(株)熊谷組【1861】 / 市場:東証1部 / 業種:建設業(4)
2/22 終値 3,315円 +45 (+1.38%) | |
---|---|
始値 | 3,290 |
高値 | 3,320 |
安値 | 3,265 |
終値 | 3,315 |
出来高 | 149,900 |
5日移動平均 | 3,259 |
25日移動平均 | 3,337 |
トレンド |
![]() |
スポンサードリンク
2/22 終値 3,315円 +45 (+1.38%) | |
---|---|
始値 | 3,290 |
高値 | 3,320 |
安値 | 3,265 |
終値 | 3,315 |
出来高 | 149,900 |
5日移動平均 | 3,259 |
25日移動平均 | 3,337 |
トレンド |
![]() |