該当銘柄:116件
2706 | (株)ブロッコリー | 東証JQS | 4/24 | 429 | +2 | +0.47 |
5962 | 浅香工業(株) | 東証2部 | 4/20 | 1,735 | +5 | +0.29 |
7807 | (株)幸和製作所 | 東証JQS | 4/24 | 2,750 | +23 | +0.84 |
7808 | (株)シー・エス・ランバー | 東証JQS | 4/24 | 1,721 | -7 | -0.41 |
7809 | (株)壽屋 | 東証JQS | 4/24 | 2,372 | -18 | -0.75 |
7810 | (株)クロスフォー | 東証JQS | 4/24 | 400 | -6 | -1.48 |
7811 | 中本パックス(株) | 東証1部 | 4/24 | 1,945 | -41 | -2.06 |
7812 | (株)クレステック | 東証JQS | 4/24 | 1,175 | -5 | -0.42 |
7813 | (株)プラッツ | マザーズ | 4/24 | 1,397 | -61 | -4.18 |
7814 | (株)日本創発グループ | 東証JQS | 4/24 | 1,018 | -92 | -8.29 |
7815 | 東京ボード工業(株) | 東証2部 | 4/24 | 1,689 | -1 | -0.06 |
7816 | (株)スノーピーク | 東証1部 | 4/24 | 1,449 | +7 | +0.49 |
7817 | パラマウントベッドホールディングス(株) | 東証1部 | 4/24 | 5,330 | 0 | 0 |
7818 | (株)トランザクション | 東証1部 | 4/24 | 1,025 | +8 | +0.79 |
7819 | SHO−BI(株) | 東証1部 | 4/24 | 434 | +2 | +0.46 |
7820 | ニホンフラッシュ(株) | 東証1部 | 4/24 | 2,703 | +11 | +0.41 |
7821 | 前田工繊(株) | 東証1部 | 4/24 | 1,692 | +30 | +1.81 |
7822 | 永大産業(株) | 東証1部 | 4/24 | 540 | -13 | -2.35 |
7823 | (株)アートネイチャー | 東証1部 | 4/24 | 713 | +7 | +0.99 |
7825 | ダンロップスポーツ(株) | 東証1部 | 12/26 | 1,683 | -9 | -0.53 |
7826 | (株)フルヤ金属 | 東証JQS | 4/24 | 4,900 | +105 | +2.19 |
7827 | (株)オービス | 東証JQS | 4/24 | 997 | +15 | +1.53 |
7829 | (株)サマンサタバサジャパンリミテッド | マザーズ | 4/24 | 413 | -6 | -1.43 |
7831 | (株)ウイルコホールディングス | 東証2部 | 4/24 | 188 | +2 | +1.08 |
7832 | (株)バンダイナムコホールディングス | 東証1部 | 4/24 | 3,660 | -15 | -0.41 |
7833 | (株)アイフィスジャパン | 東証1部 | 4/24 | 697 | +5 | +0.72 |
7834 | マルマン(株) | 東証JQS | 4/24 | 194 | +2 | +1.04 |
7835 | (株)ウィズ | 東証JQS | 9/23 | 557 | +557 | 0 |
7836 | アビックス(株) | 東証JQS | 4/24 | 168 | +3 | +1.82 |
7837 | (株)アールシーコア | 東証JQS | 4/24 | 1,223 | +3 | +0.25 |
7838 | 共立印刷(株) | 東証1部 | 4/24 | 370 | +2 | +0.54 |
7839 | (株)SHOEI | 東証1部 | 4/24 | 4,260 | +85 | +2.04 |
7840 | フランスベッドホールディングス(株) | 東証1部 | 4/24 | 984 | +12 | +1.23 |
7841 | (株)遠藤製作所 | 東証JQS | 4/24 | 759 | -4 | -0.52 |
7846 | (株)パイロットコーポレーション | 東証1部 | 4/24 | 5,860 | -40 | -0.68 |
7847 | (株)グラファイトデザイン | 東証JQS | 4/24 | 602 | -5 | -0.82 |
7850 | 総合商研(株) | 東証JQS | 4/24 | 895 | +8 | +0.9 |
7851 | カワセコンピュータサプライ(株) | 東証2部 | 4/24 | 361 | -5 | -1.37 |
7853 | (株)フード・プラネット | 東証2部 | 5/26 | 1 | +1 | 0 |
7855 | カーディナル(株) | 東証JQG | 4/24 | 1,217 | -12 | -0.98 |
7856 | 萩原工業(株) | 東証1部 | 4/24 | 1,878 | +15 | +0.81 |
7857 | セキ(株) | 東証JQS | 4/24 | 1,560 | +1 | +0.06 |
7859 | (株)アルメディオ | 東証2部 | 4/24 | 185 | +3 | +1.65 |
7862 | トッパン・フォームズ(株) | 東証1部 | 4/24 | 1,217 | +26 | +2.18 |
7863 | (株)平賀 | 東証JQS | 4/24 | 448 | +1 | +0.22 |
7864 | (株)フジシールインターナショナル | 東証1部 | 4/24 | 4,005 | -20 | -0.5 |
7865 | ピープル(株) | 東証JQS | 4/24 | 1,604 | +8 | +0.5 |
7867 | (株)タカラトミー | 東証1部 | 4/24 | 1,090 | +1 | +0.09 |
7868 | (株)廣済堂 | 東証1部 | 4/24 | 538 | +4 | +0.75 |
7869 | 日本フォームサービス(株) | 東証JQS | 4/24 | 3,850 | +45 | +1.18 |
7870 | 福島印刷(株) | 名証2部 | 4/24 | 454 | -6 | -1.3 |
7872 | As−meエステール(株) | 東証1部 | 4/24 | 903 | +1 | +0.11 |
7873 | (株)アーク | 東証1部 | 4/24 | 122 | +2 | +1.67 |
7875 | 竹田印刷(株) | 東証2部 | 4/24 | 999 | +3 | +0.3 |
7878 | (株)光・彩 | 東証JQS | 4/20 | 2,602 | +150 | +6.12 |
7879 | (株)ノダ | 東証2部 | 4/24 | 1,200 | +7 | +0.59 |
7883 | サンメッセ(株) | 東証JQS | 4/24 | 431 | +1 | +0.23 |
7885 | タカノ(株) | 東証1部 | 4/24 | 971 | +2 | +0.21 |
7887 | 南海プライウッド(株) | 東証2部 | 4/24 | 6,270 | +60 | +0.97 |
7889 | (株)桑山 | 東証JQS | 4/24 | 581 | +2 | +0.35 |
7893 | (株)プロネクサス | 東証1部 | 4/24 | 1,388 | +36 | +2.66 |
7896 | セブン工業(株) | 東証2部 | 4/24 | 1,622 | -8 | -0.49 |
7897 | ホクシン(株) | 東証1部 | 4/24 | 185 | +1 | +0.54 |
7898 | (株)ウッドワン | 東証1部 | 4/24 | 1,467 | +9 | +0.62 |
7901 | (株)マツモト | 東証JQS | 4/24 | 3,600 | +10 | +0.28 |
7902 | (株)ソノコム | 東証JQS | 4/24 | 1,037 | +26 | +2.57 |
7905 | 大建工業(株) | 東証1部 | 4/24 | 2,692 | +24 | +0.9 |
7906 | ヨネックス(株) | 東証2部 | 4/24 | 601 | 0 | 0 |
7907 | 大日本木材防腐(株) | 名証2部 | 3/24 | 573 | +573 | 0 |
7911 | 凸版印刷(株) | 東証1部 | 4/24 | 910 | +15 | +1.68 |
7912 | 大日本印刷(株) | 東証1部 | 4/24 | 2,333 | +9 | +0.39 |
7913 | 図書印刷(株) | 東証1部 | 4/24 | 995 | -18 | -1.78 |
7914 | 共同印刷(株) | 東証1部 | 4/24 | 3,320 | +25 | +0.76 |
7915 | NISSHA(株) | 東証1部 | 4/24 | 2,780 | -152 | -5.18 |
7916 | 光村印刷(株) | 東証1部 | 4/24 | 2,460 | +18 | +0.74 |
7919 | 野崎印刷紙業(株) | 東証2部 | 4/24 | 272 | -2 | -0.73 |
7920 | 三浦印刷(株) | 東証2部 | 5/26 | 259 | +259 | 0 |
7921 | 宝印刷(株) | 東証1部 | 4/24 | 1,986 | +21 | +1.07 |
7922 | 三光産業(株) | 東証JQS | 4/24 | 751 | -57 | -7.05 |
7923 | トーイン(株) | 東証JQS | 4/24 | 659 | +24 | +3.78 |
7932 | (株)ニッピ | 東証JQS | 4/24 | 4,580 | +100 | +2.23 |
7936 | (株)アシックス | 東証1部 | 4/24 | 2,070 | -1 | -0.05 |
7937 | (株)ツツミ | 東証1部 | 4/24 | 2,050 | +15 | +0.74 |
7938 | (株)リーガルコーポレーション | 東証JQS | 4/24 | 2,820 | 0 | 0 |
7939 | (株)研創 | 東証JQS | 4/24 | 500 | -2 | -0.4 |
7945 | コマニー(株) | 東証2部 | 4/24 | 1,470 | +2 | +0.14 |
7946 | (株)光陽社 | 東証2部 | 4/24 | 1,637 | +17 | +1.05 |
7949 | 小松ウオール工業(株) | 東証1部 | 4/24 | 2,367 | +23 | +0.98 |
7951 | ヤマハ(株) | 東証1部 | 4/24 | 5,190 | +215 | +4.32 |
7952 | (株)河合楽器製作所 | 東証1部 | 4/24 | 3,650 | +30 | +0.83 |
7953 | 菊水化学工業(株) | 東証2部 | 4/24 | 456 | -1 | -0.22 |
7955 | クリナップ(株) | 東証1部 | 4/24 | 888 | +12 | +1.37 |
7956 | ピジョン(株) | 東証1部 | 4/24 | 4,960 | +20 | +0.4 |
7957 | フジコピアン(株) | 東証2部 | 4/24 | 1,866 | -15 | -0.8 |
7959 | (株)オリバー | 名証2部 | 4/24 | 2,145 | -50 | -2.28 |
7961 | 兼松サステック(株) | 東証1部 | 4/24 | 2,030 | +8 | +0.4 |
7962 | (株)キングジム | 東証1部 | 4/24 | 1,091 | -3 | -0.27 |
7963 | 興研(株) | 東証JQS | 4/24 | 1,710 | -10 | -0.58 |
7966 | リンテック(株) | 東証1部 | 4/24 | 3,190 | +25 | +0.79 |
7968 | (株)TASAKI | 東証1部 | 7/26 | 2,202 | +3 | +0.14 |
7972 | (株)イトーキ | 東証1部 | 4/24 | 735 | -2 | -0.27 |
7974 | 任天堂(株) | 東証1部 | 4/24 | 46,300 | 0 | 0 |
7975 | (株)リヒトラブ | 東証2部 | 4/24 | 2,168 | -24 | -1.09 |
7976 | 三菱鉛筆(株) | 東証1部 | 4/24 | 2,405 | -4 | -0.17 |
7980 | (株)重松製作所 | 東証JQS | 4/24 | 803 | 0 | 0 |
7981 | タカラスタンダード(株) | 東証1部 | 4/24 | 1,838 | +20 | +1.1 |
7983 | (株)ミロク | 東証2部 | 4/24 | 476 | +10 | +2.15 |
7984 | コクヨ(株) | 東証1部 | 4/24 | 1,889 | -182 | -8.79 |
7986 | 日本アイ・エス・ケイ(株) | 東証JQS | 4/24 | 196 | +2 | +1.03 |
7987 | ナカバヤシ(株) | 東証1部 | 4/24 | 626 | +9 | +1.46 |
7990 | グローブライド(株) | 東証1部 | 4/24 | 3,040 | +79 | +2.67 |
7992 | セーラー万年筆(株) | 東証2部 | 4/24 | 304 | 0 | 0 |
7994 | (株)岡村製作所 | 東証1部 | 4/24 | 1,510 | +11 | +0.73 |
7997 | (株)くろがね工作所 | 東証2部 | 4/24 | 1,441 | +14 | +0.98 |
8022 | ミズノ(株) | 東証1部 | 4/24 | 3,455 | +60 | +1.77 |
8170 | (株)アデランス | 東証1部 | 2/9 | 618 | -1 | -0.16 |
スポンサードリンク