業種別ランキング
2012/04/09 更新
| 建設業 | 470.67 | -0.91 (-0.19) | 業種銘柄一覧を表示 |
| 小売業 | 562.63 | -2.02 (-0.36) | 業種銘柄一覧を表示 |
| 食料品 | 857.06 | -3.99 (-0.46) | 業種銘柄一覧を表示 |
| 陸運業 | 1007.3 | -4.69 (-0.46) | 業種銘柄一覧を表示 |
| 通信業 | 1284.64 | -6.33 (-0.49) | 業種銘柄一覧を表示 |
| サービス業 | 759.07 | -4.05 (-0.53) | 業種銘柄一覧を表示 |
| パルプ・紙 | 343.07 | -2.3 (-0.67) | 業種銘柄一覧を表示 |
| 水産・農林業 | 241.48 | -1.67 (-0.69) | 業種銘柄一覧を表示 |
| 空運業 | 211.98 | -1.83 (-0.86) | 業種銘柄一覧を表示 |
| 海運業 | 332.82 | -3.84 (-1.14) | 業種銘柄一覧を表示 |
| 化学 | 752.46 | -8.81 (-1.16) | 業種銘柄一覧を表示 |
| 精密機器 | 2418.16 | -29.86 (-1.22) | 業種銘柄一覧を表示 |
| 医薬品 | 1266.63 | -15.66 (-1.22) | 業種銘柄一覧を表示 |
| その他製品 | 972.27 | -12.91 (-1.31) | 業種銘柄一覧を表示 |
| 卸売業 | 835.76 | -11.86 (-1.4) | 業種銘柄一覧を表示 |
| 石油・石炭製品 | 876.27 | -12.81 (-1.44) | 業種銘柄一覧を表示 |
| 電気機器 | 1125.38 | -16.48 (-1.44) | 業種銘柄一覧を表示 |
| 金属製品 | 727.09 | -10.67 (-1.45) | 業種銘柄一覧を表示 |
| 機械 | 885.78 | -14.66 (-1.63) | 業種銘柄一覧を表示 |
| ガラス・土石製品 | 619.58 | -10.72 (-1.7) | 業種銘柄一覧を表示 |
| 倉庫・運輸関連業 | 981.49 | -17.13 (-1.72) | 業種銘柄一覧を表示 |
| 銀行業 | 113.52 | -2.02 (-1.75) | 業種銘柄一覧を表示 |
| 電気・ガス業 | 374.8 | -6.85 (-1.79) | 業種銘柄一覧を表示 |
| 証券、商品先物取引業 | 199.94 | -4.02 (-1.97) | 業種銘柄一覧を表示 |
| その他金融業 | 276.14 | -5.58 (-1.98) | 業種銘柄一覧を表示 |
| 不動産業 | 777.26 | -17.32 (-2.18) | 業種銘柄一覧を表示 |
| 鉄鋼 | 448.63 | -10.17 (-2.22) | 業種銘柄一覧を表示 |
| 繊維製品 | 422.71 | -9.67 (-2.24) | 業種銘柄一覧を表示 |
| ゴム製品 | 1469.02 | -35.76 (-2.38) | 業種銘柄一覧を表示 |
| 輸送用機器 | 1603.99 | -39.83 (-2.42) | 業種銘柄一覧を表示 |
| 非鉄金属 | 650.69 | -16.93 (-2.54) | 業種銘柄一覧を表示 |
| 鉱業 | 375.44 | -10.52 (-2.73) | 業種銘柄一覧を表示 |
| 保険業 | 455.2 | -14.7 (-3.13) | 業種銘柄一覧を表示 |
スポンサードリンク