ホーム > 業種別ランキング

業種別ランキング

2011/11/17 更新

業種名 指数値 前日比(%) 銘柄一覧
 その他製品 980.36 +11.83 (+1.22) 業種銘柄一覧を表示
 陸運業 972.7 +5.01 (+0.52) 業種銘柄一覧を表示
 水産・農林業 240.19 +0.81 (+0.34) 業種銘柄一覧を表示
 倉庫・運輸関連業 940.07 +2.5 (+0.27) 業種銘柄一覧を表示
 小売業 510.95 +0.91 (+0.18) 業種銘柄一覧を表示
 輸送用機器 1371.85 +0.84 (+0.06) 業種銘柄一覧を表示
 空運業 214.47 -0 (-0) 業種銘柄一覧を表示
 ゴム製品 1412.31 -0.1 (-0.01) 業種銘柄一覧を表示
 建設業 445.64 -0.88 (-0.2) 業種銘柄一覧を表示
 通信業 1349.44 -3.29 (-0.24) 業種銘柄一覧を表示
 サービス業 718.23 -2.16 (-0.3) 業種銘柄一覧を表示
 金属製品 699.15 -2.53 (-0.36) 業種銘柄一覧を表示
 食料品 779.08 -3.78 (-0.48) 業種銘柄一覧を表示
 電気機器 1090.46 -11.34 (-1.03) 業種銘柄一覧を表示
 非鉄金属 617.57 -6.44 (-1.03) 業種銘柄一覧を表示
 卸売業 741.46 -8.82 (-1.18) 業種銘柄一覧を表示
 パルプ・紙 349.77 -4.34 (-1.23) 業種銘柄一覧を表示
 ガラス・土石製品 632.26 -8.51 (-1.33) 業種銘柄一覧を表示
 電気・ガス業 343.46 -4.7 (-1.35) 業種銘柄一覧を表示
 化学 736.15 -10.58 (-1.42) 業種銘柄一覧を表示
 医薬品 1218.04 -17.7 (-1.43) 業種銘柄一覧を表示
 銀行業 103.59 -1.55 (-1.47) 業種銘柄一覧を表示
 機械 824.92 -12.42 (-1.48) 業種銘柄一覧を表示
 繊維製品 407.24 -6.47 (-1.56) 業種銘柄一覧を表示
 精密機器 2227.77 -37.65 (-1.66) 業種銘柄一覧を表示
 鉄鋼 437.08 -8.57 (-1.92) 業種銘柄一覧を表示
 不動産業 719.19 -15.08 (-2.05) 業種銘柄一覧を表示
 その他金融業 251.48 -5.45 (-2.12) 業種銘柄一覧を表示
 鉱業 370.09 -9.97 (-2.62) 業種銘柄一覧を表示
 石油・石炭製品 858.65 -23.93 (-2.71) 業種銘柄一覧を表示
 証券、商品先物取引業 171.9 -5.35 (-3.02) 業種銘柄一覧を表示
 海運業 288.35 -9.09 (-3.06) 業種銘柄一覧を表示
 保険業 417.81 -14.1 (-3.26) 業種銘柄一覧を表示
スポンサードリンク

Home > 業種別ランキング