ホーム > 銘柄一覧【銀行業】

銘柄一覧【銀行業】

2012/04/09 更新

該当銘柄:96件
コード 企業名 市場 日付 終値 前日比 前日比(%)
7150 島根銀行 東証2部 5/18 984 -46 -4.47
8301 日本銀行 JASDAQ 5/18 39,300 -800 -2
8303 新生銀行 東証1部 5/18 87 -4 -4.4
8304 あおぞら銀行 東証1部 5/18 182 -3 -1.62
8306 三菱UFJ FG 東証1部 5/18 339 -12 -3.42
8308 りそなHD 東証1部 5/18 303 -3 -0.98
8309 中央三井トラスト・HD 東証1部 5/18 209 -9 -4.13
8316 三井住友 FG 東証1部 5/18 2,322 -71 -2.97
8324 第四銀行 東証1部 5/18 226 -8 -3.42
8325 北越銀行 東証1部 5/18 148 -1 -0.67
8327 西日本シティ銀行 東証1部 5/18 179 -6 -3.24
8328 札幌北洋HD 東証1部 5/18 235 -5 -2.08
8331 千葉銀行 東証1部 5/18 458 -12 -2.55
8332 横浜銀行 東証1部 5/18 364 -11 -2.93
8333 常陽銀行 東証1部 5/18 326 -7 -2.1
8334 群馬銀行 東証1部 5/18 361 -9 -2.43
8336 武蔵野銀行 東証1部 5/18 2,298 -66 -2.79
8337 千葉興業銀行 東証1部 5/18 375 -2 -0.53
8338 筑波銀行 東証1部 5/18 242 -5 -2.02
8339 東京都民銀行 東証1部 5/18 788 -30 -3.67
8341 七十七銀行 東証1部 5/18 299 -11 -3.55
8342 青森銀行 東証1部 5/18 227 -2 -0.87
8343 秋田銀行 東証1部 5/18 214 -3 -1.38
8344 山形銀行 東証1部 5/18 335 -9 -2.62
8345 岩手銀行 東証1部 5/18 3,115 -55 -1.74
8346 東邦銀行 東証1部 5/18 224 -11 -4.68
8349 東北銀行 東証1部 5/18 111 -2 -1.77
8350 みちのく銀行 東証1部 5/18 142 -3 -2.07
8354 ふくおか FG 東証1部 5/18 303 -5 -1.62
8355 静岡銀行 東証1部 5/18 788 -16 -1.99
8356 十六銀行 東証1部 5/18 231 -7 -2.94
8358 スルガ銀行 東証1部 5/18 743 -14 -1.85
8359 八十二銀行 東証1部 5/18 384 -11 -2.78
8360 山梨中央銀行 東証1部 5/18 298 -3 -1
8361 大垣共立銀行 東証1部 5/18 241 -5 -2.03
8362 福井銀行 東証1部 5/18 198 -3 -1.49
8363 北國銀行 東証1部 5/18 287 -10 -3.37
8364 清水銀行 東証1部 5/18 2,256 -40 -1.74
8365 富山銀行 名証2部 5/18 148 -2 -1.33
8366 滋賀銀行 東証1部 5/18 403 -15 -3.59
8367 南都銀行 大証1部 5/18 331 -10 -2.93
8368 百五銀行 東証1部 5/18 306 -8 -2.55
8369 京都銀行 東証1部 5/18 616 -28 -4.35
8374 三重銀行 東証1部 5/18 170 -1 -0.58
8377 ほくほく FG 東証1部 5/18 115 -7 -5.74
8379 広島銀行 東証1部 5/18 279 -4 -1.41
8381 山陰合同銀行 東証1部 5/18 522 -18 -3.33
8382 中国銀行 東証1部 5/18 935 -27 -2.81
8383 鳥取銀行 大証1部 5/18 145 -4 -2.68
8385 伊予銀行 東証1部 5/18 609 -17 -2.72
8386 百十四銀行 東証1部 5/18 299 -8 -2.61
8387 四国銀行 東証1部 5/18 215 -11 -4.87
8388 阿波銀行 東証1部 5/18 449 -17 -3.65
8390 鹿児島銀行 東証1部 5/18 459 -5 -1.08
8392 大分銀行 東証1部 5/18 227 -4 -1.73
8393 宮崎銀行 東証1部 5/18 180 -5 -2.7
8394 肥後銀行 東証1部 5/18 412 -9 -2.14
8395 佐賀銀行 東証1部 5/18 185 -4 -2.12
8396 十八銀行 東証1部 5/18 189 -6 -3.08
8397 沖縄銀行 東証1部 5/18 3,355 -15 -0.45
8398 筑邦銀行 福証 5/18 208 +1 +0.48
8399 琉球銀行 東証1部 5/18 968 -23 -2.32
8403 住友信託銀行 東証1部 3/28 431 -14 -3.15
8404 みずほ信託銀行 東証1部 8/26 59 -1 -1.67
8409 八千代銀行 東証1部 5/18 1,590 -36 -2.21
8410 セブン銀行 JASDAQ 5/18 176 -6 -3.3
8411 みずほ FG 東証1部 5/18 115 -4 -3.36
8415 紀陽HD 東証1部 5/18 108 -2 -1.82
8416 高知銀行 東証2部 5/18 80 -2 -2.44
8418 山口 FG 東証1部 5/18 620 -15 -2.36
8520 きらやか銀行 東証2部 5/18 77 -3 -3.75
8521 長野銀行 東証1部 5/18 144 -3 -2.04
8522 名古屋銀行 東証1部 5/18 222 -12 -5.13
8527 愛知銀行 東証1部 5/18 3,865 +5 +0.13
8528 岐阜銀行 名証1部 12/16 24 +1 +4.35
8529 第三銀行 東証1部 5/18 141 -4 -2.76
8530 中京銀行 東証1部 5/18 175 -3 -1.69
8536 東日本銀行 東証1部 5/18 160 -4 -2.44
8537 大光銀行 東証1部 5/18 191 -5 -2.55
8540 福岡中央銀行 福証 7/5 398 +8 +2.05
8541 愛媛銀行 東証1部 5/18 203 -4 -1.93
8542 トマト銀行 東証1部 5/18 122 0 0
8543 みなと銀行 大証1部 5/18 135 -4 -2.88
8544 京葉銀行 東証1部 5/18 359 -9 -2.45
8545 関西アーバン銀行 大証1部 5/18 101 -5 -4.72
8550 栃木銀行 東証1部 5/18 252 -5 -1.95
8551 北日本銀行 東証1部 5/18 2,015 +2 +0.1
8554 南日本銀行 福証 5/17 153 +5 +3.38
8558 東和銀行 東証1部 5/18 69 -2 -2.82
8559 豊和銀行 福証 4/25 106 +1 +0.95
8560 宮崎太陽銀行 福証 5/18 200 0 0
8562 福島銀行 東証1部 5/18 55 -2 -3.51
8563 大東銀行 東証1部 5/18 57 -2 -3.39
8600 トモニホールディングス 東証1部 5/18 310 -12 -3.73
8713 フィデアホールディングス 東証1部 5/18 148 -4 -2.63
8714 池田泉州ホールディングス 東証1部 5/18 102 -2 -1.92
表示件数
ページ目 / 全ページ中
スポンサードリンク


Home > 銘柄一覧【銀行業】