銘柄一覧【卸売業】
2012/04/09 更新
該当銘柄:368件
| 1352 | ホウスイ | 東証1部 | 5/18 | 99 | -2 | -1.98 |
| 2318 | クレスト・インベストメンツ | HCS | 5/18 | 39 | 0 | 0 |
| 2654 | シンワオックス | 大証2部 | 5/18 | 46 | -1 | -2.13 |
| 2657 | インターニックス | 東証1部 | 5/18 | 338 | -9 | -2.59 |
| 2658 | ウライ | JASDAQ | 5/18 | 95 | -9 | -8.65 |
| 2667 | イメージ ワン | HCS | 5/18 | 15,800 | -500 | -3.07 |
| 2668 | タビオ | 大証2部 | 5/18 | 725 | 0 | 0 |
| 2676 | 高千穂交易 | 東証1部 | 5/18 | 815 | -13 | -1.57 |
| 2689 | カワニシHD | 東証2部 | 5/17 | 767 | -4 | -0.52 |
| 2692 | 伊藤忠食品 | 東証1部 | 5/18 | 2,819 | -9 | -0.32 |
| 2693 | YKT | JASDAQ | 5/18 | 142 | -3 | -2.07 |
| 2700 | 木徳神糧 | JASDAQ | 5/18 | 451 | -1 | -0.22 |
| 2703 | 日本ライトン | JASDAQ | 5/18 | 162 | -2 | -1.22 |
| 2708 | 久世 | JASDAQ | 4/28 | 399 | +1 | +0.25 |
| 2710 | シーエスロジネット | HCS | 5/18 | 255 | +6 | +2.41 |
| 2714 | プラマテルズ | JASDAQ | 5/18 | 322 | -1 | -0.31 |
| 2715 | エレマテック | 東証1部 | 5/18 | 1,021 | -24 | -2.3 |
| 2721 | ジェイホーム | JASDAQ | 5/18 | 21,000 | -890 | -4.07 |
| 2724 | インスパイアー | HCG | 5/18 | 879 | -29 | -3.19 |
| 2725 | ITX | HCS | 3/16 | 51,000 | +900 | +1.8 |
| 2729 | JALUX | 東証1部 | 5/18 | 786 | -13 | -1.63 |
| 2733 | あらた | 東証2部 | 5/18 | 365 | -6 | -1.62 |
| 2737 | トーメンデバイス | 東証1部 | 5/18 | 1,958 | +28 | +1.45 |
| 2743 | ハイブリッド・サービス | JASDAQ | 5/18 | 19,330 | -380 | -1.93 |
| 2744 | ウイン・インターナショナル | JASDAQ | 5/18 | 590 | -26 | -4.22 |
| 2750 | 石光商事 | JASDAQ | 5/18 | 341 | +1 | +0.29 |
| 2751 | テンポスバスターズ | JASDAQ | 5/18 | 97,100 | -5900 | -5.73 |
| 2759 | SBR | JASDAQ | 5/18 | 2,376 | -14 | -0.59 |
| 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 東証1部 | 5/18 | 135,700 | -2100 | -1.52 |
| 2761 | トシン・グループ | JASDAQ | 5/18 | 1,860 | -30 | -1.59 |
| 2763 | エフティコミュニケーションズ | JASDAQ | 5/18 | 39,000 | -3100 | -7.36 |
| 2766 | 日本風力開発 | マザーズ | 5/18 | 59,400 | -2800 | -4.5 |
| 2767 | フィールズ | JASDAQ | 5/18 | 130,500 | -4500 | -3.33 |
| 2768 | 双日 | 東証1部 | 5/18 | 117 | -5 | -4.1 |
| 2773 | ミューチュアル | JASDAQ | 5/18 | 446 | +7 | +1.59 |
| 2776 | クリムゾン | JASDAQ | 5/18 | 8,450 | -170 | -1.97 |
| 2777 | カッシーナ・イクスシー | JASDAQ | 5/14 | 3,470 | +90 | +2.66 |
| 2784 | アルフレッサ HD | 東証1部 | 5/18 | 3,645 | -40 | -1.09 |
| 2788 | アップルインターナショナル | マザーズ | 5/18 | 6,800 | -250 | -3.55 |
| 2795 | 日本プリメックス | JASDAQ | 5/18 | 405 | +5 | +1.25 |
| 2799 | パイオン | JASDAQ | 5/18 | 14,430 | -930 | -6.05 |
| 2874 | ヨコレイ | 東証1部 | 5/18 | 564 | -12 | -2.08 |
| 3004 | 神栄 | 東証1部 | 5/18 | 106 | -3 | -2.75 |
| 3011 | バナーズ | 東証2部 | 5/18 | 64 | -1 | -1.54 |
| 3022 | 山下医科器械 | 東証1部 | 5/18 | 1,030 | -3 | -0.29 |
| 3023 | ラサ商事 | 東証1部 | 5/18 | 401 | -23 | -5.42 |
| 3024 | クリエイト | JASDAQ | 5/18 | 443 | +3 | +0.68 |
| 3031 | ラクーン | マザーズ | 5/18 | 60,000 | 0 | 0 |
| 3035 | ケイティケイ | JASDAQ | 5/18 | 211 | -3 | -1.4 |
| 3036 | アルコニックス | 東証1部 | 5/18 | 1,543 | -76 | -4.69 |
| 3038 | 神戸物産 | 大証2部 | 5/18 | 2,200 | 0 | 0 |
| 3040 | ソリトンシステムズ | JASDAQ | 5/18 | 447 | -20 | -4.28 |
| 3041 | ビューティ花壇 | マザーズ | 5/18 | 40,250 | +550 | +1.39 |
| 3042 | セキュアヴェイル | HCG | 5/18 | 20,300 | -210 | -1.02 |
| 3043 | モジュレ | HCG | 5/18 | 25,860 | -3120 | -10.77 |
| 3045 | カワサキ | 大証2部 | 5/17 | 1,000 | -4 | -0.4 |
| 3047 | TRUCK-ONE | 福岡Q | 6/22 | 27,450 | -1050 | -3.68 |
| 3053 | ペッパーフードサービス | マザーズ | 5/18 | 50,500 | -300 | -0.59 |
| 3054 | ハイパー | JASDAQ | 5/18 | 462 | -8 | -1.7 |
| 3055 | ほくやく・竹山HD | 札証 | 5/17 | 630 | -10 | -1.56 |
| 3061 | KFE JAPAN | 名古屋セ | 1/31 | 1,370 | +70 | +5.38 |
| 3070 | アマガサ | HCG | 4/25 | 160,000 | 0 | 0 |
| 3076 | あい HD | 東証1部 | 5/18 | 478 | -8 | -1.65 |
| 3079 | ディーブイエックス | JASDAQ | 5/17 | 1,429 | -10 | -0.69 |
| 3089 | テクノアルファ | HCG | 5/18 | 692 | +2 | +0.29 |
| 3140 | イデアインターナショナル | HCG | 5/17 | 490 | +40 | +8.89 |
| 3143 | オーウイル | JASDAQ | 5/18 | 534 | -6 | -1.11 |
| 3150 | ユビキタスエナジー | JASDAQ | 5/18 | 1,009 | -11 | -1.08 |
| 3151 | バイタルケーエスケー・HD | 東証1部 | 5/18 | 629 | -27 | -4.12 |
| 3153 | 八洲電機 | 東証2部 | 5/18 | 330 | -4 | -1.2 |
| 3154 | 協和医科ホールディングス | JASDAQ | 5/18 | 1,400 | +50 | +3.7 |
| 3156 | UKCホールディングス | 東証1部 | 5/18 | 984 | -21 | -2.09 |
| 3157 | ジューテックホールディングス | JASDAQ | 5/18 | 326 | -5 | -1.51 |
| 3160 | 大光 | JASDAQ | 5/18 | 422 | +3 | +0.72 |
| 3161 | アゼアス | JASDAQ | 5/18 | 450 | -25 | -5.26 |
| 3168 | クロタニコーポレーション | 東証2部 | 5/18 | 579 | -10 | -1.7 |
| 3209 | カネヨウ | 大証2部 | 5/18 | 39 | -2 | -4.88 |
| 3306 | 日本製麻 | 東証2部 | 5/18 | 29 | -1 | -3.33 |
| 3315 | 日本コークス工業 | 東証1部 | 5/18 | 96 | -5 | -4.95 |
| 3316 | 東京日産コンピュータシステム | JASDAQ | 5/17 | 66,900 | +2900 | +4.53 |
| 3320 | クロスプラス | 東証2部 | 5/18 | 764 | +1 | +0.13 |
| 3321 | ミタチ産業 | 東証1部 | 5/18 | 390 | -10 | -2.5 |
| 3322 | アルファグループ | JASDAQ | 5/17 | 46,050 | +50 | +0.11 |
| 3323 | レカムHD | HCS | 5/18 | 1,706 | -4 | -0.23 |
| 3332 | JFE商事HD | 東証1部 | 3/27 | 432 | +14 | +3.35 |
| 3335 | エー・ディ・エム | JASDAQ | 5/18 | 291 | 0 | 0 |
| 3343 | チップワンストップ | マザーズ | 12/21 | 218,300 | 0 | 0 |
| 3350 | ダイキサウンド | JASDAQ | 5/18 | 6,080 | -150 | -2.41 |
| 3354 | チェルト | JASDAQ | 8/18 | 1,931 | -9 | -0.46 |
| 3355 | クリヤマ | 東証2部 | 5/18 | 447 | -14 | -3.04 |
| 3356 | テリロジー | JASDAQ | 5/18 | 8,740 | -100 | -1.13 |
| 3359 | タイセイ | 福岡Q | 5/11 | 35,800 | 0 | 0 |
| 3360 | シップヘルスケアHD | 東証1部 | 5/18 | 1,858 | -63 | -3.28 |
| 3371 | ソフトクリエイト | 東証1部 | 5/18 | 1,115 | -9 | -0.8 |
| 3374 | 内外テック | JASDAQ | 5/18 | 132 | +2 | +1.54 |
| 3377 | アイケイコーポレーション | 東証2部 | 5/18 | 22,570 | +190 | +0.85 |
| 3381 | ビズネット | JASDAQ | 5/18 | 101 | 0 | 0 |
| 3383 | ノア | 名古屋セ | 5/18 | 3,650 | -100 | -2.67 |
| 3384 | アークコア | 名古屋セ | 5/18 | 38,100 | -2100 | -5.22 |
| 3386 | コスモ・バイオ | JASDAQ | 5/18 | 92,400 | -6100 | -6.19 |
| 3388 | 明治電機工業 | JASDAQ | 5/18 | 376 | -8 | -2.08 |
| 3390 | ユニバーサルソリューションシステムズ | JASDAQ | 5/18 | 4,110 | -600 | -12.74 |
| 3392 | デリカフーズ | 東証2部 | 5/18 | 720 | -20 | -2.7 |
| 3393 | スターティア | マザーズ | 5/18 | 993 | -66 | -6.23 |
| 3394 | ネットワークバリューコンポネンツ | マザーズ | 5/18 | 56,000 | 0 | 0 |
| 3587 | アイビーダイワ | JASDAQ | 5/18 | 16 | +1 | +6.67 |
| 6973 | 協栄産業 | 東証1部 | 5/18 | 133 | -4 | -2.92 |
| 7413 | 創健社 | JASDAQ | 5/18 | 85 | +1 | +1.19 |
| 7414 | 小野建 | 東証1部 | 5/18 | 621 | -14 | -2.2 |
| 7417 | 南陽 | 福証 | 5/25 | 468 | -1 | -0.21 |
| 7420 | 佐鳥電機 | 東証1部 | 5/18 | 469 | -3 | -0.64 |
| 7422 | 東邦レマック | JASDAQ | 5/17 | 508 | -2 | -0.39 |
| 7425 | 初穂商事 | JASDAQ | 4/25 | 203 | 0 | 0 |
| 7426 | 山大 | JASDAQ | 5/18 | 304 | -4 | -1.3 |
| 7427 | エコートレーディング | 大証1部 | 5/18 | 675 | -11 | -1.6 |
| 7432 | ダルトン | JASDAQ | 5/18 | 112 | +4 | +3.7 |
| 7433 | 伯東 | 東証1部 | 5/18 | 726 | -9 | -1.22 |
| 7434 | オータケ | JASDAQ | 5/12 | 1,675 | 0 | 0 |
| 7435 | ナ・デックス | JASDAQ | 5/15 | 316 | -15 | -4.53 |
| 7438 | コンドーテック | 東証1部 | 5/18 | 419 | -26 | -5.84 |
| 7441 | Misumi | 福証 | 5/18 | 1,696 | +16 | +0.95 |
| 7442 | 中山福 | 大証1部 | 5/18 | 590 | -6 | -1.01 |
| 7443 | 横浜魚類 | JASDAQ | 5/18 | 310 | -2 | -0.64 |
| 7444 | ハリマ共和物産 | 大証2部 | 5/18 | 818 | 0 | 0 |
| 7446 | 東北化学薬品 | JASDAQ | 5/13 | 490 | +2 | +0.41 |
| 7447 | ナガイレーベン | 東証1部 | 5/18 | 1,176 | -25 | -2.08 |
| 7451 | 菱食 | 東証1部 | 5/18 | 1,871 | +20 | +1.08 |
| 7456 | 松田産業 | 東証1部 | 5/18 | 1,124 | -35 | -3.02 |
| 7458 | 第一興商 | JASDAQ | 5/18 | 1,454 | -86 | -5.58 |
| 7459 | メディパルHD | 東証1部 | 5/18 | 939 | -17 | -1.78 |
| 7460 | ヤギ | 大証2部 | 5/18 | 1,259 | -1 | -0.08 |
| 7461 | キムラ | JASDAQ | 5/1 | 305 | +6 | +2.01 |
| 7463 | アドヴァン | 東証1部 | 5/18 | 732 | -10 | -1.35 |
| 7464 | セフテック | JASDAQ | 5/17 | 235 | -16 | -6.37 |
| 7466 | SPK | 東証1部 | 5/18 | 1,294 | -34 | -2.56 |
| 7467 | 萩原電気 | JASDAQ | 5/18 | 838 | -27 | -3.12 |
| 7468 | アムスク | JASDAQ | 5/18 | 164 | -8 | -4.65 |
| 7472 | 鳥羽洋行 | JASDAQ | 5/17 | 1,535 | -20 | -1.29 |
| 7475 | アルビス | 名証2部 | 5/18 | 201 | -2 | -0.99 |
| 7476 | アズワン | 東証1部 | 5/18 | 1,517 | -3 | -0.2 |
| 7477 | ムラキ | JASDAQ | 5/18 | 66 | -5 | -7.04 |
| 7480 | スズデン | 東証1部 | 5/18 | 461 | -11 | -2.33 |
| 7481 | 尾家産業 | 東証1部 | 5/18 | 760 | -2 | -0.26 |
| 7482 | シモジマ | 東証1部 | 5/18 | 970 | +32 | +3.41 |
| 7483 | ドウシシャ | 東証1部 | 5/18 | 2,099 | -69 | -3.18 |
| 7485 | 岡谷鋼機 | 名証1部 | 5/18 | 840 | -5 | -0.59 |
| 7486 | サンリン | JASDAQ | 5/19 | 510 | -5 | -0.97 |
| 7487 | 小津産業 | 東証2部 | 5/18 | 1,270 | +10 | +0.79 |
| 7488 | ヤガミ | 名証2部 | 5/18 | 559 | 0 | 0 |
| 7489 | 越智産業 | 福証 | 5/10 | 840 | 0 | 0 |
| 7490 | 日新商事 | 東証2部 | 5/18 | 747 | -3 | -0.4 |
| 7500 | 西川計測 | JASDAQ | 5/18 | 856 | -14 | -1.61 |
| 7501 | ティムコ | JASDAQ | 5/18 | 551 | +1 | +0.18 |
| 7503 | アイ・エム・アイ | JASDAQ | 5/18 | 1,518 | +37 | +2.5 |
| 7504 | 高速 | 東証1部 | 5/18 | 661 | -6 | -0.9 |
| 7505 | 扶桑電通 | 東証2部 | 5/2 | 331 | -14 | -4.06 |
| 7510 | たけびし | 大証2部 | 5/18 | 423 | -12 | -2.76 |
| 7517 | 黒田電気 | 東証1部 | 5/18 | 797 | -23 | -2.8 |
| 7519 | 五洋インテックス | JASDAQ | 5/18 | 58 | -3 | -4.92 |
| 7521 | ムサシ | JASDAQ | 5/18 | 1,102 | -58 | -5 |
| 7525 | リックス | 東証2部 | 5/18 | 710 | 0 | 0 |
| 7530 | ナブコドア | 大証2部 | 5/19 | 830 | +35 | +4.4 |
| 7531 | 清和中央HD | JASDAQ | 4/27 | 9,550 | -450 | -4.5 |
| 7533 | グリーンクロス | 福証 | 5/18 | 450 | -10 | -2.17 |
| 7535 | グッドマン | JASDAQ | 5/18 | 255 | -16 | -5.9 |
| 7537 | 丸文 | 東証1部 | 5/18 | 342 | -12 | -3.39 |
| 7538 | 大水 | 大証2部 | 5/18 | 195 | +15 | +8.33 |
| 7539 | アベルコ | JASDAQ | 5/18 | 315 | -5 | -1.56 |
| 7542 | ビスケーHD | JASDAQ | 8/18 | 64 | +1 | +1.59 |
| 7551 | ウェッズ | JASDAQ | 5/18 | 524 | -1 | -0.19 |
| 7552 | ハピネット | 東証1部 | 5/18 | 779 | +3 | +0.39 |
| 7555 | 大田花き | JASDAQ | 5/18 | 898 | +27 | +3.1 |
| 7558 | トーメンエレクトロニクス | 東証1部 | 5/18 | 1,089 | -48 | -4.22 |
| 7559 | ジーエフシー | JASDAQ | 5/17 | 870 | 0 | 0 |
| 7563 | ニッパン | 東証2部 | 3/27 | 345 | +10 | +2.99 |
| 7565 | 萬世電機 | 大証2部 | 5/6 | 434 | 0 | 0 |
| 7567 | 栄電子 | JASDAQ | 5/18 | 153 | 0 | 0 |
| 7570 | 橋本総業 | JASDAQ | 5/18 | 983 | -16 | -1.6 |
| 7575 | 日本ライフライン | JASDAQ | 5/18 | 508 | +8 | +1.6 |
| 7587 | PALTEK | JASDAQ | 5/18 | 380 | -14 | -3.55 |
| 7590 | タカショー | JASDAQ | 5/18 | 369 | -10 | -2.64 |
| 7591 | エクセル | 東証1部 | 5/18 | 727 | +7 | +0.97 |
| 7594 | マルカキカイ | 東証1部 | 5/18 | 882 | -6 | -0.68 |
| 7597 | 東京貴宝 | JASDAQ | 5/17 | 192 | -7 | -3.52 |
| 7599 | ガリバーインターナショナル | 東証1部 | 5/18 | 2,695 | -115 | -4.09 |
| 7600 | 日本エム・ディ・エム | 東証1部 | 5/18 | 210 | -3 | -1.41 |
| 7602 | カーチスHD | 東証2部 | 5/18 | 28 | 0 | 0 |
| 7607 | 進和 | 東証1部 | 5/18 | 879 | -17 | -1.9 |
| 7608 | エスケイジャパン | 東証1部 | 5/18 | 236 | -8 | -3.28 |
| 7609 | ダイトエレクトロン | 東証1部 | 5/18 | 353 | -4 | -1.12 |
| 7612 | コモンウェルス・エンターテインメント | JASDAQ | 5/18 | 21 | -1 | -4.55 |
| 7613 | シークス | 東証1部 | 5/18 | 1,044 | -58 | -5.26 |
| 7619 | 田中商事 | 東証1部 | 5/18 | 434 | -11 | -2.47 |
| 7620 | ヤマトマテリアル | JASDAQ | 1/23 | 579 | 0 | 0 |
| 7624 | NaITO | JASDAQ | 5/18 | 750 | +32 | +4.46 |
| 7628 | オーハシテクニカ | 東証1部 | 5/18 | 566 | +14 | +2.54 |
| 7631 | マクニカ | 東証1部 | 5/18 | 1,729 | -19 | -1.09 |
| 7633 | NESTAGE | JASDAQ | 7/30 | 1 | 0 | 0 |
| 7634 | 星医療酸器 | JASDAQ | 5/18 | 2,130 | 0 | 0 |
| 7635 | 杉田エース | JASDAQ | 5/10 | 361 | -23 | -5.99 |
| 7637 | 白銅 | 東証1部 | 5/18 | 697 | -11 | -1.55 |
| 7644 | 常盤薬品 | JASDAQ | 5/18 | 340 | -25 | -6.85 |
| 7648 | トーカン | 名証2部 | 5/19 | 1,300 | -85 | -6.14 |
| 8000 | カイゲン | 大証2部 | 2/24 | 421 | -14 | -3.22 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 東証1部 | 5/18 | 838 | -38 | -4.34 |
| 8002 | 丸紅 | 東証1部 | 5/18 | 506 | -33 | -6.12 |
| 8006 | ユアサ・フナショク | 東証2部 | 5/18 | 180 | -2 | -1.1 |
| 8007 | 高島 | 東証1部 | 5/18 | 257 | -8 | -3.02 |
| 8008 | F&AアクアHD | 東証1部 | 5/18 | 870 | -3 | -0.34 |
| 8012 | 長瀬産業 | 東証1部 | 5/18 | 912 | -35 | -3.7 |
| 8014 | 蝶理 | 東証1部 | 5/18 | 96 | -4 | -4 |
| 8015 | 豊田通商 | 東証1部 | 5/18 | 1,480 | -54 | -3.52 |
| 8018 | 三共生興 | 東証1部 | 5/18 | 255 | -10 | -3.77 |
| 8020 | 兼松 | 東証1部 | 5/18 | 85 | -4 | -4.49 |
| 8023 | 大興電子通信 | 東証2部 | 5/18 | 106 | -3 | -2.75 |
| 8025 | ツカモトコーポレーション | 東証1部 | 5/18 | 117 | -4 | -3.31 |
| 8030 | 中央魚類 | 東証2部 | 5/18 | 176 | 0 | 0 |
| 8031 | 三井物産 | 東証1部 | 5/18 | 1,115 | -39 | -3.38 |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 | 東証1部 | 5/18 | 256 | -5 | -1.92 |
| 8036 | 日立ハイテクノロジーズ | 東証1部 | 5/18 | 1,769 | -65 | -3.54 |
| 8037 | カメイ | 東証1部 | 5/18 | 800 | -17 | -2.08 |
| 8038 | 東都水産 | 東証1部 | 5/18 | 123 | -4 | -3.15 |
| 8039 | 築地魚市場 | 東証2部 | 5/18 | 88 | -2 | -2.22 |
| 8041 | OUGHD | 大証1部 | 5/18 | 148 | -2 | -1.33 |
| 8043 | スターゼン | 東証1部 | 5/18 | 229 | +2 | +0.88 |
| 8044 | 大都魚類 | 東証2部 | 5/18 | 90 | -8 | -8.16 |
| 8045 | 横浜丸魚 | JASDAQ | 5/13 | 399 | -1 | -0.25 |
| 8046 | 丸藤シートパイル | 東証2部 | 5/18 | 197 | +1 | +0.51 |
| 8051 | 山善 | 東証1部 | 5/18 | 645 | -24 | -3.59 |
| 8052 | 椿本興業 | 東証1部 | 5/18 | 222 | -7 | -3.06 |
| 8053 | 住友商事 | 東証1部 | 5/18 | 1,040 | -45 | -4.15 |
| 8057 | 内田洋行 | 東証1部 | 5/18 | 219 | -9 | -3.95 |
| 8058 | 三菱商事 | 東証1部 | 5/18 | 1,581 | -72 | -4.36 |
| 8059 | 第一実業 | 東証1部 | 5/18 | 360 | -15 | -4 |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 東証1部 | 5/18 | 920 | -22 | -2.34 |
| 8061 | 西華産業 | 東証1部 | 5/18 | 218 | 0 | 0 |
| 8065 | 佐藤商事 | 東証1部 | 5/18 | 532 | -17 | -3.1 |
| 8066 | 三谷商事 | 東証2部 | 5/18 | 905 | -29 | -3.1 |
| 8068 | 菱洋エレクトロ | 東証1部 | 5/18 | 853 | -23 | -2.63 |
| 8070 | 東京産業 | 東証1部 | 5/18 | 263 | -2 | -0.75 |
| 8071 | 東海物産 | 名証2部 | 5/18 | 358 | -2 | -0.56 |
| 8072 | 日本出版貿易 | JASDAQ | 7/5 | 180 | 0 | 0 |
| 8074 | ユアサ商事 | 東証1部 | 5/18 | 126 | -5 | -3.82 |
| 8075 | 神鋼商事 | 東証1部 | 5/18 | 163 | -6 | -3.55 |
| 8076 | カノークス | 名証2部 | 4/27 | 268 | 0 | 0 |
| 8077 | 小林産業 | 大証1部 | 5/18 | 176 | -1 | -0.56 |
| 8078 | 阪和興業 | 東証1部 | 5/18 | 298 | -6 | -1.97 |
| 8079 | 正栄食品工業 | 東証2部 | 5/18 | 550 | -6 | -1.08 |
| 8081 | カナデン | 東証1部 | 5/18 | 500 | -2 | -0.4 |
| 8084 | 菱電商事 | 東証1部 | 5/18 | 463 | -2 | -0.43 |
| 8085 | ナラサキ産業 | 東証2部 | 5/18 | 119 | -3 | -2.46 |
| 8087 | フルサト工業 | 大証1部 | 5/18 | 728 | +14 | +1.96 |
| 8088 | 岩谷産業 | 東証1部 | 5/18 | 288 | -1 | -0.35 |
| 8089 | すてきナイスグループ | 東証1部 | 5/18 | 205 | -3 | -1.44 |
| 8090 | 昭光通商 | 東証1部 | 5/18 | 113 | -4 | -3.42 |
| 8091 | ニチモウ | 東証1部 | 5/18 | 191 | -10 | -4.98 |
| 8093 | 極東貿易 | 東証1部 | 5/18 | 137 | -4 | -2.84 |
| 8095 | イワキ | 東証1部 | 5/18 | 169 | -1 | -0.59 |
| 8097 | 三愛石油 | 東証1部 | 5/18 | 341 | -6 | -1.73 |
| 8098 | 稲畑産業 | 東証1部 | 5/18 | 464 | -17 | -3.53 |
| 8101 | GSIクレオス | 東証1部 | 5/18 | 98 | -3 | -2.97 |
| 8103 | 明和産業 | 東証1部 | 5/18 | 680 | -10 | -1.45 |
| 8104 | クワザワ | 札証 | 5/14 | 307 | +6 | +1.99 |
| 8105 | 堀田丸正 | 東証2部 | 5/18 | 45 | -3 | -6.25 |
| 8108 | ヤマエ久野 | 福証 | 5/18 | 948 | -7 | -0.73 |
| 8117 | 中央自動車工業 | 大証2部 | 5/18 | 453 | -3 | -0.66 |
| 8119 | 三栄コーポレーション | JASDAQ | 5/18 | 380 | +5 | +1.33 |
| 8120 | 大木 | JASDAQ | 5/16 | 420 | -8 | -1.87 |
| 8123 | 川辺 | JASDAQ | 5/18 | 123 | -5 | -3.91 |
| 8125 | ワキタ | 大証1部 | 5/18 | 535 | -25 | -4.46 |
| 8129 | 東邦HD | 東証1部 | 5/18 | 1,436 | -21 | -1.44 |
| 8130 | サンゲツ | 東証1部 | 5/18 | 1,876 | -24 | -1.26 |
| 8131 | ミツウロコ | 東証1部 | 5/18 | 464 | -1 | -0.22 |
| 8132 | シナネン | 東証1部 | 5/18 | 322 | -5 | -1.53 |
| 8133 | 伊藤忠エネクス | 東証1部 | 5/18 | 414 | -17 | -3.94 |
| 8134 | TOKAI | 東証1部 | 3/28 | 330 | +11 | +3.45 |
| 8135 | ゼット | 大証2部 | 5/17 | 94 | -3 | -3.09 |
| 8136 | サンリオ | 東証1部 | 5/18 | 2,687 | -125 | -4.45 |
| 8137 | サンワテクノス | 東証1部 | 5/18 | 634 | -5 | -0.78 |
| 8138 | 三京化成 | 大証2部 | 5/18 | 190 | 0 | 0 |
| 8139 | ナガホリ | 東証2部 | 5/18 | 189 | +1 | +0.53 |
| 8140 | リョーサン | 東証1部 | 5/18 | 1,397 | -32 | -2.24 |
| 8141 | 新光商事 | 東証1部 | 5/18 | 630 | -13 | -2.02 |
| 8142 | トーホー | 東証1部 | 5/18 | 307 | 0 | 0 |
| 8144 | 電響社 | 大証2部 | 5/18 | 471 | -3 | -0.63 |
| 8145 | 中部水産 | 名証2部 | 5/27 | 218 | -1 | -0.46 |
| 8147 | トミタ | JASDAQ | 5/10 | 460 | +8 | +1.77 |
| 8148 | 上原成商事 | 大証2部 | 5/18 | 318 | +5 | +1.6 |
| 8150 | 三信電気 | 東証1部 | 5/18 | 505 | -3 | -0.59 |
| 8151 | 東陽テクニカ | 東証1部 | 5/18 | 824 | -17 | -2.02 |
| 8152 | ソマール | 東証2部 | 5/18 | 179 | -1 | -0.56 |
| 8153 | モスフードサービス | 東証1部 | 5/18 | 1,518 | -13 | -0.85 |
| 8154 | 加賀電子 | 東証1部 | 5/18 | 789 | +7 | +0.9 |
| 8157 | 都築電気 | 東証2部 | 5/16 | 607 | -4 | -0.65 |
| 8158 | ソーダニッカ | 東証1部 | 5/18 | 330 | -4 | -1.2 |
| 8159 | 立花エレテック | 東証1部 | 5/18 | 669 | -5 | -0.74 |
| 8191 | 光製作所 | JASDAQ | 5/18 | 520 | -1 | -0.19 |
| 8205 | シャクリー・グローバル・グループ | JASDAQ | 5/18 | 505 | 0 | 0 |
| 8225 | タカチホ | JASDAQ | 5/18 | 97 | -4 | -3.96 |
| 8226 | 理経 | 東証2部 | 5/18 | 81 | -3 | -3.57 |
| 8228 | マルイチ産商 | 名証2部 | 5/18 | 703 | -12 | -1.68 |
| 8249 | テクノアソシエ | 東証2部 | 5/18 | 685 | +9 | +1.33 |
| 8256 | プロルート丸光 | JASDAQ | 5/18 | 68 | -3 | -4.23 |
| 8275 | フォーバル | JASDAQ | 5/18 | 298 | +27 | +9.96 |
| 8283 | Paltac | 東証1部 | 5/18 | 1,057 | -36 | -3.29 |
| 8285 | 三谷産業 | 名証2部 | 5/18 | 144 | -3 | -2.04 |
| 8835 | 太平洋興発 | 東証1部 | 5/18 | 69 | -4 | -5.48 |
| 9305 | ヤマタネ | 東証1部 | 5/18 | 104 | -2 | -1.89 |
| 9763 | 丸紅建材リース | 東証1部 | 5/18 | 129 | +1 | +0.78 |
| 9810 | 日鐵商事 | 東証1部 | 5/18 | 207 | -7 | -3.27 |
| 9812 | テーオー小笠原 | JASDAQ | 5/15 | 1,040 | 0 | 0 |
| 9814 | アシックス商事 | 東証2部 | 5/18 | 1,200 | +10 | +0.84 |
| 9816 | ストライダーズ | JASDAQ | 5/18 | 19 | +1 | +5.56 |
| 9818 | 大丸エナウィン | 東証2部 | 5/18 | 538 | -7 | -1.28 |
| 9822 | クロニクル | JASDAQ | 5/18 | 22 | 0 | 0 |
| 9824 | 泉州電業 | 東証2部 | 5/18 | 992 | -6 | -0.6 |
| 9827 | リリカラ | JASDAQ | 5/18 | 112 | +3 | +2.75 |
| 9830 | トラスコ中山 | 東証1部 | 5/18 | 1,674 | -47 | -2.73 |
| 9832 | オートバックスセブン | 大証1部 | 5/18 | 3,885 | +5 | +0.13 |
| 9833 | エルクコーポレーション | 大証2部 | 9/8 | 667 | 0 | 0 |
| 9836 | リーバイ・ストラウス ジャパン | JASDAQ | 5/10 | 224 | -14 | -5.88 |
| 9837 | モリト | 大証2部 | 5/18 | 700 | +13 | +1.89 |
| 9849 | 共同紙販HD | JASDAQ | 5/18 | 209 | -1 | -0.48 |
| 9852 | 中央物産 | JASDAQ | 5/18 | 339 | +14 | +4.31 |
| 9857 | 英和 | 大証2部 | 5/18 | 310 | 0 | 0 |
| 9867 | ソレキア | JASDAQ | 5/18 | 121 | +3 | +2.54 |
| 9869 | 加藤産業 | 東証1部 | 5/18 | 1,505 | -17 | -1.12 |
| 9872 | 北恵 | 大証2部 | 5/18 | 286 | 0 | 0 |
| 9880 | イノテック | 東証1部 | 5/18 | 403 | -17 | -4.05 |
| 9882 | イエローハット | 東証1部 | 5/18 | 1,244 | -1 | -0.08 |
| 9883 | 富士エレクトロニクス | 東証1部 | 5/18 | 1,066 | -18 | -1.66 |
