銘柄一覧【証券、商品先物】
2012/04/09 更新
該当銘柄:45件
| 3113 | Oak キャピタル | 東証2部 | 5/18 | 73 | -2 | -2.67 |
| 7148 | FPG | 東証2部 | 5/18 | 706 | -19 | -2.62 |
| 8462 | フューチャーベンチャーキャピタル | HCS | 5/18 | 6,750 | -70 | -1.03 |
| 8473 | SBIHD | 東証1部 | 5/18 | 5,330 | -300 | -5.33 |
| 8518 | 日本アジア投資 | 東証1部 | 5/18 | 52 | -2 | -3.7 |
| 8595 | ジャフコ | 東証1部 | 5/18 | 1,494 | -81 | -5.14 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 東証1部 | 5/18 | 254 | -14 | -5.22 |
| 8604 | 野村HD | 東証1部 | 5/18 | 268 | -16 | -5.63 |
| 8606 | みずほ証券 | 東証1部 | 8/26 | 165 | -1 | -0.6 |
| 8607 | みずほインベスターズ証券 | 東証1部 | 8/26 | 61 | -1 | -1.61 |
| 8609 | 岡三証券グループ | 東証1部 | 5/18 | 274 | -14 | -4.86 |
| 8613 | 丸三証券 | 東証1部 | 5/18 | 253 | -12 | -4.53 |
| 8614 | 東洋証券 | 東証1部 | 5/18 | 149 | -3 | -1.97 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・HD | 東証1部 | 5/18 | 241 | -16 | -6.23 |
| 8617 | 光世証券 | 東証1部 | 5/18 | 67 | -3 | -4.29 |
| 8622 | 水戸証券 | 東証1部 | 5/18 | 168 | -9 | -5.08 |
| 8624 | いちよし証券 | 東証1部 | 5/18 | 387 | -24 | -5.84 |
| 8625 | 高木証券 | 東証2部 | 5/18 | 78 | -4 | -4.88 |
| 8628 | 松井証券 | 東証1部 | 5/18 | 420 | -21 | -4.76 |
| 8692 | だいこう証券ビジネス | 東証1部 | 5/18 | 260 | -1 | -0.38 |
| 8698 | マネックスグループ | 東証1部 | 5/18 | 12,960 | -950 | -6.83 |
| 8699 | 澤田HD | HCS | 5/18 | 446 | -7 | -1.55 |
| 8700 | 丸八証券 | JASDAQ | 5/18 | 66 | -2 | -2.94 |
| 8702 | スターHD | HCS | 5/18 | 148 | -5 | -3.27 |
| 8703 | カブドットコム証券 | 東証1部 | 5/18 | 218 | -11 | -4.8 |
| 8704 | トレイダーズHD | HCS | 5/18 | 1,580 | -43 | -2.65 |
| 8705 | 岡藤HD | JASDAQ | 5/18 | 89 | -3 | -3.26 |
| 8706 | 極東証券 | 東証1部 | 5/18 | 640 | -48 | -6.98 |
| 8707 | 岩井コスモHD | 東証1部 | 5/18 | 287 | -14 | -4.65 |
| 8708 | 藍澤證券 | JASDAQ | 5/18 | 154 | +1 | +0.65 |
| 8709 | インヴァスト証券 | HCS | 5/18 | 36,200 | -1800 | -4.74 |
| 8711 | FXプライム | JASDAQ | 5/18 | 218 | -4 | -1.8 |
| 8728 | マネースクウェア・ジャパン | HCS | 5/18 | 43,500 | -650 | -1.47 |
| 8732 | マネーパートナーズグループ | HCS | 5/18 | 13,500 | +500 | +3.85 |
| 8734 | アストマックス | JASDAQ | 5/18 | 10,700 | -690 | -6.06 |
| 8737 | 黒川木徳フィナンシャルHD | 大証2部 | 5/18 | 36 | -3 | -7.69 |
| 8738 | ひまわりHD | JASDAQ | 5/18 | 70 | -2 | -2.78 |
| 8739 | スパークス・グループ | JASDAQ | 5/18 | 5,060 | -290 | -5.42 |
| 8740 | フジトミ | JASDAQ | 5/18 | 137 | -7 | -4.86 |
| 8742 | 小林洋行 | 東証1部 | 5/18 | 170 | +2 | +1.19 |
| 8744 | ユニコムグループHD | JASDAQ | 4/28 | 297 | 0 | 0 |
| 8746 | 第一商品 | JASDAQ | 5/18 | 353 | -8 | -2.22 |
| 8747 | 豊商事 | JASDAQ | 5/18 | 202 | -8 | -3.81 |
| 8749 | エース交易 | JASDAQ | 5/18 | 240 | -4 | -1.64 |
| 9318 | アジア・アライアンス・ホールディングス | 東証2部 | 5/18 | 23 | -2 | -8 |
表示件数
ページ目 / 全ページ中