BPS(一株当たり純資産)ランキング
2012/02/05 更新
| 1 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 東証1部 | 陸運業 | 613,135円 |
| 2 | 1605 | 国際石油開発帝石 | 東証1部 | 鉱業 | 546,959円 |
| 3 | 9433 | KDDI | 東証1部 | 情報・通信業 | 495,386円 |
| 4 | 2769 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | JASDAQ | 小売業 | 409,690円 |
| 5 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 東証1部 | 陸運業 | 355,713円 |
| 6 | 4747 | e-まちタウン | マザーズ | サービス業 | 322,778円 |
| 7 | 3254 | プレサンスコーポレーション | 東証2部 | 不動産業 | 303,815円 |
| 8 | 8886 | ウッドフレンズ | JASDAQ | 不動産業 | 284,337円 |
| 9 | 2786 | サッポロドラッグストアー | 札証 | 小売業 | 282,179円 |
| 10 | 3392 | デリカフーズ | 東証2部 | 卸売業 | 277,716円 |
| 11 | 5456 | 朝日工業 | JASDAQ | 鉄鋼 | 268,286円 |
| 12 | 3789 | ソネットエンタテインメント | 東証1部 | 情報・通信業 | 266,654円 |
| 13 | 2157 | コシダカホールディングス | JASDAQ | サービス業 | 262,746円 |
| 14 | 3634 | ソケッツ | マザーズ | 情報・通信業 | 256,022円 |
| 15 | 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | マザーズ | 電気機器 | 252,543円 |
| 16 | 9409 | テレビ朝日 | 東証1部 | 情報・通信業 | 237,210円 |
| 17 | 3243 | ダイヨシトラスト | 福岡Q | 不動産業 | 230,176円 |
| 18 | 3385 | 薬王堂 | JASDAQ | 小売業 | 225,502円 |
| 19 | 3073 | ダイヤモンドダイニング | HCG | 小売業 | 221,692円 |
| 20 | 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 東証1部 | 卸売業 | 219,064円 |
| 21 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | JASDAQ | 機械 | 217,446円 |
| 22 | 9613 | NTTデータ | 東証1部 | 情報・通信業 | 214,475円 |
| 23 | 3344 | ワンダーコーポレーション | JASDAQ | 小売業 | 207,079円 |
| 24 | 4676 | フジ・メディア・HD | 東証1部 | 情報・通信業 | 198,378円 |
| 25 | 3353 | メディカル一光 | JASDAQ | 小売業 | 194,121円 |
| 26 | 2384 | SBSHD | JASDAQ | 陸運業 | 182,492円 |
| 27 | 4839 | WOWOW | 東証1部 | 情報・通信業 | 180,533円 |
| 28 | 8697 | 大阪証券取引所 | HCS | その他金融業 | 179,368円 |
| 29 | 7717 | ブイ・テクノロジー | 東証1部 | 精密機器 | 177,812円 |
| 30 | 3027 | レデイ薬局 | JASDAQ | 小売業 | 169,389円 |
| 31 | 2753 | あみやき亭 | 東証1部 | 小売業 | 165,946円 |
| 32 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | JASDAQ | 情報・通信業 | 163,226円 |
| 33 | 3070 | アマガサ | HCG | 卸売業 | 160,291円 |
| 34 | 2914 | JT | 東証1部 | 食料品 | 159,040円 |
| 35 | 2494 | メディカル・ケア・サービス | 名古屋セ | サービス業 | 155,527円 |
| 36 | 2325 | 日本上下水道設計 | 東証2部 | サービス業 | 152,321円 |
| 37 | 8992 | 日本レップ | マザーズ | 不動産業 | 150,308円 |
| 38 | 3774 | インターネットイニシアティブ | 東証1部 | 情報・通信業 | 146,298円 |
| 39 | 8887 | リベレステ | JASDAQ | 不動産業 | 145,600円 |
| 40 | 6259 | 大崎エンジニアリング | JASDAQ | 機械 | 143,622円 |
| 41 | 7311 | カワムラサイクル | マザーズ | 輸送用機器 | 142,104円 |
| 42 | 2767 | フィールズ | JASDAQ | 卸売業 | 140,853円 |
| 43 | 1382 | ホーブ | JASDAQ | 水産・農林業 | 139,104円 |
| 44 | 8729 | ソニーフィナンシャルHD | 東証1部 | 保険業 | 135,576円 |
| 45 | 7846 | パイロットコーポレーション | 東証1部 | その他製品 | 133,371円 |
| 46 | 4974 | タカラバイオ | マザーズ | 化学 | 133,228円 |
| 47 | 8904 | サンヨーハウジング名古屋 | 東証1部 | 不動産業 | 130,895円 |
| 48 | 3843 | フリービット | マザーズ | 情報・通信業 | 126,897円 |
| 49 | 3841 | ジーダット | JASDAQ | 情報・通信業 | 126,431円 |
| 50 | 2483 | 翻訳センター | HCS | サービス業 | 125,894円 |
| 51 | 8771 | イー・ギャランティ | JASDAQ | その他金融業 | 125,770円 |
| 52 | 4339 | スターキャット・ケーブルネットワーク | JASDAQ | 情報・通信業 | 125,664円 |
| 53 | 7518 | ネットワンシステムズ | 東証1部 | サービス業 | 124,694円 |
| 54 | 3031 | ラクーン | マザーズ | 卸売業 | 124,652円 |
| 55 | 3316 | 東京日産コンピュータシステム | JASDAQ | 卸売業 | 122,720円 |
| 56 | 2757 | オストジャパングループ | 札幌ア | 小売業 | 122,017円 |
| 57 | 3727 | アプリックス | マザーズ | 情報・通信業 | 120,577円 |
| 58 | 8903 | サンウッド | JASDAQ | 不動産業 | 120,252円 |
| 59 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | JASDAQ | 精密機器 | 120,159円 |
| 60 | 2166 | MICメディカル | JASDAQ | サービス業 | 119,140円 |
| 61 | 8995 | 誠建設工業 | 大証2部 | 不動産業 | 119,090円 |
| 62 | 2389 | オプト | JASDAQ | サービス業 | 118,158円 |
| 63 | 9422 | アイ・ティー・シーネットワーク | 東証1部 | 情報・通信業 | 117,941円 |
| 64 | 6409 | キトー | 東証1部 | 機械 | 117,768円 |
| 65 | 9437 | NTTドコモ | 東証1部 | 情報・通信業 | 116,969円 |
| 66 | 7825 | SRIスポーツ | 東証1部 | その他製品 | 116,717円 |
| 67 | 4809 | パラカ | マザーズ | 不動産業 | 114,545円 |
| 68 | 8938 | ロジコム | HCG | 不動産業 | 113,809円 |
| 69 | 3828 | ニフティ | 東証2部 | 情報・通信業 | 113,504円 |
| 70 | 3784 | ヴィンキュラム ジャパン | JASDAQ | 情報・通信業 | 112,052円 |
| 71 | 2796 | ファーマライズHD | JASDAQ | 小売業 | 111,632円 |
| 72 | 4832 | JFEシステムズ | 東証2部 | 情報・通信業 | 110,442円 |
| 73 | 3037 | スタイライフ | HCG | 小売業 | 109,314円 |
| 74 | 2162 | 日本マニュファクチャリングサービス | JASDAQ | サービス業 | 107,858円 |
| 75 | 8999 | グランディハウス | 東証2部 | 不動産業 | 107,246円 |
| 76 | 6619 | ダブル・スコープ | マザーズ | 精密機器 | 106,160円 |
| 77 | 3758 | アエリア | HCS | 情報・通信業 | 105,822円 |
| 78 | 3230 | スター・マイカ | HCS | 不動産業 | 104,894円 |
| 79 | 4290 | プレステージ・インターナショナル | HCG | サービス業 | 104,509円 |
| 80 | 4286 | レッグス | JASDAQ | サービス業 | 104,494円 |
| 81 | 4348 | インフォコム | JASDAQ | 情報・通信業 | 104,241円 |
| 82 | 9382 | バンテック | 東証1部 | 倉庫・運輸関連 | 103,386円 |
| 83 | 4792 | 山田コンサルティンググループ | HCS | サービス業 | 103,130円 |
| 84 | 2121 | ミクシィ | マザーズ | サービス業 | 102,107円 |
| 85 | 2345 | システム・テクノロジー・アイ | マザーズ | 情報・通信業 | 99,105円 |
| 86 | 8767 | ウェブクルー | マザーズ | 保険業 | 97,939円 |
| 87 | 3803 | イメージ情報開発 | HCG | 情報・通信業 | 97,376円 |
| 88 | 3623 | ビリングシステム | マザーズ | 情報・通信業 | 97,365円 |
| 89 | 3244 | サムティ | HCS | 不動産業 | 97,355円 |
| 90 | 1408 | サムシングHD | HCG | 建設業 | 95,938円 |
| 91 | 6769 | ザインエレクトロニクス | JASDAQ | 電気機器 | 95,562円 |
| 92 | 1413 | 桧家住宅 | 名証2部 | 建設業 | 95,155円 |
| 93 | 3715 | ドワンゴ | 東証1部 | 情報・通信業 | 94,992円 |
| 94 | 6661 | オプテックス・エフエー | HCS | 電気機器 | 94,933円 |
| 95 | 2400 | メッセージ | JASDAQ | サービス業 | 94,325円 |
| 96 | 6638 | ミマキエンジニアリング | JASDAQ | 電気機器 | 92,721円 |
| 97 | 2462 | ジェイコム | 東証1部 | サービス業 | 92,527円 |
| 98 | 9441 | ベルパーク | JASDAQ | 情報・通信業 | 91,718円 |
| 99 | 2132 | アイレップ | HCG | サービス業 | 91,438円 |
| 100 | 3760 | ケイブ | HCG | 情報・通信業 | 88,337円 |
スポンサードリンク