BPS(一株当たり純資産)ランキング
2012/05/13 更新
| 1 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 東証1部 | 陸運業 | 671,574円 |
| 2 | 1605 | 国際石油開発帝石 | 東証1部 | 鉱業 | 596,909円 |
| 3 | 9433 | KDDI | 東証1部 | 情報・通信業 | 539,207円 |
| 4 | 2769 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | JASDAQ | 小売業 | 409,690円 |
| 5 | 4747 | e-まちタウン | マザーズ | サービス業 | 317,155円 |
| 6 | 8886 | ウッドフレンズ | JASDAQ | 不動産業 | 284,337円 |
| 7 | 2157 | コシダカホールディングス | JASDAQ | サービス業 | 262,746円 |
| 8 | 5456 | 朝日工業 | JASDAQ | 鉄鋼 | 260,978円 |
| 9 | 3789 | ソネットエンタテインメント | 東証1部 | 情報・通信業 | 257,041円 |
| 10 | 3634 | ソケッツ | マザーズ | 情報・通信業 | 256,022円 |
| 11 | 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | マザーズ | 電気機器 | 252,543円 |
| 12 | 9409 | テレビ朝日 | 東証1部 | 情報・通信業 | 242,748円 |
| 13 | 3073 | ダイヤモンドダイニング | HCG | 小売業 | 234,914円 |
| 14 | 3243 | ダイヨシトラスト | 福岡Q | 不動産業 | 230,176円 |
| 15 | 3353 | メディカル一光 | JASDAQ | 小売業 | 222,820円 |
| 16 | 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 東証1部 | 卸売業 | 220,585円 |
| 17 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | JASDAQ | 機械 | 217,446円 |
| 18 | 9613 | NTTデータ | 東証1部 | 情報・通信業 | 215,939円 |
| 19 | 2384 | SBSHD | JASDAQ | 陸運業 | 199,723円 |
| 20 | 4676 | フジ・メディア・HD | 東証1部 | 情報・通信業 | 198,378円 |
| 21 | 3344 | ワンダーコーポレーション | JASDAQ | 小売業 | 198,097円 |
| 22 | 4839 | WOWOW | 東証1部 | 情報・通信業 | 180,533円 |
| 23 | 8697 | 大阪証券取引所 | HCS | その他金融業 | 179,368円 |
| 24 | 7717 | ブイ・テクノロジー | 東証1部 | 精密機器 | 177,652円 |
| 25 | 3724 | ベリサーブ | 東証1部 | 情報・通信業 | 177,190円 |
| 26 | 3070 | アマガサ | HCG | 卸売業 | 176,230円 |
| 27 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | JASDAQ | 情報・通信業 | 174,549円 |
| 28 | 2753 | あみやき亭 | 東証1部 | 小売業 | 173,333円 |
| 29 | 2914 | JT | 東証1部 | 食料品 | 171,617円 |
| 30 | 3027 | レデイ薬局 | JASDAQ | 小売業 | 169,389円 |
| 31 | 2494 | メディカル・ケア・サービス | 名古屋セ | サービス業 | 155,527円 |
| 32 | 2767 | フィールズ | JASDAQ | 卸売業 | 153,904円 |
| 33 | 2325 | 日本上下水道設計 | 東証2部 | サービス業 | 152,424円 |
| 34 | 8992 | 日本レップ | マザーズ | 不動産業 | 150,308円 |
| 35 | 7311 | カワムラサイクル | マザーズ | 輸送用機器 | 146,597円 |
| 36 | 3774 | インターネットイニシアティブ | 東証1部 | 情報・通信業 | 146,298円 |
| 37 | 8887 | リベレステ | JASDAQ | 不動産業 | 145,600円 |
| 38 | 6259 | 大崎エンジニアリング | JASDAQ | 機械 | 142,720円 |
| 39 | 1382 | ホーブ | JASDAQ | 水産・農林業 | 139,104円 |
| 40 | 7846 | パイロットコーポレーション | 東証1部 | その他製品 | 137,010円 |
| 41 | 8729 | ソニーフィナンシャルHD | 東証1部 | 保険業 | 135,576円 |
| 42 | 8904 | サンヨーハウジング名古屋 | 東証1部 | 不動産業 | 130,895円 |
| 43 | 3843 | フリービット | マザーズ | 情報・通信業 | 126,897円 |
| 44 | 2483 | 翻訳センター | HCS | サービス業 | 125,894円 |
| 45 | 8771 | イー・ギャランティ | JASDAQ | その他金融業 | 125,770円 |
| 46 | 4339 | スターキャット・ケーブルネットワーク | JASDAQ | 情報・通信業 | 125,664円 |
| 47 | 3031 | ラクーン | マザーズ | 卸売業 | 124,652円 |
| 48 | 3316 | 東京日産コンピュータシステム | JASDAQ | 卸売業 | 122,720円 |
| 49 | 3828 | ニフティ | 東証2部 | 情報・通信業 | 122,231円 |
| 50 | 9437 | NTTドコモ | 東証1部 | 情報・通信業 | 122,084円 |
| 51 | 2757 | オストジャパングループ | 札幌ア | 小売業 | 122,017円 |
| 52 | 8903 | サンウッド | JASDAQ | 不動産業 | 120,252円 |
| 53 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | JASDAQ | 精密機器 | 120,159円 |
| 54 | 2389 | オプト | JASDAQ | サービス業 | 119,173円 |
| 55 | 2166 | MICメディカル | JASDAQ | サービス業 | 119,140円 |
| 56 | 8995 | 誠建設工業 | 大証2部 | 不動産業 | 119,090円 |
| 57 | 6409 | キトー | 東証1部 | 機械 | 118,840円 |
| 58 | 9422 | アイ・ティー・シーネットワーク | 東証1部 | 情報・通信業 | 117,941円 |
| 59 | 4286 | レッグス | JASDAQ | サービス業 | 116,877円 |
| 60 | 4348 | インフォコム | JASDAQ | 情報・通信業 | 115,554円 |
| 61 | 4809 | パラカ | マザーズ | 不動産業 | 114,545円 |
| 62 | 8938 | ロジコム | HCG | 不動産業 | 113,809円 |
| 63 | 4832 | JFEシステムズ | 東証2部 | 情報・通信業 | 113,534円 |
| 64 | 3841 | ジーダット | JASDAQ | 情報・通信業 | 113,433円 |
| 65 | 4792 | 山田コンサルティンググループ | HCS | サービス業 | 112,581円 |
| 66 | 2796 | ファーマライズHD | JASDAQ | 小売業 | 111,632円 |
| 67 | 3037 | スタイライフ | HCG | 小売業 | 109,314円 |
| 68 | 3784 | ヴィンキュラム ジャパン | JASDAQ | 情報・通信業 | 108,817円 |
| 69 | 2162 | 日本マニュファクチャリングサービス | JASDAQ | サービス業 | 107,858円 |
| 70 | 3623 | ビリングシステム | マザーズ | 情報・通信業 | 106,046円 |
| 71 | 3230 | スター・マイカ | HCS | 不動産業 | 104,894円 |
| 72 | 4290 | プレステージ・インターナショナル | HCG | サービス業 | 104,509円 |
| 73 | 9382 | バンテック | 東証1部 | 倉庫・運輸関連 | 103,386円 |
| 74 | 2121 | ミクシィ | マザーズ | サービス業 | 102,107円 |
| 75 | 8767 | ウェブクルー | マザーズ | 保険業 | 97,939円 |
| 76 | 3803 | イメージ情報開発 | HCG | 情報・通信業 | 97,376円 |
| 77 | 3244 | サムティ | HCS | 不動産業 | 97,355円 |
| 78 | 2345 | システム・テクノロジー・アイ | マザーズ | 情報・通信業 | 96,474円 |
| 79 | 3715 | ドワンゴ | 東証1部 | 情報・通信業 | 94,992円 |
| 80 | 2400 | メッセージ | JASDAQ | サービス業 | 94,325円 |
| 81 | 3850 | NTTデータイントラマート | マザーズ | 情報・通信業 | 94,151円 |
| 82 | 3812 | ゲームオン | マザーズ | 情報・通信業 | 93,825円 |
| 83 | 3848 | データ・アプリケーション | JASDAQ | 情報・通信業 | 93,644円 |
| 84 | 6638 | ミマキエンジニアリング | JASDAQ | 電気機器 | 92,721円 |
| 85 | 2681 | ゲオ | 東証1部 | 小売業 | 92,691円 |
| 86 | 2462 | ジェイコム | 東証1部 | サービス業 | 92,527円 |
| 87 | 9441 | ベルパーク | JASDAQ | 情報・通信業 | 91,718円 |
| 88 | 2132 | アイレップ | HCG | サービス業 | 91,438円 |
| 89 | 3760 | ケイブ | HCG | 情報・通信業 | 88,337円 |
| 90 | 2155 | カービュー | マザーズ | サービス業 | 87,356円 |
| 91 | 3034 | クオール | HCS | 小売業 | 87,214円 |
| 92 | 2131 | アコーディア・ゴルフ | 東証1部 | サービス業 | 86,067円 |
| 93 | 3791 | IGポート | JASDAQ | 情報・通信業 | 86,001円 |
| 94 | 9861 | 吉野家HD | 東証1部 | 小売業 | 85,835円 |
| 95 | 3322 | アルファグループ | JASDAQ | 卸売業 | 84,801円 |
| 96 | 3758 | アエリア | HCS | 情報・通信業 | 84,704円 |
| 97 | 7604 | 梅の花 | 東証2部 | 小売業 | 84,492円 |
| 98 | 2766 | 日本風力開発 | マザーズ | 卸売業 | 84,401円 |
| 99 | 4239 | ポラテクノ | JASDAQ | 化学 | 83,970円 |
| 100 | 3768 | リスクモンスター | HCG | 情報・通信業 | 83,960円 |
スポンサードリンク