下落銘柄ランキング
| 1 | 3372 | 関門海 | マザーズ | 小売業 | 18,030 | -5000 (-21.71) |
| 2 | 9816 | ストライダーズ | JASDAQ | 卸売業 | 44 | -12 (-21.43) |
| 3 | 1383 | ベルグアース | JASDAQ | 水産・農林業 | 1,185 | -300 (-20.2) |
| 4 | 7491 | オーエー・システム・プラザ | JASDAQ | 小売業 | 16 | -4 (-20) |
| 5 | 3772 | ドリームバイザー・HD | マザーズ | 情報・通信業 | 38,700 | -7000 (-15.32) |
| 6 | 2130 | メンバーズ | 名古屋セ | サービス業 | 56,500 | -8500 (-13.08) |
| 7 | 1844 | 大盛工業 | 東証2部 | 建設業 | 23 | -3 (-11.54) |
| 8 | 6343 | フリージア・マクロス | 東証2部 | 機械 | 17 | -2 (-10.53) |
| 9 | 7612 | コモンウェルス・エンターテインメント | JASDAQ | 卸売業 | 28 | -3 (-9.68) |
| 10 | 5964 | 東洋刃物 | 東証2部 | 金属製品 | 71 | -7 (-8.97) |
| 11 | 6361 | 荏原 | 東証1部 | 機械 | 277 | -27 (-8.88) |
| 12 | 5906 | エムケー精工 | JASDAQ | 金属製品 | 405 | -39 (-8.78) |
| 13 | 7638 | シーマ | JASDAQ | 小売業 | 21 | -2 (-8.7) |
| 14 | 8514 | RHインシグノ | 札証 | その他金融業 | 11 | -1 (-8.33) |
| 15 | 9822 | クロニクル | JASDAQ | 卸売業 | 33 | -3 (-8.33) |
| 16 | 5940 | 不二サッシ | 東証2部 | 金属製品 | 67 | -6 (-8.22) |
| 17 | 6874 | 協立電機 | JASDAQ | 電気機器 | 1,382 | -117 (-7.81) |
| 18 | 3649 | ピーエスシー | JASDAQ | 情報・通信業 | 3,700 | -310 (-7.73) |
| 19 | 4233 | プリヴェ企業再生グループ | JASDAQ | 化学 | 38 | -3 (-7.32) |
| 20 | 3750 | セブンシーズHD | 東証2部 | 情報・通信業 | 26 | -2 (-7.14) |
| 21 | 8836 | RISE | JASDAQ | 不動産業 | 26 | -2 (-7.14) |
| 22 | 8928 | 穴吹興産 | 大証1部 | 不動産業 | 222 | -17 (-7.11) |
| 23 | 6776 | 天昇電気工業 | 東証2部 | 化学 | 67 | -5 (-6.94) |
| 24 | 7980 | 重松製作所 | JASDAQ | その他製品 | 615 | -44 (-6.68) |
| 25 | 3011 | バナーズ | 東証2部 | 卸売業 | 57 | -4 (-6.56) |
| 26 | 6747 | 小糸工業 | 東証2部 | 電気機器 | 122 | -8 (-6.15) |
| 27 | 8508 | Jトラスト | 大証2部 | その他金融業 | 786 | -51 (-6.09) |
| 28 | 7824 | オプトロム | 名古屋セ | その他製品 | 16 | -1 (-5.88) |
| 29 | 6659 | メディアグローバルリンクス | JASDAQ | 電気機器 | 57,800 | -3600 (-5.86) |
| 30 | 4784 | GMOアドパートナーズ | HCG | サービス業 | 39,100 | -2400 (-5.78) |
| 31 | 2689 | カワニシHD | 東証2部 | 卸売業 | 801 | -49 (-5.76) |
| 32 | 3787 | テクノマセマティカル | マザーズ | 情報・通信業 | 68,800 | -4200 (-5.75) |
| 33 | 2122 | インタースペース | マザーズ | サービス業 | 67,100 | -4000 (-5.63) |
| 34 | 3383 | ノア | 名古屋セ | 卸売業 | 3,700 | -220 (-5.61) |
| 35 | 3358 | ワイエスフード | JASDAQ | 小売業 | 13,700 | -800 (-5.52) |
| 36 | 3082 | きちり | HCG | 小売業 | 550,000 | -32000 (-5.5) |
| 37 | 7273 | イクヨ | 東証2部 | 輸送用機器 | 75 | -4 (-5.06) |
| 38 | 4744 | メッツ | マザーズ | 不動産業 | 677 | -36 (-5.05) |
| 39 | 7985 | ネポン | 東証2部 | 金属製品 | 76 | -4 (-5) |
| 40 | 1793 | 大本組 | JASDAQ | 建設業 | 365 | -19 (-4.95) |
| 41 | 2148 | アイティメディア | マザーズ | サービス業 | 290 | -15 (-4.92) |
| 42 | 8783 | グラウンドファイナンシャル | JASDAQ | その他金融業 | 17,020 | -880 (-4.92) |
| 43 | 1898 | 世紀東急工業 | 東証1部 | 建設業 | 78 | -4 (-4.88) |
| 44 | 7904 | 天龍木材 | 名証2部 | その他製品 | 78 | -4 (-4.88) |
| 45 | 4319 | TAC | 東証1部 | サービス業 | 197 | -10 (-4.83) |
| 46 | 7758 | セコニック | 東証2部 | 機械 | 99 | -5 (-4.81) |
| 47 | 3440 | 日創プロニティ | 福岡Q | 金属製品 | 47,600 | -2400 (-4.8) |
| 48 | 7748 | ホロン | JASDAQ | 精密機器 | 16,500 | -790 (-4.57) |
| 49 | 6347 | プラコー | JASDAQ | 機械 | 42 | -2 (-4.55) |
| 50 | 7834 | マルマン | HCS | その他製品 | 168 | -8 (-4.55) |
| 51 | 7746 | 岡本硝子 | JASDAQ | 精密機器 | 173 | -8 (-4.42) |
| 52 | 1835 | 東鉄工業 | 東証1部 | 建設業 | 781 | -36 (-4.41) |
| 53 | 8927 | 明豊エンタープライズ | JASDAQ | 不動産業 | 88 | -4 (-4.35) |
| 54 | 9318 | アジア・アライアンス・ホールディングス | 東証2部 | 証券、商品先物 | 44 | -2 (-4.35) |
| 55 | 8922 | ジアース | マザーズ | 不動産業 | 2,095 | -95 (-4.34) |
| 56 | 3394 | ネットワークバリューコンポネンツ | マザーズ | 卸売業 | 75,600 | -3400 (-4.3) |
| 57 | 2449 | プラップジャパン | JASDAQ | サービス業 | 669 | -30 (-4.29) |
| 58 | 4615 | 神東塗料 | 大証1部 | 化学 | 319 | -14 (-4.2) |
| 59 | 1812 | 鹿島 | 東証1部 | 建設業 | 253 | -11 (-4.17) |
| 60 | 3851 | 日本一ソフトウェア | JASDAQ | 情報・通信業 | 99,300 | -4300 (-4.15) |
| 61 | 1801 | 大成建設 | 東証1部 | 建設業 | 209 | -9 (-4.13) |
| 62 | 4240 | クラスターテクノロジー | HCG | 化学 | 35,100 | -1500 (-4.1) |
| 63 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | JASDAQ | パルプ・紙 | 1,478 | -62 (-4.03) |
| 64 | 2694 | ジー・テイスト | JASDAQ | 小売業 | 48 | -2 (-4) |
| 65 | 2388 | ウェッジHD | HCG | サービス業 | 6,100 | -250 (-3.94) |
| 66 | 6307 | サンセイ | 大証2部 | 機械 | 99 | -4 (-3.88) |
| 67 | 7637 | 白銅 | 東証1部 | 卸売業 | 774 | -31 (-3.85) |
| 68 | 4707 | キタック | JASDAQ | サービス業 | 178 | -7 (-3.78) |
| 69 | 5019 | 出光興産 | 東証1部 | 石油・石炭 | 8,160 | -320 (-3.77) |
| 70 | 4571 | ナノキャリア | マザーズ | 医薬品 | 31,000 | -1200 (-3.73) |
| 71 | 1803 | 清水建設 | 東証1部 | 建設業 | 336 | -13 (-3.72) |
| 72 | 3763 | プロシップ | JASDAQ | 情報・通信業 | 1,319 | -51 (-3.72) |
| 73 | 6786 | リアルビジョン | マザーズ | 電気機器 | 12,810 | -490 (-3.68) |
| 74 | 8282 | ケーズHD | 東証1部 | 小売業 | 2,819 | -106 (-3.62) |
| 75 | 2405 | フジコー | マザーズ | サービス業 | 348 | -13 (-3.6) |
| 76 | 2722 | アイケイ | JASDAQ | 小売業 | 72,300 | -2700 (-3.6) |
| 77 | 9115 | 明治海運 | 東証1部 | 海運業 | 376 | -14 (-3.59) |
| 78 | 3360 | シップヘルスケアHD | 東証1部 | 卸売業 | 1,662 | -61 (-3.54) |
| 79 | 9955 | ヨンキュウ | JASDAQ | 卸売業 | 824 | -30 (-3.51) |
| 80 | 1802 | 大林組 | 東証1部 | 建設業 | 358 | -13 (-3.5) |
| 81 | 6852 | テクノ・セブン | JASDAQ | 電気機器 | 83 | -3 (-3.49) |
| 82 | 7983 | ミロク | 大証2部 | その他製品 | 166 | -6 (-3.49) |
| 83 | 6743 | 大同信号 | 東証2部 | 電気機器 | 280 | -10 (-3.45) |
| 84 | 6719 | 富士通コンポーネント | 東証2部 | 電気機器 | 27,050 | -960 (-3.43) |
| 85 | 2195 | アミタホールディングス | ヘラクレス | サービス業 | 1,110 | -39 (-3.39) |
| 86 | 7877 | 永大化工 | JASDAQ | 化学 | 147 | -5 (-3.29) |
| 87 | 3733 | ソフトウェア・サービス | HCS | 情報・通信業 | 2,026 | -68 (-3.25) |
| 88 | 2132 | アイレップ | HCG | サービス業 | 135,000 | -4500 (-3.23) |
| 89 | 5955 | ヤマシナ | 大証2部 | 金属製品 | 30 | -1 (-3.23) |
| 90 | 5969 | ロブテックス | 大証2部 | 金属製品 | 120 | -4 (-3.23) |
| 91 | 7462 | ダイヤ通商 | JASDAQ | 小売業 | 90 | -3 (-3.23) |
| 92 | 7820 | ニホンフラッシュ | 東証2部 | その他製品 | 570 | -19 (-3.23) |
| 93 | 8891 | エムジーホーム | 東証2部 | 不動産業 | 75,500 | -2500 (-3.21) |
| 94 | 2351 | アドミラルシステム | マザーズ | 情報・通信業 | 24,720 | -800 (-3.13) |
| 95 | 2898 | ソントン食品工業 | 東証2部 | 食料品 | 682 | -22 (-3.13) |
| 96 | 3370 | フジタコーポレーション | JASDAQ | 小売業 | 46,500 | -1500 (-3.13) |
| 97 | 9635 | 武蔵野興業 | 東証2部 | サービス業 | 124 | -4 (-3.13) |
| 98 | 2139 | 中広 | 名古屋セ | サービス業 | 125 | -4 (-3.1) |
| 99 | 4627 | ナトコ | JASDAQ | 化学 | 625 | -20 (-3.1) |
| 100 | 7856 | 萩原工業 | 東証2部 | その他製品 | 1,250 | -40 (-3.1) |
スポンサードリンク