営業利益ランキング
2012/02/05 更新
| 1 | 8306 | 三菱UFJ FG | 東証1部 | 銀行業 | 1,414,021百万円 |
| 2 | 9432 | 日本電信電話 | 東証1部 | 情報・通信業 | 1,214,909百万円 |
| 3 | 9437 | NTTドコモ | 東証1部 | 情報・通信業 | 844,729百万円 |
| 4 | 8411 | みずほ FG | 東証1部 | 銀行業 | 741,738百万円 |
| 5 | 9984 | ソフトバンク | 東証1部 | 情報・通信業 | 629,163百万円 |
| 6 | 7267 | ホンダ | 東証1部 | 輸送用機器 | 569,775百万円 |
| 7 | 7201 | 日産自動車 | 東証1部 | 輸送用機器 | 537,467百万円 |
| 8 | 1605 | 国際石油開発帝石 | 東証1部 | 鉱業 | 529,742百万円 |
| 9 | 9433 | KDDI | 東証1部 | 情報・通信業 | 471,911百万円 |
| 10 | 7203 | トヨタ自動車 | 東証1部 | 輸送用機器 | 468,279百万円 |
| 11 | 6501 | 日立製作所 | 東証1部 | 電気機器 | 444,508百万円 |
| 12 | 9501 | 東京電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 399,624百万円 |
| 13 | 7751 | キヤノン | 東証1部 | 電気機器 | 378,071百万円 |
| 14 | 4502 | 武田薬品工業 | 東証1部 | 医薬品 | 367,084百万円 |
| 15 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 東証1部 | 陸運業 | 349,347百万円 |
| 16 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 東証1部 | 陸運業 | 345,086百万円 |
| 17 | 5020 | JXホールディングス | 東証1部 | 石油・石炭 | 334,402百万円 |
| 18 | 2914 | JT | 東証1部 | 食料品 | 328,680百万円 |
| 19 | 8031 | 三井物産 | 東証1部 | 卸売業 | 317,003百万円 |
| 20 | 8058 | 三菱商事 | 東証1部 | 卸売業 | 316,141百万円 |
| 21 | 6752 | パナソニック | 東証1部 | 電気機器 | 305,254百万円 |
| 22 | 9503 | 関西電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 273,885百万円 |
| 23 | 8001 | 伊藤忠商事 | 東証1部 | 卸売業 | 256,082百万円 |
| 24 | 3382 | セブン&アイ・HD | 東証1部 | 小売業 | 243,346百万円 |
| 25 | 6502 | 東芝 | 東証1部 | 電気機器 | 240,273百万円 |
| 26 | 6503 | 三菱電機 | 東証1部 | 電気機器 | 233,761百万円 |
| 27 | 5201 | 旭硝子 | 東証1部 | ガラス・土石 | 229,205百万円 |
| 28 | 4188 | 三菱ケミカルHD | 東証1部 | 化学 | 226,493百万円 |
| 29 | 6301 | コマツ | 東証1部 | 機械 | 222,929百万円 |
| 30 | 6758 | ソニー | 東証1部 | 電気機器 | 199,821百万円 |
| 31 | 8053 | 住友商事 | 東証1部 | 卸売業 | 199,636百万円 |
| 32 | 6954 | ファナック | 東証1部 | 電気機器 | 189,757百万円 |
| 33 | 6902 | デンソー | 東証1部 | 輸送用機器 | 188,331百万円 |
| 34 | 5411 | ジェイ エフ イー HD | 東証1部 | 鉄鋼 | 182,810百万円 |
| 35 | 9502 | 中部電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 174,237百万円 |
| 36 | 8267 | イオン | 東証1部 | 小売業 | 172,360百万円 |
| 37 | 7974 | 任天堂 | 大証1部 | その他製品 | 171,076百万円 |
| 38 | 5108 | ブリヂストン | 東証1部 | ゴム製品 | 166,450百万円 |
| 39 | 5401 | 新日本製鐵 | 東証1部 | 鉄鋼 | 165,605百万円 |
| 40 | 4689 | ヤフー | 東証1部 | 情報・通信業 | 159,604百万円 |
| 41 | 8802 | 三菱地所 | 東証1部 | 不動産業 | 158,258百万円 |
| 42 | 6971 | 京セラ | 東証1部 | 電気機器 | 155,924百万円 |
| 43 | 2503 | キリンHD | 東証1部 | 食料品 | 151,612百万円 |
| 44 | 4063 | 信越化学工業 | 東証1部 | 化学 | 149,221百万円 |
| 45 | 8002 | 丸紅 | 東証1部 | 卸売業 | 145,774百万円 |
| 46 | 8830 | 住友不動産 | 東証1部 | 不動産業 | 138,462百万円 |
| 47 | 7259 | アイシン精機 | 東証1部 | 輸送用機器 | 137,266百万円 |
| 48 | 4901 | 富士フイルムHD | 東証1部 | 化学 | 136,356百万円 |
| 49 | 6702 | 富士通 | 東証1部 | 電気機器 | 132,594百万円 |
| 50 | 5019 | 出光興産 | 東証1部 | 石油・石炭 | 128,771百万円 |
| 51 | 5406 | 神戸製鋼所 | 東証1部 | 鉄鋼 | 124,550百万円 |
| 52 | 9104 | 商船三井 | 東証1部 | 海運業 | 123,400百万円 |
| 53 | 3407 | 旭化成 | 東証1部 | 化学 | 122,927百万円 |
| 54 | 9831 | ヤマダ電機 | 東証1部 | 小売業 | 122,764百万円 |
| 55 | 9531 | 東京ガス | 東証1部 | 電気・ガス業 | 122,451百万円 |
| 56 | 9101 | 日本郵船 | 東証1部 | 海運業 | 122,346百万円 |
| 57 | 4568 | 第一三共 | 東証1部 | 医薬品 | 122,143百万円 |
| 58 | 8801 | 三井不動産 | 東証1部 | 不動産業 | 120,092百万円 |
| 59 | 8332 | 横浜銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 119,185百万円 |
| 60 | 4503 | アステラス製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 119,180百万円 |
| 61 | 4578 | 大塚ホールディングス | 東証1部 | 医薬品 | 117,502百万円 |
| 62 | 5214 | 日本電気硝子 | 東証1部 | ガラス・土石 | 117,471百万円 |
| 63 | 9983 | ファーストリテイリング | 東証1部 | 小売業 | 116,365百万円 |
| 64 | 9506 | 東北電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 114,644百万円 |
| 65 | 4523 | エーザイ | 東証1部 | 医薬品 | 113,117百万円 |
| 66 | 7269 | スズキ | 東証1部 | 輸送用機器 | 106,934百万円 |
| 67 | 4452 | 花王 | 東証1部 | 化学 | 104,591百万円 |
| 68 | 5007 | コスモ石油 | 東証1部 | 石油・石炭 | 104,097百万円 |
| 69 | 5802 | 住友電気工業 | 東証1部 | 非鉄金属 | 103,810百万円 |
| 70 | 7262 | ダイハツ工業 | 東証1部 | 輸送用機器 | 103,443百万円 |
| 71 | 7011 | 三菱重工業 | 東証1部 | 機械 | 101,219百万円 |
| 72 | 3402 | 東レ | 東証1部 | 繊維製品 | 100,087百万円 |
| 73 | 9735 | セコム | 東証1部 | サービス業 | 99,141百万円 |
| 74 | 9508 | 九州電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 98,908百万円 |
| 75 | 8035 | 東京エレクトロン | 東証1部 | 電気機器 | 97,870百万円 |
| 76 | 5713 | 住友金属鉱山 | 東証1部 | 非鉄金属 | 96,038百万円 |
| 77 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 東証1部 | 陸運業 | 95,988百万円 |
| 78 | 2502 | アサヒビール | 東証1部 | 食料品 | 95,349百万円 |
| 79 | 6594 | 日本電産 | 大証1部 | 電気機器 | 90,527百万円 |
| 80 | 8331 | 千葉銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 89,288百万円 |
| 81 | 9532 | 大阪ガス | 東証1部 | 電気・ガス業 | 88,584百万円 |
| 82 | 7202 | いすゞ自動車 | 東証1部 | 輸送用機器 | 88,220百万円 |
| 83 | 4005 | 住友化学 | 東証1部 | 化学 | 87,957百万円 |
| 84 | 1925 | 大和ハウス工業 | 東証1部 | 建設業 | 87,697百万円 |
| 85 | 6861 | キーエンス | 東証1部 | 電気機器 | 86,611百万円 |
| 86 | 6326 | クボタ | 東証1部 | 機械 | 86,111百万円 |
| 87 | 8015 | 豊田通商 | 東証1部 | 卸売業 | 85,297百万円 |
| 88 | 6988 | 日東電工 | 東証1部 | 化学 | 85,245百万円 |
| 89 | 7270 | 富士重工業 | 東証1部 | 輸送用機器 | 84,135百万円 |
| 90 | 6273 | SMC | 東証1部 | 機械 | 81,970百万円 |
| 91 | 8354 | ふくおか FG | 東証1部 | 銀行業 | 79,440百万円 |
| 92 | 6753 | シャープ | 東証1部 | 電気機器 | 78,896百万円 |
| 93 | 9613 | NTTデータ | 東証1部 | 情報・通信業 | 78,306百万円 |
| 94 | 6981 | 村田製作所 | 大証1部 | 電気機器 | 77,485百万円 |
| 95 | 8355 | 静岡銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 77,190百万円 |
| 96 | 4508 | 田辺三菱製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 76,584百万円 |
| 97 | 6367 | ダイキン工業 | 東証1部 | 機械 | 75,455百万円 |
| 98 | 8591 | オリックス | 東証1部 | その他金融業 | 73,960百万円 |
| 99 | 1878 | 大東建託 | 東証1部 | 建設業 | 73,767百万円 |
| 100 | 4817 | ジュピターテレコム | JASDAQ | 情報・通信業 | 71,075百万円 |
スポンサードリンク