ホーム > 営業利益ランキング

営業利益ランキング

2012/05/13 更新

順位 コード 企業名 市場 業種 営業利益
1 8306 三菱UFJ FG 東証1部 銀行業 1,414,021百万円
2 9432 日本電信電話 東証1部 情報・通信業 1,214,909百万円
3 9437 NTTドコモ 東証1部 情報・通信業 874,460百万円
4 8411 みずほ FG 東証1部 銀行業 741,738百万円
5 1605 国際石油開発帝石 東証1部 鉱業 709,357百万円
6 9984 ソフトバンク 東証1部 情報・通信業 675,283百万円
7 7201 日産自動車 東証1部 輸送用機器 537,467百万円
8 9433 KDDI 東証1部 情報・通信業 477,647百万円
9 2914 JT 東証1部 食料品 459,180百万円
10 6501 日立製作所 東証1部 電気機器 412,280百万円
11 9501 東京電力 東証1部 電気・ガス業 399,624百万円
12 7751 キヤノン 東証1部 電気機器 378,071百万円
13 9022 東海旅客鉄道 東証1部 陸運業 372,521百万円
14 4502 武田薬品工業 東証1部 医薬品 367,084百万円
15 9020 東日本旅客鉄道 東証1部 陸運業 360,024百万円
16 7203 トヨタ自動車 東証1部 輸送用機器 355,627百万円
17 8031 三井物産 東証1部 卸売業 348,384百万円
18 5020 JXホールディングス 東証1部 石油・石炭 334,402百万円
19 6752 パナソニック 東証1部 電気機器 305,254百万円
20 3382 セブン&アイ・HD 東証1部 小売業 292,060百万円
21 8001 伊藤忠商事 東証1部 卸売業 272,620百万円
22 8058 三菱商事 東証1部 卸売業 271,122百万円
23 6301 コマツ 東証1部 機械 256,343百万円
24 7267 ホンダ 東証1部 輸送用機器 231,364百万円
25 6503 三菱電機 東証1部 電気機器 225,444百万円
26 6954 ファナック 東証1部 電気機器 221,834百万円
27 8053 住友商事 東証1部 卸売業 219,857百万円
28 5012 東燃ゼネラル石油 東証1部 石油・石炭 216,191百万円
29 6502 東芝 東証1部 電気機器 206,649百万円
30 8267 イオン 東証1部 小売業 195,690百万円
31 5108 ブリヂストン 東証1部 ゴム製品 191,321百万円
32 5201 旭硝子 東証1部 ガラス・土石 165,663百万円
33 4689 ヤフー 東証1部 情報・通信業 165,004百万円
34 6902 デンソー 東証1部 輸送用機器 160,732百万円
35 8002 丸紅 東証1部 卸売業 157,315百万円
36 4063 信越化学工業 東証1部 化学 149,632百万円
37 8802 三菱地所 東証1部 不動産業 146,299百万円
38 2503 キリンHD 東証1部 食料品 142,864百万円
39 8830 住友不動産 東証1部 不動産業 138,462百万円
40 5019 出光興産 東証1部 石油・石炭 138,078百万円
41 4503 アステラス製薬 東証1部 医薬品 131,519百万円
42 4188 三菱ケミカルHD 東証1部 化学 130,579百万円
43 8801 三井不動産 東証1部 不動産業 126,038百万円
44 8591 オリックス 東証1部 その他金融業 125,195百万円
45 4568 第一三共 東証1部 医薬品 122,143百万円
46 7259 アイシン精機 東証1部 輸送用機器 121,832百万円
47 7269 スズキ 東証1部 輸送用機器 119,304百万円
48 8332 横浜銀行 東証1部 銀行業 119,185百万円
49 4578 大塚ホールディングス 東証1部 医薬品 117,502百万円
50 9983 ファーストリテイリング 東証1部 小売業 116,365百万円
51 7262 ダイハツ工業 東証1部 輸送用機器 115,462百万円
52 1925 大和ハウス工業 東証1部 建設業 114,955百万円
53 4523 エーザイ 東証1部 医薬品 113,117百万円
54 4901 富士フイルムHD 東証1部 化学 112,948百万円
55 7011 三菱重工業 東証1部 機械 111,961百万円
56 9021 西日本旅客鉄道 東証1部 陸運業 109,799百万円
57 4452 花王 東証1部 化学 108,590百万円
58 3402 東レ 東証1部 繊維製品 107,721百万円
59 2502 アサヒビール 東証1部 食料品 107,190百万円
60 6326 クボタ 東証1部 機械 105,680百万円
61 6971 京セラ 東証1部 電気機器 105,575百万円
62 6702 富士通 東証1部 電気機器 105,304百万円
63 3407 旭化成 東証1部 化学 104,258百万円
64 5802 住友電気工業 東証1部 非鉄金属 103,810百万円
65 7202 いすゞ自動車 東証1部 輸送用機器 97,373百万円
66 9202 全日本空輸 東証1部 空運業 97,022百万円
67 5713 住友金属鉱山 東証1部 非鉄金属 96,038百万円
68 8015 豊田通商 東証1部 卸売業 92,403百万円
69 6861 キーエンス 東証1部 電気機器 91,145百万円
70 8331 千葉銀行 東証1部 銀行業 89,288百万円
71 9831 ヤマダ電機 東証1部 小売業 88,978百万円
72 1878 大東建託 東証1部 建設業 81,975百万円
73 6273 SMC 東証1部 機械 81,970百万円
74 6367 ダイキン工業 東証1部 機械 81,192百万円
75 9735 セコム 東証1部 サービス業 81,078百万円
76 9613 NTTデータ 東証1部 情報・通信業 80,416百万円
77 7731 ニコン 東証1部 精密機器 80,080百万円
78 8354 ふくおか FG 東証1部 銀行業 79,440百万円
79 5401 新日本製鐵 東証1部 鉄鋼 79,364百万円
80 9532 大阪ガス 東証1部 電気・ガス業 77,274百万円
81 8355 静岡銀行 東証1部 銀行業 77,190百万円
82 9531 東京ガス 東証1部 電気・ガス業 77,075百万円
83 5405 住友金属工業 東証1部 鉄鋼 76,801百万円
84 6701 NEC 東証1部 電気機器 73,742百万円
85 6594 日本電産 大証1部 電気機器 73,070百万円
86 2802 味の素 東証1部 食料品 72,584百万円
87 4755 楽天 JASDAQ サービス業 71,343百万円
88 4817 ジュピターテレコム JASDAQ 情報・通信業 71,075百万円
89 1928 積水ハウス 東証1部 建設業 70,897百万円
90 6201 豊田自動織機 東証1部 輸送用機器 70,092百万円
91 4508 田辺三菱製薬 東証1部 医薬品 69,043百万円
92 6460 セガサミーHD 東証1部 機械 68,750百万円
93 7912 大日本印刷 東証1部 その他製品 67,818百万円
94 4661 オリエンタルランド 東証1部 サービス業 66,923百万円
95 9064 ヤマトHD 東証1部 陸運業 66,650百万円
96 3861 王子製紙 東証1部 パルプ・紙 65,441百万円
97 9042 阪急阪神HD 東証1部 陸運業 64,743百万円
98 2768 双日 東証1部 卸売業 64,522百万円
99 7211 三菱自動車 東証1部 輸送用機器 63,674百万円
100 5007 コスモ石油 東証1部 石油・石炭 63,570百万円
スポンサードリンク

Home > 営業利益ランキング