2019/02/16 更新
1 | 7203 | トヨタ自動車(株) | 東証1部 | 輸送用機器 | 2,399,862百万円 |
2 | 9432 | 日本電信電話(株) | 東証1部 | 情報・通信 | 1,642,843百万円 |
3 | 9984 | ソフトバンクグループ(株) | 東証1部 | 情報・通信 | 1,303,801百万円 |
4 | 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東証1部 | 銀行業 | 1,232,800百万円 |
5 | 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 東証1部 | 銀行業 | 1,203,845百万円 |
6 | 9437 | (株)NTTドコモ | 東証1部 | 情報・通信 | 973,264百万円 |
7 | 9433 | KDDI(株) | 東証1部 | 情報・通信 | 962,793百万円 |
8 | 7267 | ホンダ | 東証1部 | 輸送用機器 | 833,558百万円 |
9 | 6758 | ソニー(株) | 東証1部 | 電気機器 | 734,860百万円 |
10 | 9022 | 東海旅客鉄道(株) | 東証1部 | 陸運業 | 662,023百万円 |
11 | 6501 | (株)日立製作所 | 東証1部 | 電気機器 | 586,012百万円 |
12 | 7201 | 日産自動車(株) | 東証1部 | 輸送用機器 | 574,760百万円 |
13 | 2914 | JT | 東証1部 | 食料品 | 564,984百万円 |
14 | 5020 | JXTGホールディングス(株) | 東証1部 | 石油・石炭製品 | 487,546百万円 |
15 | 9020 | 東日本旅客鉄道(株) | 東証1部 | 陸運業 | 481,295百万円 |
16 | 8058 | 三菱商事(株) | 東証1部 | 卸売業 | 474,389百万円 |
17 | 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 東証1部 | 銀行業 | 457,820百万円 |
18 | 5108 | (株)ブリヂストン | 東証1部 | ゴム製品 | 419,047百万円 |
19 | 6902 | (株)デンソー | 東証1部 | 輸送用機器 | 412,676百万円 |
20 | 3382 | (株)セブン&アイ・ホールディングス | 東証1部 | 小売業 | 391,657百万円 |
21 | 6752 | パナソニック(株) | 東証1部 | 電気機器 | 380,539百万円 |
22 | 7270 | (株)SUBARU | 東証1部 | 輸送用機器 | 379,447百万円 |
23 | 7269 | スズキ(株) | 東証1部 | 輸送用機器 | 374,182百万円 |
24 | 1605 | 国際石油開発帝石(株) | 東証1部 | 鉱業 | 357,363百万円 |
25 | 4188 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 東証1部 | 化学 | 355,711百万円 |
26 | 1925 | 大和ハウス工業(株) | 東証1部 | 建設業 | 347,141百万円 |
27 | 7751 | キヤノン(株) | 東証1部 | 電気機器 | 342,952百万円 |
28 | 4063 | 信越化学工業(株) | 東証1部 | 化学 | 336,822百万円 |
29 | 8591 | オリックス(株) | 東証1部 | その他金融業 | 336,195百万円 |
30 | 6503 | 三菱電機(株) | 東証1部 | 電気機器 | 318,637百万円 |
31 | 8001 | 伊藤忠商事(株) | 東証1部 | 卸売業 | 294,104百万円 |
32 | 6861 | (株)キーエンス | 東証1部 | 電気機器 | 292,890百万円 |
33 | 9501 | 東京電力ホールディングス(株) | 東証1部 | 電気・ガス業 | 288,470百万円 |
34 | 8035 | 東京エレクトロン(株) | 東証1部 | 電気機器 | 281,172百万円 |
35 | 6301 | コマツ | 東証1部 | 機械 | 271,581百万円 |
36 | 8031 | 三井物産(株) | 東証1部 | 卸売業 | 254,622百万円 |
37 | 7259 | アイシン精機(株) | 東証1部 | 輸送用機器 | 253,808百万円 |
38 | 6367 | ダイキン工業(株) | 東証1部 | 機械 | 253,739百万円 |
39 | 4005 | 住友化学(株) | 東証1部 | 化学 | 250,923百万円 |
40 | 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 東証1部 | 鉄鋼 | 246,669百万円 |
41 | 8801 | 三井不動産(株) | 東証1部 | 不動産業 | 245,902百万円 |
42 | 4502 | 武田薬品工業(株) | 東証1部 | 医薬品 | 241,789百万円 |
43 | 9983 | (株)ファーストリテイリング | 東証1部 | 小売業 | 236,212百万円 |
44 | 8053 | 住友商事(株) | 東証1部 | 卸売業 | 229,909百万円 |
45 | 6954 | ファナック(株) | 東証1部 | 電気機器 | 229,604百万円 |
46 | 9503 | 関西電力(株) | 東証1部 | 電気・ガス業 | 227,551百万円 |
47 | 4503 | アステラス製薬(株) | 東証1部 | 医薬品 | 213,258百万円 |
48 | 8802 | 三菱地所(株) | 東証1部 | 不動産業 | 213,047百万円 |
49 | 2502 | アサヒグループホールディングス(株) | 東証1部 | 食料品 | 211,772百万円 |
50 | 8267 | イオン(株) | 東証1部 | 小売業 | 210,273百万円 |
51 | 4452 | 花王(株) | 東証1部 | 化学 | 207,703百万円 |
52 | 8830 | 住友不動産(株) | 東証1部 | 不動産業 | 205,637百万円 |
53 | 5019 | 出光興産(株) | 東証1部 | 石油・石炭製品 | 201,323百万円 |
54 | 3407 | 旭化成(株) | 東証1部 | 化学 | 198,475百万円 |
55 | 2503 | キリンホールディングス(株) | 東証1部 | 食料品 | 198,322百万円 |
56 | 1928 | 積水ハウス(株) | 東証1部 | 建設業 | 195,540百万円 |
57 | 6273 | SMC(株) | 東証1部 | 機械 | 192,428百万円 |
58 | 6098 | (株)リクルートホールディングス | 東証1部 | サービス業 | 191,794百万円 |
59 | 9021 | 西日本旅客鉄道(株) | 東証1部 | 陸運業 | 191,365百万円 |
60 | 6326 | (株)クボタ | 東証1部 | 機械 | 189,314百万円 |
61 | 4689 | ヤフー(株) | 東証1部 | 情報・通信 | 185,810百万円 |
62 | 8015 | 豊田通商(株) | 東証1部 | 卸売業 | 182,696百万円 |
63 | 6702 | 富士通(株) | 東証1部 | 電気機器 | 182,489百万円 |
64 | 5401 | 新日鐵住金(株) | 東証1部 | 鉄鋼 | 182,382百万円 |
65 | 1801 | 大成建設(株) | 東証1部 | 建設業 | 181,859百万円 |
66 | 4004 | 昭和電工(株) | 東証1部 | 化学 | 180,003百万円 |
67 | 7974 | 任天堂(株) | 東証1部 | その他製品 | 177,557百万円 |
68 | 9201 | 日本航空(株) | 東証1部 | 空運業 | 174,565百万円 |
69 | 5802 | 住友電気工業(株) | 東証1部 | 非鉄金属 | 173,139百万円 |
70 | 4755 | 楽天(株) | 東証1部 | サービス業 | 170,425百万円 |
71 | 6594 | 日本電産(株) | 東証1部 | 電気機器 | 167,637百万円 |
72 | 7202 | いすゞ自動車(株) | 東証1部 | 輸送用機器 | 166,765百万円 |
73 | 9202 | ANAホールディングス(株) | 東証1部 | 空運業 | 164,516百万円 |
74 | 6981 | (株)村田製作所 | 東証1部 | 電気機器 | 162,146百万円 |
75 | 1812 | 鹿島 | 東証1部 | 建設業 | 158,373百万円 |
76 | 3402 | 東レ(株) | 東証1部 | 繊維製品 | 156,464百万円 |
77 | 6201 | (株)豊田自動織機 | 東証1部 | 輸送用機器 | 147,445百万円 |
78 | 7261 | マツダ(株) | 東証1部 | 輸送用機器 | 146,421百万円 |
79 | 7272 | ヤマハ発動機(株) | 東証1部 | 輸送用機器 | 140,787百万円 |
80 | 1802 | (株)大林組 | 東証1部 | 建設業 | 137,800百万円 |
81 | 9502 | 中部電力(株) | 東証1部 | 電気・ガス業 | 136,505百万円 |
82 | 9735 | セコム(株) | 東証1部 | サービス業 | 135,448百万円 |
83 | 8601 | (株)大和証券グループ本社 | 東証1部 | 証券業 | 135,058百万円 |
84 | 4901 | 富士フイルムホールディングス(株) | 東証1部 | 化学 | 130,679百万円 |
85 | 4042 | 東ソー(株) | 東証1部 | 化学 | 130,580百万円 |
86 | 7011 | 三菱重工業(株) | 東証1部 | 機械 | 126,530百万円 |
87 | 1878 | 大東建託(株) | 東証1部 | 建設業 | 126,369百万円 |
88 | 6988 | 日東電工(株) | 東証1部 | 化学 | 125,722百万円 |
89 | 4519 | 中外製薬(株) | 東証1部 | 医薬品 | 124,323百万円 |
90 | 9613 | (株)NTTデータ | 東証1部 | 情報・通信 | 123,522百万円 |
91 | 7741 | HOYA(株) | 東証1部 | 精密機器 | 123,457百万円 |
92 | 5201 | 旭硝子(株) | 東証1部 | ガラス・土石製品 | 122,499百万円 |
93 | 1803 | 清水建設(株) | 東証1部 | 建設業 | 121,373百万円 |
94 | 9531 | 東京ガス(株) | 東証1部 | 電気・ガス業 | 116,302百万円 |
95 | 4507 | 塩野義製薬(株) | 東証1部 | 医薬品 | 115,219百万円 |
96 | 8332 | (株)横浜銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 114,451百万円 |
97 | 2587 | サントリー食品インターナショナル(株) | 東証1部 | 食料品 | 113,557百万円 |
98 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス(株) | 東証1部 | 石油・石炭製品 | 111,868百万円 |
99 | 4324 | (株)電通 | 東証1部 | サービス業 | 111,638百万円 |
100 | 4661 | (株)オリエンタルランド | 東証1部 | サービス業 | 110,285百万円 |
スポンサードリンク