ホーム > 営業利益増加率ランキング

営業利益増加率ランキング

2012/05/13 更新

順位 コード 企業名 前期末営業利益 前々期末営業利益 営業利益増加率
1 7105 ニチユ 1,111百万円 -3百万円 37133.33%
2 6912 菊水電子工業 837百万円 3百万円 27800%
3 9747 アサツー ディ・ケイ 3,852百万円 22百万円 17409.09%
4 7945 コマニー 640百万円 4百万円 15900%
5 9930 北沢産業 282百万円 2百万円 14000%
6 6899 ASTI 508百万円 4百万円 12600%
7 8228 マルイチ産商 684百万円 -6百万円 11500%
8 5942 日本フイルコン 968百万円 -11百万円 8900%
9 6392 ヤマダコーポレーション 739百万円 -10百万円 7490%
10 7727 オーバル 564百万円 -10百万円 5740%
11 9357 名港海運 2,220百万円 48百万円 4525%
12 7875 竹田印刷 430百万円 -10百万円 4400%
13 5805 昭和電線HD 2,533百万円 -66百万円 3937.88%
14 7235 東京ラヂエーター製造 2,404百万円 60百万円 3906.67%
15 7236 ティラド 4,765百万円 -157百万円 3135.03%
16 7245 大同メタル工業 7,713百万円 251百万円 2972.91%
17 6364 北越工業 496百万円 18百万円 2655.56%
18 6944 アイレックス 302百万円 11百万円 2645.45%
19 8074 ユアサ商事 4,899百万円 204百万円 2301.47%
20 3323 レカムHD 23百万円 1百万円 2200%
21 5440 共英製鋼 4,166百万円 -206百万円 2122.33%
22 4685 菱友システムズ 651百万円 -33百万円 2072.73%
23 2656 ベクター 390百万円 18百万円 2066.67%
24 6383 ダイフク 1,726百万円 80百万円 2057.5%
25 6141 森精機製作所 6,788百万円 320百万円 2021.25%
26 5606 旭テック 2,337百万円 121百万円 1831.4%
27 6432 竹内製作所 1,351百万円 71百万円 1802.82%
28 7494 コナカ 3,213百万円 -195百万円 1747.69%
29 6472 NTN 24,559百万円 1,399百万円 1655.47%
30 6250 やまびこ 2,887百万円 176百万円 1540.34%
31 3394 ネットワークバリューコンポネンツ 128百万円 -9百万円 1522.22%
32 6428 オーイズミ 846百万円 -62百万円 1464.52%
33 4229 群栄化学工業 1,139百万円 73百万円 1460.27%
34 6932 遠藤照明 2,300百万円 154百万円 1393.51%
35 5607 中央可鍛工業 627百万円 43百万円 1358.14%
36 6315 TOWA 4,067百万円 -338百万円 1303.25%
37 5391 エーアンドエーマテリアル 643百万円 -54百万円 1290.74%
38 4305 アイ・エム・ジェイ 59百万円 -5百万円 1280%
39 2911 旭松食品 507百万円 -45百万円 1226.67%
40 5976 ネツレン 3,035百万円 236百万円 1186.02%
41 7887 南海プライウッド 551百万円 -51百万円 1180.39%
42 2480 システム・ロケーション 97百万円 -9百万円 1177.78%
43 6852 テクノ・セブン 215百万円 -21百万円 1123.81%
44 6507 シンフォニアテクノロジー 2,495百万円 213百万円 1071.36%
45 6928 エノモト 537百万円 46百万円 1067.39%
46 7722 国際計測器 1,843百万円 167百万円 1003.59%
47 6319 シンニッタン 1,547百万円 141百万円 997.16%
48 5851 リョービ 8,285百万円 -925百万円 995.68%
49 2156 セーラー広告 127百万円 12百万円 958.33%
50 6366 千代田化工建設 17,544百万円 1,702百万円 930.79%
51 5363 TYK 1,136百万円 111百万円 923.42%
52 6862 ミナトエレクトロニクス 30百万円 3百万円 900%
53 6879 フォトロン 2,935百万円 296百万円 891.55%
54 2693 YKT 348百万円 -44百万円 890.91%
55 6890 フェローテック 6,931百万円 703百万円 885.92%
56 9753 アイエックス・ナレッジ 145百万円 -19百万円 863.16%
57 7822 永大産業 1,448百万円 153百万円 846.41%
58 4812 ISID 2,197百万円 -295百万円 844.75%
59 6897 ツインバード工業 1,582百万円 -229百万円 790.83%
60 6461 日本ピストンリング 4,195百万円 -610百万円 787.7%
61 7246 プレス工業 9,136百万円 -1,359百万円 772.26%
62 7938 リーガルコーポレーション 1,166百万円 138百万円 744.93%
63 4514 あすか製薬 3,496百万円 419百万円 734.37%
64 7561 ハークスレイ 355百万円 43百万円 725.58%
65 6942 ソフィアHD 98百万円 12百万円 716.67%
66 7233 自動車部品工業 3,672百万円 456百万円 705.26%
67 6652 IDEC 2,837百万円 -478百万円 693.51%
68 1775 富士古河E&C 1,022百万円 130百万円 686.15%
69 8030 中央魚類 138百万円 18百万円 666.67%
70 2158 UBIC 1,063百万円 -188百万円 665.43%
71 3956 国際チャート 107百万円 14百万円 664.29%
72 4100 戸田工業 2,741百万円 -493百万円 655.98%
73 5999 イハラサイエンス 1,851百万円 250百万円 640.4%
74 7277 TBK 3,372百万円 459百万円 634.64%
75 7771 日本精密 207百万円 -39百万円 630.77%
76 2719 キタムラ 1,495百万円 -286百万円 622.73%
77 5702 大紀アルミニウム工業所 1,515百万円 -290百万円 622.41%
78 5852 アーレスティ 3,765百万円 526百万円 615.78%
79 7271 安永 2,770百万円 -542百万円 611.07%
80 2341 アルバイトタイムス 418百万円 59百万円 608.47%
81 8029 ルック 1,078百万円 154百万円 600%
82 7863 平賀 184百万円 -38百万円 584.21%
83 6989 北陸電気工業 2,270百万円 336百万円 575.6%
84 7273 イクヨ 701百万円 -150百万円 567.33%
85 5355 日本ルツボ 350百万円 -75百万円 566.67%
86 6140 旭ダイヤモンド工業 10,610百万円 1,597百万円 564.37%
87 5012 東燃ゼネラル石油 216,191百万円 33,528百万円 544.81%
88 6163 エイチアンドエフ 705百万円 112百万円 529.46%
89 2657 インターニックス 435百万円 -102百万円 526.47%
90 6619 ダブル・スコープ 1,309百万円 209百万円 526.32%
91 7729 東京精密 6,679百万円 -1,567百万円 526.23%
92 7242 KYB 24,151百万円 3,896百万円 519.89%
93 9424 日本通信 310百万円 -74百万円 518.92%
94 6638 ミマキエンジニアリング 700百万円 -168百万円 516.67%
95 9612 ラックランド 222百万円 36百万円 516.67%
96 9908 日本電計 1,199百万円 -294百万円 507.82%
97 6493 日鍛バルブ 2,198百万円 369百万円 495.66%
98 5271 トーヨーアサノ 211百万円 -54百万円 490.74%
99 2662 ダイユーエイト 1,984百万円 340百万円 483.53%
100 1743 コーアツ工業 209百万円 37百万円 464.86%
スポンサードリンク

Home > 営業利益増加率ランキング