営業利益増加率ランキング
2012/02/05 更新
| 順位 | コード | 企業名 | 前期末営業利益 | 前々期末営業利益 | 営業利益増加率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7105 | ニチユ | 1,111百万円 | -3百万円 | 37133.33% |
| 2 | 6912 | 菊水電子工業 | 837百万円 | 3百万円 | 27800% |
| 3 | 8249 | テクノアソシエ | 1,862百万円 | 10百万円 | 18520% |
| 4 | 9930 | 北沢産業 | 282百万円 | 2百万円 | 14000% |
| 5 | 6478 | ダイベア | 845百万円 | 6百万円 | 13983.33% |
| 6 | 6899 | ASTI | 508百万円 | 4百万円 | 12600% |
| 7 | 6661 | オプテックス・エフエー | 503百万円 | 5百万円 | 9960% |
| 8 | 6473 | ジェイテクト | 39,924百万円 | 425百万円 | 9293.88% |
| 9 | 5942 | 日本フイルコン | 968百万円 | -11百万円 | 8900% |
| 10 | 8068 | 菱洋エレクトロ | 1,368百万円 | 18百万円 | 7500% |
| 11 | 6392 | ヤマダコーポレーション | 739百万円 | -10百万円 | 7490% |
| 12 | 7480 | スズデン | 983百万円 | -14百万円 | 7121.43% |
| 13 | 5405 | 住友金属工業 | 56,301百万円 | -928百万円 | 6166.92% |
| 14 | 7727 | オーバル | 564百万円 | -10百万円 | 5740% |
| 15 | 6657 | ニッポ電機 | 467百万円 | 9百万円 | 5088.89% |
| 16 | 6816 | アルパイン | 11,155百万円 | 226百万円 | 4835.84% |
| 17 | 8035 | 東京エレクトロン | 97,870百万円 | -2,180百万円 | 4589.45% |
| 18 | 9357 | 名港海運 | 2,220百万円 | 48百万円 | 4525% |
| 19 | 7619 | 田中商事 | 451百万円 | 10百万円 | 4410% |
| 20 | 7875 | 竹田印刷 | 430百万円 | -10百万円 | 4400% |
| 21 | 6101 | ツガミ | 3,732百万円 | 84百万円 | 4342.86% |
| 22 | 8052 | 椿本興業 | 1,177百万円 | -28百万円 | 4303.57% |
| 23 | 5805 | 昭和電線HD | 2,533百万円 | -66百万円 | 3937.88% |
| 24 | 7235 | 東京ラヂエーター製造 | 2,404百万円 | 60百万円 | 3906.67% |
| 25 | 7847 | グラファイトデザイン | 508百万円 | -14百万円 | 3728.57% |
| 26 | 7012 | 川崎重工業 | 42,628百万円 | -1,316百万円 | 3339.21% |
| 27 | 7236 | ティラド | 4,765百万円 | -157百万円 | 3135.03% |
| 28 | 7245 | 大同メタル工業 | 7,713百万円 | 251百万円 | 2972.91% |
| 29 | 9768 | いであ | 604百万円 | 21百万円 | 2776.19% |
| 30 | 6364 | 北越工業 | 496百万円 | 18百万円 | 2655.56% |
| 31 | 6944 | アイレックス | 302百万円 | 11百万円 | 2645.45% |
| 32 | 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 452百万円 | -19百万円 | 2478.95% |
| 33 | 7205 | 日野自動車 | 28,902百万円 | 1,132百万円 | 2453.18% |
| 34 | 6667 | シコー | 1,666百万円 | 69百万円 | 2314.49% |
| 35 | 8074 | ユアサ商事 | 4,899百万円 | 204百万円 | 2301.47% |
| 36 | 3323 | レカムHD | 23百万円 | 1百万円 | 2200% |
| 37 | 6407 | CKD | 7,502百万円 | 333百万円 | 2152.85% |
| 38 | 4685 | 菱友システムズ | 651百万円 | -33百万円 | 2072.73% |
| 39 | 2656 | ベクター | 390百万円 | 18百万円 | 2066.67% |
| 40 | 4186 | 東京応化工業 | 6,041百万円 | 279百万円 | 2065.23% |
| 41 | 6383 | ダイフク | 1,726百万円 | 80百万円 | 2057.5% |
| 42 | 5741 | 古河スカイ | 12,338百万円 | 572百万円 | 2056.99% |
| 43 | 7231 | トピー工業 | 7,006百万円 | 355百万円 | 1873.52% |
| 44 | 5606 | 旭テック | 2,337百万円 | 121百万円 | 1831.4% |
| 45 | 8036 | 日立ハイテクノロジーズ | 27,893百万円 | -1,626百万円 | 1815.44% |
| 46 | 6517 | デンヨー | 1,418百万円 | -84百万円 | 1788.1% |
| 47 | 7494 | コナカ | 3,213百万円 | -195百万円 | 1747.69% |
| 48 | 5993 | 知多鋼業 | 804百万円 | -51百万円 | 1676.47% |
| 49 | 6635 | 大日光・エンジニアリング | 677百万円 | -43百万円 | 1674.42% |
| 50 | 6472 | NTN | 24,559百万円 | 1,399百万円 | 1655.47% |
| 51 | 6817 | スミダコーポレーション | 3,569百万円 | -233百万円 | 1631.76% |
| 52 | 7450 | サンデー | 369百万円 | 22百万円 | 1577.27% |
| 53 | 6250 | やまびこ | 2,887百万円 | 176百万円 | 1540.34% |
| 54 | 7637 | 白銅 | 2,226百万円 | -163百万円 | 1465.64% |
| 55 | 6428 | オーイズミ | 846百万円 | -62百万円 | 1464.52% |
| 56 | 4229 | 群栄化学工業 | 1,139百万円 | 73百万円 | 1460.27% |
| 57 | 7218 | 田中精密工業 | 2,169百万円 | -163百万円 | 1430.67% |
| 58 | 6932 | 遠藤照明 | 2,300百万円 | 154百万円 | 1393.51% |
| 59 | 5607 | 中央可鍛工業 | 627百万円 | 43百万円 | 1358.14% |
| 60 | 6315 | TOWA | 4,067百万円 | -338百万円 | 1303.25% |
| 61 | 5657 | 鈴木金属工業 | 3,222百万円 | 231百万円 | 1294.81% |
| 62 | 5391 | エーアンドエーマテリアル | 643百万円 | -54百万円 | 1290.74% |
| 63 | 2911 | 旭松食品 | 507百万円 | -45百万円 | 1226.67% |
| 64 | 5563 | 日本電工 | 10,238百万円 | 775百万円 | 1221.03% |
| 65 | 6504 | 富士電機HD | 11,917百万円 | 924百万円 | 1189.72% |
| 66 | 5976 | ネツレン | 3,035百万円 | 236百万円 | 1186.02% |
| 67 | 7887 | 南海プライウッド | 551百万円 | -51百万円 | 1180.39% |
| 68 | 9991 | ジェコス | 1,662百万円 | -161百万円 | 1132.3% |
| 69 | 6852 | テクノ・セブン | 215百万円 | -21百万円 | 1123.81% |
| 70 | 7565 | 萬世電機 | 279百万円 | 23百万円 | 1113.04% |
| 71 | 8137 | サンワテクノス | 2,781百万円 | -285百万円 | 1075.79% |
| 72 | 6507 | シンフォニアテクノロジー | 2,495百万円 | 213百万円 | 1071.36% |
| 73 | 6928 | エノモト | 537百万円 | 46百万円 | 1067.39% |
| 74 | 2788 | アップルインターナショナル | 498百万円 | -52百万円 | 1057.69% |
| 75 | 5217 | テクノクオーツ | 338百万円 | 30百万円 | 1026.67% |
| 76 | 4619 | 日本特殊塗料 | 809百万円 | 73百万円 | 1008.22% |
| 77 | 7722 | 国際計測器 | 1,843百万円 | 167百万円 | 1003.59% |
| 78 | 6319 | シンニッタン | 1,547百万円 | 141百万円 | 997.16% |
| 79 | 5851 | リョービ | 8,285百万円 | -925百万円 | 995.68% |
| 80 | 3571 | ソトー | 501百万円 | -58百万円 | 963.79% |
| 81 | 2156 | セーラー広告 | 127百万円 | 12百万円 | 958.33% |
| 82 | 8065 | 佐藤商事 | 2,274百万円 | -265百万円 | 958.11% |
| 83 | 6366 | 千代田化工建設 | 17,544百万円 | 1,702百万円 | 930.79% |
| 84 | 5363 | TYK | 1,136百万円 | 111百万円 | 923.42% |
| 85 | 2169 | CDS | 381百万円 | 38百万円 | 902.63% |
| 86 | 6862 | ミナトエレクトロニクス | 30百万円 | 3百万円 | 900% |
| 87 | 8237 | 松屋 | 1,502百万円 | -191百万円 | 886.39% |
| 88 | 6890 | フェローテック | 6,931百万円 | 703百万円 | 885.92% |
| 89 | 2427 | アウトソーシング | 1,173百万円 | -150百万円 | 882% |
| 90 | 4004 | 昭和電工 | 38,723百万円 | -4,983百万円 | 877.1% |
| 91 | 9753 | アイエックス・ナレッジ | 145百万円 | -19百万円 | 863.16% |
| 92 | 5216 | 倉元製作所 | 1,463百万円 | -192百万円 | 861.98% |
| 93 | 6490 | 日本ピラー工業 | 3,934百万円 | 412百万円 | 854.85% |
| 94 | 7822 | 永大産業 | 1,448百万円 | 153百万円 | 846.41% |
| 95 | 4812 | ISID | 2,197百万円 | -295百万円 | 844.75% |
| 96 | 6972 | エルナー | 272百万円 | 29百万円 | 837.93% |
| 97 | 6924 | 岩崎電気 | 2,981百万円 | -412百万円 | 823.54% |
| 98 | 5632 | 三菱製鋼 | 9,289百万円 | -1,311百万円 | 808.54% |
| 99 | 6222 | 島精機製作所 | 5,907百万円 | 651百万円 | 807.37% |
| 100 | 2170 | リンクアンドモチベーション | 731百万円 | 82百万円 | 791.46% |
スポンサードリンク