2018/04/23 更新
順位 | コード | 企業名 | 前期末営業利益 | 前々期末営業利益 | 営業利益増加率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3967 | (株)エルテス | 135百万円 | -16百万円 | 943.75% |
2 | 3960 | (株)バリューデザイン | 188百万円 | 32百万円 | 487.5% |
3 | 8922 | 日本アセットマーケティング(株) | 1,105百万円 | -385百万円 | 387.01% |
4 | 3113 | Oak キャピタル(株) | 570百万円 | -329百万円 | 273.25% |
5 | 7513 | (株)コジマ | 2,395百万円 | -1,710百万円 | 240.06% |
6 | 1739 | シード平和(株) | 104百万円 | -77百万円 | 235.06% |
7 | 3140 | (株)イデアインターナショナル | 46百万円 | -526百万円 | 108.75% |
8 | 4367 | 広栄化学工業(株) | 3百万円 | -555百万円 | 100.54% |
9 | 7946 | (株)光陽社 | 68百万円 | 34百万円 | 100% |
10 | 3558 | (株)ロコンド | -208百万円 | -840百万円 | 75.24% |
11 | 5380 | 新東(株) | 149百万円 | 100百万円 | 49% |
12 | 3976 | (株)シャノン | 46百万円 | 31百万円 | 48.39% |
13 | 9885 | (株)シャルレ | 1,011百万円 | 733百万円 | 37.93% |
14 | 3979 | (株)うるる | -288百万円 | -389百万円 | 25.96% |
15 | 3978 | (株)マクロミル | 5,730百万円 | 5,144百万円 | 11.39% |
16 | 7426 | (株)山大 | 620百万円 | 582百万円 | 6.53% |
17 | 6049 | (株)イトクロ | 665百万円 | 648百万円 | 2.62% |
18 | 1301 | (株)極洋 | 2,433百万円 | 2,433百万円 | 0% |
19 | 1332 | 日本水産(株) | 19,442百万円 | 19,442百万円 | 0% |
20 | 1333 | マルハニチロ(株) | 16,972百万円 | 16,972百万円 | 0% |
21 | 1352 | (株)ホウスイ | 523百万円 | 523百万円 | 0% |
22 | 1376 | カネコ種苗(株) | 2,144百万円 | 2,144百万円 | 0% |
23 | 1377 | (株)サカタのタネ | 7,317百万円 | 7,317百万円 | 0% |
24 | 1379 | ホクト(株) | 3,428百万円 | 3,428百万円 | 0% |
25 | 1380 | (株)秋川牧園 | 88百万円 | 88百万円 | 0% |
26 | 1381 | (株)アクシーズ | 2,340百万円 | 2,340百万円 | 0% |
27 | 1382 | (株)ホーブ | -68百万円 | -68百万円 | 0% |
28 | 1383 | ベルグアース(株) | -98百万円 | -98百万円 | 0% |
29 | 1384 | (株)ホクリヨウ | 1,496百万円 | 1,496百万円 | 0% |
30 | 1400 | ルーデン・ホールディングス(株) | 50百万円 | 50百万円 | 0% |
31 | 1405 | サーラ住宅(株) | 571百万円 | 571百万円 | 0% |
32 | 1407 | (株)ウエストホールディングス | 4,968百万円 | 4,968百万円 | 0% |
33 | 1408 | サムシングホールディングス(株) | 90百万円 | 90百万円 | 0% |
34 | 1413 | (株)桧家ホールディングス | 6,103百万円 | 6,103百万円 | 0% |
35 | 1414 | ショーボンドホールディングス(株) | 9,303百万円 | 9,303百万円 | 0% |
36 | 1419 | タマホーム(株) | 1,803百万円 | 1,803百万円 | 0% |
37 | 1420 | サンヨーホームズ(株) | -55百万円 | -55百万円 | 0% |
38 | 1434 | JESCOホールディングス(株) | 273百万円 | 273百万円 | 0% |
39 | 1491 | 中外鉱業(株) | -204百万円 | -204百万円 | 0% |
40 | 1514 | 住石ホールディングス(株) | 284百万円 | 284百万円 | 0% |
41 | 1515 | 日鉄鉱業(株) | 10,090百万円 | 10,090百万円 | 0% |
42 | 1518 | 三井松島産業(株) | 1,007百万円 | 1,007百万円 | 0% |
43 | 1605 | 国際石油開発帝石(株) | 390,139百万円 | 390,139百万円 | 0% |
44 | 1606 | 日本海洋掘削(株) | -2,550百万円 | -2,550百万円 | 0% |
45 | 1662 | 石油資源開発(株) | 8,336百万円 | 8,336百万円 | 0% |
46 | 1663 | K&Oエナジーグループ(株) | 3,234百万円 | 3,234百万円 | 0% |
47 | 1721 | コムシスホールディングス(株) | 23,849百万円 | 23,849百万円 | 0% |
48 | 1722 | ミサワホーム(株) | 6,686百万円 | 6,686百万円 | 0% |
49 | 1724 | シンクレイヤ(株) | 62百万円 | 62百万円 | 0% |
50 | 1726 | (株)ビーアールホールディングス | 508百万円 | 508百万円 | 0% |
51 | 1728 | ミサワホーム中国(株) | 223百万円 | 223百万円 | 0% |
52 | 1736 | (株)オーテック | 1,491百万円 | 1,491百万円 | 0% |
53 | 1737 | 三井金属エンジニアリング(株) | 1,426百万円 | 1,426百万円 | 0% |
54 | 1738 | (株)NITTOH | 385百万円 | 385百万円 | 0% |
55 | 1743 | コーアツ工業(株) | 34百万円 | 34百万円 | 0% |
56 | 1757 | クレアホールディングス(株) | -370百万円 | -370百万円 | 0% |
57 | 1762 | (株)高松コンストラクショングループ | 10,410百万円 | 10,410百万円 | 0% |
58 | 1766 | 東建コーポレーション(株) | 13,181百万円 | 13,181百万円 | 0% |
59 | 1768 | (株)ソネック | 676百万円 | 676百万円 | 0% |
60 | 1770 | 藤田エンジニアリング(株) | 1,364百万円 | 1,364百万円 | 0% |
61 | 1771 | 日本乾溜工業(株) | 447百万円 | 447百万円 | 0% |
62 | 1775 | 富士古河E&C(株) | 3,692百万円 | 3,692百万円 | 0% |
63 | 1776 | 三井住建道路(株) | 1,721百万円 | 1,721百万円 | 0% |
64 | 1780 | (株)ヤマウラ | 1,098百万円 | 1,098百万円 | 0% |
65 | 1782 | 常磐開発(株) | 1,850百万円 | 1,850百万円 | 0% |
66 | 1783 | (株)アジアゲートホールディングス | 180百万円 | 180百万円 | 0% |
67 | 1789 | (株)ETSホールディングス | 176百万円 | 176百万円 | 0% |
68 | 1795 | (株)マサル | 586百万円 | 586百万円 | 0% |
69 | 1798 | (株)守谷商会 | 1,196百万円 | 1,196百万円 | 0% |
70 | 1801 | 大成建設(株) | 117,468百万円 | 117,468百万円 | 0% |
71 | 1802 | (株)大林組 | 106,380百万円 | 106,380百万円 | 0% |
72 | 1803 | 清水建設(株) | 94,668百万円 | 94,668百万円 | 0% |
73 | 1805 | 飛島建設(株) | 6,662百万円 | 6,662百万円 | 0% |
74 | 1807 | (株)佐藤渡辺 | 2,444百万円 | 2,444百万円 | 0% |
75 | 1808 | (株)長谷工コーポレーション | 68,762百万円 | 68,762百万円 | 0% |
76 | 1810 | 松井建設(株) | 6,120百万円 | 6,120百万円 | 0% |
77 | 1811 | (株)錢高組 | 4,526百万円 | 4,526百万円 | 0% |
78 | 1812 | 鹿島 | 111,079百万円 | 111,079百万円 | 0% |
79 | 1813 | (株)不動テトラ | 3,118百万円 | 3,118百万円 | 0% |
80 | 1814 | 大末建設(株) | 3,713百万円 | 3,713百万円 | 0% |
81 | 1815 | 鉄建建設(株) | 1,785百万円 | 1,785百万円 | 0% |
82 | 1820 | 西松建設(株) | 16,184百万円 | 16,184百万円 | 0% |
83 | 1821 | 三井住友建設(株) | 23,364百万円 | 23,364百万円 | 0% |
84 | 1822 | 大豊建設(株) | 9,348百万円 | 9,348百万円 | 0% |
85 | 1824 | 前田建設工業(株) | 18,703百万円 | 18,703百万円 | 0% |
86 | 1826 | 佐田建設(株) | 1,222百万円 | 1,222百万円 | 0% |
87 | 1827 | (株)ナカノフドー建設 | 5,481百万円 | 5,481百万円 | 0% |
88 | 1828 | 田辺工業(株) | 1,575百万円 | 1,575百万円 | 0% |
89 | 1832 | 北海電気工事(株) | 1,215百万円 | 1,215百万円 | 0% |
90 | 1833 | (株)奥村組 | 8,423百万円 | 8,423百万円 | 0% |
91 | 1835 | 東鉄工業(株) | 12,480百万円 | 12,480百万円 | 0% |
92 | 1840 | (株)土屋ホールディングス | 148百万円 | 148百万円 | 0% |
93 | 1846 | 鈴縫工業(株) | 1,520百万円 | 1,520百万円 | 0% |
94 | 1848 | (株)富士ピー・エス | 624百万円 | 624百万円 | 0% |
95 | 1850 | 南海辰村建設(株) | 1,909百万円 | 1,909百万円 | 0% |
96 | 1852 | (株)淺沼組 | 6,454百万円 | 6,454百万円 | 0% |
97 | 1860 | 戸田建設(株) | 21,629百万円 | 21,629百万円 | 0% |
98 | 1861 | (株)熊谷組 | 24,540百万円 | 24,540百万円 | 0% |
99 | 1865 | 青木あすなろ建設(株) | 5,861百万円 | 5,861百万円 | 0% |
100 | 1866 | 北野建設(株) | 3,689百万円 | 3,689百万円 | 0% |
スポンサードリンク