EPS(一株当たり利益)ランキング
2012/05/13 更新
| 1 | 2157 | コシダカホールディングス | JASDAQ | サービス業 | 119,896円 |
| 2 | 3236 | プロパスト | JASDAQ | 不動産業 | 68,481円 |
| 3 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 東証1部 | 陸運業 | 67,470円 |
| 4 | 9433 | KDDI | 東証1部 | 情報・通信業 | 58,116円 |
| 5 | 1605 | 国際石油開発帝石 | 東証1部 | 鉱業 | 53,138円 |
| 6 | 2162 | 日本マニュファクチャリングサービス | JASDAQ | サービス業 | 45,596円 |
| 7 | 2769 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | JASDAQ | 小売業 | 43,672円 |
| 8 | 2494 | メディカル・ケア・サービス | 名古屋セ | サービス業 | 42,551円 |
| 9 | 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | マザーズ | 電気機器 | 42,458円 |
| 10 | 8886 | ウッドフレンズ | JASDAQ | 不動産業 | 35,571円 |
| 11 | 2914 | JT | 東証1部 | 食料品 | 33,701円 |
| 12 | 3353 | メディカル一光 | JASDAQ | 小売業 | 32,609円 |
| 13 | 2428 | ウェルネット | JASDAQ | サービス業 | 30,294円 |
| 14 | 2757 | オストジャパングループ | 札幌ア | 小売業 | 30,109円 |
| 15 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | JASDAQ | 機械 | 29,003円 |
| 16 | 3252 | 日本商業開発 | 名古屋セ | 不動産業 | 28,590円 |
| 17 | 2796 | ファーマライズHD | JASDAQ | 小売業 | 26,633円 |
| 18 | 2419 | 日本ERI | JASDAQ | サービス業 | 26,002円 |
| 19 | 8998 | SBIライフリビング | マザーズ | 不動産業 | 25,837円 |
| 20 | 4924 | ドクターシーラボ | 東証1部 | 化学 | 22,280円 |
| 21 | 3243 | ダイヨシトラスト | 福岡Q | 不動産業 | 22,219円 |
| 22 | 3241 | ウィル | JASDAQ | 不動産業 | 21,960円 |
| 23 | 4839 | WOWOW | 東証1部 | 情報・通信業 | 21,855円 |
| 24 | 8771 | イー・ギャランティ | JASDAQ | その他金融業 | 21,236円 |
| 25 | 2384 | SBSHD | JASDAQ | 陸運業 | 20,510円 |
| 26 | 8729 | ソニーフィナンシャルHD | 東証1部 | 保険業 | 19,180円 |
| 27 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | JASDAQ | 情報・通信業 | 18,951円 |
| 28 | 3070 | アマガサ | HCG | 卸売業 | 18,931円 |
| 29 | 2767 | フィールズ | JASDAQ | 卸売業 | 18,045円 |
| 30 | 3073 | ダイヤモンドダイニング | HCG | 小売業 | 17,966円 |
| 31 | 2169 | CDS | 名証2部 | サービス業 | 17,756円 |
| 32 | 3031 | ラクーン | マザーズ | 卸売業 | 17,718円 |
| 33 | 3789 | ソネットエンタテインメント | 東証1部 | 情報・通信業 | 15,850円 |
| 34 | 3774 | インターネットイニシアティブ | 東証1部 | 情報・通信業 | 15,808円 |
| 35 | 2132 | アイレップ | HCG | サービス業 | 15,733円 |
| 36 | 4290 | プレステージ・インターナショナル | HCG | サービス業 | 15,472円 |
| 37 | 2400 | メッセージ | JASDAQ | サービス業 | 14,854円 |
| 38 | 3765 | ガンホーオンラインエンターテイメント | HCG | 情報・通信業 | 14,423円 |
| 39 | 3848 | データ・アプリケーション | JASDAQ | 情報・通信業 | 14,227円 |
| 40 | 2493 | イーサポートリンク | HCS | サービス業 | 14,226円 |
| 41 | 2375 | スリープログループ | マザーズ | サービス業 | 14,045円 |
| 42 | 8904 | サンヨーハウジング名古屋 | 東証1部 | 不動産業 | 13,921円 |
| 43 | 4286 | レッグス | JASDAQ | サービス業 | 13,790円 |
| 44 | 9438 | エムティーアイ | JASDAQ | 情報・通信業 | 13,447円 |
| 45 | 2122 | インタースペース | マザーズ | サービス業 | 13,368円 |
| 46 | 6256 | ニューフレアテクノロジー | JASDAQ | 機械 | 13,140円 |
| 47 | 3770 | ザッパラス | 東証1部 | 情報・通信業 | 13,112円 |
| 48 | 2475 | WDB | 東証2部 | サービス業 | 12,982円 |
| 49 | 4348 | インフォコム | JASDAQ | 情報・通信業 | 12,957円 |
| 50 | 2411 | ゲンダイエージェンシー | JASDAQ | サービス業 | 12,645円 |
| 51 | 2681 | ゲオ | 東証1部 | 小売業 | 12,582円 |
| 52 | 4809 | パラカ | マザーズ | 不動産業 | 12,466円 |
| 53 | 4792 | 山田コンサルティンググループ | HCS | サービス業 | 12,302円 |
| 54 | 4282 | イーピーエス | 東証1部 | サービス業 | 12,137円 |
| 55 | 3316 | 東京日産コンピュータシステム | JASDAQ | 卸売業 | 12,052円 |
| 56 | 7846 | パイロットコーポレーション | 東証1部 | その他製品 | 12,037円 |
| 57 | 3623 | ビリングシステム | マザーズ | 情報・通信業 | 11,828円 |
| 58 | 8909 | シノケングループ | JASDAQ | 不動産業 | 11,821円 |
| 59 | 4751 | サイバーエージェント | マザーズ | サービス業 | 11,282円 |
| 60 | 9437 | NTTドコモ | 東証1部 | 情報・通信業 | 11,187円 |
| 61 | 2131 | アコーディア・ゴルフ | 東証1部 | サービス業 | 11,009円 |
| 62 | 3851 | 日本一ソフトウェア | JASDAQ | 情報・通信業 | 10,990円 |
| 63 | 3828 | ニフティ | 東証2部 | 情報・通信業 | 10,949円 |
| 64 | 2418 | ベストブライダル | 東証1部 | サービス業 | 10,909円 |
| 65 | 9613 | NTTデータ | 東証1部 | 情報・通信業 | 10,854円 |
| 66 | 7844 | マーベラスエンターテイメント | 東証2部 | 情報・通信業 | 10,762円 |
| 67 | 2462 | ジェイコム | 東証1部 | サービス業 | 10,702円 |
| 68 | 3322 | アルファグループ | JASDAQ | 卸売業 | 10,512円 |
| 69 | 7847 | グラファイトデザイン | JASDAQ | その他製品 | 10,425円 |
| 70 | 2374 | セントケア・ホールディング | JASDAQ | サービス業 | 10,403円 |
| 71 | 2753 | あみやき亭 | 東証1部 | 小売業 | 10,378円 |
| 72 | 2461 | ファンコミュニケーションズ | JASDAQ | サービス業 | 10,354円 |
| 73 | 3397 | トリドール | 東証1部 | 小売業 | 10,295円 |
| 74 | 4239 | ポラテクノ | JASDAQ | 化学 | 10,240円 |
| 75 | 2492 | インフォマート | マザーズ | サービス業 | 10,234円 |
| 76 | 2489 | アドウェイズ | マザーズ | サービス業 | 10,225円 |
| 77 | 2175 | エス・エム・エス | マザーズ | サービス業 | 9,783円 |
| 78 | 9382 | バンテック | 東証1部 | 倉庫・運輸関連 | 9,766円 |
| 79 | 1408 | サムシングHD | HCG | 建設業 | 9,654円 |
| 80 | 2751 | テンポスバスターズ | JASDAQ | 卸売業 | 9,515円 |
| 81 | 7837 | アールシーコア | JASDAQ | その他製品 | 9,431円 |
| 82 | 3034 | クオール | HCS | 小売業 | 9,189円 |
| 83 | 3343 | チップワンストップ | マザーズ | 卸売業 | 9,143円 |
| 84 | 2722 | アイケイ | JASDAQ | 小売業 | 9,118円 |
| 85 | 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 東証1部 | 卸売業 | 9,064円 |
| 86 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 東証1部 | 情報・通信業 | 8,939円 |
| 87 | 2121 | ミクシィ | マザーズ | サービス業 | 8,934円 |
| 88 | 2483 | 翻訳センター | HCS | サービス業 | 8,892円 |
| 89 | 4310 | ドリームインキュベータ | 東証1部 | サービス業 | 8,698円 |
| 90 | 2413 | ソネット・エムスリー | 東証1部 | サービス業 | 8,530円 |
| 91 | 8907 | フージャースコーポレーション | 東証1部 | 不動産業 | 8,331円 |
| 92 | 3756 | 豆蔵OSHD | マザーズ | 情報・通信業 | 8,173円 |
| 93 | 2471 | エスプール | HCS | サービス業 | 8,031円 |
| 94 | 3230 | スター・マイカ | HCS | 不動産業 | 8,006円 |
| 95 | 3850 | NTTデータイントラマート | マザーズ | 情報・通信業 | 7,904円 |
| 96 | 3386 | コスモ・バイオ | JASDAQ | 卸売業 | 7,652円 |
| 97 | 3620 | デジタルハーツ | 東証1部 | 情報・通信業 | 7,608円 |
| 98 | 3244 | サムティ | HCS | 不動産業 | 7,594円 |
| 99 | 3835 | eBASE | HCG | 情報・通信業 | 7,529円 |
| 100 | 9409 | テレビ朝日 | 東証1部 | 情報・通信業 | 7,463円 |
スポンサードリンク