EPS(一株当たり利益)ランキング
2012/02/05 更新
| 1 | 2157 | コシダカホールディングス | JASDAQ | サービス業 | 119,896円 |
| 2 | 3236 | プロパスト | JASDAQ | 不動産業 | 68,481円 |
| 3 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 東証1部 | 陸運業 | 67,990円 |
| 4 | 9433 | KDDI | 東証1部 | 情報・通信業 | 58,150円 |
| 5 | 2162 | 日本マニュファクチャリングサービス | JASDAQ | サービス業 | 45,596円 |
| 6 | 2769 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | JASDAQ | 小売業 | 43,672円 |
| 7 | 2494 | メディカル・ケア・サービス | 名古屋セ | サービス業 | 42,551円 |
| 8 | 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | マザーズ | 電気機器 | 42,458円 |
| 9 | 1605 | 国際石油開発帝石 | 東証1部 | 鉱業 | 40,832円 |
| 10 | 3254 | プレサンスコーポレーション | 東証2部 | 不動産業 | 40,166円 |
| 11 | 8886 | ウッドフレンズ | JASDAQ | 不動産業 | 35,571円 |
| 12 | 7717 | ブイ・テクノロジー | 東証1部 | 精密機器 | 33,822円 |
| 13 | 3073 | ダイヤモンドダイニング | HCG | 小売業 | 33,358円 |
| 14 | 2428 | ウェルネット | JASDAQ | サービス業 | 30,294円 |
| 15 | 2757 | オストジャパングループ | 札幌ア | 小売業 | 30,109円 |
| 16 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | JASDAQ | 機械 | 29,003円 |
| 17 | 3252 | 日本商業開発 | 名古屋セ | 不動産業 | 28,590円 |
| 18 | 3353 | メディカル一光 | JASDAQ | 小売業 | 26,773円 |
| 19 | 2796 | ファーマライズHD | JASDAQ | 小売業 | 26,633円 |
| 20 | 3027 | レデイ薬局 | JASDAQ | 小売業 | 26,423円 |
| 21 | 2419 | 日本ERI | JASDAQ | サービス業 | 26,002円 |
| 22 | 2786 | サッポロドラッグストアー | 札証 | 小売業 | 25,635円 |
| 23 | 1413 | 桧家住宅 | 名証2部 | 建設業 | 24,437円 |
| 24 | 8697 | 大阪証券取引所 | HCS | その他金融業 | 23,326円 |
| 25 | 4764 | デジタルデザイン | HCG | 情報・通信業 | 22,646円 |
| 26 | 2767 | フィールズ | JASDAQ | 卸売業 | 22,644円 |
| 27 | 4924 | ドクターシーラボ | 東証1部 | 化学 | 22,280円 |
| 28 | 3243 | ダイヨシトラスト | 福岡Q | 不動産業 | 22,219円 |
| 29 | 4839 | WOWOW | 東証1部 | 情報・通信業 | 21,855円 |
| 30 | 8771 | イー・ギャランティ | JASDAQ | その他金融業 | 21,236円 |
| 31 | 7846 | パイロットコーポレーション | 東証1部 | その他製品 | 20,843円 |
| 32 | 3385 | 薬王堂 | JASDAQ | 小売業 | 20,235円 |
| 33 | 3070 | アマガサ | HCG | 卸売業 | 20,091円 |
| 34 | 8729 | ソニーフィナンシャルHD | 東証1部 | 保険業 | 19,180円 |
| 35 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | JASDAQ | 情報・通信業 | 18,207円 |
| 36 | 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 東証1部 | 卸売業 | 18,096円 |
| 37 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 東証1部 | 陸運業 | 18,066円 |
| 38 | 2127 | 日本M&Aセンター | 東証1部 | サービス業 | 18,030円 |
| 39 | 3031 | ラクーン | マザーズ | 卸売業 | 17,718円 |
| 40 | 2384 | SBSHD | JASDAQ | 陸運業 | 17,515円 |
| 41 | 3765 | ガンホーオンラインエンターテイメント | HCG | 情報・通信業 | 16,874円 |
| 42 | 2371 | カカクコム | 東証1部 | サービス業 | 15,853円 |
| 43 | 3774 | インターネットイニシアティブ | 東証1部 | 情報・通信業 | 15,808円 |
| 44 | 2132 | アイレップ | HCG | サービス業 | 15,733円 |
| 45 | 2753 | あみやき亭 | 東証1部 | 小売業 | 15,643円 |
| 46 | 8998 | SBIライフリビング | マザーズ | 不動産業 | 15,527円 |
| 47 | 4290 | プレステージ・インターナショナル | HCG | サービス業 | 15,472円 |
| 48 | 2418 | ベストブライダル | 東証1部 | サービス業 | 15,419円 |
| 49 | 2914 | JT | 東証1部 | 食料品 | 15,141円 |
| 50 | 2400 | メッセージ | JASDAQ | サービス業 | 14,854円 |
| 51 | 3789 | ソネットエンタテインメント | 東証1部 | 情報・通信業 | 14,325円 |
| 52 | 2493 | イーサポートリンク | HCS | サービス業 | 14,226円 |
| 53 | 2375 | スリープログループ | マザーズ | サービス業 | 14,045円 |
| 54 | 2681 | ゲオ | 東証1部 | 小売業 | 14,039円 |
| 55 | 8904 | サンヨーハウジング名古屋 | 東証1部 | 不動産業 | 13,921円 |
| 56 | 9438 | エムティーアイ | JASDAQ | 情報・通信業 | 13,447円 |
| 57 | 2122 | インタースペース | マザーズ | サービス業 | 13,368円 |
| 58 | 2413 | ソネット・エムスリー | 東証1部 | サービス業 | 13,310円 |
| 59 | 9613 | NTTデータ | 東証1部 | 情報・通信業 | 13,302円 |
| 60 | 6256 | ニューフレアテクノロジー | JASDAQ | 機械 | 13,140円 |
| 61 | 3770 | ザッパラス | 東証1部 | 情報・通信業 | 13,112円 |
| 62 | 2475 | WDB | 東証2部 | サービス業 | 12,982円 |
| 63 | 2466 | PGMHD | 東証1部 | サービス業 | 12,933円 |
| 64 | 6661 | オプテックス・エフエー | HCS | 電気機器 | 12,476円 |
| 65 | 4809 | パラカ | マザーズ | 不動産業 | 12,466円 |
| 66 | 4282 | イーピーエス | 東証1部 | サービス業 | 12,137円 |
| 67 | 3316 | 東京日産コンピュータシステム | JASDAQ | 卸売業 | 12,052円 |
| 68 | 4348 | インフォコム | JASDAQ | 情報・通信業 | 11,967円 |
| 69 | 9437 | NTTドコモ | 東証1部 | 情報・通信業 | 11,797円 |
| 70 | 3623 | ビリングシステム | マザーズ | 情報・通信業 | 11,282円 |
| 71 | 4751 | サイバーエージェント | マザーズ | サービス業 | 11,282円 |
| 72 | 3848 | データ・アプリケーション | JASDAQ | 情報・通信業 | 11,048円 |
| 73 | 3851 | 日本一ソフトウェア | JASDAQ | 情報・通信業 | 10,990円 |
| 74 | 2462 | ジェイコム | 東証1部 | サービス業 | 10,702円 |
| 75 | 6619 | ダブル・スコープ | マザーズ | 精密機器 | 10,535円 |
| 76 | 3322 | アルファグループ | JASDAQ | 卸売業 | 10,512円 |
| 77 | 2374 | セントケア・ホールディング | JASDAQ | サービス業 | 10,403円 |
| 78 | 3397 | トリドール | 東証1部 | 小売業 | 10,295円 |
| 79 | 4239 | ポラテクノ | JASDAQ | 化学 | 10,240円 |
| 80 | 2492 | インフォマート | マザーズ | サービス業 | 10,105円 |
| 81 | 7825 | SRIスポーツ | 東証1部 | その他製品 | 9,908円 |
| 82 | 4792 | 山田コンサルティンググループ | HCS | サービス業 | 9,860円 |
| 83 | 9382 | バンテック | 東証1部 | 倉庫・運輸関連 | 9,766円 |
| 84 | 2317 | システナ | 東証1部 | 情報・通信業 | 9,692円 |
| 85 | 2751 | テンポスバスターズ | JASDAQ | 卸売業 | 9,515円 |
| 86 | 7837 | アールシーコア | JASDAQ | その他製品 | 9,431円 |
| 87 | 6784 | プラネックスホールディング | JASDAQ | 電気機器 | 9,330円 |
| 88 | 2411 | ゲンダイエージェンシー | JASDAQ | サービス業 | 9,247円 |
| 89 | 3034 | クオール | HCS | 小売業 | 9,189円 |
| 90 | 3343 | チップワンストップ | マザーズ | 卸売業 | 9,143円 |
| 91 | 2722 | アイケイ | JASDAQ | 小売業 | 9,118円 |
| 92 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 東証1部 | 情報・通信業 | 8,939円 |
| 93 | 2121 | ミクシィ | マザーズ | サービス業 | 8,934円 |
| 94 | 2483 | 翻訳センター | HCS | サービス業 | 8,892円 |
| 95 | 2175 | エス・エム・エス | マザーズ | サービス業 | 8,850円 |
| 96 | 8907 | フージャースコーポレーション | 東証1部 | 不動産業 | 8,331円 |
| 97 | 8999 | グランディハウス | 東証2部 | 不動産業 | 8,327円 |
| 98 | 3756 | 豆蔵OSHD | マザーズ | 情報・通信業 | 8,173円 |
| 99 | 2471 | エスプール | HCS | サービス業 | 8,031円 |
| 100 | 3230 | スター・マイカ | HCS | 不動産業 | 8,006円 |
スポンサードリンク