ホーム > 株価下落幅ランキング

株価下落幅ランキング

順位 コード 企業名 市場 業種 株価 前日比(%)
1 3073 ダイヤモンドダイニング HCG 小売業 414,000 -39000 (-8.61)
2 4747 e-まちタウン マザーズ サービス業 220,100 -21900 (-9.05)
3 3030 ハブ HCG 小売業 200,000 -16300 (-7.54)
4 2494 メディカル・ケア・サービス 名古屋セ サービス業 220,000 -14200 (-6.06)
5 3082 きちり HCG 小売業 337,000 -14000 (-3.99)
6 3241 ウィル JASDAQ 不動産業 126,000 -14000 (-10)
7 2121 ミクシィ マザーズ サービス業 160,200 -11800 (-6.86)
8 1408 サムシングHD HCG 建設業 150,100 -11700 (-7.23)
9 2410 キャリアデザインセンター 東証2部 サービス業 92,000 -10800 (-10.51)
10 2132 アイレップ HCG サービス業 155,000 -10000 (-6.06)
11 3769 GMOペイメントゲートウェイ 東証1部 情報・通信業 267,400 -9600 (-3.47)
12 6156 エーワン精密 JASDAQ 機械 253,100 -9400 (-3.58)
13 4924 ドクターシーラボ 東証1部 化学 309,500 -9000 (-2.83)
14 6668 アドテック プラズマ テクノロジー マザーズ 電気機器 98,000 -9000 (-8.41)
15 9022 東海旅客鉄道 東証1部 陸運業 631,000 -9000 (-1.41)
16 1605 国際石油開発帝石 東証1部 鉱業 454,500 -8000 (-1.73)
17 4819 デジタルガレージ JASDAQ 情報・通信業 207,100 -7700 (-3.58)
18 2914 JT 東証1部 食料品 407,500 -7000 (-1.69)
19 2413 ソネット・エムスリー 東証1部 サービス業 357,500 -6500 (-1.79)
20 4751 サイバーエージェント マザーズ サービス業 191,900 -6500 (-3.28)
21 3386 コスモ・バイオ JASDAQ 卸売業 92,400 -6100 (-6.19)
22 2751 テンポスバスターズ JASDAQ 卸売業 97,100 -5900 (-5.73)
23 2169 CDS 名証2部 サービス業 134,800 -5700 (-4.06)
24 2489 アドウェイズ マザーズ サービス業 91,300 -5700 (-5.88)
25 3724 ベリサーブ 東証1部 情報・通信業 122,300 -5700 (-4.45)
26 4564 オンコセラピー・サイエンス マザーズ 医薬品 114,600 -5700 (-4.74)
27 3789 ソネットエンタテインメント 東証1部 情報・通信業 297,400 -5600 (-1.85)
28 9438 エムティーアイ JASDAQ 情報・通信業 104,600 -5500 (-5)
29 2468 フュートレック マザーズ サービス業 103,700 -5300 (-4.86)
30 3826 システムインテグレータ マザーズ 情報・通信業 100,700 -5300 (-5)
31 3775 ガイアックス 名古屋セ 情報・通信業 43,250 -5250 (-10.82)
32 3370 フジタコーポレーション JASDAQ 小売業 48,600 -4700 (-8.82)
33 4973 日本高純度化学 東証1部 化学 184,300 -4700 (-2.49)
34 2493 イーサポートリンク HCS サービス業 113,500 -4600 (-3.9)
35 6727 ワコム 東証1部 電気機器 176,000 -4600 (-2.55)
36 8998 SBIライフリビング マザーズ 不動産業 92,200 -4600 (-4.75)
37 2767 フィールズ JASDAQ 卸売業 130,500 -4500 (-3.33)
38 4676 フジ・メディア・HD 東証1部 情報・通信業 127,500 -4300 (-3.26)
39 7717 ブイ・テクノロジー 東証1部 精密機器 191,200 -4200 (-2.15)
40 7846 パイロットコーポレーション 東証1部 その他製品 141,500 -4200 (-2.88)
41 9613 NTTデータ 東証1部 情報・通信業 234,800 -4200 (-1.76)
42 8750 第一生命保険 東証1部 保険業 82,100 -4100 (-4.76)
43 2475 WDB 東証2部 サービス業 104,000 -4000 (-3.7)
44 2483 翻訳センター HCS サービス業 129,000 -3900 (-2.93)
45 4282 イーピーエス 東証1部 サービス業 186,800 -3900 (-2.05)
46 4310 ドリームインキュベータ 東証1部 サービス業 65,000 -3900 (-5.66)
47 9441 ベルパーク JASDAQ 情報・通信業 122,600 -3800 (-3.01)
48 3858 ユビキタス NEO 情報・通信業 41,900 -3700 (-8.11)
49 4839 WOWOW 東証1部 情報・通信業 162,900 -3600 (-2.16)
50 2122 インタースペース マザーズ サービス業 78,300 -3500 (-4.28)
51 3758 アエリア HCS 情報・通信業 60,000 -3500 (-5.51)
52 3848 データ・アプリケーション JASDAQ 情報・通信業 81,500 -3500 (-4.12)
53 4571 ナノキャリア マザーズ 医薬品 39,550 -3500 (-8.13)
54 4286 レッグス JASDAQ サービス業 41,100 -3400 (-7.64)
55 2138 クルーズ HCG サービス業 57,300 -3300 (-5.45)
56 3037 スタイライフ HCG 小売業 51,800 -3300 (-5.99)
57 3244 サムティ HCS 不動産業 32,050 -3200 (-9.08)
58 3828 ニフティ 東証2部 情報・通信業 108,100 -3200 (-2.88)
59 3043 モジュレ HCG 卸売業 25,860 -3120 (-10.77)
60 2170 リンクアンドモチベーション 東証1部 サービス業 57,500 -3100 (-5.12)
61 2763 エフティコミュニケーションズ JASDAQ 卸売業 39,000 -3100 (-7.36)
62 3715 ドワンゴ 東証1部 情報・通信業 105,600 -3100 (-2.85)
63 3623 ビリングシステム マザーズ 情報・通信業 90,000 -3000 (-3.23)
64 3372 関門海 マザーズ 小売業 20,000 -2980 (-12.97)
65 2174 GCAサヴィアングループ マザーズ サービス業 61,900 -2800 (-4.33)
66 2766 日本風力開発 マザーズ 卸売業 59,400 -2800 (-4.5)
67 3624 アクセルマーク マザーズ 情報・通信業 39,900 -2800 (-6.56)
68 8907 フージャースコーポレーション 東証1部 不動産業 51,500 -2800 (-5.16)
69 3770 ザッパラス 東証1部 情報・通信業 71,600 -2700 (-3.63)
70 6659 メディアグローバルリンクス JASDAQ 電気機器 64,900 -2700 (-3.99)
71 3627 プライムワークス マザーズ 情報・通信業 53,100 -2600 (-4.67)
72 4348 インフォコム JASDAQ 情報・通信業 82,000 -2600 (-3.07)
73 4784 GMOアドパートナーズ HCG サービス業 49,300 -2600 (-5.01)
74 4792 山田コンサルティンググループ HCS サービス業 73,300 -2600 (-3.43)
75 4565 そーせいグループ マザーズ 医薬品 112,900 -2500 (-2.17)
76 9409 テレビ朝日 東証1部 情報・通信業 110,400 -2500 (-2.21)
77 9433 KDDI 東証1部 情報・通信業 488,500 -2500 (-0.51)
78 1739 SEED HCG 建設業 39,000 -2400 (-5.8)
79 2681 ゲオ 東証1部 小売業 88,900 -2400 (-2.63)
80 2753 あみやき亭 東証1部 小売業 196,100 -2400 (-1.21)
81 4809 パラカ マザーズ 不動産業 76,100 -2400 (-3.06)
82 6656 インスペック マザーズ 電気機器 28,410 -2390 (-7.76)
83 2374 セントケア・ホールディング JASDAQ サービス業 78,000 -2200 (-2.74)
84 2375 スリープログループ マザーズ サービス業 56,900 -2200 (-3.72)
85 3032 ゴルフ・ドゥ 名古屋セ 小売業 30,800 -2200 (-6.67)
86 3756 豆蔵OSHD マザーズ 情報・通信業 45,000 -2200 (-4.66)
87 2760 東京エレクトロン デバイス 東証1部 卸売業 135,700 -2100 (-1.52)
88 2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション JASDAQ 小売業 109,300 -2100 (-1.89)
89 3384 アークコア 名古屋セ 卸売業 38,100 -2100 (-5.22)
90 8979 スターツプロシード投資法人 JASDAQ --- 104,600 -2100 (-1.97)
91 2124 ジェイエイシーリクルートメント JASDAQ サービス業 16,690 -2010 (-10.75)
92 2389 オプト JASDAQ サービス業 85,000 -2000 (-2.3)
93 2722 アイケイ JASDAQ 小売業 86,200 -2000 (-2.27)
94 3754 エキサイト JASDAQ 情報・通信業 59,400 -2000 (-3.26)
95 3793 ドリコム マザーズ 情報・通信業 75,800 -2000 (-2.57)
96 6256 ニューフレアテクノロジー JASDAQ 機械 444,500 -2000 (-0.45)
97 6648 かわでん JASDAQ 電気機器 89,000 -2000 (-2.2)
98 3842 ネクストジェン HCG 情報・通信業 60,500 -1900 (-3.04)
99 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング NEO 精密機器 64,900 -1900 (-2.84)
100 2325 日本上下水道設計 東証2部 サービス業 102,500 -1800 (-1.73)
スポンサードリンク

Home > 株価下落幅ランキング