株価下落幅ランキング
| 1 | 3082 | きちり | HCG | 小売業 | 550,000 | -32000 (-5.5) |
| 2 | 2130 | メンバーズ | 名古屋セ | サービス業 | 56,500 | -8500 (-13.08) |
| 3 | 3772 | ドリームバイザー・HD | マザーズ | 情報・通信業 | 38,700 | -7000 (-15.32) |
| 4 | 2413 | ソネット・エムスリー | 東証1部 | サービス業 | 329,500 | -5000 (-1.49) |
| 5 | 3372 | 関門海 | マザーズ | 小売業 | 18,030 | -5000 (-21.71) |
| 6 | 2400 | メッセージ | JASDAQ | サービス業 | 245,100 | -4900 (-1.96) |
| 7 | 2127 | 日本M&Aセンター | 東証1部 | サービス業 | 377,000 | -4500 (-1.18) |
| 8 | 2132 | アイレップ | HCG | サービス業 | 135,000 | -4500 (-3.23) |
| 9 | 3851 | 日本一ソフトウェア | JASDAQ | 情報・通信業 | 99,300 | -4300 (-4.15) |
| 10 | 3392 | デリカフーズ | 東証2部 | 卸売業 | 142,000 | -4200 (-2.87) |
| 11 | 3787 | テクノマセマティカル | マザーズ | 情報・通信業 | 68,800 | -4200 (-5.75) |
| 12 | 2122 | インタースペース | マザーズ | サービス業 | 67,100 | -4000 (-5.63) |
| 13 | 6659 | メディアグローバルリンクス | JASDAQ | 電気機器 | 57,800 | -3600 (-5.86) |
| 14 | 3394 | ネットワークバリューコンポネンツ | マザーズ | 卸売業 | 75,600 | -3400 (-4.3) |
| 15 | 3774 | インターネットイニシアティブ | 東証1部 | 情報・通信業 | 259,600 | -2800 (-1.07) |
| 16 | 2722 | アイケイ | JASDAQ | 小売業 | 72,300 | -2700 (-3.6) |
| 17 | 3060 | マガシーク | マザーズ | 小売業 | 127,500 | -2500 (-1.92) |
| 18 | 4564 | オンコセラピー・サイエンス | マザーズ | 医薬品 | 139,300 | -2500 (-1.76) |
| 19 | 8891 | エムジーホーム | 東証2部 | 不動産業 | 75,500 | -2500 (-3.21) |
| 20 | 2483 | 翻訳センター | HCS | サービス業 | 136,600 | -2400 (-1.73) |
| 21 | 3440 | 日創プロニティ | 福岡Q | 金属製品 | 47,600 | -2400 (-4.8) |
| 22 | 4784 | GMOアドパートナーズ | HCG | サービス業 | 39,100 | -2400 (-5.78) |
| 23 | 3073 | ダイヤモンドダイニング | HCG | 小売業 | 236,700 | -2300 (-0.96) |
| 24 | 2782 | セリア | JASDAQ | 小売業 | 403,000 | -2000 (-0.49) |
| 25 | 4924 | ドクターシーラボ | 東証1部 | 化学 | 373,500 | -2000 (-0.53) |
| 26 | 2169 | CDS | 名証2部 | サービス業 | 128,000 | -1900 (-1.46) |
| 27 | 2404 | 鉄人化計画 | マザーズ | サービス業 | 67,900 | -1800 (-2.58) |
| 28 | 9409 | テレビ朝日 | 東証1部 | 情報・通信業 | 136,200 | -1800 (-1.3) |
| 29 | 3370 | フジタコーポレーション | JASDAQ | 小売業 | 46,500 | -1500 (-3.13) |
| 30 | 3399 | 丸千代山岡家 | JASDAQ | 小売業 | 88,000 | -1500 (-1.68) |
| 31 | 4240 | クラスターテクノロジー | HCG | 化学 | 35,100 | -1500 (-4.1) |
| 32 | 4291 | JIEC | 東証2部 | 情報・通信業 | 91,400 | -1500 (-1.61) |
| 33 | 2468 | フュートレック | マザーズ | サービス業 | 100,600 | -1400 (-1.37) |
| 34 | 8992 | 日本レップ | マザーズ | 不動産業 | 52,000 | -1400 (-2.62) |
| 35 | 8886 | ウッドフレンズ | JASDAQ | 不動産業 | 144,600 | -1300 (-0.89) |
| 36 | 2798 | ワイズテーブルコーポレーション | マザーズ | 小売業 | 86,000 | -1200 (-1.38) |
| 37 | 4571 | ナノキャリア | マザーズ | 医薬品 | 31,000 | -1200 (-3.73) |
| 38 | 4809 | パラカ | マザーズ | 不動産業 | 68,700 | -1200 (-1.72) |
| 39 | 2150 | ケアネット | マザーズ | サービス業 | 32,500 | -1000 (-2.99) |
| 40 | 2166 | MICメディカル | JASDAQ | サービス業 | 90,000 | -1000 (-1.1) |
| 41 | 2176 | イナリサーチ | JASDAQ | サービス業 | 38,000 | -1000 (-2.56) |
| 42 | 2492 | インフォマート | マザーズ | サービス業 | 135,000 | -1000 (-0.74) |
| 43 | 3376 | オンリー | HCS | 小売業 | 44,500 | -1000 (-2.2) |
| 44 | 3793 | ドリコム | マザーズ | 情報・通信業 | 113,800 | -1000 (-0.87) |
| 45 | 6638 | ミマキエンジニアリング | JASDAQ | 電気機器 | 57,000 | -1000 (-1.72) |
| 46 | 9613 | NTTデータ | 東証1部 | 情報・通信業 | 253,400 | -1000 (-0.39) |
| 47 | 6719 | 富士通コンポーネント | 東証2部 | 電気機器 | 27,050 | -960 (-3.43) |
| 48 | 3384 | アークコア | 名古屋セ | 卸売業 | 41,550 | -950 (-2.24) |
| 49 | 8709 | インヴァスト証券 | HCS | 証券、商品先物 | 37,600 | -950 (-2.46) |
| 50 | 3230 | スター・マイカ | HCS | 不動産業 | 59,000 | -900 (-1.5) |
| 51 | 3620 | デジタルハーツ | 東証1部 | 情報・通信業 | 142,000 | -900 (-0.63) |
| 52 | 3844 | コムチュア | JASDAQ | 情報・通信業 | 152,000 | -900 (-0.59) |
| 53 | 8783 | グラウンドファイナンシャル | JASDAQ | その他金融業 | 17,020 | -880 (-4.92) |
| 54 | 2162 | 日本マニュファクチャリングサービス | JASDAQ | サービス業 | 42,400 | -850 (-1.97) |
| 55 | 2351 | アドミラルシステム | マザーズ | 情報・通信業 | 24,720 | -800 (-3.13) |
| 56 | 2769 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | JASDAQ | 小売業 | 126,500 | -800 (-0.63) |
| 57 | 3358 | ワイエスフード | JASDAQ | 小売業 | 13,700 | -800 (-5.52) |
| 58 | 3775 | ガイアックス | 名古屋セ | 情報・通信業 | 35,100 | -800 (-2.23) |
| 59 | 3848 | データ・アプリケーション | JASDAQ | 情報・通信業 | 91,800 | -800 (-0.86) |
| 60 | 7604 | 梅の花 | 東証2部 | 小売業 | 174,100 | -800 (-0.46) |
| 61 | 7748 | ホロン | JASDAQ | 精密機器 | 16,500 | -790 (-4.57) |
| 62 | 9425 | 日本テレホン | JASDAQ | 情報・通信業 | 25,010 | -740 (-2.87) |
| 63 | 2428 | ウェルネット | JASDAQ | サービス業 | 60,500 | -700 (-1.14) |
| 64 | 3624 | アクセルマーク | マザーズ | 情報・通信業 | 50,500 | -700 (-1.37) |
| 65 | 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | HCG | 精密機器 | 29,320 | -680 (-2.27) |
| 66 | 6721 | ウインテスト | マザーズ | 電気機器 | 21,460 | -640 (-2.9) |
| 67 | 8940 | インテリックス | 東証2部 | 不動産業 | 26,990 | -610 (-2.21) |
| 68 | 2399 | 綜合臨床HD | マザーズ | サービス業 | 41,700 | -600 (-1.42) |
| 69 | 2493 | イーサポートリンク | HCS | サービス業 | 81,500 | -600 (-0.73) |
| 70 | 8999 | グランディハウス | 東証2部 | 不動産業 | 55,600 | -600 (-1.07) |
| 71 | 2303 | ドーン | HCS | 情報・通信業 | 25,100 | -590 (-2.3) |
| 72 | 3753 | フライトシステムコンサルティング | マザーズ | 情報・通信業 | 21,680 | -570 (-2.56) |
| 73 | 2144 | やまねメディカル | HCG | サービス業 | 30,100 | -500 (-1.63) |
| 74 | 2489 | アドウェイズ | マザーズ | サービス業 | 129,900 | -500 (-0.38) |
| 75 | 4573 | アールテック・ウエノ | HCS | 医薬品 | 90,400 | -500 (-0.55) |
| 76 | 6786 | リアルビジョン | マザーズ | 電気機器 | 12,810 | -490 (-3.68) |
| 77 | 3832 | T&CHD | HCG | 情報・通信業 | 16,740 | -410 (-2.39) |
| 78 | 1739 | SEED | HCG | 建設業 | 50,300 | -400 (-0.79) |
| 79 | 2762 | 三光マーケティングフーズ | 東証2部 | 小売業 | 85,600 | -400 (-0.47) |
| 80 | 3773 | アドバンスト・メディア | マザーズ | 情報・通信業 | 37,600 | -400 (-1.05) |
| 81 | 4676 | フジ・メディア・HD | 東証1部 | 情報・通信業 | 117,200 | -400 (-0.34) |
| 82 | 6634 | ネットインデックス | JASDAQ | 電気機器 | 25,400 | -400 (-1.55) |
| 83 | 8885 | ラ・アトレ | HCG | 不動産業 | 15,210 | -400 (-2.56) |
| 84 | 3796 | いい生活 | マザーズ | 情報・通信業 | 27,300 | -390 (-1.41) |
| 85 | 2721 | ジェイホーム | JASDAQ | 卸売業 | 23,150 | -350 (-1.49) |
| 86 | 3791 | IGポート | JASDAQ | 情報・通信業 | 40,200 | -350 (-0.86) |
| 87 | 2799 | パイオン | JASDAQ | 卸売業 | 15,720 | -330 (-2.06) |
| 88 | 5019 | 出光興産 | 東証1部 | 石油・石炭 | 8,160 | -320 (-3.77) |
| 89 | 6677 | エスケーエレクトロニクス | JASDAQ | 電気機器 | 26,980 | -320 (-1.17) |
| 90 | 3649 | ピーエスシー | JASDAQ | 情報・通信業 | 3,700 | -310 (-7.73) |
| 91 | 2437 | シンワアートオークション | HCS | サービス業 | 30,800 | -300 (-0.96) |
| 92 | 3245 | ディア・ライフ | マザーズ | 不動産業 | 25,900 | -300 (-1.15) |
| 93 | 3386 | コスモ・バイオ | JASDAQ | 卸売業 | 57,700 | -300 (-0.52) |
| 94 | 4817 | ジュピターテレコム | JASDAQ | 情報・通信業 | 76,200 | -300 (-0.39) |
| 95 | 6769 | ザインエレクトロニクス | JASDAQ | 電気機器 | 53,600 | -300 (-0.56) |
| 96 | 7833 | アイフィスジャパン | マザーズ | その他製品 | 21,200 | -300 (-1.4) |
| 97 | 1383 | ベルグアース | JASDAQ | 水産・農林業 | 1,185 | -300 (-20.2) |
| 98 | 8903 | サンウッド | JASDAQ | 不動産業 | 39,200 | -300 (-0.76) |
| 99 | 9437 | NTTドコモ | 東証1部 | 情報・通信業 | 137,000 | -300 (-0.22) |
| 100 | 2388 | ウェッジHD | HCG | サービス業 | 6,100 | -250 (-3.94) |
スポンサードリンク