ホーム > 自己資本ランキング

自己資本ランキング

2012/05/13 更新

順位 コード 企業名 市場 業種 自己資本
1 7203 トヨタ自動車 東証1部 輸送用機器 10,550,261百万円
2 8306 三菱UFJ FG 東証1部 銀行業 8,948,950百万円
3 9432 日本電信電話 東証1部 情報・通信業 8,020,734百万円
4 8316 三井住友 FG 東証1部 銀行業 5,094,493百万円
5 9437 NTTドコモ 東証1部 情報・通信業 5,062,527百万円
6 7267 ホンダ 東証1部 輸送用機器 4,402,614百万円
7 8411 みずほ FG 東証1部 銀行業 4,329,117百万円
8 8058 三菱商事 東証1部 卸売業 3,509,328百万円
9 7201 日産自動車 東証1部 輸送用機器 2,941,415百万円
10 8031 三井物産 東証1部 卸売業 2,641,318百万円
11 6752 パナソニック 東証1部 電気機器 2,558,992百万円
12 7751 キヤノン 東証1部 電気機器 2,551,132百万円
13 1605 国際石油開発帝石 東証1部 鉱業 2,179,252百万円
14 8604 野村HD 東証1部 証券、商品先物 2,107,241百万円
15 4502 武田薬品工業 東証1部 医薬品 2,091,590百万円
16 9433 KDDI 東証1部 情報・通信業 2,060,747百万円
17 6758 ソニー 東証1部 電気機器 2,028,891百万円
18 6902 デンソー 東証1部 輸送用機器 2,009,044百万円
19 8766 東京海上HD 東証1部 保険業 1,886,545百万円
20 9020 東日本旅客鉄道 東証1部 陸運業 1,874,404百万円
21 5401 新日本製鐵 東証1部 鉄鋼 1,828,903百万円
22 6501 日立製作所 東証1部 電気機器 1,771,782百万円
23 3382 セブン&アイ・HD 東証1部 小売業 1,765,984百万円
24 4901 富士フイルムHD 東証1部 化学 1,721,769百万円
25 8053 住友商事 東証1部 卸売業 1,689,056百万円
26 2914 JT 東証1部 食料品 1,634,050百万円
27 5020 JXホールディングス 東証1部 石油・石炭 1,628,321百万円
28 8725 MS&ADインシュアランス 東証1部 保険業 1,615,229百万円
29 9501 東京電力 東証1部 電気・ガス業 1,558,114百万円
30 9502 中部電力 東証1部 電気・ガス業 1,511,260百万円
31 9503 関西電力 東証1部 電気・ガス業 1,509,845百万円
32 8308 りそなHD 東証1部 銀行業 1,482,280百万円
33 6971 京セラ 東証1部 電気機器 1,473,186百万円
34 4063 信越化学工業 東証1部 化学 1,453,355百万円
35 5411 ジェイ エフ イー HD 東証1部 鉄鋼 1,414,256百万円
36 8591 オリックス 東証1部 その他金融業 1,396,137百万円
37 8001 伊藤忠商事 東証1部 卸売業 1,363,797百万円
38 9022 東海旅客鉄道 東証1部 陸運業 1,321,654百万円
39 8802 三菱地所 東証1部 不動産業 1,256,792百万円
40 7011 三菱重工業 東証1部 機械 1,255,089百万円
41 7974 任天堂 大証1部 その他製品 1,190,944百万円
42 4578 大塚ホールディングス 東証1部 医薬品 1,150,125百万円
43 6201 豊田自動織機 東証1部 輸送用機器 1,141,480百万円
44 6503 三菱電機 東証1部 電気機器 1,132,465百万円
45 5108 ブリヂストン 東証1部 ゴム製品 1,130,579百万円
46 8801 三井不動産 東証1部 不動産業 1,078,184百万円
47 8630 NKSJホールディングス 東証1部 保険業 1,074,304百万円
48 4503 アステラス製薬 東証1部 医薬品 1,016,519百万円
49 6301 コマツ 東証1部 機械 1,009,696百万円
50 7269 スズキ 東証1部 輸送用機器 987,748百万円
51 6954 ファナック 東証1部 電気機器 981,323百万円
52 5802 住友電気工業 東証1部 非鉄金属 949,046百万円
53 9984 ソフトバンク 東証1部 情報・通信業 936,695百万円
54 8267 イオン 東証1部 小売業 935,738百万円
55 7912 大日本印刷 東証1部 その他製品 908,522百万円
56 9508 九州電力 東証1部 電気・ガス業 870,396百万円
57 6502 東芝 東証1部 電気機器 867,268百万円
58 2503 キリンHD 東証1部 食料品 852,923百万円
59 8002 丸紅 東証1部 卸売業 852,172百万円
60 4568 第一三共 東証1部 医薬品 849,005百万円
61 6702 富士通 東証1部 電気機器 841,039百万円
62 9531 東京ガス 東証1部 電気・ガス業 839,167百万円
63 7752 リコー 東証1部 電気機器 822,704百万円
64 6981 村田製作所 大証1部 電気機器 808,542百万円
65 5201 旭硝子 東証1部 ガラス・土石 807,432百万円
66 8601 大和証券グループ本社 東証1部 証券、商品先物 782,499百万円
67 4188 三菱ケミカルHD 東証1部 化学 770,729百万円
68 1928 積水ハウス 東証1部 建設業 743,831百万円
69 8332 横浜銀行 東証1部 銀行業 735,535百万円
70 7911 凸版印刷 東証1部 その他製品 731,148百万円
71 7259 アイシン精機 東証1部 輸送用機器 725,308百万円
72 8750 第一生命保険 東証1部 保険業 720,098百万円
73 4508 田辺三菱製薬 東証1部 医薬品 715,745百万円
74 5405 住友金属工業 東証1部 鉄鋼 709,315百万円
75 3407 旭化成 東証1部 化学 706,846百万円
76 9021 西日本旅客鉄道 東証1部 陸運業 703,385百万円
77 8355 静岡銀行 東証1部 銀行業 692,475百万円
78 9532 大阪ガス 東証1部 電気・ガス業 684,584百万円
79 1925 大和ハウス工業 東証1部 建設業 657,112百万円
80 6701 NEC 東証1部 電気機器 656,956百万円
81 8309 中央三井トラスト・HD 東証1部 銀行業 656,477百万円
82 6326 クボタ 東証1部 機械 653,283百万円
83 6861 キーエンス 東証1部 電気機器 648,433百万円
84 2502 アサヒビール 東証1部 食料品 641,733百万円
85 9504 中国電力 東証1部 電気・ガス業 640,498百万円
86 8015 豊田通商 東証1部 卸売業 640,331百万円
87 9104 商船三井 東証1部 海運業 637,423百万円
88 6963 ローム 大証1部 電気機器 633,983百万円
89 5713 住友金属鉱山 東証1部 非鉄金属 630,116百万円
90 3402 東レ 東証1部 繊維製品 627,111百万円
91 6753 シャープ 東証1部 電気機器 625,894百万円
92 8795 T&DHD 東証1部 保険業 620,042百万円
93 8331 千葉銀行 東証1部 銀行業 612,150百万円
94 9735 セコム 東証1部 サービス業 608,008百万円
95 9613 NTTデータ 東証1部 情報・通信業 605,709百万円
96 2802 味の素 東証1部 食料品 605,350百万円
97 8035 東京エレクトロン 東証1部 電気機器 586,790百万円
98 5019 出光興産 東証1部 石油・石炭 586,577百万円
99 9506 東北電力 東証1部 電気・ガス業 584,910百万円
100 9101 日本郵船 東証1部 海運業 579,342百万円
スポンサードリンク

Home > 自己資本ランキング