ホーム > 自己資本ランキング

自己資本ランキング

2012/02/05 更新

順位 コード 企業名 市場 業種 自己資本
1 7203 トヨタ自動車 東証1部 輸送用機器 10,332,371百万円
2 8306 三菱UFJ FG 東証1部 銀行業 8,948,950百万円
3 9432 日本電信電話 東証1部 情報・通信業 8,020,734百万円
4 8316 三井住友 FG 東証1部 銀行業 5,094,493百万円
5 9437 NTTドコモ 東証1部 情報・通信業 4,850,436百万円
6 7267 ホンダ 東証1部 輸送用機器 4,449,975百万円
7 8411 みずほ FG 東証1部 銀行業 4,329,117百万円
8 8058 三菱商事 東証1部 卸売業 3,284,387百万円
9 7201 日産自動車 東証1部 輸送用機器 2,941,415百万円
10 6752 パナソニック 東証1部 電気機器 2,558,992百万円
11 7751 キヤノン 東証1部 電気機器 2,551,132百万円
12 6758 ソニー 東証1部 電気機器 2,547,987百万円
13 8031 三井物産 東証1部 卸売業 2,366,192百万円
14 9433 KDDI 東証1部 情報・通信業 2,103,333百万円
15 4502 武田薬品工業 東証1部 医薬品 2,091,590百万円
16 8604 野村HD 東証1部 証券、商品先物 2,082,754百万円
17 1605 国際石油開発帝石 東証1部 鉱業 1,996,889百万円
18 6902 デンソー 東証1部 輸送用機器 1,962,399百万円
19 8766 東京海上HD 東証1部 保険業 1,886,545百万円
20 5401 新日本製鐵 東証1部 鉄鋼 1,860,799百万円
21 9503 関西電力 東証1部 電気・ガス業 1,810,844百万円
22 9020 東日本旅客鉄道 東証1部 陸運業 1,809,356百万円
23 4901 富士フイルムHD 東証1部 化学 1,722,526百万円
24 3382 セブン&アイ・HD 東証1部 小売業 1,702,515百万円
25 9502 中部電力 東証1部 電気・ガス業 1,660,130百万円
26 5020 JXホールディングス 東証1部 石油・石炭 1,628,321百万円
27 8053 住友商事 東証1部 卸売業 1,619,932百万円
28 8725 MS&ADインシュアランス 東証1部 保険業 1,615,229百万円
29 9501 東京電力 東証1部 電気・ガス業 1,558,114百万円
30 2914 JT 東証1部 食料品 1,514,293百万円
31 8308 りそなHD 東証1部 銀行業 1,482,280百万円
32 6501 日立製作所 東証1部 電気機器 1,439,865百万円
33 5411 ジェイ エフ イー HD 東証1部 鉄鋼 1,437,595百万円
34 4063 信越化学工業 東証1部 化学 1,426,809百万円
35 6971 京セラ 東証1部 電気機器 1,420,263百万円
36 8591 オリックス 東証1部 その他金融業 1,319,341百万円
37 7974 任天堂 大証1部 その他製品 1,281,637百万円
38 7011 三菱重工業 東証1部 機械 1,262,068百万円
39 9022 東海旅客鉄道 東証1部 陸運業 1,206,645百万円
40 8802 三菱地所 東証1部 不動産業 1,202,271百万円
41 8001 伊藤忠商事 東証1部 卸売業 1,154,826百万円
42 4578 大塚ホールディングス 東証1部 医薬品 1,150,125百万円
43 5108 ブリヂストン 東証1部 ゴム製品 1,141,130百万円
44 8630 NKSJホールディングス 東証1部 保険業 1,074,304百万円
45 9508 九州電力 東証1部 電気・ガス業 1,062,459百万円
46 6503 三菱電機 東証1部 電気機器 1,050,340百万円
47 6201 豊田自動織機 東証1部 輸送用機器 1,028,218百万円
48 6753 シャープ 東証1部 電気機器 1,026,033百万円
49 8801 三井不動産 東証1部 不動産業 1,019,941百万円
50 4503 アステラス製薬 東証1部 医薬品 1,019,574百万円
51 7269 スズキ 東証1部 輸送用機器 969,577百万円
52 2503 キリンHD 東証1部 食料品 962,477百万円
53 5802 住友電気工業 東証1部 非鉄金属 949,046百万円
54 7752 リコー 東証1部 電気機器 929,877百万円
55 6301 コマツ 東証1部 機械 923,843百万円
56 7912 大日本印刷 東証1部 その他製品 908,522百万円
57 6954 ファナック 東証1部 電気機器 890,804百万円
58 8267 イオン 東証1部 小売業 887,372百万円
59 6502 東芝 東証1部 電気機器 868,119百万円
60 9531 東京ガス 東証1部 電気・ガス業 858,920百万円
61 4568 第一三共 東証1部 医薬品 849,005百万円
62 8601 大和証券グループ本社 東証1部 証券、商品先物 833,933百万円
63 9506 東北電力 東証1部 電気・ガス業 827,330百万円
64 6702 富士通 東証1部 電気機器 821,244百万円
65 6981 村田製作所 大証1部 電気機器 821,144百万円
66 5201 旭硝子 東証1部 ガラス・土石 808,243百万円
67 8002 丸紅 東証1部 卸売業 773,592百万円
68 5405 住友金属工業 東証1部 鉄鋼 766,777百万円
69 4188 三菱ケミカルHD 東証1部 化学 758,247百万円
70 6701 NEC 東証1部 電気機器 757,054百万円
71 1928 積水ハウス 東証1部 建設業 736,963百万円
72 8332 横浜銀行 東証1部 銀行業 735,535百万円
73 7911 凸版印刷 東証1部 その他製品 734,018百万円
74 8750 第一生命保険 東証1部 保険業 720,098百万円
75 8355 静岡銀行 東証1部 銀行業 692,475百万円
76 4508 田辺三菱製薬 東証1部 医薬品 690,201百万円
77 9021 西日本旅客鉄道 東証1部 陸運業 688,808百万円
78 7259 アイシン精機 東証1部 輸送用機器 686,820百万円
79 9101 日本郵船 東証1部 海運業 684,628百万円
80 6963 ローム 大証1部 電気機器 666,831百万円
81 9532 大阪ガス 東証1部 電気・ガス業 664,960百万円
82 3407 旭化成 東証1部 化学 663,566百万円
83 9104 商船三井 東証1部 海運業 660,796百万円
84 9504 中国電力 東証1部 電気・ガス業 656,909百万円
85 8309 中央三井トラスト・HD 東証1部 銀行業 656,477百万円
86 6326 クボタ 東証1部 機械 634,885百万円
87 1925 大和ハウス工業 東証1部 建設業 634,151百万円
88 5713 住友金属鉱山 東証1部 非鉄金属 630,116百万円
89 8795 T&DHD 東証1部 保険業 620,042百万円
90 9984 ソフトバンク 東証1部 情報・通信業 619,254百万円
91 2502 アサヒビール 東証1部 食料品 612,192百万円
92 8331 千葉銀行 東証1部 銀行業 612,150百万円
93 2802 味の素 東証1部 食料品 608,192百万円
94 9613 NTTデータ 東証1部 情報・通信業 601,601百万円
95 8015 豊田通商 東証1部 卸売業 595,540百万円
96 3402 東レ 東証1部 繊維製品 592,923百万円
97 6861 キーエンス 東証1部 電気機器 592,554百万円
98 9735 セコム 東証1部 サービス業 592,245百万円
99 8354 ふくおか FG 東証1部 銀行業 575,034百万円
100 8035 東京エレクトロン 東証1部 電気機器 572,742百万円
スポンサードリンク

Home > 自己資本ランキング