ホーム > 自己資本比率ランキング

自己資本比率ランキング

2012/05/13 更新

順位 コード 企業名 市場 業種 自己資本比率
1 4764 デジタルデザイン HCG 情報・通信業 96.4%
2 4765 モーニングスター HCS サービス業 95.6%
3 2385 総医研HD マザーズ サービス業 95%
4 7777 スリー・ディー・マトリックス JASDAQ 精密機器 95%
5 6861 キーエンス 東証1部 電気機器 94.7%
6 6834 精工技研 JASDAQ 電気機器 93.8%
7 4565 そーせいグループ マザーズ 医薬品 93.7%
8 6278 ユニオンツール 東証1部 機械 93.6%
9 6769 ザインエレクトロニクス JASDAQ 電気機器 93.6%
10 6790 野田スクリーン 東証2部 電気機器 93.6%
11 2342 トランスジェニック マザーズ サービス業 93.5%
12 6274 新川 東証1部 機械 93.4%
13 9892 卑弥呼 JASDAQ 卸売業 93.3%
14 5996 新立川航空機 東証2部 不動産業 93.3%
15 6778 アルチザネットワークス マザーズ 電気機器 93.2%
16 6592 マブチモーター 東証1部 電気機器 92.9%
17 9822 クロニクル JASDAQ 卸売業 92.7%
18 9760 進学会 東証1部 サービス業 92.3%
19 6259 大崎エンジニアリング JASDAQ 機械 92.2%
20 2817 ギャバン JASDAQ 食料品 92.1%
21 6730 アクセル 東証1部 電気機器 92.1%
22 9651 日本プロセス JASDAQ 情報・通信業 91.9%
23 6820 アイコム 東証1部 電気機器 91.7%
24 6271 ニッセイ 東証2部 機械 91.4%
25 4528 小野薬品工業 大証1部 医薬品 91.2%
26 3808 オウケイウェイヴ 名古屋セ 情報・通信業 91%
27 7730 マニー 東証2部 精密機器 90.8%
28 2477 比較.com マザーズ サービス業 90.7%
29 5946 長府製作所 東証1部 金属製品 90.7%
30 4316 ビーマップ HCG 情報・通信業 90.5%
31 6806 ヒロセ電機 東証1部 電気機器 90.5%
32 5945 天龍製鋸 JASDAQ 金属製品 90.3%
33 6896 北川工業 名証2部 電気機器 90.3%
34 7716 ナカニシ JASDAQ 精密機器 90.3%
35 3841 ジーダット JASDAQ 情報・通信業 90.2%
36 6337 テセック JASDAQ 機械 90.1%
37 2345 システム・テクノロジー・アイ マザーズ 情報・通信業 90%
38 2454 オールアバウト JASDAQ サービス業 90%
39 8821 立飛企業 東証2部 不動産業 90%
40 3859 シナジーマーケティング HCG 情報・通信業 89.7%
41 4829 日本エンタープライズ 東証2部 情報・通信業 89.7%
42 7887 南海プライウッド 大証2部 その他製品 89.7%
43 6636 シスウェーブ JASDAQ 電気機器 89.6%
44 5541 大平洋金属 東証1部 鉄鋼 89.5%
45 2330 フォーサイド・ドット・コム JASDAQ 情報・通信業 89.4%
46 3768 リスクモンスター HCG 情報・通信業 89.4%
47 4684 オービック 東証1部 情報・通信業 89.2%
48 6863 ニレコ JASDAQ 電気機器 89.2%
49 2674 ハードオフコーポレーション 東証1部 小売業 89.1%
50 6786 リアルビジョン マザーズ 電気機器 89.1%
51 6905 コーセル 東証1部 電気機器 89%
52 7447 ナガイレーベン 東証1部 卸売業 89%
53 6866 HIOKI 東証1部 電気機器 88.8%
54 8151 東陽テクニカ 東証1部 卸売業 88.6%
55 4644 イマジニア JASDAQ 情報・通信業 88.5%
56 3593 ホギメディカル 東証1部 繊維製品 88.3%
57 3727 アプリックス マザーズ 情報・通信業 88.3%
58 4464 ソフト99コーポレーション 東証2部 化学 88.3%
59 9955 ヨンキュウ JASDAQ 卸売業 88.3%
60 9854 愛眼 東証1部 小売業 88.2%
61 4550 日水製薬 東証1部 医薬品 88.1%
62 2333 ジー・モード JASDAQ 情報・通信業 88%
63 5721 エス・サイエンス 大証1部 非鉄金属 88%
64 2148 アイティメディア マザーズ サービス業 87.9%
65 6986 双葉電子工業 東証1部 電気機器 87.8%
66 1783 A.CHD JASDAQ 建設業 87.5%
67 6929 日本セラミック 大証1部 電気機器 87.5%
68 1897 金下建設 大証2部 建設業 87.4%
69 4033 日東エフシー 東証2部 化学 87.4%
70 7859 アルメディオ 東証2部 その他製品 87.4%
71 4508 田辺三菱製薬 東証1部 医薬品 87.3%
72 4840 トライアイズ HCG 情報・通信業 87.3%
73 6777 santec HCS 電気機器 87.3%
74 9759 NSD 東証1部 情報・通信業 87.3%
75 3773 アドバンスト・メディア マザーズ 情報・通信業 87.2%
76 3835 eBASE HCG 情報・通信業 87.2%
77 3635 コーエーテクモHD 東証1部 情報・通信業 87.2%
78 4974 タカラバイオ マザーズ 化学 87.1%
79 3724 ベリサーブ 東証1部 情報・通信業 87.1%
80 7974 任天堂 大証1部 その他製品 87%
81 9672 東京都競馬 東証1部 サービス業 87%
82 9814 アシックス商事 東証2部 卸売業 86.9%
83 4564 オンコセラピー・サイエンス マザーズ 医薬品 86.8%
84 5449 大阪製鐵 大証1部 鉄鋼 86.8%
85 6954 ファナック 東証1部 電気機器 86.8%
86 5384 フジミインコーポレーテッド 東証1部 ガラス・土石 86.7%
87 5461 中部鋼鈑 名証1部 鉄鋼 86.7%
88 8783 グラウンドファイナンシャル JASDAQ その他金融業 86.7%
89 8068 菱洋エレクトロ 東証1部 卸売業 86.6%
90 6425 ユニバーサルエンターテインメント JASDAQ 機械 86.4%
91 3846 エイチアイ JASDAQ 情報・通信業 86.3%
92 6157 日進工具 JASDAQ 機械 86.3%
93 3783 ナノ・メディア マザーズ 情報・通信業 86.2%
94 4686 ジャストシステム JASDAQ 情報・通信業 86%
95 6963 ローム 大証1部 電気機器 86%
96 7749 メディキット JASDAQ 精密機器 86%
97 6303 ササクラ 大証2部 機械 85.8%
98 7299 フジオーゼックス 東証2部 輸送用機器 85.8%
99 9648 ウエスコ 大証2部 サービス業 85.8%
100 4519 中外製薬 東証1部 医薬品 85.6%
スポンサードリンク

Home > 自己資本比率ランキング