経常利益ランキング
2012/02/05 更新
| 1 | 9432 | 日本電信電話 | 東証1部 | 情報・通信業 | 1,175,797百万円 |
| 2 | 9437 | NTTドコモ | 東証1部 | 情報・通信業 | 835,338百万円 |
| 3 | 8316 | 三井住友 FG | 東証1部 | 銀行業 | 825,428百万円 |
| 4 | 8306 | 三菱UFJ FG | 東証1部 | 銀行業 | 646,432百万円 |
| 5 | 7267 | ホンダ | 東証1部 | 輸送用機器 | 630,548百万円 |
| 6 | 8411 | みずほ FG | 東証1部 | 銀行業 | 588,498百万円 |
| 7 | 7203 | トヨタ自動車 | 東証1部 | 輸送用機器 | 563,290百万円 |
| 8 | 7201 | 日産自動車 | 東証1部 | 輸送用機器 | 537,814百万円 |
| 9 | 8058 | 三菱商事 | 東証1部 | 卸売業 | 534,297百万円 |
| 10 | 9984 | ソフトバンク | 東証1部 | 情報・通信業 | 520,414百万円 |
| 11 | 1605 | 国際石油開発帝石 | 東証1部 | 鉱業 | 508,587百万円 |
| 12 | 9433 | KDDI | 東証1部 | 情報・通信業 | 440,676百万円 |
| 13 | 6501 | 日立製作所 | 東証1部 | 電気機器 | 432,201百万円 |
| 14 | 5020 | JXホールディングス | 東証1部 | 石油・石炭 | 413,667百万円 |
| 15 | 7751 | キヤノン | 東証1部 | 電気機器 | 374,524百万円 |
| 16 | 4502 | 武田薬品工業 | 東証1部 | 医薬品 | 371,572百万円 |
| 17 | 9501 | 東京電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 317,696百万円 |
| 18 | 2914 | JT | 東証1部 | 食料品 | 312,487百万円 |
| 19 | 8053 | 住友商事 | 東証1部 | 卸売業 | 293,563百万円 |
| 20 | 8031 | 三井物産 | 東証1部 | 卸売業 | 272,697百万円 |
| 21 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 東証1部 | 陸運業 | 254,564百万円 |
| 22 | 3382 | セブン&アイ・HD | 東証1部 | 小売業 | 242,907百万円 |
| 23 | 9503 | 関西電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 237,987百万円 |
| 24 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 東証1部 | 陸運業 | 228,592百万円 |
| 25 | 5201 | 旭硝子 | 東証1部 | ガラス・土石 | 226,806百万円 |
| 26 | 5401 | 新日本製鐵 | 東証1部 | 鉄鋼 | 226,335百万円 |
| 27 | 4188 | 三菱ケミカルHD | 東証1部 | 化学 | 223,899百万円 |
| 28 | 6301 | コマツ | 東証1部 | 機械 | 219,809百万円 |
| 29 | 8308 | りそなHD | 東証1部 | 銀行業 | 210,290百万円 |
| 30 | 6503 | 三菱電機 | 東証1部 | 電気機器 | 210,237百万円 |
| 31 | 6902 | デンソー | 東証1部 | 輸送用機器 | 207,228百万円 |
| 32 | 8002 | 丸紅 | 東証1部 | 卸売業 | 207,217百万円 |
| 33 | 6758 | ソニー | 東証1部 | 電気機器 | 205,013百万円 |
| 34 | 6502 | 東芝 | 東証1部 | 電気機器 | 195,549百万円 |
| 35 | 6954 | ファナック | 東証1部 | 電気機器 | 195,434百万円 |
| 36 | 8001 | 伊藤忠商事 | 東証1部 | 卸売業 | 182,097百万円 |
| 37 | 8267 | イオン | 東証1部 | 小売業 | 182,080百万円 |
| 38 | 6752 | パナソニック | 東証1部 | 電気機器 | 178,807百万円 |
| 39 | 6971 | 京セラ | 東証1部 | 電気機器 | 172,332百万円 |
| 40 | 5411 | ジェイ エフ イー HD | 東証1部 | 鉄鋼 | 165,805百万円 |
| 41 | 4063 | 信越化学工業 | 東証1部 | 化学 | 160,338百万円 |
| 42 | 4689 | ヤフー | 東証1部 | 情報・通信業 | 160,218百万円 |
| 43 | 5108 | ブリヂストン | 東証1部 | ゴム製品 | 147,905百万円 |
| 44 | 7259 | アイシン精機 | 東証1部 | 輸送用機器 | 147,894百万円 |
| 45 | 9502 | 中部電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 146,274百万円 |
| 46 | 2503 | キリンHD | 東証1部 | 食料品 | 140,969百万円 |
| 47 | 9831 | ヤマダ電機 | 東証1部 | 小売業 | 137,847百万円 |
| 48 | 4568 | 第一三共 | 東証1部 | 医薬品 | 131,762百万円 |
| 49 | 8802 | 三菱地所 | 東証1部 | 不動産業 | 130,830百万円 |
| 50 | 5802 | 住友電気工業 | 東証1部 | 非鉄金属 | 129,099百万円 |
| 51 | 7974 | 任天堂 | 大証1部 | その他製品 | 128,101百万円 |
| 52 | 5019 | 出光興産 | 東証1部 | 石油・石炭 | 128,015百万円 |
| 53 | 8766 | 東京海上HD | 東証1部 | 保険業 | 126,587百万円 |
| 54 | 4578 | 大塚ホールディングス | 東証1部 | 医薬品 | 126,518百万円 |
| 55 | 5713 | 住友金属鉱山 | 東証1部 | 非鉄金属 | 123,701百万円 |
| 56 | 7269 | スズキ | 東証1部 | 輸送用機器 | 122,502百万円 |
| 57 | 9104 | 商船三井 | 東証1部 | 海運業 | 121,621百万円 |
| 58 | 9531 | 東京ガス | 東証1部 | 電気・ガス業 | 121,548百万円 |
| 59 | 3407 | 旭化成 | 東証1部 | 化学 | 118,219百万円 |
| 60 | 4901 | 富士フイルムHD | 東証1部 | 化学 | 117,105百万円 |
| 61 | 4503 | アステラス製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 115,058百万円 |
| 62 | 5214 | 日本電気硝子 | 東証1部 | ガラス・土石 | 114,299百万円 |
| 63 | 9101 | 日本郵船 | 東証1部 | 海運業 | 114,165百万円 |
| 64 | 7262 | ダイハツ工業 | 東証1部 | 輸送用機器 | 112,215百万円 |
| 65 | 9735 | セコム | 東証1部 | サービス業 | 109,674百万円 |
| 66 | 6702 | 富士通 | 東証1部 | 電気機器 | 107,885百万円 |
| 67 | 9983 | ファーストリテイリング | 東証1部 | 小売業 | 107,090百万円 |
| 68 | 8830 | 住友不動産 | 東証1部 | 不動産業 | 106,295百万円 |
| 69 | 4523 | エーザイ | 東証1部 | 医薬品 | 105,205百万円 |
| 70 | 8015 | 豊田通商 | 東証1部 | 卸売業 | 104,218百万円 |
| 71 | 4452 | 花王 | 東証1部 | 化学 | 103,336百万円 |
| 72 | 8035 | 東京エレクトロン | 東証1部 | 電気機器 | 101,919百万円 |
| 73 | 2502 | アサヒビール | 東証1部 | 食料品 | 101,142百万円 |
| 74 | 3402 | 東レ | 東証1部 | 繊維製品 | 98,888百万円 |
| 75 | 8801 | 三井不動産 | 東証1部 | 不動産業 | 96,204百万円 |
| 76 | 5007 | コスモ石油 | 東証1部 | 石油・石炭 | 96,094百万円 |
| 77 | 8795 | T&DHD | 東証1部 | 保険業 | 94,980百万円 |
| 78 | 8604 | 野村HD | 東証1部 | 証券、商品先物 | 93,255百万円 |
| 79 | 8591 | オリックス | 東証1部 | その他金融業 | 91,965百万円 |
| 80 | 6326 | クボタ | 東証1部 | 機械 | 91,300百万円 |
| 81 | 7202 | いすゞ自動車 | 東証1部 | 輸送用機器 | 91,258百万円 |
| 82 | 6861 | キーエンス | 東証1部 | 電気機器 | 89,987百万円 |
| 83 | 5406 | 神戸製鋼所 | 東証1部 | 鉄鋼 | 89,082百万円 |
| 84 | 6988 | 日東電工 | 東証1部 | 化学 | 85,143百万円 |
| 85 | 8309 | 中央三井トラスト・HD | 東証1部 | 銀行業 | 84,705百万円 |
| 86 | 4005 | 住友化学 | 東証1部 | 化学 | 84,091百万円 |
| 87 | 6273 | SMC | 東証1部 | 機械 | 82,861百万円 |
| 88 | 9532 | 大阪ガス | 東証1部 | 電気・ガス業 | 82,372百万円 |
| 89 | 7270 | 富士重工業 | 東証1部 | 輸送用機器 | 82,225百万円 |
| 90 | 6981 | 村田製作所 | 大証1部 | 電気機器 | 82,062百万円 |
| 91 | 8332 | 横浜銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 81,667百万円 |
| 92 | 8750 | 第一生命保険 | 東証1部 | 保険業 | 81,199百万円 |
| 93 | 9506 | 東北電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 80,287百万円 |
| 94 | 6594 | 日本電産 | 大証1部 | 電気機器 | 79,525百万円 |
| 95 | 1925 | 大和ハウス工業 | 東証1部 | 建設業 | 79,049百万円 |
| 96 | 1878 | 大東建託 | 東証1部 | 建設業 | 78,005百万円 |
| 97 | 8729 | ソニーフィナンシャルHD | 東証1部 | 保険業 | 76,860百万円 |
| 98 | 4508 | 田辺三菱製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 76,684百万円 |
| 99 | 9613 | NTTデータ | 東証1部 | 情報・通信業 | 75,779百万円 |
| 100 | 6367 | ダイキン工業 | 東証1部 | 機械 | 74,800百万円 |
スポンサードリンク