ホーム > 経常利益ランキング

経常利益ランキング

2012/05/13 更新

順位 コード 企業名 市場 業種 経常利益
1 9432 日本電信電話 東証1部 情報・通信業 1,175,797百万円
2 9437 NTTドコモ 東証1部 情報・通信業 876,958百万円
3 8316 三井住友 FG 東証1部 銀行業 825,428百万円
4 1605 国際石油開発帝石 東証1部 鉱業 767,038百万円
5 8306 三菱UFJ FG 東証1部 銀行業 646,432百万円
6 8411 みずほ FG 東証1部 銀行業 588,498百万円
7 9984 ソフトバンク 東証1部 情報・通信業 573,651百万円
8 6501 日立製作所 東証1部 電気機器 557,730百万円
9 7201 日産自動車 東証1部 輸送用機器 537,814百万円
10 8058 三菱商事 東証1部 卸売業 458,970百万円
11 9433 KDDI 東証1部 情報・通信業 451,178百万円
12 2914 JT 東証1部 食料品 441,355百万円
13 7203 トヨタ自動車 東証1部 輸送用機器 432,873百万円
14 5020 JXホールディングス 東証1部 石油・石炭 413,667百万円
15 8031 三井物産 東証1部 卸売業 413,211百万円
16 7751 キヤノン 東証1部 電気機器 374,524百万円
17 4502 武田薬品工業 東証1部 医薬品 371,572百万円
18 8053 住友商事 東証1部 卸売業 341,387百万円
19 8001 伊藤忠商事 東証1部 卸売業 341,174百万円
20 9501 東京電力 東証1部 電気・ガス業 317,696百万円
21 3382 セブン&アイ・HD 東証1部 小売業 293,171百万円
22 9020 東日本旅客鉄道 東証1部 陸運業 272,182百万円
23 9022 東海旅客鉄道 東証1部 陸運業 263,805百万円
24 8002 丸紅 東証1部 卸売業 260,983百万円
25 7267 ホンダ 東証1部 輸送用機器 257,403百万円
26 6301 コマツ 東証1部 機械 249,609百万円
27 6954 ファナック 東証1部 電気機器 228,578百万円
28 6503 三菱電機 東証1部 電気機器 224,080百万円
29 5012 東燃ゼネラル石油 東証1部 石油・石炭 217,552百万円
30 8267 イオン 東証1部 小売業 212,260百万円
31 8308 りそなHD 東証1部 銀行業 210,290百万円
32 6902 デンソー 東証1部 輸送用機器 180,754百万円
33 5108 ブリヂストン 東証1部 ゴム製品 179,317百万円
34 6752 パナソニック 東証1部 電気機器 178,807百万円
35 4689 ヤフー 東証1部 情報・通信業 167,300百万円
36 5201 旭硝子 東証1部 ガラス・土石 166,739百万円
37 4063 信越化学工業 東証1部 化学 165,237百万円
38 6502 東芝 東証1部 電気機器 152,405百万円
39 5401 新日本製鐵 東証1部 鉄鋼 143,006百万円
40 2503 キリンHD 東証1部 食料品 136,818百万円
41 4503 アステラス製薬 東証1部 医薬品 135,107百万円
42 4188 三菱ケミカルHD 東証1部 化学 133,614百万円
43 5019 出光興産 東証1部 石油・石炭 133,559百万円
44 4568 第一三共 東証1部 医薬品 131,762百万円
45 7269 スズキ 東証1部 輸送用機器 130,553百万円
46 8591 オリックス 東証1部 その他金融業 130,484百万円
47 7259 アイシン精機 東証1部 輸送用機器 129,140百万円
48 5802 住友電気工業 東証1部 非鉄金属 129,099百万円
49 7262 ダイハツ工業 東証1部 輸送用機器 128,223百万円
50 8766 東京海上HD 東証1部 保険業 126,587百万円
51 4578 大塚ホールディングス 東証1部 医薬品 126,518百万円
52 5713 住友金属鉱山 東証1部 非鉄金属 123,701百万円
53 6971 京セラ 東証1部 電気機器 122,793百万円
54 8802 三菱地所 東証1部 不動産業 120,665百万円
55 8015 豊田通商 東証1部 卸売業 115,110百万円
56 2502 アサヒビール 東証1部 食料品 110,909百万円
57 4452 花王 東証1部 化学 110,026百万円
58 3402 東レ 東証1部 繊維製品 109,849百万円
59 1925 大和ハウス工業 東証1部 建設業 108,506百万円
60 3407 旭化成 東証1部 化学 107,567百万円
61 9983 ファーストリテイリング 東証1部 小売業 107,090百万円
62 8830 住友不動産 東証1部 不動産業 106,295百万円
63 4523 エーザイ 東証1部 医薬品 105,205百万円
64 7202 いすゞ自動車 東証1部 輸送用機器 102,893百万円
65 8801 三井不動産 東証1部 不動産業 102,509百万円
66 9831 ヤマダ電機 東証1部 小売業 102,225百万円
67 6326 クボタ 東証1部 機械 100,938百万円
68 8795 T&DHD 東証1部 保険業 94,980百万円
69 6861 キーエンス 東証1部 電気機器 94,244百万円
70 6702 富士通 東証1部 電気機器 91,116百万円
71 7731 ニコン 東証1部 精密機器 89,383百万円
72 4901 富士フイルムHD 東証1部 化学 89,187百万円
73 9735 セコム 東証1部 サービス業 87,839百万円
74 7011 三菱重工業 東証1部 機械 86,182百万円
75 8604 野村HD 東証1部 証券、商品先物 84,957百万円
76 8309 中央三井トラスト・HD 東証1部 銀行業 84,705百万円
77 1878 大東建託 東証1部 建設業 84,239百万円
78 6273 SMC 東証1部 機械 82,861百万円
79 9021 西日本旅客鉄道 東証1部 陸運業 82,458百万円
80 6367 ダイキン工業 東証1部 機械 81,756百万円
81 8332 横浜銀行 東証1部 銀行業 81,667百万円
82 8750 第一生命保険 東証1部 保険業 81,199百万円
83 6201 豊田自動織機 東証1部 輸送用機器 80,866百万円
84 8729 ソニーフィナンシャルHD 東証1部 保険業 76,860百万円
85 2802 味の素 東証1部 食料品 75,919百万円
86 9532 大阪ガス 東証1部 電気・ガス業 75,694百万円
87 9531 東京ガス 東証1部 電気・ガス業 75,620百万円
88 9613 NTTデータ 東証1部 情報・通信業 75,588百万円
89 6594 日本電産 大証1部 電気機器 70,856百万円
90 1928 積水ハウス 東証1部 建設業 70,075百万円
91 4755 楽天 JASDAQ サービス業 68,822百万円
92 4508 田辺三菱製薬 東証1部 医薬品 68,759百万円
93 4817 ジュピターテレコム JASDAQ 情報・通信業 68,532百万円
94 9202 全日本空輸 東証1部 空運業 68,455百万円
95 6460 セガサミーHD 東証1部 機械 68,123百万円
96 9064 ヤマトHD 東証1部 陸運業 67,902百万円
97 4661 オリエンタルランド 東証1部 サービス業 66,238百万円
98 8331 千葉銀行 東証1部 銀行業 65,340百万円
99 8355 静岡銀行 東証1部 銀行業 64,169百万円
100 8035 東京エレクトロン 東証1部 電気機器 64,046百万円
スポンサードリンク

Home > 経常利益ランキング