経常利益増加率ランキング
2012/02/05 更新
| 順位 | コード | 企業名 | 前期末経常利益 | 前々期末経常利益 | 経常利益増加率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7105 | ニチユ | 1,163百万円 | 4百万円 | 28975% |
| 2 | 7847 | グラファイトデザイン | 510百万円 | -2百万円 | 25600% |
| 3 | 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 468百万円 | -2百万円 | 23500% |
| 4 | 6473 | ジェイテクト | 40,263百万円 | -252百万円 | 16077.38% |
| 5 | 6912 | 菊水電子工業 | 788百万円 | 5百万円 | 15660% |
| 6 | 4406 | 新日本理化 | 565百万円 | 5百万円 | 11200% |
| 7 | 6497 | ハマイ | 1,378百万円 | 15百万円 | 9086.67% |
| 8 | 6796 | クラリオン | 4,153百万円 | 47百万円 | 8736.17% |
| 9 | 9439 | エム・エイチ・グループ | 74百万円 | 1百万円 | 7300% |
| 10 | 6271 | ニッセイ | 1,615百万円 | 25百万円 | 6360% |
| 11 | 2427 | アウトソーシング | 1,401百万円 | 22百万円 | 6268.18% |
| 12 | 8036 | 日立ハイテクノロジーズ | 29,475百万円 | -496百万円 | 6042.54% |
| 13 | 8074 | ユアサ商事 | 4,691百万円 | -87百万円 | 5491.95% |
| 14 | 5233 | 太平洋セメント | 8,124百万円 | 148百万円 | 5389.19% |
| 15 | 7236 | ティラド | 4,951百万円 | 117百万円 | 4131.62% |
| 16 | 8035 | 東京エレクトロン | 101,919百万円 | 2,558百万円 | 3884.32% |
| 17 | 9308 | イヌイ倉庫 | 503百万円 | 13百万円 | 3769.23% |
| 18 | 8877 | 日本エスリード | 2,005百万円 | 52百万円 | 3755.77% |
| 19 | 9768 | いであ | 578百万円 | -16百万円 | 3712.5% |
| 20 | 6841 | 横河電機 | 8,590百万円 | 239百万円 | 3494.14% |
| 21 | 9171 | 栗林商船 | 909百万円 | 26百万円 | 3396.15% |
| 22 | 6472 | NTN | 21,096百万円 | -647百万円 | 3360.59% |
| 23 | 4538 | 扶桑薬品工業 | 1,642百万円 | 51百万円 | 3119.61% |
| 24 | 6101 | ツガミ | 3,504百万円 | -117百万円 | 3094.87% |
| 25 | 7637 | 白銅 | 2,237百万円 | -78百万円 | 2967.95% |
| 26 | 8137 | サンワテクノス | 2,875百万円 | -107百万円 | 2786.92% |
| 27 | 6944 | アイレックス | 309百万円 | 11百万円 | 2709.09% |
| 28 | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 470百万円 | -20百万円 | 2450% |
| 29 | 7235 | 東京ラヂエーター製造 | 2,241百万円 | 88百万円 | 2446.59% |
| 30 | 6490 | 日本ピラー工業 | 3,870百万円 | 155百万円 | 2396.77% |
| 31 | 6932 | 遠藤照明 | 1,842百万円 | -81百万円 | 2374.07% |
| 32 | 3401 | 帝人 | 50,345百万円 | 2,085百万円 | 2314.63% |
| 33 | 7241 | フタバ産業 | 8,483百万円 | -399百万円 | 2226.07% |
| 34 | 3956 | 国際チャート | 102百万円 | -5百万円 | 2140% |
| 35 | 8065 | 佐藤商事 | 2,356百万円 | -126百万円 | 1969.84% |
| 36 | 9365 | トレーディア | 142百万円 | 7百万円 | 1928.57% |
| 37 | 4685 | 菱友システムズ | 673百万円 | -37百万円 | 1918.92% |
| 38 | 5741 | 古河スカイ | 11,680百万円 | -660百万円 | 1869.7% |
| 39 | 1743 | コーアツ工業 | 216百万円 | 11百万円 | 1863.64% |
| 40 | 6918 | アバールデータ | 697百万円 | -40百万円 | 1842.5% |
| 41 | 7913 | 図書印刷 | 1,097百万円 | 57百万円 | 1824.56% |
| 42 | 6222 | 島精機製作所 | 2,838百万円 | 148百万円 | 1817.57% |
| 43 | 5401 | 新日本製鐵 | 226,335百万円 | 11,833百万円 | 1812.74% |
| 44 | 8559 | 豊和銀行 | 1,006百万円 | -60百万円 | 1776.67% |
| 45 | 9744 | メイテック | 4,588百万円 | -276百万円 | 1762.32% |
| 46 | 7722 | 国際計測器 | 1,616百万円 | 89百万円 | 1715.73% |
| 47 | 9930 | 北沢産業 | 308百万円 | 17百万円 | 1711.76% |
| 48 | 8338 | 筑波銀行 | 3,475百万円 | 192百万円 | 1709.9% |
| 49 | 4640 | アンドール | 128百万円 | -8百万円 | 1700% |
| 50 | 7219 | エッチ・ケー・エス | 131百万円 | -9百万円 | 1555.56% |
| 51 | 9743 | 丹青社 | 1,050百万円 | -73百万円 | 1538.36% |
| 52 | 6428 | オーイズミ | 809百万円 | -58百万円 | 1494.83% |
| 53 | 6504 | 富士電機HD | 7,225百万円 | -537百万円 | 1445.44% |
| 54 | 9753 | アイエックス・ナレッジ | 306百万円 | 20百万円 | 1430% |
| 55 | 7205 | 日野自動車 | 25,058百万円 | -1,914百万円 | 1409.2% |
| 56 | 7274 | ショーワ | 8,062百万円 | -616百万円 | 1408.77% |
| 57 | 7571 | ヤマノHD | 154百万円 | 11百万円 | 1300% |
| 58 | 6770 | アルプス電気 | 23,174百万円 | 1,676百万円 | 1282.7% |
| 59 | 6657 | ニッポ電機 | 428百万円 | 31百万円 | 1280.65% |
| 60 | 6315 | TOWA | 4,064百万円 | -345百万円 | 1277.97% |
| 61 | 9861 | 吉野家HD | 5,509百万円 | -476百万円 | 1257.35% |
| 62 | 5942 | 日本フイルコン | 1,015百万円 | 75百万円 | 1253.33% |
| 63 | 8093 | 極東貿易 | 726百万円 | -63百万円 | 1252.38% |
| 64 | 6816 | アルパイン | 10,771百万円 | 807百万円 | 1234.7% |
| 65 | 5993 | 知多鋼業 | 905百万円 | 68百万円 | 1230.88% |
| 66 | 2656 | ベクター | 411百万円 | 32百万円 | 1184.38% |
| 67 | 7887 | 南海プライウッド | 470百万円 | 37百万円 | 1170.27% |
| 68 | 7245 | 大同メタル工業 | 6,714百万円 | -643百万円 | 1144.17% |
| 69 | 6890 | フェローテック | 6,290百万円 | 524百万円 | 1100.38% |
| 70 | 6383 | ダイフク | 1,345百万円 | -135百万円 | 1096.3% |
| 71 | 4812 | ISID | 2,350百万円 | -238百万円 | 1087.39% |
| 72 | 7455 | 三城HD | 1,666百万円 | -172百万円 | 1068.6% |
| 73 | 6928 | エノモト | 462百万円 | 40百万円 | 1055% |
| 74 | 5563 | 日本電工 | 10,538百万円 | 922百万円 | 1042.95% |
| 75 | 2703 | 日本ライトン | 496百万円 | 44百万円 | 1027.27% |
| 76 | 6803 | ティアック | 348百万円 | 31百万円 | 1022.58% |
| 77 | 8249 | テクノアソシエ | 2,017百万円 | 180百万円 | 1020.56% |
| 78 | 5715 | 古河機械金属 | 1,231百万円 | 111百万円 | 1009.01% |
| 79 | 6910 | 日立メディコ | 2,804百万円 | 253百万円 | 1008.3% |
| 80 | 8426 | ニッシン債権回収 | 443百万円 | 40百万円 | 1007.5% |
| 81 | 4814 | ネクストウェア | 11百万円 | 1百万円 | 1000% |
| 82 | 3402 | 東レ | 98,888百万円 | 9,006百万円 | 998.02% |
| 83 | 6652 | IDEC | 2,605百万円 | -294百万円 | 986.05% |
| 84 | 6392 | ヤマダコーポレーション | 676百万円 | -78百万円 | 966.67% |
| 85 | 6407 | CKD | 7,528百万円 | 711百万円 | 958.79% |
| 86 | 6507 | シンフォニアテクノロジー | 1,892百万円 | -224百万円 | 944.64% |
| 87 | 7246 | プレス工業 | 8,680百万円 | -1,028百万円 | 944.36% |
| 88 | 6871 | 日本マイクロニクス | 921百万円 | 89百万円 | 934.83% |
| 89 | 8919 | やすらぎ | 1,688百万円 | 167百万円 | 910.78% |
| 90 | 4321 | ケネディクス | 2,202百万円 | 225百万円 | 878.67% |
| 91 | 6437 | 三條機械製作所 | 398百万円 | 42百万円 | 847.62% |
| 92 | 7218 | 田中精密工業 | 2,205百万円 | -297百万円 | 842.42% |
| 93 | 7480 | スズデン | 1,125百万円 | 120百万円 | 837.5% |
| 94 | 8260 | 井筒屋 | 2,577百万円 | 277百万円 | 830.32% |
| 95 | 5217 | テクノクオーツ | 285百万円 | 31百万円 | 819.35% |
| 96 | 8052 | 椿本興業 | 1,291百万円 | 143百万円 | 802.8% |
| 97 | 2911 | 旭松食品 | 514百万円 | -74百万円 | 794.59% |
| 98 | 7875 | 竹田印刷 | 417百万円 | 47百万円 | 787.23% |
| 99 | 3820 | JBISHD | 1,728百万円 | 196百万円 | 781.63% |
| 100 | 6885 | ミヤチテクノス | 1,171百万円 | 133百万円 | 780.45% |
スポンサードリンク