経常利益増加率ランキング
2012/05/13 更新
| 順位 | コード | 企業名 | 前期末経常利益 | 前々期末経常利益 | 経常利益増加率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6701 | NEC | 42,050百万円 | 41百万円 | 102460.98% |
| 2 | 7105 | ニチユ | 1,163百万円 | 4百万円 | 28975% |
| 3 | 6912 | 菊水電子工業 | 788百万円 | 5百万円 | 15660% |
| 4 | 2693 | YKT | 388百万円 | -3百万円 | 13033.33% |
| 5 | 6497 | ハマイ | 1,378百万円 | 15百万円 | 9086.67% |
| 6 | 9439 | エム・エイチ・グループ | 74百万円 | 1百万円 | 7300% |
| 7 | 5440 | 共英製鋼 | 4,680百万円 | -85百万円 | 5605.88% |
| 8 | 8074 | ユアサ商事 | 4,691百万円 | -87百万円 | 5491.95% |
| 9 | 5233 | 太平洋セメント | 8,124百万円 | 148百万円 | 5389.19% |
| 10 | 7236 | ティラド | 4,951百万円 | 117百万円 | 4131.62% |
| 11 | 8877 | 日本エスリード | 2,005百万円 | 52百万円 | 3755.77% |
| 12 | 6841 | 横河電機 | 8,590百万円 | 239百万円 | 3494.14% |
| 13 | 9171 | 栗林商船 | 909百万円 | 26百万円 | 3396.15% |
| 14 | 6472 | NTN | 21,096百万円 | -647百万円 | 3360.59% |
| 15 | 2436 | 共同ピーアール | 171百万円 | 5百万円 | 3320% |
| 16 | 4538 | 扶桑薬品工業 | 1,642百万円 | 51百万円 | 3119.61% |
| 17 | 3063 | ジェイプロジェクト | 266百万円 | 9百万円 | 2855.56% |
| 18 | 6944 | アイレックス | 309百万円 | 11百万円 | 2709.09% |
| 19 | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 470百万円 | -20百万円 | 2450% |
| 20 | 7235 | 東京ラヂエーター製造 | 2,241百万円 | 88百万円 | 2446.59% |
| 21 | 6932 | 遠藤照明 | 1,842百万円 | -81百万円 | 2374.07% |
| 22 | 3956 | 国際チャート | 102百万円 | -5百万円 | 2140% |
| 23 | 9365 | トレーディア | 142百万円 | 7百万円 | 1928.57% |
| 24 | 4685 | 菱友システムズ | 673百万円 | -37百万円 | 1918.92% |
| 25 | 1743 | コーアツ工業 | 216百万円 | 11百万円 | 1863.64% |
| 26 | 6918 | アバールデータ | 697百万円 | -40百万円 | 1842.5% |
| 27 | 8559 | 豊和銀行 | 1,006百万円 | -60百万円 | 1776.67% |
| 28 | 7722 | 国際計測器 | 1,616百万円 | 89百万円 | 1715.73% |
| 29 | 7531 | 清和中央HD | 662百万円 | -41百万円 | 1714.63% |
| 30 | 9930 | 北沢産業 | 308百万円 | 17百万円 | 1711.76% |
| 31 | 8338 | 筑波銀行 | 3,475百万円 | 192百万円 | 1709.9% |
| 32 | 4640 | アンドール | 128百万円 | -8百万円 | 1700% |
| 33 | 2743 | ハイブリッド・サービス | 69百万円 | 4百万円 | 1625% |
| 34 | 8692 | だいこう証券ビジネス | 337百万円 | -23百万円 | 1565.22% |
| 35 | 7219 | エッチ・ケー・エス | 131百万円 | -9百万円 | 1555.56% |
| 36 | 6428 | オーイズミ | 809百万円 | -58百万円 | 1494.83% |
| 37 | 7945 | コマニー | 651百万円 | 41百万円 | 1487.8% |
| 38 | 9753 | アイエックス・ナレッジ | 306百万円 | 20百万円 | 1430% |
| 39 | 7571 | ヤマノHD | 154百万円 | 11百万円 | 1300% |
| 40 | 8614 | 東洋証券 | 976百万円 | 70百万円 | 1294.29% |
| 41 | 6315 | TOWA | 4,064百万円 | -345百万円 | 1277.97% |
| 42 | 5942 | 日本フイルコン | 1,015百万円 | 75百万円 | 1253.33% |
| 43 | 8093 | 極東貿易 | 726百万円 | -63百万円 | 1252.38% |
| 44 | 2656 | ベクター | 411百万円 | 32百万円 | 1184.38% |
| 45 | 7887 | 南海プライウッド | 470百万円 | 37百万円 | 1170.27% |
| 46 | 7245 | 大同メタル工業 | 6,714百万円 | -643百万円 | 1144.17% |
| 47 | 6890 | フェローテック | 6,290百万円 | 524百万円 | 1100.38% |
| 48 | 6383 | ダイフク | 1,345百万円 | -135百万円 | 1096.3% |
| 49 | 4812 | ISID | 2,350百万円 | -238百万円 | 1087.39% |
| 50 | 7455 | 三城HD | 1,666百万円 | -172百万円 | 1068.6% |
| 51 | 6928 | エノモト | 462百万円 | 40百万円 | 1055% |
| 52 | 6803 | ティアック | 348百万円 | 31百万円 | 1022.58% |
| 53 | 5715 | 古河機械金属 | 1,231百万円 | 111百万円 | 1009.01% |
| 54 | 4814 | ネクストウェア | 11百万円 | 1百万円 | 1000% |
| 55 | 6652 | IDEC | 2,605百万円 | -294百万円 | 986.05% |
| 56 | 6392 | ヤマダコーポレーション | 676百万円 | -78百万円 | 966.67% |
| 57 | 6879 | フォトロン | 2,980百万円 | 282百万円 | 956.74% |
| 58 | 6141 | 森精機製作所 | 5,915百万円 | 566百万円 | 945.05% |
| 59 | 6507 | シンフォニアテクノロジー | 1,892百万円 | -224百万円 | 944.64% |
| 60 | 7246 | プレス工業 | 8,680百万円 | -1,028百万円 | 944.36% |
| 61 | 6871 | 日本マイクロニクス | 921百万円 | 89百万円 | 934.83% |
| 62 | 6619 | ダブル・スコープ | 1,232百万円 | 124百万円 | 893.55% |
| 63 | 7450 | サンデー | 1,705百万円 | 177百万円 | 863.28% |
| 64 | 6437 | 三條機械製作所 | 398百万円 | 42百万円 | 847.62% |
| 65 | 2911 | 旭松食品 | 514百万円 | -74百万円 | 794.59% |
| 66 | 7875 | 竹田印刷 | 417百万円 | 47百万円 | 787.23% |
| 67 | 6885 | ミヤチテクノス | 1,171百万円 | 133百万円 | 780.45% |
| 68 | 6258 | 平田機工 | 1,554百万円 | 180百万円 | 763.33% |
| 69 | 7903 | 名古屋木材 | 69百万円 | 8百万円 | 762.5% |
| 70 | 6250 | やまびこ | 2,570百万円 | -389百万円 | 760.67% |
| 71 | 2662 | ダイユーエイト | 1,968百万円 | 237百万円 | 730.38% |
| 72 | 6752 | パナソニック | 178,807百万円 | -29,315百万円 | 709.95% |
| 73 | 7938 | リーガルコーポレーション | 1,042百万円 | 130百万円 | 701.54% |
| 74 | 5966 | KTC | 482百万円 | -81百万円 | 695.06% |
| 75 | 5711 | 三菱マテリアル | 56,425百万円 | -9,541百万円 | 691.4% |
| 76 | 7561 | ハークスレイ | 735百万円 | 93百万円 | 690.32% |
| 77 | 5974 | 中国工業 | 299百万円 | -51百万円 | 686.27% |
| 78 | 6852 | テクノ・セブン | 209百万円 | -36百万円 | 680.56% |
| 79 | 6418 | 日本金銭機械 | 516百万円 | -91百万円 | 667.03% |
| 80 | 5851 | リョービ | 7,438百万円 | -1,312百万円 | 666.92% |
| 81 | 6103 | オークマ | 10,195百万円 | 1,331百万円 | 665.97% |
| 82 | 8091 | ニチモウ | 711百万円 | 95百万円 | 648.42% |
| 83 | 2146 | UTHD | 1,309百万円 | 182百万円 | 619.23% |
| 84 | 6776 | 天昇電気工業 | 353百万円 | 50百万円 | 606% |
| 85 | 6298 | ワイエイシイ | 726百万円 | 104百万円 | 598.08% |
| 86 | 5542 | 新報国製鉄 | 234百万円 | -47百万円 | 597.87% |
| 87 | 7844 | マーベラスエンターテイメント | 1,025百万円 | 147百万円 | 597.28% |
| 88 | 2480 | システム・ロケーション | 109百万円 | -22百万円 | 595.45% |
| 89 | 5701 | 日本軽金属 | 18,529百万円 | 2,682百万円 | 590.87% |
| 90 | 7271 | 安永 | 2,494百万円 | -509百万円 | 589.98% |
| 91 | 4235 | 第一化成 | 280百万円 | -58百万円 | 582.76% |
| 92 | 5232 | 住友大阪セメント | 5,262百万円 | 785百万円 | 570.32% |
| 93 | 2341 | アルバイトタイムス | 422百万円 | 64百万円 | 559.38% |
| 94 | 6904 | 原田工業 | 1,331百万円 | 202百万円 | 558.91% |
| 95 | 2158 | UBIC | 1,012百万円 | -222百万円 | 555.86% |
| 96 | 5606 | 旭テック | 1,766百万円 | -392百万円 | 550.51% |
| 97 | 8562 | 福島銀行 | 1,543百万円 | 241百万円 | 540.25% |
| 98 | 9995 | ルネサスイーストン | 1,425百万円 | 223百万円 | 539.01% |
| 99 | 5852 | アーレスティ | 3,557百万円 | 564百万円 | 530.67% |
| 100 | 7277 | TBK | 3,328百万円 | 532百万円 | 525.56% |
スポンサードリンク