ホーム > PBR (株価純資産倍率)ランキング

PBR (株価純資産倍率)ランキング

順位 コード 企業名 市場 業種 PBR (株価純資産倍率)
1 1994 高橋カーテンウォール工業 JASDAQ 建設業 0.13倍
2 2788 アップルインターナショナル マザーズ 卸売業 0.14倍
3 2927 AFC-HD JASDAQ 食料品 0.15倍
4 3318 メガネスーパー JASDAQ 小売業 0.15倍
5 6416 桂川電機 JASDAQ 機械 0.15倍
6 8742 小林洋行 東証1部 証券、商品先物 0.17倍
7 9866 マルキョウ 福証 小売業 0.17倍
8 6898 トミタ電機 JASDAQ 電気機器 0.17倍
9 1783 A.CHD JASDAQ 建設業 0.17倍
10 4678 秀英予備校 東証1部 サービス業 0.18倍
11 3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス マザーズ 情報・通信業 0.18倍
12 9408 新潟放送 JASDAQ 情報・通信業 0.18倍
13 8708 藍澤證券 JASDAQ 証券、商品先物 0.18倍
14 7877 永大化工 JASDAQ 化学 0.19倍
15 1905 テノックス JASDAQ 建設業 0.19倍
16 8702 スターHD HCS 証券、商品先物 0.19倍
17 3351 TRNコーポレーション 名古屋セ 小売業 0.19倍
18 6964 サンコー 東証2部 電気機器 0.19倍
19 9867 ソレキア JASDAQ 卸売業 0.19倍
20 4366 ダイトーケミックス 大証2部 化学 0.19倍
21 9691 両毛システムズ JASDAQ 情報・通信業 0.19倍
22 7468 アムスク JASDAQ 卸売業 0.19倍
23 8206 ステラ・グループ 大証2部 小売業 0.19倍
24 3331 雑貨屋ブルドッグ JASDAQ 小売業 0.2倍
25 7887 南海プライウッド 大証2部 その他製品 0.2倍
26 8747 豊商事 JASDAQ 証券、商品先物 0.2倍
27 1743 コーアツ工業 大証2部 建設業 0.2倍
28 7523 アールビバン JASDAQ 小売業 0.2倍
29 9501 東京電力 東証1部 電気・ガス業 0.2倍
30 7416 はるやま商事 東証1部 小売業 0.2倍
31 9624 長大 東証2部 サービス業 0.21倍
32 4955 アグロ カネショウ 東証2部 化学 0.21倍
33 2055 日和産業 大証2部 食料品 0.21倍
34 8707 岩井コスモHD 東証1部 証券、商品先物 0.21倍
35 1960 サンテック 東証2部 建設業 0.21倍
36 7903 名古屋木材 名証2部 その他製品 0.21倍
37 3845 アイフリーク HCG 情報・通信業 0.22倍
38 9034 南総通運 JASDAQ 陸運業 0.22倍
39 8625 高木証券 東証2部 証券、商品先物 0.22倍
40 1906 細田工務店 JASDAQ 建設業 0.22倍
41 6274 新川 東証1部 機械 0.22倍
42 7859 アルメディオ 東証2部 その他製品 0.22倍
43 5337 ダントーHD 東証1部 ガラス・土石 0.22倍
44 7896 セブン工業 東証2部 その他製品 0.22倍
45 8148 上原成商事 大証2部 卸売業 0.22倍
46 3600 フジックス 大証2部 繊維製品 0.22倍
47 7219 エッチ・ケー・エス JASDAQ 輸送用機器 0.23倍
48 1904 大成温調 JASDAQ 建設業 0.23倍
49 8938 ロジコム HCG 不動産業 0.23倍
50 3358 ワイエスフード JASDAQ 小売業 0.23倍
51 5446 北越メタル 東証2部 鉄鋼 0.23倍
52 7744 ノーリツ鋼機 大証1部 精密機器 0.23倍
53 9322 川西倉庫 大証2部 倉庫・運輸関連 0.23倍
54 9835 ジュンテンドー 東証2部 小売業 0.23倍
55 5820 三ッ星 JASDAQ 非鉄金属 0.23倍
56 1793 大本組 JASDAQ 建設業 0.24倍
57 8139 ナガホリ 東証2部 卸売業 0.24倍
58 4642 オリジナル設計 東証2部 サービス業 0.24倍
59 1999 サイタHD 福証 建設業 0.24倍
60 2498 ACKグループ JASDAQ サービス業 0.24倍
61 6286 靜甲 JASDAQ 機械 0.24倍
62 6916 アイ・オー・データ機器 JASDAQ 電気機器 0.24倍
63 6894 パルステック工業 東証2部 電気機器 0.24倍
64 7314 小田原機器 JASDAQ 輸送用機器 0.24倍
65 9992 理研グリーン JASDAQ 卸売業 0.24倍
66 5450 豊平製鋼 札証 鉄鋼 0.24倍
67 4764 デジタルデザイン HCG 情報・通信業 0.24倍
68 9648 ウエスコ 大証2部 サービス業 0.24倍
69 4234 サンエー化研 JASDAQ 化学 0.24倍
70 2658 ウライ JASDAQ 卸売業 0.24倍
71 1987 ソルコム 東証2部 建設業 0.24倍
72 5461 中部鋼鈑 名証1部 鉄鋼 0.25倍
73 9904 ベリテ 東証2部 小売業 0.25倍
74 9234 国際航業HD 東証1部 空運業 0.25倍
75 3154 協和医科ホールディングス JASDAQ 卸売業 0.25倍
76 1798 守谷商会 JASDAQ 建設業 0.25倍
77 5918 瀧上工業 東証2部 金属製品 0.25倍
78 6941 山一電機 東証1部 電気機器 0.25倍
79 6834 精工技研 JASDAQ 電気機器 0.25倍
80 6300 アピックヤマダ 東証2部 機械 0.25倍
81 5852 アーレスティ 東証2部 非鉄金属 0.25倍
82 7891 日本ユピカ JASDAQ 化学 0.25倍
83 6266 タツモ JASDAQ 機械 0.25倍
84 9895 コンセック JASDAQ 卸売業 0.25倍
85 8135 ゼット 大証2部 卸売業 0.25倍
86 5922 那須電機鉄工 東証2部 金属製品 0.26倍
87 5658 日亜鋼業 東証1部 鉄鋼 0.26倍
88 7885 タカノ 東証1部 その他製品 0.26倍
89 4635 東京インキ 東証2部 化学 0.26倍
90 9961 エムオーテック 東証2部 卸売業 0.26倍
91 1840 土屋HD 東証2部 建設業 0.26倍
92 8045 横浜丸魚 JASDAQ 卸売業 0.26倍
93 9133 東栄リーファーライン JASDAQ 海運業 0.26倍
94 5283 高見澤 JASDAQ ガラス・土石 0.26倍
95 5973 トーアミ 大証2部 金属製品 0.26倍
96 7957 フジコピアン 大証2部 その他製品 0.26倍
97 9085 北海道中央バス 札証 陸運業 0.26倍
98 1828 田辺工業 東証2部 建設業 0.26倍
99 9768 いであ JASDAQ サービス業 0.26倍
100 8152 ソマール 東証2部 卸売業 0.26倍
スポンサードリンク

Home > PBR (株価純資産倍率)ランキング