1 | 8416 | (株)高知銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 0.13倍 |
2 | 8550 | (株)栃木銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 0.16倍 |
3 | 3537 | 昭栄薬品(株) | 東証JQS | 卸売業 | 0.16倍 |
4 | 8527 | (株)愛知銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 0.16倍 |
5 | 8772 | (株)アサックス | 東証1部 | その他金融業 | 0.18倍 |
6 | 8089 | すてきナイスグループ(株) | 東証1部 | 卸売業 | 0.19倍 |
7 | 8537 | (株)大光銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 0.19倍 |
8 | 8364 | (株)清水銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 0.2倍 |
9 | 8563 | (株)大東銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 0.2倍 |
10 | 7173 | (株)東京きらぼしフィナンシャルグループ | 東証1部 | 銀行業 | 0.2倍 |
11 | 7150 | (株)島根銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 0.21倍 |
12 | 8337 | (株)千葉興業銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 0.21倍 |
13 | 7214 | GMB(株) | 東証1部 | 輸送用機器 | 0.22倍 |
14 | 9273 | コーア商事ホールディングス(株) | 東証2部 | 卸売業 | 0.22倍 |
15 | 8558 | (株)東和銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 0.22倍 |
16 | 8343 | (株)秋田銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 0.22倍 |
17 | 8560 | (株)宮崎太陽銀行 | 福証 | 銀行業 | 0.22倍 |
18 | 8338 | (株)筑波銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 0.23倍 |
19 | 8713 | フィデアホールディングス(株) | 東証1部 | 銀行業 | 0.23倍 |
20 | 8104 | (株)クワザワ | 東証2部 | 卸売業 | 0.24倍 |
21 | 8395 | (株)佐賀銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 0.24倍 |
22 | 8260 | (株)井筒屋 | 東証1部 | 小売業 | 0.24倍 |
23 | 8356 | (株)十六銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 0.25倍 |
24 | 8521 | (株)長野銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 0.25倍 |
25 | 8551 | (株)北日本銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 0.26倍 |
26 | 8367 | (株)南都銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 0.26倍 |
27 | 8383 | (株)鳥取銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 0.26倍 |
28 | 8139 | (株)ナガホリ | 東証2部 | 卸売業 | 0.26倍 |
29 | 6627 | (株)テラプローブ | マザーズ | 電気機器 | 0.27倍 |
30 | 8374 | (株)三重銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 0.27倍 |
31 | 6898 | トミタ電機(株) | 東証JQS | 電気機器 | 0.27倍 |
32 | 2055 | 日和産業(株) | 東証2部 | 食料品 | 0.27倍 |
33 | 7898 | (株)ウッドワン | 東証1部 | その他製品 | 0.27倍 |
34 | 7184 | (株)富山第一銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 0.27倍 |
35 | 7219 | (株)エッチ・ケー・エス | 東証JQS | 輸送用機器 | 0.27倍 |
36 | 7494 | (株)コナカ | 東証1部 | 小売業 | 0.27倍 |
37 | 5973 | (株)トーアミ | 東証2部 | 金属製品 | 0.27倍 |
38 | 8392 | (株)大分銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 0.27倍 |
39 | 8522 | (株)名古屋銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 0.27倍 |
40 | 5204 | 石塚硝子(株) | 東証1部 | ガラス・土石製品 | 0.27倍 |
41 | 5386 | (株)鶴弥 | 東証2部 | ガラス・土石製品 | 0.27倍 |
42 | 3504 | (株)丸八ホールディングス | 名証2部 | 繊維製品 | 0.27倍 |
43 | 8368 | (株)百五銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 0.28倍 |
44 | 4234 | (株)サンエー化研 | 東証JQS | 化学 | 0.28倍 |
45 | 7501 | (株)ティムコ | 東証JQS | 卸売業 | 0.28倍 |
46 | 6962 | (株)大真空 | 東証1部 | 電気機器 | 0.28倍 |
47 | 8341 | (株)七十七銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 0.28倍 |
48 | 7923 | トーイン(株) | 東証JQS | その他製品 | 0.28倍 |
49 | 5279 | 日本興業(株) | 東証JQS | ガラス・土石製品 | 0.28倍 |
50 | 5852 | (株)アーレスティ | 東証1部 | 非鉄金属 | 0.28倍 |
51 | 8542 | (株)トマト銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 0.28倍 |
52 | 7922 | 三光産業(株) | 東証JQS | その他製品 | 0.28倍 |
53 | 5446 | 北越メタル(株) | 東証2部 | 鉄鋼 | 0.28倍 |
54 | 7578 | (株)ニチリョク | 東証JQS | 小売業 | 0.28倍 |
55 | 6286 | 靜甲(株) | 東証JQS | 機械 | 0.29倍 |
56 | 8345 | (株)岩手銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 0.29倍 |
57 | 3600 | (株)フジックス | 東証2部 | 繊維製品 | 0.29倍 |
58 | 5410 | 合同製鐵(株) | 東証1部 | 鉄鋼 | 0.29倍 |
59 | 8040 | (株)東京ソワール | 東証2部 | 繊維製品 | 0.29倍 |
60 | 7249 | 尾張精機(株) | 名証2部 | 輸送用機器 | 0.29倍 |
61 | 3515 | (株)フジコー | 東証JQS | 繊維製品 | 0.29倍 |
62 | 8377 | (株)ほくほくフィナンシャルグループ | 東証1部 | 銀行業 | 0.29倍 |
63 | 7415 | (株)新星堂 | 東証JQS | 小売業 | 0.29倍 |
64 | 7189 | (株)西日本フィナンシャルホールディングス | 東証1部 | 銀行業 | 0.29倍 |
65 | 8524 | (株)北洋銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 0.29倍 |
66 | 5987 | (株)オーネックス | 東証JQS | 金属製品 | 0.3倍 |
67 | 7298 | 八千代工業(株) | 東証JQS | 輸送用機器 | 0.3倍 |
68 | 8144 | (株)電響社 | 東証2部 | 卸売業 | 0.3倍 |
69 | 8387 | (株)四国銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 0.3倍 |
70 | 4635 | 東京インキ(株) | 東証2部 | 化学 | 0.3倍 |
71 | 5445 | 東京鐵鋼(株) | 東証1部 | 鉄鋼 | 0.3倍 |
72 | 8742 | (株)小林洋行 | 東証1部 | 証券業 | 0.3倍 |
73 | 9852 | CBグループマネジメント(株) | 東証JQS | 卸売業 | 0.3倍 |
74 | 5918 | 瀧上工業(株) | 東証2部 | 金属製品 | 0.3倍 |
75 | 5461 | 中部鋼鈑(株) | 名証1部 | 鉄鋼 | 0.3倍 |
76 | 7896 | セブン工業(株) | 東証2部 | その他製品 | 0.3倍 |
77 | 8562 | (株)福島銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 0.3倍 |
78 | 5905 | 日本製罐(株) | 東証2部 | 金属製品 | 0.3倍 |
79 | 8600 | トモニホールディングス(株) | 東証1部 | 銀行業 | 0.3倍 |
80 | 3344 | (株)ワンダーコーポレーション | 東証JQS | 小売業 | 0.31倍 |
81 | 5921 | 川岸工業(株) | 東証2部 | 金属製品 | 0.31倍 |
82 | 8398 | (株)筑邦銀行 | 福証 | 銀行業 | 0.31倍 |
83 | 7623 | (株)サンオータス | 東証JQS | 小売業 | 0.31倍 |
84 | 7957 | フジコピアン(株) | 東証2部 | その他製品 | 0.31倍 |
85 | 6982 | (株)リード | 東証2部 | 輸送用機器 | 0.31倍 |
86 | 8362 | (株)福井銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 0.31倍 |
87 | 5915 | (株)駒井ハルテック | 東証1部 | 金属製品 | 0.31倍 |
88 | 4669 | (株)ニッパンレンタル | 東証JQS | サービス業 | 0.31倍 |
89 | 7018 | 内海造船(株) | 東証2部 | 輸送用機器 | 0.31倍 |
90 | 6773 | パイオニア(株) | 東証1部 | 電気機器 | 0.31倍 |
91 | 8393 | (株)宮崎銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 0.31倍 |
92 | 7490 | 日新商事(株) | 東証2部 | 卸売業 | 0.31倍 |
93 | 8152 | ソマール(株) | 東証2部 | 卸売業 | 0.31倍 |
94 | 7758 | (株)セコニックホールディングス | 東証2部 | 機械 | 0.31倍 |
95 | 3529 | アツギ(株) | 東証1部 | 繊維製品 | 0.31倍 |
96 | 6137 | 小池酸素工業(株) | 東証2部 | 機械 | 0.31倍 |
97 | 8385 | (株)伊予銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 0.31倍 |
98 | 8614 | 東洋証券(株) | 東証1部 | 証券業 | 0.31倍 |
99 | 3551 | ダイニック(株) | 東証1部 | 繊維製品 | 0.32倍 |
100 | 9966 | 藤久(株) | 東証1部 | 小売業 | 0.32倍 |
スポンサードリンク