PER (株価収益率)ランキング
| 1 | 8073 | MAGねっとHD | JASDAQ | 不動産業 | 0.68倍 |
| 2 | 2162 | 日本マニュファクチャリングサービス | JASDAQ | サービス業 | 0.74倍 |
| 3 | 8737 | 黒川木徳フィナンシャルHD | 大証2部 | 証券、商品先物 | 1倍 |
| 4 | 8600 | トモニホールディングス | 東証1部 | 銀行業 | 1.03倍 |
| 5 | 8508 | Jトラスト | 大証2部 | その他金融業 | 1.2倍 |
| 6 | 1771 | 日本乾溜工業 | 福証 | 建設業 | 1.3倍 |
| 7 | 7844 | マーベラスエンターテイメント | 東証2部 | 情報・通信業 | 1.38倍 |
| 8 | 3750 | セブンシーズHD | 東証2部 | 情報・通信業 | 1.5倍 |
| 9 | 4222 | 児玉化学工業 | 東証2部 | 化学 | 1.56倍 |
| 10 | 2927 | AFC-HD | JASDAQ | 食料品 | 1.61倍 |
| 11 | 3374 | 内外テック | JASDAQ | 卸売業 | 1.65倍 |
| 12 | 3443 | 川田テクノロジーズ | 東証1部 | 金属製品 | 1.75倍 |
| 13 | 4330 | セラーテムテクノロジー | HCS | 情報・通信業 | 1.76倍 |
| 14 | 5284 | ヤマウ | JASDAQ | ガラス・土石 | 1.88倍 |
| 15 | 6704 | 岩崎通信機 | 東証1部 | 電気機器 | 1.9倍 |
| 16 | 6300 | アピックヤマダ | 東証2部 | 機械 | 1.9倍 |
| 17 | 8909 | シノケングループ | JASDAQ | 不動産業 | 1.93倍 |
| 18 | 9077 | 名鉄運輸 | 名証2部 | 陸運業 | 1.96倍 |
| 19 | 8254 | さいか屋 | 東証2部 | 小売業 | 1.98倍 |
| 20 | 8789 | フィンテック グローバル | マザーズ | その他金融業 | 2.01倍 |
| 21 | 1826 | 佐田建設 | 東証1部 | 建設業 | 2.02倍 |
| 22 | 2796 | ファーマライズHD | JASDAQ | 小売業 | 2.07倍 |
| 23 | 5458 | 高砂鐵工 | 東証2部 | 鉄鋼 | 2.23倍 |
| 24 | 6055 | ジャパンマテリアル | 東証2部 | 情報・通信業 | 2.26倍 |
| 25 | 6629 | テクノホライゾン・ホールディングス | JASDAQ | 電気機器 | 2.26倍 |
| 26 | 4635 | 東京インキ | 東証2部 | 化学 | 2.27倍 |
| 27 | 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | マザーズ | 電気機器 | 2.31倍 |
| 28 | 8881 | 日神不動産 | 東証1部 | 不動産業 | 2.33倍 |
| 29 | 2471 | エスプール | HCS | サービス業 | 2.39倍 |
| 30 | 3315 | 日本コークス工業 | 東証1部 | 卸売業 | 2.41倍 |
| 31 | 7602 | カーチスHD | 東証2部 | 卸売業 | 2.41倍 |
| 32 | 6797 | 名古屋電機工業 | 名証2部 | 電気機器 | 2.43倍 |
| 33 | 2654 | シンワオックス | 大証2部 | 卸売業 | 2.48倍 |
| 34 | 2769 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | JASDAQ | 小売業 | 2.5倍 |
| 35 | 2730 | エディオン | 東証1部 | 小売業 | 2.5倍 |
| 36 | 1938 | 日本リーテック | 東証2部 | 建設業 | 2.51倍 |
| 37 | 6355 | 住友精密工業 | 東証1部 | 機械 | 2.52倍 |
| 38 | 4064 | 日本カーバイド工業 | 東証1部 | 化学 | 2.58倍 |
| 39 | 4848 | フルキャストHD | 東証1部 | サービス業 | 2.59倍 |
| 40 | 7271 | 安永 | 大証2部 | 輸送用機器 | 2.62倍 |
| 41 | 8327 | 西日本シティ銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 2.67倍 |
| 42 | 5542 | 新報国製鉄 | JASDAQ | 鉄鋼 | 2.68倍 |
| 43 | 8260 | 井筒屋 | 東証1部 | 小売業 | 2.71倍 |
| 44 | 3252 | 日本商業開発 | 名古屋セ | 不動産業 | 2.73倍 |
| 45 | 8945 | 日本社宅サービス | マザーズ | 不動産業 | 2.74倍 |
| 46 | 7888 | 三光合成 | JASDAQ | 化学 | 2.74倍 |
| 47 | 5816 | オーナンバ | 大証2部 | 非鉄金属 | 2.8倍 |
| 48 | 6897 | ツインバード工業 | 東証2部 | 電気機器 | 2.94倍 |
| 49 | 1783 | A.CHD | JASDAQ | 建設業 | 2.95倍 |
| 50 | 4286 | レッグス | JASDAQ | サービス業 | 2.98倍 |
| 51 | 6882 | 三社電機製作所 | 大証2部 | 電気機器 | 3.02倍 |
| 52 | 5970 | 菊池プレス工業 | JASDAQ | 金属製品 | 3.05倍 |
| 53 | 7847 | グラファイトデザイン | JASDAQ | その他製品 | 3.06倍 |
| 54 | 6315 | TOWA | 大証1部 | 機械 | 3.07倍 |
| 55 | 3250 | エー・ディー・ワークス | JASDAQ | 不動産業 | 3.07倍 |
| 56 | 9903 | カンセキ | JASDAQ | 小売業 | 3.08倍 |
| 57 | 8095 | イワキ | 東証1部 | 卸売業 | 3.11倍 |
| 58 | 5012 | 東燃ゼネラル石油 | 東証1部 | 石油・石炭 | 3.11倍 |
| 59 | 7746 | 岡本硝子 | JASDAQ | 精密機器 | 3.13倍 |
| 60 | 7018 | 内海造船 | 東証2部 | 輸送用機器 | 3.15倍 |
| 61 | 8337 | 千葉興業銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 3.16倍 |
| 62 | 7432 | ダルトン | JASDAQ | 卸売業 | 3.2倍 |
| 63 | 8023 | 大興電子通信 | 東証2部 | 卸売業 | 3.24倍 |
| 64 | 5020 | JXホールディングス | 東証1部 | 石油・石炭 | 3.25倍 |
| 65 | 6637 | 寺崎電気産業 | JASDAQ | 電気機器 | 3.28倍 |
| 66 | 5757 | サンエツ金属 | 名証2部 | 非鉄金属 | 3.31倍 |
| 67 | 3111 | オーミケンシ | 東証2部 | 繊維製品 | 3.36倍 |
| 68 | 6890 | フェローテック | JASDAQ | 電気機器 | 3.36倍 |
| 69 | 3031 | ラクーン | マザーズ | 卸売業 | 3.39倍 |
| 70 | 1966 | 高田工業所 | 大証2部 | 建設業 | 3.39倍 |
| 71 | 6337 | テセック | JASDAQ | 機械 | 3.42倍 |
| 72 | 7007 | 佐世保重工業 | 東証1部 | 輸送用機器 | 3.44倍 |
| 73 | 9719 | 住商情報システム | 東証1部 | 情報・通信業 | 3.47倍 |
| 74 | 6623 | 愛知電機 | 名証1部 | 電気機器 | 3.51倍 |
| 75 | 6143 | ソディック | 東証2部 | 機械 | 3.52倍 |
| 76 | 3583 | オーベクス | 東証2部 | 繊維製品 | 3.52倍 |
| 77 | 3355 | クリヤマ | 東証2部 | 卸売業 | 3.55倍 |
| 78 | 1853 | 森組 | 大証2部 | 建設業 | 3.56倍 |
| 79 | 7877 | 永大化工 | JASDAQ | 化学 | 3.6倍 |
| 80 | 8897 | タカラレーベン | 東証1部 | 不動産業 | 3.62倍 |
| 81 | 6023 | ダイハツディーゼル | 大証2部 | 輸送用機器 | 3.63倍 |
| 82 | 8085 | ナラサキ産業 | 東証2部 | 卸売業 | 3.68倍 |
| 83 | 5283 | 高見澤 | JASDAQ | ガラス・土石 | 3.68倍 |
| 84 | 8558 | 東和銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 3.69倍 |
| 85 | 6635 | 大日光・エンジニアリング | JASDAQ | 電気機器 | 3.7倍 |
| 86 | 5753 | 日本伸銅 | 東証2部 | 非鉄金属 | 3.73倍 |
| 87 | 1518 | 三井松島産業 | 東証1部 | 鉱業 | 3.75倍 |
| 88 | 5965 | フジマック | 東証2部 | 金属製品 | 3.76倍 |
| 89 | 2195 | アミタホールディングス | ヘラクレス | サービス業 | 3.77倍 |
| 90 | 8409 | 八千代銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 3.77倍 |
| 91 | 6392 | ヤマダコーポレーション | 東証2部 | 機械 | 3.78倍 |
| 92 | 3587 | アイビーダイワ | JASDAQ | 卸売業 | 3.78倍 |
| 93 | 7260 | 富士機工 | 東証1部 | 輸送用機器 | 3.82倍 |
| 94 | 8940 | インテリックス | 東証2部 | 不動産業 | 3.82倍 |
| 95 | 8886 | ウッドフレンズ | JASDAQ | 不動産業 | 3.82倍 |
| 96 | 7245 | 大同メタル工業 | 東証1部 | 輸送用機器 | 3.83倍 |
| 97 | 8462 | フューチャーベンチャーキャピタル | HCS | 証券、商品先物 | 3.85倍 |
| 98 | 6837 | 京写 | JASDAQ | 電気機器 | 3.87倍 |
| 99 | 7292 | 村上開明堂 | 東証2部 | 輸送用機器 | 3.89倍 |
| 100 | 8066 | 三谷商事 | 東証2部 | 卸売業 | 3.89倍 |
スポンサードリンク