ホーム > PER (株価収益率)ランキング

PER (株価収益率)ランキング

順位 コード 企業名 市場 業種 PER (株価収益率)
1 4764 デジタルデザイン HCG 情報・通信業 0.57倍
2 8073 MAGねっとHD JASDAQ 不動産業 0.71倍
3 2162 日本マニュファクチャリングサービス JASDAQ サービス業 0.93倍
4 8737 黒川木徳フィナンシャルHD 大証2部 証券、商品先物 1.09倍
5 3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス マザーズ 情報・通信業 1.16倍
6 8600 トモニホールディングス 東証1部 銀行業 1.18倍
7 1771 日本乾溜工業 福証 建設業 1.3倍
8 6335 東京機械製作所 東証1部 機械 1.44倍
9 2796 ファーマライズHD JASDAQ 小売業 1.57倍
10 6627 テラプローブ マザーズ 電気機器 1.57倍
11 1412 チャイナ・ボーチー 東証外国 建設業 1.58倍
12 2927 AFC-HD JASDAQ 食料品 1.62倍
13 5284 ヤマウ JASDAQ ガラス・土石 1.84倍
14 4222 児玉化学工業 東証2部 化学 1.86倍
15 2654 シンワオックス 大証2部 卸売業 1.89倍
16 8707 岩井コスモHD 東証1部 証券、商品先物 2.06倍
17 2471 エスプール HCS サービス業 2.1倍
18 3374 内外テック JASDAQ 卸売業 2.13倍
19 5458 高砂鐵工 東証2部 鉄鋼 2.19倍
20 6300 アピックヤマダ 東証2部 機械 2.22倍
21 6704 岩崎通信機 東証1部 電気機器 2.24倍
22 3443 川田テクノロジーズ 東証1部 金属製品 2.24倍
23 8260 井筒屋 東証1部 小売業 2.29倍
24 6668 アドテック プラズマ テクノロジー マザーズ 電気機器 2.36倍
25 1966 高田工業所 大証2部 建設業 2.36倍
26 3750 セブンシーズHD 東証2部 情報・通信業 2.43倍
27 6797 名古屋電機工業 名証2部 電気機器 2.43倍
28 3587 アイビーダイワ JASDAQ 卸売業 2.43倍
29 1834 大和小田急建設 東証1部 建設業 2.45倍
30 4955 アグロ カネショウ 東証2部 化学 2.46倍
31 8892 日本エスコン JASDAQ 不動産業 2.46倍
32 4635 東京インキ 東証2部 化学 2.47倍
33 8789 フィンテック グローバル マザーズ その他金融業 2.48倍
34 8881 日神不動産 東証1部 不動産業 2.53倍
35 7888 三光合成 JASDAQ 化学 2.56倍
36 1938 日本リーテック 東証2部 建設業 2.65倍
37 4064 日本カーバイド工業 東証1部 化学 2.65倍
38 6784 プラネックスホールディング JASDAQ 電気機器 2.67倍
39 5757 サンエツ金属 名証2部 非鉄金属 2.75倍
40 8897 タカラレーベン 東証1部 不動産業 2.78倍
41 6629 テクノホライゾン・ホールディングス JASDAQ 電気機器 2.81倍
42 3315 日本コークス工業 東証1部 卸売業 2.84倍
43 3031 ラクーン マザーズ 卸売業 2.86倍
44 2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション JASDAQ 小売業 2.9倍
45 7018 内海造船 東証2部 輸送用機器 2.91倍
46 7609 ダイトエレクトロン 東証1部 卸売業 2.92倍
47 5816 オーナンバ 大証2部 非鉄金属 2.94倍
48 7419 ノジマ JASDAQ 小売業 3.03倍
49 5283 高見澤 JASDAQ ガラス・土石 3.1倍
50 6882 三社電機製作所 大証2部 電気機器 3.14倍
51 4848 フルキャストHD 東証1部 サービス業 3.15倍
52 8875 東栄住宅 東証1部 不動産業 3.17倍
53 9077 名鉄運輸 名証2部 陸運業 3.18倍
54 6315 TOWA 大証1部 機械 3.23倍
55 6023 ダイハツディーゼル 大証2部 輸送用機器 3.31倍
56 8327 西日本シティ銀行 東証1部 銀行業 3.34倍
57 6822 大井電気 JASDAQ 電気機器 3.35倍
58 7877 永大化工 JASDAQ 化学 3.35倍
59 6910 日立メディコ 東証1部 電気機器 3.37倍
60 1826 佐田建設 東証1部 建設業 3.37倍
61 8767 ウェブクルー マザーズ 保険業 3.39倍
62 6637 寺崎電気産業 JASDAQ 電気機器 3.41倍
63 1783 A.CHD JASDAQ 建設業 3.46倍
64 7243 シロキ工業 東証1部 輸送用機器 3.46倍
65 3252 日本商業開発 名古屋セ 不動産業 3.46倍
66 8247 大和 東証2部 小売業 3.47倍
67 4699 ウチダエスコ JASDAQ サービス業 3.47倍
68 7292 村上開明堂 東証2部 輸送用機器 3.49倍
69 7468 アムスク JASDAQ 卸売業 3.5倍
70 8337 千葉興業銀行 東証1部 銀行業 3.52倍
71 6337 テセック JASDAQ 機械 3.53倍
72 7291 日本プラスト 東証2部 輸送用機器 3.6倍
73 5989 エイチワン JASDAQ 金属製品 3.62倍
74 8940 インテリックス 東証2部 不動産業 3.65倍
75 3583 オーベクス 東証2部 繊維製品 3.69倍
76 5161 西川ゴム工業 東証2部 ゴム製品 3.69倍
77 6478 ダイベア 大証2部 機械 3.69倍
78 5020 JXホールディングス 東証1部 石油・石炭 3.7倍
79 5965 フジマック 東証2部 金属製品 3.71倍
80 8095 イワキ 東証1部 卸売業 3.73倍
81 3250 エー・ディー・ワークス JASDAQ 不動産業 3.75倍
82 3244 サムティ HCS 不動産業 3.79倍
83 6400 不二精機 JASDAQ 機械 3.81倍
84 5184 ニチリン 大証2部 ゴム製品 3.81倍
85 7122 近畿車輛 東証1部 輸送用機器 3.81倍
86 7746 岡本硝子 JASDAQ 精密機器 3.81倍
87 8020 兼松 東証1部 卸売業 3.83倍
88 2730 エディオン 東証1部 小売業 3.85倍
89 7271 安永 大証2部 輸送用機器 3.85倍
90 8085 ナラサキ産業 東証2部 卸売業 3.89倍
91 7841 遠藤製作所 JASDAQ その他製品 3.9倍
92 6143 ソディック 東証2部 機械 3.9倍
93 9034 南総通運 JASDAQ 陸運業 3.92倍
94 2703 日本ライトン JASDAQ 卸売業 3.93倍
95 5188 帝都ゴム JASDAQ ゴム製品 3.93倍
96 2466 PGMHD 東証1部 サービス業 3.93倍
97 7229 ユタカ技研 JASDAQ 輸送用機器 3.93倍
98 7509 アイエーグループ JASDAQ 小売業 4.01倍
99 2402 アマナHD マザーズ サービス業 4.02倍
100 9107 川崎汽船 東証1部 海運業 4.04倍
スポンサードリンク

Home > PER (株価収益率)ランキング