ホーム > 配当利回りランキング

配当利回りランキング

順位 コード 企業名 市場 業種 配当利回り
1 9501 東京電力 東証1部 電気・ガス業 19.11%
2 3235 トラストパーク 福岡Q 不動産業 15.12%
3 4319 TAC 東証1部 サービス業 14.08%
4 6055 ジャパンマテリアル 東証2部 情報・通信業 13.27%
5 8887 リベレステ JASDAQ 不動産業 11.93%
6 8086 ニプロ 東証1部 精密機器 10.4%
7 4330 セラーテムテクノロジー HCS 情報・通信業 9.55%
8 4286 レッグス JASDAQ サービス業 9.25%
9 8945 日本社宅サービス マザーズ 不動産業 8.82%
10 6629 テクノホライゾン・ホールディングス JASDAQ 電気機器 8.72%
11 8940 インテリックス 東証2部 不動産業 8.14%
12 7018 内海造船 東証2部 輸送用機器 7.94%
13 6930 日本アンテナ JASDAQ 電気機器 7.63%
14 3374 内外テック JASDAQ 卸売業 7.58%
15 9133 東栄リーファーライン JASDAQ 海運業 7.5%
16 3020 アプライド JASDAQ 小売業 7.44%
17 3752 ワイズマン JASDAQ 情報・通信業 7.4%
18 4708 もしもしホットライン 東証1部 サービス業 7.28%
19 6337 テセック JASDAQ 機械 7.22%
20 7863 平賀 JASDAQ その他製品 7.18%
21 3154 協和医科ホールディングス JASDAQ 卸売業 7.14%
22 4971 メック 東証1部 化学 7.06%
23 7502 プラザクリエイト JASDAQ サービス業 6.69%
24 3035 ケイティケイ JASDAQ 卸売業 6.64%
25 6466 東亜バルブエンジニア 東証2部 機械 6.63%
26 7567 栄電子 JASDAQ 卸売業 6.54%
27 9445 フォーバルテレコム マザーズ 情報・通信業 6.49%
28 9717 ジャステック 東証1部 情報・通信業 6.44%
29 4840 トライアイズ HCG 情報・通信業 6.41%
30 8903 サンウッド JASDAQ 不動産業 6.38%
31 5304 SECカーボン 大証2部 ガラス・土石 6.35%
32 2730 エディオン 東証1部 小売業 6.33%
33 6919 ケル JASDAQ 電気機器 6.3%
34 8706 極東証券 東証1部 証券、商品先物 6.25%
35 8996 ハウスフリーダム 福岡Q 不動産業 6.24%
36 2469 ヒビノ JASDAQ サービス業 6.21%
37 7438 コンドーテック 東証1部 卸売業 6.21%
38 9761 東海リース 東証2部 サービス業 6.17%
39 6804 ホシデン 大証1部 電気機器 6.16%
40 9885 シャルレ 大証2部 卸売業 6.16%
41 7014 名村造船所 大証1部 輸送用機器 5.96%
42 2162 日本マニュファクチャリングサービス JASDAQ サービス業 5.95%
43 7447 ナガイレーベン 東証1部 卸売業 5.95%
44 6338 タカトリ 大証2部 機械 5.91%
45 1726 ビーアールHD 東証2部 建設業 5.88%
46 8018 三共生興 東証1部 卸売業 5.88%
47 3770 ザッパラス 東証1部 情報・通信業 5.87%
48 8795 T&DHD 東証1部 保険業 5.84%
49 5285 ヤマックス JASDAQ ガラス・土石 5.81%
50 3628 データホライゾン マザーズ 情報・通信業 5.78%
51 7861 東京リスマチック JASDAQ その他製品 5.77%
52 8692 だいこう証券ビジネス 東証1部 証券、商品先物 5.77%
53 8140 リョーサン 東証1部 卸売業 5.73%
54 7722 国際計測器 JASDAQ 精密機器 5.72%
55 2876 ジェーシー・コムサ JASDAQ 食料品 5.67%
56 3578 倉庫精練 大証2部 繊維製品 5.66%
57 3143 オーウイル JASDAQ 卸売業 5.62%
58 6677 エスケーエレクトロニクス JASDAQ 電気機器 5.62%
59 6763 帝国通信工業 東証1部 電気機器 5.6%
60 3040 ソリトンシステムズ JASDAQ 卸売業 5.59%
61 7150 島根銀行 東証2部 銀行業 5.59%
62 8152 ソマール 東証2部 卸売業 5.59%
63 4241 アテクト JASDAQ 化学 5.56%
64 7939 研創 JASDAQ その他製品 5.56%
65 9317 オーナミ 大証2部 倉庫・運輸関連 5.56%
66 3205 ダイドーリミテッド 東証1部 繊維製品 5.55%
67 4502 武田薬品工業 東証1部 医薬品 5.54%
68 2436 共同ピーアール JASDAQ サービス業 5.51%
69 9503 関西電力 東証1部 電気・ガス業 5.5%
70 4743 アイティフォー 東証1部 サービス業 5.47%
71 2154 トラスト・テック JASDAQ サービス業 5.44%
72 2714 プラマテルズ JASDAQ 卸売業 5.43%
73 3571 ソトー 東証2部 繊維製品 5.43%
74 8860 フジ住宅 大証1部 不動産業 5.43%
75 1382 ホーブ JASDAQ 水産・農林業 5.42%
76 3648 AGS 東証2部 情報・通信業 5.41%
77 1897 金下建設 大証2部 建設業 5.4%
78 6265 妙徳 JASDAQ 機械 5.38%
79 3377 アイケイコーポレーション 東証2部 卸売業 5.32%
80 8096 兼松エレクトロニクス 東証1部 サービス業 5.31%
81 6276 ナビタス JASDAQ 機械 5.3%
82 7912 大日本印刷 東証1部 その他製品 5.3%
83 3771 システムリサーチ JASDAQ 情報・通信業 5.29%
84 8139 ナガホリ 東証2部 卸売業 5.29%
85 7271 安永 大証2部 輸送用機器 5.28%
86 9696 ウィザス JASDAQ サービス業 5.27%
87 9422 アイ・ティー・シーネットワーク 東証1部 情報・通信業 5.27%
88 2426 ピーアンドピー JASDAQ サービス業 5.26%
89 7523 アールビバン JASDAQ 小売業 5.26%
90 8001 伊藤忠商事 東証1部 卸売業 5.25%
91 3320 クロスプラス 東証2部 卸売業 5.24%
92 5194 相模ゴム工業 東証2部 ゴム製品 5.24%
93 9508 九州電力 東証1部 電気・ガス業 5.23%
94 8411 みずほ FG 東証1部 銀行業 5.22%
95 7007 佐世保重工業 東証1部 輸送用機器 5.21%
96 8749 エース交易 JASDAQ 証券、商品先物 5.21%
97 2487 CDG JASDAQ サービス業 5.19%
98 5012 東燃ゼネラル石油 東証1部 石油・石炭 5.19%
99 4644 イマジニア JASDAQ 情報・通信業 5.18%
100 2743 ハイブリッド・サービス JASDAQ 卸売業 5.17%
スポンサードリンク

Home > 配当利回りランキング