ホーム > 配当利回りランキング

配当利回りランキング

順位 コード 企業名 市場 業種 配当利回り
1 3235 トラストパーク 福岡Q 不動産業 15.62%
2 9501 東京電力 東証1部 電気・ガス業 15.31%
3 8887 リベレステ JASDAQ 不動産業 13.76%
4 3845 アイフリーク HCG 情報・通信業 10.42%
5 4319 TAC 東証1部 サービス業 10.15%
6 8940 インテリックス 東証2部 不動産業 8.52%
7 9702 アイ・エス・ビー 東証2部 情報・通信業 7.94%
8 2411 ゲンダイエージェンシー JASDAQ サービス業 7.72%
9 3020 アプライド JASDAQ 小売業 7.62%
10 6784 プラネックスホールディング JASDAQ 電気機器 7.49%
11 3154 協和医科ホールディングス JASDAQ 卸売業 7.3%
12 8086 ニプロ 東証1部 精密機器 7.28%
13 4241 アテクト JASDAQ 化学 7.25%
14 4708 もしもしホットライン 東証1部 サービス業 7.24%
15 9133 東栄リーファーライン JASDAQ 海運業 7.06%
16 6629 テクノホライゾン・ホールディングス JASDAQ 電気機器 7.03%
17 6337 テセック JASDAQ 機械 6.99%
18 8875 東栄住宅 東証1部 不動産業 6.88%
19 9506 東北電力 東証1部 電気・ガス業 6.71%
20 1382 ホーブ JASDAQ 水産・農林業 6.63%
21 7863 平賀 JASDAQ その他製品 6.55%
22 2154 トラスト・テック JASDAQ サービス業 6.53%
23 6930 日本アンテナ JASDAQ 電気機器 6.46%
24 9717 ジャステック 東証1部 情報・通信業 6.44%
25 8903 サンウッド JASDAQ 不動産業 6.38%
26 3205 ダイドーリミテッド 東証1部 繊維製品 6.36%
27 1412 チャイナ・ボーチー 東証外国 建設業 6.32%
28 7447 ナガイレーベン 東証1部 卸売業 6.25%
29 2796 ファーマライズHD JASDAQ 小売業 6.22%
30 9445 フォーバルテレコム マザーズ 情報・通信業 6.18%
31 7150 島根銀行 東証2部 銀行業 6.1%
32 8011 三陽商会 東証1部 繊維製品 6.06%
33 7939 研創 JASDAQ その他製品 5.99%
34 9696 ウィザス JASDAQ サービス業 5.96%
35 4971 メック 東証1部 化学 5.94%
36 8624 いちよし証券 東証1部 証券、商品先物 5.94%
37 8996 ハウスフリーダム 福岡Q 不動産業 5.93%
38 3374 内外テック JASDAQ 卸売業 5.88%
39 9107 川崎汽船 東証1部 海運業 5.86%
40 2436 共同ピーアール JASDAQ サービス業 5.85%
41 5304 SECカーボン 大証2部 ガラス・土石 5.8%
42 2469 ヒビノ JASDAQ サービス業 5.71%
43 7861 東京リスマチック JASDAQ その他製品 5.71%
44 4955 アグロ カネショウ 東証2部 化学 5.7%
45 6276 ナビタス JASDAQ 機械 5.66%
46 4238 ミライアル 東証2部 化学 5.65%
47 1726 ビーアールHD 東証2部 建設業 5.63%
48 2418 ベストブライダル 東証1部 サービス業 5.62%
49 3035 ケイティケイ JASDAQ 卸売業 5.6%
50 3143 オーウイル JASDAQ 卸売業 5.57%
51 3752 ワイズマン JASDAQ 情報・通信業 5.56%
52 9317 オーナミ 大証2部 倉庫・運輸関連 5.56%
53 8749 エース交易 JASDAQ 証券、商品先物 5.53%
54 8275 フォーバル JASDAQ 卸売業 5.51%
55 4626 太陽ホールディングス 東証1部 化学 5.5%
56 8185 チヨダ 東証1部 小売業 5.49%
57 6338 タカトリ 大証2部 機械 5.48%
58 7893 プロネクサス 東証1部 その他製品 5.47%
59 9446 エスケーアイ JASDAQ 情報・通信業 5.43%
60 7752 リコー 東証1部 電気機器 5.42%
61 3320 クロスプラス 東証2部 卸売業 5.39%
62 9508 九州電力 東証1部 電気・ガス業 5.39%
63 1405 サーラ住宅 東証2部 建設業 5.39%
64 7575 日本ライフライン JASDAQ 卸売業 5.39%
65 8692 だいこう証券ビジネス 東証1部 証券、商品先物 5.38%
66 9885 シャルレ 大証2部 卸売業 5.38%
67 4502 武田薬品工業 東証1部 医薬品 5.37%
68 8795 T&DHD 東証1部 保険業 5.37%
69 6870 日本フェンオール JASDAQ 電気機器 5.36%
70 7610 テイツー JASDAQ 小売業 5.36%
71 3040 ソリトンシステムズ JASDAQ 卸売業 5.34%
72 3644 1stホールディングス JASDAQ 情報・通信業 5.34%
73 8706 極東証券 東証1部 証券、商品先物 5.32%
74 1897 金下建設 大証2部 建設業 5.31%
75 3571 ソトー 東証2部 繊維製品 5.3%
76 7502 プラザクリエイト JASDAQ サービス業 5.29%
77 7722 国際計測器 JASDAQ 精密機器 5.28%
78 3041 ビューティ花壇 マザーズ 卸売業 5.27%
79 3377 アイケイコーポレーション 東証2部 卸売業 5.26%
80 8098 稲畑産業 東証1部 卸売業 5.25%
81 6466 東亜バルブエンジニア 東証2部 機械 5.23%
82 2876 ジェーシー・コムサ JASDAQ 食料品 5.23%
83 9422 アイ・ティー・シーネットワーク 東証1部 情報・通信業 5.23%
84 6804 ホシデン 大証1部 電気機器 5.21%
85 8018 三共生興 東証1部 卸売業 5.19%
86 7523 アールビバン JASDAQ 小売業 5.18%
87 3771 システムリサーチ JASDAQ 情報・通信業 5.18%
88 3648 AGS 東証2部 情報・通信業 5.17%
89 5012 東燃ゼネラル石油 東証1部 石油・石炭 5.17%
90 9789 栄光 東証2部 サービス業 5.17%
91 3302 帝国繊維 東証1部 繊維製品 5.15%
92 6794 フォスター電機 東証1部 電気機器 5.13%
93 2499 日本和装HD JASDAQ サービス業 5.13%
94 8152 ソマール 東証2部 卸売業 5.13%
95 2426 ピーアンドピー JASDAQ サービス業 5.1%
96 7823 アートネイチャー JASDAQ その他製品 5.07%
97 8854 日住サービス 大証2部 不動産業 5.06%
98 7438 コンドーテック 東証1部 卸売業 5.06%
99 2420 CHINTAI HCS サービス業 5.04%
100 2335 キューブシステム 東証2部 情報・通信業 5.04%
スポンサードリンク

Home > 配当利回りランキング