ホーム > ROA(総資産利益率)ランキング

ROA(総資産利益率)ランキング

2012/02/05 更新

順位 コード 企業名 市場 業種 ROA(総資産利益率)
1 2654 シンワオックス 大証2部 卸売業 90%
2 3587 アイビーダイワ JASDAQ 卸売業 76%
3 2158 UBIC マザーズ サービス業 47%
4 4764 デジタルデザイン HCG 情報・通信業 38%
5 8894 原弘産 大証2部 不動産業 37%
6 2432 ディー・エヌ・エー 東証1部 サービス業 35%
7 3632 グリー 東証1部 情報・通信業 29%
8 4924 ドクターシーラボ 東証1部 化学 29%
9 2177 ベンチャーリパブリック HCG サービス業 28%
10 4330 セラーテムテクノロジー HCS 情報・通信業 28%
11 8254 さいか屋 東証2部 小売業 26%
12 8073 MAGねっとHD JASDAQ 不動産業 25%
13 2371 カカクコム 東証1部 サービス業 22%
14 3644 1stホールディングス JASDAQ 情報・通信業 22%
15 3092 スタートトゥデイ マザーズ 小売業 22%
16 4848 フルキャストHD 東証1部 サービス業 21%
17 2419 日本ERI JASDAQ サービス業 21%
18 2413 ソネット・エムスリー 東証1部 サービス業 21%
19 4689 ヤフー 東証1部 情報・通信業 21%
20 3770 ザッパラス 東証1部 情報・通信業 20%
21 3659 ネクソン 東証1部 情報・通信業 20%
22 2493 イーサポートリンク HCS サービス業 19%
23 2311 エプコ JASDAQ サービス業 19%
24 4825 ウェザーニューズ 東証1部 情報・通信業 19%
25 9381 エーアイテイー 東証2部 倉庫・運輸関連 19%
26 2157 コシダカホールディングス JASDAQ サービス業 19%
27 2175 エス・エム・エス マザーズ サービス業 19%
28 8789 フィンテック グローバル マザーズ その他金融業 19%
29 2127 日本M&Aセンター 東証1部 サービス業 18%
30 2317 システナ 東証1部 情報・通信業 18%
31 2670 エービーシー・マート 東証1部 小売業 17%
32 3815 メディア工房 マザーズ 情報・通信業 17%
33 3634 ソケッツ マザーズ 情報・通信業 17%
34 4800 オリコン HCS 情報・通信業 16%
35 2471 エスプール HCS サービス業 16%
36 2144 やまねメディカル HCG サービス業 16%
37 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント HCG 情報・通信業 15%
38 4779 ソフトブレーン 東証1部 情報・通信業 15%
39 4668 明光ネットワークジャパン 東証1部 サービス業 15%
40 3722 日本ベリサイン マザーズ 情報・通信業 15%
41 4714 リソー教育 東証1部 サービス業 14%
42 3350 ダイキサウンド JASDAQ 卸売業 14%
43 2685 ポイント 東証1部 小売業 14%
44 9820 エムティジェネックス JASDAQ 建設業 14%
45 2353 日本駐車場開発 東証1部 不動産業 14%
46 6315 TOWA 大証1部 機械 14%
47 7716 ナカニシ JASDAQ 精密機器 14%
48 6412 平和 東証1部 機械 13%
49 9843 ニトリホールディングス 東証1部 小売業 13%
50 4340 シンプレクス・ホールディングス 東証1部 情報・通信業 13%
51 3726 フェヴリナ マザーズ 小売業 13%
52 2122 インタースペース マザーズ サービス業 13%
53 6833 日本電産リード 大証2部 電気機器 13%
54 2412 ベネフィット・ワン 東証2部 サービス業 13%
55 2170 リンクアンドモチベーション 東証1部 サービス業 13%
56 3064 MonotaRO 東証1部 小売業 13%
57 4298 プロトコーポレーション JASDAQ 情報・通信業 13%
58 6954 ファナック 東証1部 電気機器 13%
59 3859 シナジーマーケティング HCG 情報・通信業 12%
60 6704 岩崎通信機 東証1部 電気機器 12%
61 2162 日本マニュファクチャリングサービス JASDAQ サービス業 12%
62 7954 EMCOMHD JASDAQ 不動産業 12%
63 3851 日本一ソフトウェア JASDAQ 情報・通信業 12%
64 4536 参天製薬 大証1部 医薬品 12%
65 4722 フューチャーアーキテクト 東証1部 情報・通信業 12%
66 6140 旭ダイヤモンド工業 東証1部 機械 12%
67 2494 メディカル・ケア・サービス 名古屋セ サービス業 12%
68 6709 明星電気 東証2部 電気機器 12%
69 3760 ケイブ HCG 情報・通信業 12%
70 3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス マザーズ 情報・通信業 12%
71 8907 フージャースコーポレーション 東証1部 不動産業 12%
72 1826 佐田建設 東証1部 建設業 12%
73 9384 内外トランスライン 東証2部 倉庫・運輸関連 12%
74 9438 エムティーアイ JASDAQ 情報・通信業 12%
75 2326 デジタルアーツ HCG 情報・通信業 11%
76 2492 インフォマート マザーズ サービス業 11%
77 2120 ネクスト 東証1部 サービス業 11%
78 4287 ジャストプランニング JASDAQ 情報・通信業 11%
79 5857 アサヒHD 東証1部 非鉄金属 11%
80 3848 データ・アプリケーション JASDAQ 情報・通信業 11%
81 8136 サンリオ 東証1部 卸売業 11%
82 4238 ミライアル 東証2部 化学 11%
83 7735 大日本スクリーン製造 東証1部 電気機器 11%
84 2182 メディサイエンスプラニング HCS サービス業 11%
85 6877 OBARA 東証1部 電気機器 11%
86 3750 セブンシーズHD 東証2部 情報・通信業 11%
87 3796 いい生活 マザーズ 情報・通信業 11%
88 4530 久光製薬 東証1部 医薬品 11%
89 3788 GMOホスティング&セキュリティ マザーズ 情報・通信業 11%
90 6661 オプテックス・エフエー HCS 電気機器 11%
91 8737 黒川木徳フィナンシャルHD 大証2部 証券、商品先物 11%
92 4919 ミルボン 東証1部 化学 11%
93 7741 HOYA 東証1部 精密機器 11%
94 9788 ナック 東証1部 サービス業 11%
95 9983 ファーストリテイリング 東証1部 小売業 10%
96 6791 日本コロムビア 東証1部 情報・通信業 10%
97 7602 カーチスHD 東証2部 卸売業 10%
98 7730 マニー 東証2部 精密機器 10%
99 2440 ぐるなび 東証1部 サービス業 10%
100 7746 岡本硝子 JASDAQ 精密機器 10%
スポンサードリンク

Home > ROA(総資産利益率)ランキング