ROE (自己資本利益率)ランキング
2012/02/05 更新
| 1 | 4222 | 児玉化学工業 | 東証2部 | 化学 | 123% |
| 2 | 3169 | ミサワ | マザーズ | 小売業 | 112% |
| 3 | 3587 | アイビーダイワ | JASDAQ | 卸売業 | 110% |
| 4 | 8073 | MAGねっとHD | JASDAQ | 不動産業 | 107% |
| 5 | 2158 | UBIC | マザーズ | サービス業 | 104% |
| 6 | 7746 | 岡本硝子 | JASDAQ | 精密機器 | 94% |
| 7 | 4848 | フルキャストHD | 東証1部 | サービス業 | 75% |
| 8 | 6955 | FDK | 東証2部 | 電気機器 | 73% |
| 9 | 3350 | ダイキサウンド | JASDAQ | 卸売業 | 72% |
| 10 | 6731 | ピクセラ | 東証1部 | 電気機器 | 69% |
| 11 | 8907 | フージャースコーポレーション | 東証1部 | 不動産業 | 65% |
| 12 | 6400 | 不二精機 | JASDAQ | 機械 | 60% |
| 13 | 2157 | コシダカホールディングス | JASDAQ | サービス業 | 58% |
| 14 | 8260 | 井筒屋 | 東証1部 | 小売業 | 58% |
| 15 | 8925 | アルデプロ | マザーズ | 不動産業 | 57% |
| 16 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 東証1部 | サービス業 | 57% |
| 17 | 4800 | オリコン | HCS | 情報・通信業 | 55% |
| 18 | 4764 | デジタルデザイン | HCG | 情報・通信業 | 54% |
| 19 | 4358 | ティー・ワイ・オー | JASDAQ | 情報・通信業 | 52% |
| 20 | 4842 | USEN | HCS | 情報・通信業 | 52% |
| 21 | 7844 | マーベラスエンターテイメント | 東証2部 | 情報・通信業 | 51% |
| 22 | 2799 | パイオン | JASDAQ | 卸売業 | 50% |
| 23 | 2419 | 日本ERI | JASDAQ | サービス業 | 50% |
| 24 | 2928 | 健康HD | 札幌ア | 食料品 | 49% |
| 25 | 6791 | 日本コロムビア | 東証1部 | 情報・通信業 | 49% |
| 26 | 4714 | リソー教育 | 東証1部 | サービス業 | 49% |
| 27 | 3252 | 日本商業開発 | 名古屋セ | 不動産業 | 49% |
| 28 | 3632 | グリー | 東証1部 | 情報・通信業 | 49% |
| 29 | 2375 | スリープログループ | マザーズ | サービス業 | 48% |
| 30 | 4344 | ソースネクスト | 東証1部 | 情報・通信業 | 47% |
| 31 | 8789 | フィンテック グローバル | マザーズ | その他金融業 | 45% |
| 32 | 2353 | 日本駐車場開発 | 東証1部 | 不動産業 | 44% |
| 33 | 7566 | ジャパンケアサービスグループ | JASDAQ | サービス業 | 43% |
| 34 | 2162 | 日本マニュファクチャリングサービス | JASDAQ | サービス業 | 42% |
| 35 | 7954 | EMCOMHD | JASDAQ | 不動産業 | 42% |
| 36 | 3750 | セブンシーズHD | 東証2部 | 情報・通信業 | 42% |
| 37 | 4330 | セラーテムテクノロジー | HCS | 情報・通信業 | 41% |
| 38 | 2144 | やまねメディカル | HCG | サービス業 | 40% |
| 39 | 3659 | ネクソン | 東証1部 | 情報・通信業 | 40% |
| 40 | 4924 | ドクターシーラボ | 東証1部 | 化学 | 40% |
| 41 | 7245 | 大同メタル工業 | 東証1部 | 輸送用機器 | 39% |
| 42 | 8737 | 黒川木徳フィナンシャルHD | 大証2部 | 証券、商品先物 | 39% |
| 43 | 2371 | カカクコム | 東証1部 | サービス業 | 38% |
| 44 | 3092 | スタートトゥデイ | マザーズ | 小売業 | 38% |
| 45 | 8897 | タカラレーベン | 東証1部 | 不動産業 | 38% |
| 46 | 7602 | カーチスHD | 東証2部 | 卸売業 | 37% |
| 47 | 2493 | イーサポートリンク | HCS | サービス業 | 37% |
| 48 | 3765 | ガンホーオンラインエンターテイメント | HCG | 情報・通信業 | 37% |
| 49 | 1826 | 佐田建設 | 東証1部 | 建設業 | 36% |
| 50 | 5458 | 高砂鐵工 | 東証2部 | 鉄鋼 | 35% |
| 51 | 3644 | 1stホールディングス | JASDAQ | 情報・通信業 | 35% |
| 52 | 8600 | トモニホールディングス | 東証1部 | 銀行業 | 35% |
| 53 | 9984 | ソフトバンク | 東証1部 | 情報・通信業 | 35% |
| 54 | 3634 | ソケッツ | マザーズ | 情報・通信業 | 35% |
| 55 | 3315 | 日本コークス工業 | 東証1部 | 卸売業 | 34% |
| 56 | 2177 | ベンチャーリパブリック | HCG | サービス業 | 34% |
| 57 | 7735 | 大日本スクリーン製造 | 東証1部 | 電気機器 | 34% |
| 58 | 8205 | シャクリー・グローバル・グループ | JASDAQ | 卸売業 | 32% |
| 59 | 5196 | 鬼怒川ゴム工業 | 東証1部 | 輸送用機器 | 31% |
| 60 | 2494 | メディカル・ケア・サービス | 名古屋セ | サービス業 | 31% |
| 61 | 7260 | 富士機工 | 東証1部 | 輸送用機器 | 31% |
| 62 | 8136 | サンリオ | 東証1部 | 卸売業 | 31% |
| 63 | 3235 | トラストパーク | 福岡Q | 不動産業 | 31% |
| 64 | 3374 | 内外テック | JASDAQ | 卸売業 | 31% |
| 65 | 2146 | UTHD | JASDAQ | サービス業 | 31% |
| 66 | 2703 | 日本ライトン | JASDAQ | 卸売業 | 30% |
| 67 | 8020 | 兼松 | 東証1部 | 卸売業 | 30% |
| 68 | 9176 | 佐渡汽船 | JASDAQ | 海運業 | 30% |
| 69 | 7018 | 内海造船 | 東証2部 | 輸送用機器 | 30% |
| 70 | 6750 | エレコム | JASDAQ | 電気機器 | 29% |
| 71 | 1413 | 桧家住宅 | 名証2部 | 建設業 | 29% |
| 72 | 6315 | TOWA | 大証1部 | 機械 | 29% |
| 73 | 3815 | メディア工房 | マザーズ | 情報・通信業 | 29% |
| 74 | 2317 | システナ | 東証1部 | 情報・通信業 | 29% |
| 75 | 2413 | ソネット・エムスリー | 東証1部 | サービス業 | 29% |
| 76 | 9381 | エーアイテイー | 東証2部 | 倉庫・運輸関連 | 28% |
| 77 | 9449 | GMOインターネット | 東証1部 | 情報・通信業 | 28% |
| 78 | 1873 | 東日本ハウス | JASDAQ | 建設業 | 28% |
| 79 | 1407 | ウエストHD | JASDAQ | 建設業 | 28% |
| 80 | 4825 | ウェザーニューズ | 東証1部 | 情報・通信業 | 28% |
| 81 | 2757 | オストジャパングループ | 札幌ア | 小売業 | 28% |
| 82 | 3064 | MonotaRO | 東証1部 | 小売業 | 27% |
| 83 | 2374 | セントケア・ホールディング | JASDAQ | サービス業 | 27% |
| 84 | 2175 | エス・エム・エス | マザーズ | サービス業 | 27% |
| 85 | 8903 | サンウッド | JASDAQ | 不動産業 | 27% |
| 86 | 3241 | ウィル | JASDAQ | 不動産業 | 27% |
| 87 | 8257 | 山陽百貨店 | JASDAQ | 小売業 | 27% |
| 88 | 6709 | 明星電気 | 東証2部 | 電気機器 | 27% |
| 89 | 3851 | 日本一ソフトウェア | JASDAQ | 情報・通信業 | 27% |
| 90 | 4689 | ヤフー | 東証1部 | 情報・通信業 | 27% |
| 91 | 2418 | ベストブライダル | 東証1部 | サービス業 | 27% |
| 92 | 3041 | ビューティ花壇 | マザーズ | 卸売業 | 26% |
| 93 | 4779 | ソフトブレーン | 東証1部 | 情報・通信業 | 26% |
| 94 | 8508 | Jトラスト | 大証2部 | その他金融業 | 26% |
| 95 | 7709 | クボテック | 東証1部 | 精密機器 | 26% |
| 96 | 2182 | メディサイエンスプラニング | HCS | サービス業 | 26% |
| 97 | 3770 | ザッパラス | 東証1部 | 情報・通信業 | 26% |
| 98 | 5216 | 倉元製作所 | JASDAQ | ガラス・土石 | 26% |
| 99 | 3069 | アスラポート・ダイニング | HCS | 小売業 | 25% |
| 100 | 2670 | エービーシー・マート | 東証1部 | 小売業 | 25% |
スポンサードリンク