ホーム > ROE (自己資本利益率)ランキング

ROE (自己資本利益率)ランキング

2012/05/13 更新

順位 コード 企業名 市場 業種 ROE (自己資本利益率)
1 4222 児玉化学工業 東証2部 化学 123%
2 8508 Jトラスト 大証2部 その他金融業 111%
3 8073 MAGねっとHD JASDAQ 不動産業 107%
4 2158 UBIC マザーズ サービス業 104%
5 7746 岡本硝子 JASDAQ 精密機器 94%
6 8909 シノケングループ JASDAQ 不動産業 81%
7 7602 カーチスHD 東証2部 卸売業 81%
8 7844 マーベラスエンターテイメント 東証2部 情報・通信業 75%
9 4848 フルキャストHD 東証1部 サービス業 75%
10 3350 ダイキサウンド JASDAQ 卸売業 72%
11 3587 アイビーダイワ JASDAQ 卸売業 71%
12 6731 ピクセラ 東証1部 電気機器 69%
13 8907 フージャースコーポレーション 東証1部 不動産業 65%
14 6796 クラリオン 東証1部 電気機器 60%
15 3169 ミサワ マザーズ 小売業 60%
16 9424 日本通信 HCG 情報・通信業 59%
17 2157 コシダカホールディングス JASDAQ サービス業 58%
18 8925 アルデプロ マザーズ 不動産業 57%
19 2195 アミタホールディングス ヘラクレス サービス業 56%
20 4358 ティー・ワイ・オー JASDAQ 情報・通信業 52%
21 4842 USEN HCS 情報・通信業 52%
22 2799 パイオン JASDAQ 卸売業 50%
23 2419 日本ERI JASDAQ サービス業 50%
24 3241 ウィル JASDAQ 不動産業 50%
25 6791 日本コロムビア 東証1部 情報・通信業 49%
26 3252 日本商業開発 名古屋セ 不動産業 49%
27 3632 グリー 東証1部 情報・通信業 49%
28 2375 スリープログループ マザーズ サービス業 48%
29 8462 フューチャーベンチャーキャピタル HCS 証券、商品先物 47%
30 4344 ソースネクスト 東証1部 情報・通信業 47%
31 7847 グラファイトデザイン JASDAQ その他製品 46%
32 5542 新報国製鉄 JASDAQ 鉄鋼 46%
33 8789 フィンテック グローバル マザーズ その他金融業 45%
34 8423 フィデック 東証1部 その他金融業 44%
35 2928 健康HD 札幌ア 食料品 44%
36 2353 日本駐車場開発 東証1部 不動産業 44%
37 5012 東燃ゼネラル石油 東証1部 石油・石炭 44%
38 7566 ジャパンケアサービスグループ JASDAQ サービス業 43%
39 2162 日本マニュファクチャリングサービス JASDAQ サービス業 42%
40 3750 セブンシーズHD 東証2部 情報・通信業 42%
41 4714 リソー教育 東証1部 サービス業 42%
42 3644 1stホールディングス JASDAQ 情報・通信業 41%
43 4330 セラーテムテクノロジー HCS 情報・通信業 41%
44 1413 桧家住宅 名証2部 建設業 41%
45 2432 ディー・エヌ・エー 東証1部 サービス業 41%
46 3092 スタートトゥデイ マザーズ 小売業 40%
47 2144 やまねメディカル HCG サービス業 40%
48 9984 ソフトバンク 東証1部 情報・通信業 40%
49 4924 ドクターシーラボ 東証1部 化学 40%
50 7245 大同メタル工業 東証1部 輸送用機器 39%
51 8737 黒川木徳フィナンシャルHD 大証2部 証券、商品先物 39%
52 8237 松屋 東証1部 小売業 39%
53 8897 タカラレーベン 東証1部 不動産業 38%
54 2493 イーサポートリンク HCS サービス業 37%
55 1826 佐田建設 東証1部 建設業 36%
56 5970 菊池プレス工業 JASDAQ 金属製品 36%
57 5458 高砂鐵工 東証2部 鉄鋼 35%
58 8600 トモニホールディングス 東証1部 銀行業 35%
59 3634 ソケッツ マザーズ 情報・通信業 35%
60 3315 日本コークス工業 東証1部 卸売業 34%
61 2177 ベンチャーリパブリック HCG サービス業 34%
62 1878 大東建託 東証1部 建設業 33%
63 2371 カカクコム 東証1部 サービス業 32%
64 9449 GMOインターネット 東証1部 情報・通信業 32%
65 8205 シャクリー・グローバル・グループ JASDAQ 卸売業 32%
66 2124 ジェイエイシーリクルートメント JASDAQ サービス業 31%
67 2494 メディカル・ケア・サービス 名古屋セ サービス業 31%
68 3237 イントランス マザーズ 不動産業 31%
69 8136 サンリオ 東証1部 卸売業 31%
70 3235 トラストパーク 福岡Q 不動産業 31%
71 3374 内外テック JASDAQ 卸売業 31%
72 2146 UTHD JASDAQ サービス業 31%
73 8254 さいか屋 東証2部 小売業 30%
74 2413 ソネット・エムスリー 東証1部 サービス業 30%
75 7606 ユナイテッドアローズ 東証1部 小売業 29%
76 6315 TOWA 大証1部 機械 29%
77 3815 メディア工房 マザーズ 情報・通信業 29%
78 5196 鬼怒川ゴム工業 東証1部 輸送用機器 29%
79 1873 東日本ハウス JASDAQ 建設業 28%
80 1407 ウエストHD JASDAQ 建設業 28%
81 4825 ウェザーニューズ 東証1部 情報・通信業 28%
82 2757 オストジャパングループ 札幌ア 小売業 28%
83 8260 井筒屋 東証1部 小売業 28%
84 9726 KNT 東証1部 サービス業 28%
85 3064 MonotaRO 東証1部 小売業 27%
86 6750 エレコム JASDAQ 電気機器 27%
87 6709 明星電気 東証2部 電気機器 27%
88 2175 エス・エム・エス マザーズ サービス業 27%
89 2374 セントケア・ホールディング JASDAQ サービス業 27%
90 8903 サンウッド JASDAQ 不動産業 27%
91 3851 日本一ソフトウェア JASDAQ 情報・通信業 27%
92 3041 ビューティ花壇 マザーズ 卸売業 26%
93 4779 ソフトブレーン 東証1部 情報・通信業 26%
94 9381 エーアイテイー 東証2部 倉庫・運輸関連 26%
95 7709 クボテック 東証1部 精密機器 26%
96 2182 メディサイエンスプラニング HCS サービス業 26%
97 3770 ザッパラス 東証1部 情報・通信業 26%
98 2127 日本M&Aセンター 東証1部 サービス業 25%
99 3069 アスラポート・ダイニング HCS 小売業 25%
100 7593 VTHD HCS 小売業 25%
スポンサードリンク

Home > ROE (自己資本利益率)ランキング