売上高ランキング
2012/02/05 更新
| 1 | 8058 | 三菱商事 | 東証1部 | 卸売業 | 19,233,443百万円 |
| 2 | 7203 | トヨタ自動車 | 東証1部 | 輸送用機器 | 18,993,688百万円 |
| 3 | 8001 | 伊藤忠商事 | 東証1部 | 卸売業 | 11,392,589百万円 |
| 4 | 9432 | 日本電信電話 | 東証1部 | 情報・通信業 | 10,305,003百万円 |
| 5 | 8031 | 三井物産 | 東証1部 | 卸売業 | 9,942,472百万円 |
| 6 | 5020 | JXホールディングス | 東証1部 | 石油・石炭 | 9,634,396百万円 |
| 7 | 6501 | 日立製作所 | 東証1部 | 電気機器 | 9,315,807百万円 |
| 8 | 8002 | 丸紅 | 東証1部 | 卸売業 | 9,020,468百万円 |
| 9 | 7267 | ホンダ | 東証1部 | 輸送用機器 | 8,936,867百万円 |
| 10 | 7201 | 日産自動車 | 東証1部 | 輸送用機器 | 8,773,093百万円 |
| 11 | 6752 | パナソニック | 東証1部 | 電気機器 | 8,692,672百万円 |
| 12 | 8053 | 住友商事 | 東証1部 | 卸売業 | 8,350,352百万円 |
| 13 | 6758 | ソニー | 東証1部 | 電気機器 | 7,181,273百万円 |
| 14 | 6502 | 東芝 | 東証1部 | 電気機器 | 6,398,505百万円 |
| 15 | 2914 | JT | 東証1部 | 食料品 | 6,194,554百万円 |
| 16 | 8015 | 豊田通商 | 東証1部 | 卸売業 | 5,743,649百万円 |
| 17 | 9501 | 東京電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 5,368,536百万円 |
| 18 | 3382 | セブン&アイ・HD | 東証1部 | 小売業 | 5,119,739百万円 |
| 19 | 8267 | イオン | 東証1部 | 小売業 | 5,096,569百万円 |
| 20 | 8750 | 第一生命保険 | 東証1部 | 保険業 | 4,571,556百万円 |
| 21 | 8306 | 三菱UFJ FG | 東証1部 | 銀行業 | 4,528,933百万円 |
| 22 | 6702 | 富士通 | 東証1部 | 電気機器 | 4,528,405百万円 |
| 23 | 9437 | NTTドコモ | 東証1部 | 情報・通信業 | 4,224,273百万円 |
| 24 | 5401 | 新日本製鐵 | 東証1部 | 鉄鋼 | 4,109,774百万円 |
| 25 | 2768 | 双日 | 東証1部 | 卸売業 | 4,014,639百万円 |
| 26 | 8316 | 三井住友 FG | 東証1部 | 銀行業 | 3,845,861百万円 |
| 27 | 5019 | 出光興産 | 東証1部 | 石油・石炭 | 3,659,301百万円 |
| 28 | 6503 | 三菱電機 | 東証1部 | 電気機器 | 3,645,331百万円 |
| 29 | 7751 | キヤノン | 東証1部 | 電気機器 | 3,557,433百万円 |
| 30 | 9433 | KDDI | 東証1部 | 情報・通信業 | 3,434,545百万円 |
| 31 | 8725 | MS&ADインシュアランス | 東証1部 | 保険業 | 3,404,942百万円 |
| 32 | 8766 | 東京海上HD | 東証1部 | 保険業 | 3,288,605百万円 |
| 33 | 5411 | ジェイ エフ イー HD | 東証1部 | 鉄鋼 | 3,195,560百万円 |
| 34 | 4188 | 三菱ケミカルHD | 東証1部 | 化学 | 3,166,771百万円 |
| 35 | 6902 | デンソー | 東証1部 | 輸送用機器 | 3,131,460百万円 |
| 36 | 6701 | NEC | 東証1部 | 電気機器 | 3,115,424百万円 |
| 37 | 6753 | シャープ | 東証1部 | 電気機器 | 3,021,973百万円 |
| 38 | 9984 | ソフトバンク | 東証1部 | 情報・通信業 | 3,004,640百万円 |
| 39 | 7011 | 三菱重工業 | 東証1部 | 機械 | 2,903,770百万円 |
| 40 | 5108 | ブリヂストン | 東証1部 | ゴム製品 | 2,861,615百万円 |
| 41 | 5007 | コスモ石油 | 東証1部 | 石油・石炭 | 2,771,523百万円 |
| 42 | 9503 | 関西電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 2,769,783百万円 |
| 43 | 8411 | みずほ FG | 東証1部 | 銀行業 | 2,716,791百万円 |
| 44 | 7459 | メディパルHD | 東証1部 | 卸売業 | 2,662,821百万円 |
| 45 | 8630 | NKSJホールディングス | 東証1部 | 保険業 | 2,621,689百万円 |
| 46 | 7269 | スズキ | 東証1部 | 輸送用機器 | 2,608,217百万円 |
| 47 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 東証1部 | 陸運業 | 2,537,353百万円 |
| 48 | 5012 | 東燃ゼネラル石油 | 東証1部 | 石油・石炭 | 2,398,718百万円 |
| 49 | 5002 | 昭和シェル石油 | 東証1部 | 石油・石炭 | 2,346,081百万円 |
| 50 | 9502 | 中部電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 2,330,891百万円 |
| 51 | 7261 | マツダ | 東証1部 | 輸送用機器 | 2,325,689百万円 |
| 52 | 7259 | アイシン精機 | 東証1部 | 輸送用機器 | 2,257,436百万円 |
| 53 | 4901 | 富士フイルムHD | 東証1部 | 化学 | 2,217,084百万円 |
| 54 | 2784 | アルフレッサ HD | 東証1部 | 卸売業 | 2,183,345百万円 |
| 55 | 2503 | キリンHD | 東証1部 | 食料品 | 2,177,802百万円 |
| 56 | 9831 | ヤマダ電機 | 東証1部 | 小売業 | 2,153,259百万円 |
| 57 | 5802 | 住友電気工業 | 東証1部 | 非鉄金属 | 2,033,827百万円 |
| 58 | 3332 | JFE商事HD | 東証1部 | 卸売業 | 2,011,526百万円 |
| 59 | 8795 | T&DHD | 東証1部 | 保険業 | 1,993,089百万円 |
| 60 | 4005 | 住友化学 | 東証1部 | 化学 | 1,982,435百万円 |
| 61 | 7752 | リコー | 東証1部 | 電気機器 | 1,942,013百万円 |
| 62 | 9101 | 日本郵船 | 東証1部 | 海運業 | 1,929,169百万円 |
| 63 | 5406 | 神戸製鋼所 | 東証1部 | 鉄鋼 | 1,858,574百万円 |
| 64 | 6301 | コマツ | 東証1部 | 機械 | 1,843,127百万円 |
| 65 | 7451 | 菱食 | 東証1部 | 卸売業 | 1,838,343百万円 |
| 66 | 4324 | 電通 | 東証1部 | サービス業 | 1,833,449百万円 |
| 67 | 7211 | 三菱自動車 | 東証1部 | 輸送用機器 | 1,828,497百万円 |
| 68 | 9987 | スズケン | 東証1部 | 卸売業 | 1,751,928百万円 |
| 69 | 9506 | 東北電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 1,708,732百万円 |
| 70 | 1925 | 大和ハウス工業 | 東証1部 | 建設業 | 1,690,151百万円 |
| 71 | 9062 | 日本通運 | 東証1部 | 陸運業 | 1,617,185百万円 |
| 72 | 3407 | 旭化成 | 東証1部 | 化学 | 1,598,387百万円 |
| 73 | 7912 | 大日本印刷 | 東証1部 | その他製品 | 1,589,373百万円 |
| 74 | 7270 | 富士重工業 | 東証1部 | 輸送用機器 | 1,580,563百万円 |
| 75 | 7262 | ダイハツ工業 | 東証1部 | 輸送用機器 | 1,559,412百万円 |
| 76 | 7911 | 凸版印刷 | 東証1部 | その他製品 | 1,556,457百万円 |
| 77 | 9104 | 商船三井 | 東証1部 | 海運業 | 1,543,660百万円 |
| 78 | 3402 | 東レ | 東証1部 | 繊維製品 | 1,539,693百万円 |
| 79 | 9531 | 東京ガス | 東証1部 | 電気・ガス業 | 1,535,242百万円 |
| 80 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 東証1部 | 陸運業 | 1,503,083百万円 |
| 81 | 2502 | アサヒビール | 東証1部 | 食料品 | 1,489,460百万円 |
| 82 | 1928 | 積水ハウス | 東証1部 | 建設業 | 1,488,369百万円 |
| 83 | 9508 | 九州電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 1,486,083百万円 |
| 84 | 6201 | 豊田自動織機 | 東証1部 | 輸送用機器 | 1,479,839百万円 |
| 85 | 7221 | トヨタ車体 | 東証1部 | 輸送用機器 | 1,462,633百万円 |
| 86 | 4502 | 武田薬品工業 | 東証1部 | 医薬品 | 1,419,385百万円 |
| 87 | 7202 | いすゞ自動車 | 東証1部 | 輸送用機器 | 1,415,544百万円 |
| 88 | 8801 | 三井不動産 | 東証1部 | 不動産業 | 1,405,269百万円 |
| 89 | 5405 | 住友金属工業 | 東証1部 | 鉄鋼 | 1,402,454百万円 |
| 90 | 8078 | 阪和興業 | 東証1部 | 卸売業 | 1,396,103百万円 |
| 91 | 4183 | 三井化学 | 東証1部 | 化学 | 1,391,713百万円 |
| 92 | 8604 | 野村HD | 東証1部 | 証券、商品先物 | 1,385,492百万円 |
| 93 | 9202 | 全日本空輸 | 東証1部 | 空運業 | 1,357,653百万円 |
| 94 | 5711 | 三菱マテリアル | 東証1部 | 非鉄金属 | 1,333,992百万円 |
| 95 | 1812 | 鹿島 | 東証1部 | 建設業 | 1,325,679百万円 |
| 96 | 1803 | 清水建設 | 東証1部 | 建設業 | 1,303,755百万円 |
| 97 | 7272 | ヤマハ発動機 | 東証1部 | 輸送用機器 | 1,294,131百万円 |
| 98 | 5201 | 旭硝子 | 東証1部 | ガラス・土石 | 1,288,947百万円 |
| 99 | 6971 | 京セラ | 東証1部 | 電気機器 | 1,266,924百万円 |
| 100 | 7205 | 日野自動車 | 東証1部 | 輸送用機器 | 1,242,691百万円 |
スポンサードリンク