売上高ランキング
2012/05/13 更新
| 1 | 8058 | 三菱商事 | 東証1部 | 卸売業 | 20,126,321百万円 |
| 2 | 7203 | トヨタ自動車 | 東証1部 | 輸送用機器 | 18,583,653百万円 |
| 3 | 8001 | 伊藤忠商事 | 東証1部 | 卸売業 | 11,978,276百万円 |
| 4 | 8002 | 丸紅 | 東証1部 | 卸売業 | 10,584,393百万円 |
| 5 | 8031 | 三井物産 | 東証1部 | 卸売業 | 10,481,166百万円 |
| 6 | 9432 | 日本電信電話 | 東証1部 | 情報・通信業 | 10,305,003百万円 |
| 7 | 6501 | 日立製作所 | 東証1部 | 電気機器 | 9,665,883百万円 |
| 8 | 5020 | JXホールディングス | 東証1部 | 石油・石炭 | 9,634,396百万円 |
| 9 | 7201 | 日産自動車 | 東証1部 | 輸送用機器 | 8,773,093百万円 |
| 10 | 6752 | パナソニック | 東証1部 | 電気機器 | 8,692,672百万円 |
| 11 | 8053 | 住友商事 | 東証1部 | 卸売業 | 8,273,043百万円 |
| 12 | 7267 | ホンダ | 東証1部 | 輸送用機器 | 7,948,095百万円 |
| 13 | 6758 | ソニー | 東証1部 | 電気機器 | 6,493,212百万円 |
| 14 | 6502 | 東芝 | 東証1部 | 電気機器 | 6,100,262百万円 |
| 15 | 8015 | 豊田通商 | 東証1部 | 卸売業 | 5,916,759百万円 |
| 16 | 9501 | 東京電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 5,368,536百万円 |
| 17 | 8267 | イオン | 東証1部 | 小売業 | 5,206,132百万円 |
| 18 | 3382 | セブン&アイ・HD | 東証1部 | 小売業 | 4,786,344百万円 |
| 19 | 8750 | 第一生命保険 | 東証1部 | 保険業 | 4,571,556百万円 |
| 20 | 8306 | 三菱UFJ FG | 東証1部 | 銀行業 | 4,528,933百万円 |
| 21 | 2768 | 双日 | 東証1部 | 卸売業 | 4,494,237百万円 |
| 22 | 6702 | 富士通 | 東証1部 | 電気機器 | 4,467,574百万円 |
| 23 | 5019 | 出光興産 | 東証1部 | 石油・石炭 | 4,310,348百万円 |
| 24 | 9437 | NTTドコモ | 東証1部 | 情報・通信業 | 4,240,003百万円 |
| 25 | 5401 | 新日本製鐵 | 東証1部 | 鉄鋼 | 4,090,936百万円 |
| 26 | 8316 | 三井住友 FG | 東証1部 | 銀行業 | 3,845,861百万円 |
| 27 | 6503 | 三菱電機 | 東証1部 | 電気機器 | 3,639,468百万円 |
| 28 | 9433 | KDDI | 東証1部 | 情報・通信業 | 3,572,098百万円 |
| 29 | 7751 | キヤノン | 東証1部 | 電気機器 | 3,557,433百万円 |
| 30 | 8725 | MS&ADインシュアランス | 東証1部 | 保険業 | 3,404,942百万円 |
| 31 | 8766 | 東京海上HD | 東証1部 | 保険業 | 3,288,605百万円 |
| 32 | 4188 | 三菱ケミカルHD | 東証1部 | 化学 | 3,208,168百万円 |
| 33 | 9984 | ソフトバンク | 東証1部 | 情報・通信業 | 3,202,435百万円 |
| 34 | 5411 | ジェイ エフ イー HD | 東証1部 | 鉄鋼 | 3,166,511百万円 |
| 35 | 6902 | デンソー | 東証1部 | 輸送用機器 | 3,154,630百万円 |
| 36 | 5007 | コスモ石油 | 東証1部 | 石油・石炭 | 3,109,746百万円 |
| 37 | 6701 | NEC | 東証1部 | 電気機器 | 3,036,836百万円 |
| 38 | 5108 | ブリヂストン | 東証1部 | ゴム製品 | 3,024,355百万円 |
| 39 | 7011 | 三菱重工業 | 東証1部 | 機械 | 2,820,932百万円 |
| 40 | 9503 | 関西電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 2,811,424百万円 |
| 41 | 5002 | 昭和シェル石油 | 東証1部 | 石油・石炭 | 2,771,418百万円 |
| 42 | 8411 | みずほ FG | 東証1部 | 銀行業 | 2,716,791百万円 |
| 43 | 5012 | 東燃ゼネラル石油 | 東証1部 | 石油・石炭 | 2,677,115百万円 |
| 44 | 7459 | メディパルHD | 東証1部 | 卸売業 | 2,662,821百万円 |
| 45 | 8630 | NKSJホールディングス | 東証1部 | 保険業 | 2,621,689百万円 |
| 46 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 東証1部 | 陸運業 | 2,532,173百万円 |
| 47 | 7269 | スズキ | 東証1部 | 輸送用機器 | 2,512,186百万円 |
| 48 | 6753 | シャープ | 東証1部 | 電気機器 | 2,455,850百万円 |
| 49 | 9502 | 中部電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 2,449,283百万円 |
| 50 | 2784 | アルフレッサ HD | 東証1部 | 卸売業 | 2,333,256百万円 |
| 51 | 7259 | アイシン精機 | 東証1部 | 輸送用機器 | 2,304,168百万円 |
| 52 | 4901 | 富士フイルムHD | 東証1部 | 化学 | 2,195,293百万円 |
| 53 | 7451 | 菱食 | 東証1部 | 卸売業 | 2,151,941百万円 |
| 54 | 2914 | JT | 東証1部 | 食料品 | 2,084,384百万円 |
| 55 | 2503 | キリンHD | 東証1部 | 食料品 | 2,071,774百万円 |
| 56 | 5802 | 住友電気工業 | 東証1部 | 非鉄金属 | 2,033,827百万円 |
| 57 | 7261 | マツダ | 東証1部 | 輸送用機器 | 2,033,058百万円 |
| 58 | 3332 | JFE商事HD | 東証1部 | 卸売業 | 2,011,526百万円 |
| 59 | 8795 | T&DHD | 東証1部 | 保険業 | 1,993,089百万円 |
| 60 | 6301 | コマツ | 東証1部 | 機械 | 1,981,763百万円 |
| 61 | 4005 | 住友化学 | 東証1部 | 化学 | 1,947,884百万円 |
| 62 | 7752 | リコー | 東証1部 | 電気機器 | 1,903,477百万円 |
| 63 | 5406 | 神戸製鋼所 | 東証1部 | 鉄鋼 | 1,864,691百万円 |
| 64 | 9987 | スズケン | 東証1部 | 卸売業 | 1,859,917百万円 |
| 65 | 8604 | 野村HD | 東証1部 | 証券、商品先物 | 1,851,760百万円 |
| 66 | 1925 | 大和ハウス工業 | 東証1部 | 建設業 | 1,848,797百万円 |
| 67 | 9831 | ヤマダ電機 | 東証1部 | 小売業 | 1,835,454百万円 |
| 68 | 4324 | 電通 | 東証1部 | サービス業 | 1,833,449百万円 |
| 69 | 9101 | 日本郵船 | 東証1部 | 海運業 | 1,807,819百万円 |
| 70 | 7211 | 三菱自動車 | 東証1部 | 輸送用機器 | 1,807,293百万円 |
| 71 | 9531 | 東京ガス | 東証1部 | 電気・ガス業 | 1,754,257百万円 |
| 72 | 9506 | 東北電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 1,684,943百万円 |
| 73 | 7262 | ダイハツ工業 | 東証1部 | 輸送用機器 | 1,631,320百万円 |
| 74 | 9062 | 日本通運 | 東証1部 | 陸運業 | 1,628,027百万円 |
| 75 | 7912 | 大日本印刷 | 東証1部 | その他製品 | 1,589,373百万円 |
| 76 | 3402 | 東レ | 東証1部 | 繊維製品 | 1,588,604百万円 |
| 77 | 3407 | 旭化成 | 東証1部 | 化学 | 1,573,230百万円 |
| 78 | 6201 | 豊田自動織機 | 東証1部 | 輸送用機器 | 1,543,352百万円 |
| 79 | 1928 | 積水ハウス | 東証1部 | 建設業 | 1,530,577百万円 |
| 80 | 7270 | 富士重工業 | 東証1部 | 輸送用機器 | 1,517,105百万円 |
| 81 | 7911 | 凸版印刷 | 東証1部 | その他製品 | 1,510,414百万円 |
| 82 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 東証1部 | 陸運業 | 1,508,328百万円 |
| 83 | 9508 | 九州電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 1,508,084百万円 |
| 84 | 5405 | 住友金属工業 | 東証1部 | 鉄鋼 | 1,473,367百万円 |
| 85 | 2502 | アサヒビール | 東証1部 | 食料品 | 1,462,736百万円 |
| 86 | 7221 | トヨタ車体 | 東証1部 | 輸送用機器 | 1,462,633百万円 |
| 87 | 4183 | 三井化学 | 東証1部 | 化学 | 1,454,024百万円 |
| 88 | 9104 | 商船三井 | 東証1部 | 海運業 | 1,435,220百万円 |
| 89 | 4502 | 武田薬品工業 | 東証1部 | 医薬品 | 1,419,385百万円 |
| 90 | 8133 | 伊藤忠エネクス | 東証1部 | 卸売業 | 1,414,161百万円 |
| 91 | 9202 | 全日本空輸 | 東証1部 | 空運業 | 1,411,504百万円 |
| 92 | 7202 | いすゞ自動車 | 東証1部 | 輸送用機器 | 1,400,074百万円 |
| 93 | 8078 | 阪和興業 | 東証1部 | 卸売業 | 1,396,103百万円 |
| 94 | 8801 | 三井不動産 | 東証1部 | 不動産業 | 1,338,102百万円 |
| 95 | 1803 | 清水建設 | 東証1部 | 建設業 | 1,336,194百万円 |
| 96 | 5711 | 三菱マテリアル | 東証1部 | 非鉄金属 | 1,333,992百万円 |
| 97 | 1812 | 鹿島 | 東証1部 | 建設業 | 1,325,679百万円 |
| 98 | 7205 | 日野自動車 | 東証1部 | 輸送用機器 | 1,314,588百万円 |
| 99 | 7012 | 川崎重工業 | 東証1部 | 輸送用機器 | 1,303,778百万円 |
| 100 | 9532 | 大阪ガス | 東証1部 | 電気・ガス業 | 1,294,781百万円 |
スポンサードリンク