売上高増加率ランキング
2012/05/13 更新
| 順位 | コード | 企業名 | 前期末売上高 | 前々期末売上高 | 売上高増加率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6879 | フォトロン | 50,865百万円 | 6,233百万円 | 716.06% |
| 2 | 3264 | アスコット | 3,789百万円 | 576百万円 | 557.81% |
| 3 | 4747 | e-まちタウン | 10,140百万円 | 3,528百万円 | 187.41% |
| 4 | 4671 | ファルコSDHD | 57,027百万円 | 19,884百万円 | 186.8% |
| 5 | 2158 | UBIC | 2,704百万円 | 945百万円 | 186.14% |
| 6 | 3587 | アイビーダイワ | 1,510百万円 | 598百万円 | 152.51% |
| 7 | 6155 | 高松機械工業 | 10,949百万円 | 4,451百万円 | 145.99% |
| 8 | 7708 | ゲートウェイ | 427百万円 | 176百万円 | 142.61% |
| 9 | 4310 | ドリームインキュベータ | 6,526百万円 | 2,690百万円 | 142.6% |
| 10 | 3390 | ユニバーサルソリューションシステムズ | 4,528百万円 | 1,977百万円 | 129.03% |
| 11 | 5970 | 菊池プレス工業 | 135,376百万円 | 59,278百万円 | 128.37% |
| 12 | 2447 | NowLoading | 385百万円 | 170百万円 | 126.47% |
| 13 | 3265 | ヒューリック | 74,738百万円 | 33,616百万円 | 122.33% |
| 14 | 4784 | GMOアドパートナーズ | 12,253百万円 | 5,515百万円 | 122.18% |
| 15 | 2799 | パイオン | 39,303百万円 | 17,876百万円 | 119.86% |
| 16 | 3822 | Minoriソリューション | 12,660百万円 | 5,789百万円 | 118.69% |
| 17 | 9427 | イー・アクセス | 181,541百万円 | 83,067百万円 | 118.55% |
| 18 | 2132 | アイレップ | 24,983百万円 | 11,531百万円 | 116.66% |
| 19 | 6121 | 滝澤鉄工所 | 17,470百万円 | 8,207百万円 | 112.87% |
| 20 | 2692 | 伊藤忠食品 | 605,470百万円 | 286,600百万円 | 111.26% |
| 21 | 9904 | ベリテ | 11,519百万円 | 5,491百万円 | 109.78% |
| 22 | 6274 | 新川 | 20,773百万円 | 9,980百万円 | 108.15% |
| 23 | 3154 | 協和医科ホールディングス | 120,395百万円 | 58,599百万円 | 105.46% |
| 24 | 4330 | セラーテムテクノロジー | 7,063百万円 | 3,461百万円 | 104.07% |
| 25 | 8789 | フィンテック グローバル | 6,988百万円 | 3,465百万円 | 101.67% |
| 26 | 6337 | テセック | 8,070百万円 | 4,021百万円 | 100.7% |
| 27 | 6619 | ダブル・スコープ | 3,382百万円 | 1,686百万円 | 100.59% |
| 28 | 7709 | クボテック | 5,041百万円 | 2,550百万円 | 97.69% |
| 29 | 7722 | 国際計測器 | 10,758百万円 | 5,503百万円 | 95.49% |
| 30 | 9898 | サハダイヤモンド | 1,900百万円 | 977百万円 | 94.47% |
| 31 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 21,966百万円 | 11,418百万円 | 92.38% |
| 32 | 9370 | 郵船ロジスティクス | 309,004百万円 | 160,788百万円 | 92.18% |
| 33 | 7233 | 自動車部品工業 | 66,191百万円 | 35,439百万円 | 86.77% |
| 34 | 6890 | フェローテック | 57,880百万円 | 31,541百万円 | 83.51% |
| 35 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 22,001百万円 | 12,056百万円 | 82.49% |
| 36 | 7714 | モリテックス | 11,917百万円 | 6,592百万円 | 80.78% |
| 37 | 6439 | 中日本鋳工 | 3,721百万円 | 2,080百万円 | 78.89% |
| 38 | 6205 | OKK | 18,195百万円 | 10,188百万円 | 78.59% |
| 39 | 8725 | MS&ADインシュアランス | 3,404,942百万円 | 1,962,689百万円 | 73.48% |
| 40 | 6480 | 日本トムソン | 43,849百万円 | 25,369百万円 | 72.84% |
| 41 | 6159 | ミクロン精密 | 3,505百万円 | 2,028百万円 | 72.83% |
| 42 | 6145 | 日特エンジニアリング | 15,287百万円 | 8,862百万円 | 72.5% |
| 43 | 7726 | 黒田精工 | 11,682百万円 | 6,774百万円 | 72.45% |
| 44 | 6218 | エンシュウ | 24,902百万円 | 14,736百万円 | 68.99% |
| 45 | 3730 | マクロミル | 12,210百万円 | 7,353百万円 | 66.05% |
| 46 | 6428 | オーイズミ | 11,531百万円 | 6,951百万円 | 65.89% |
| 47 | 9704 | 東海観光 | 1,792百万円 | 1,102百万円 | 62.61% |
| 48 | 6252 | TAIYO | 21,438百万円 | 13,203百万円 | 62.37% |
| 49 | 7729 | 東京精密 | 49,676百万円 | 30,735百万円 | 61.63% |
| 50 | 8934 | サンフロンティア不動産 | 6,923百万円 | 4,289百万円 | 61.41% |
| 51 | 5999 | イハラサイエンス | 10,527百万円 | 6,556百万円 | 60.57% |
| 52 | 3374 | 内外テック | 16,881百万円 | 10,596百万円 | 59.31% |
| 53 | 3843 | フリービット | 23,282百万円 | 14,709百万円 | 58.28% |
| 54 | 6315 | TOWA | 22,592百万円 | 14,274百万円 | 58.27% |
| 55 | 6293 | 日精樹脂工業 | 26,041百万円 | 16,465百万円 | 58.16% |
| 56 | 6918 | アバールデータ | 7,047百万円 | 4,470百万円 | 57.65% |
| 57 | 3835 | eBASE | 1,261百万円 | 800百万円 | 57.63% |
| 58 | 4849 | エン・ジャパン | 15,687百万円 | 9,991百万円 | 57.01% |
| 59 | 6401 | ソディックプラステック | 14,663百万円 | 9,362百万円 | 56.62% |
| 60 | 6319 | シンニッタン | 18,072百万円 | 11,592百万円 | 55.9% |
| 61 | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 42,709百万円 | 27,408百万円 | 55.83% |
| 62 | 6327 | 北川精機 | 5,832百万円 | 3,756百万円 | 55.27% |
| 63 | 6300 | アピックヤマダ | 14,689百万円 | 9,601百万円 | 52.99% |
| 64 | 3159 | CHIグループ | 176,013百万円 | 115,270百万円 | 52.7% |
| 65 | 8147 | トミタ | 13,540百万円 | 8,906百万円 | 52.03% |
| 66 | 3113 | Oak キャピタル | 4,351百万円 | 2,864百万円 | 51.92% |
| 67 | 6256 | ニューフレアテクノロジー | 30,727百万円 | 20,236百万円 | 51.84% |
| 68 | 7235 | 東京ラヂエーター製造 | 26,836百万円 | 17,710百万円 | 51.53% |
| 69 | 2684 | プライム | 9,811百万円 | 6,497百万円 | 51.01% |
| 70 | 9719 | 住商情報システム | 200,326百万円 | 132,840百万円 | 50.8% |
| 71 | 5605 | アイメタルテクノロジー | 46,391百万円 | 30,791百万円 | 50.66% |
| 72 | 9086 | 日立物流 | 553,934百万円 | 368,798百万円 | 50.2% |
| 73 | 7844 | マーベラスエンターテイメント | 10,423百万円 | 6,965百万円 | 49.65% |
| 74 | 8699 | 澤田HD | 25,678百万円 | 17,165百万円 | 49.6% |
| 75 | 3343 | チップワンストップ | 3,651百万円 | 2,441百万円 | 49.57% |
| 76 | 6262 | ペガサスミシン製造 | 11,943百万円 | 7,985百万円 | 49.57% |
| 77 | 4772 | デジタルアドベンチャー | 5,840百万円 | 3,906百万円 | 49.51% |
| 78 | 5729 | 日本精鉱 | 10,878百万円 | 7,289百万円 | 49.24% |
| 79 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 103,341百万円 | 69,248百万円 | 49.23% |
| 80 | 4640 | アンドール | 1,955百万円 | 1,311百万円 | 49.12% |
| 81 | 4295 | フェイス | 84,191百万円 | 56,634百万円 | 48.66% |
| 82 | 2337 | いちごグループHD | 18,952百万円 | 12,760百万円 | 48.53% |
| 83 | 9761 | 東海リース | 14,580百万円 | 9,822百万円 | 48.44% |
| 84 | 3250 | エー・ディー・ワークス | 9,328百万円 | 6,285百万円 | 48.42% |
| 85 | 2170 | リンクアンドモチベーション | 10,507百万円 | 7,098百万円 | 48.03% |
| 86 | 3388 | 明治電機工業 | 37,537百万円 | 25,409百万円 | 47.73% |
| 87 | 6640 | 第一精工 | 46,807百万円 | 31,720百万円 | 47.56% |
| 88 | 6143 | ソディック | 54,213百万円 | 36,761百万円 | 47.47% |
| 89 | 6273 | SMC | 325,116百万円 | 220,906百万円 | 47.17% |
| 90 | 7271 | 安永 | 36,445百万円 | 24,810百万円 | 46.9% |
| 91 | 8929 | 船井財産コンサルタンツ | 7,627百万円 | 5,227百万円 | 45.92% |
| 92 | 8508 | Jトラスト | 24,508百万円 | 16,908百万円 | 44.95% |
| 93 | 3347 | トラスト | 11,250百万円 | 7,762百万円 | 44.94% |
| 94 | 3036 | アルコニックス | 157,979百万円 | 109,192百万円 | 44.68% |
| 95 | 9963 | 江守商事 | 95,337百万円 | 65,917百万円 | 44.63% |
| 96 | 6517 | デンヨー | 48,106百万円 | 33,287百万円 | 44.52% |
| 97 | 6292 | カワタ | 12,598百万円 | 8,730百万円 | 44.31% |
| 98 | 1400 | ルーデン・HD | 3,077百万円 | 2,135百万円 | 44.12% |
| 99 | 6932 | 遠藤照明 | 18,890百万円 | 13,158百万円 | 43.56% |
| 100 | 5566 | 中央電気工業 | 54,204百万円 | 37,797百万円 | 43.41% |
スポンサードリンク