売上高増加率ランキング
2012/02/05 更新
| 順位 | コード | 企業名 | 前期末売上高 | 前々期末売上高 | 売上高増加率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2317 | システナ | 39,176百万円 | 3,636百万円 | 977.45% |
| 2 | 3264 | アスコット | 3,789百万円 | 576百万円 | 557.81% |
| 3 | 9308 | イヌイ倉庫 | 8,636百万円 | 2,813百万円 | 207% |
| 4 | 6323 | ローツェ | 10,990百万円 | 3,610百万円 | 204.43% |
| 5 | 4747 | e-まちタウン | 10,140百万円 | 3,528百万円 | 187.41% |
| 6 | 4671 | ファルコSDHD | 57,027百万円 | 19,884百万円 | 186.8% |
| 7 | 2158 | UBIC | 2,704百万円 | 945百万円 | 186.14% |
| 8 | 3727 | アプリックス | 9,446百万円 | 3,537百万円 | 167.06% |
| 9 | 1408 | サムシングHD | 5,515百万円 | 2,167百万円 | 154.5% |
| 10 | 3587 | アイビーダイワ | 1,510百万円 | 598百万円 | 152.51% |
| 11 | 6155 | 高松機械工業 | 10,949百万円 | 4,451百万円 | 145.99% |
| 12 | 7708 | ゲートウェイ | 427百万円 | 176百万円 | 142.61% |
| 13 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 1,137,898百万円 | 471,034百万円 | 141.57% |
| 14 | 2294 | 柿安本店 | 40,521百万円 | 17,223百万円 | 135.27% |
| 15 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 112,728百万円 | 48,105百万円 | 134.34% |
| 16 | 6101 | ツガミ | 35,932百万円 | 15,598百万円 | 130.36% |
| 17 | 8462 | フューチャーベンチャーキャピタル | 830百万円 | 362百万円 | 129.28% |
| 18 | 3390 | ユニバーサルソリューションシステムズ | 4,528百万円 | 1,977百万円 | 129.03% |
| 19 | 2447 | NowLoading | 385百万円 | 170百万円 | 126.47% |
| 20 | 6134 | 富士機械製造 | 92,893百万円 | 41,747百万円 | 122.51% |
| 21 | 3265 | ヒューリック | 74,738百万円 | 33,616百万円 | 122.33% |
| 22 | 6860 | パナソニック電工SUNX | 30,366百万円 | 13,690百万円 | 121.81% |
| 23 | 2799 | パイオン | 39,303百万円 | 17,876百万円 | 119.86% |
| 24 | 3822 | Minoriソリューション | 12,660百万円 | 5,789百万円 | 118.69% |
| 25 | 9427 | イー・アクセス | 181,541百万円 | 83,067百万円 | 118.55% |
| 26 | 2132 | アイレップ | 24,983百万円 | 11,531百万円 | 116.66% |
| 27 | 6121 | 滝澤鉄工所 | 17,470百万円 | 8,207百万円 | 112.87% |
| 28 | 4827 | ビジネス・ワンHD | 2,135百万円 | 1,015百万円 | 110.34% |
| 29 | 9904 | ベリテ | 11,519百万円 | 5,491百万円 | 109.78% |
| 30 | 6274 | 新川 | 20,773百万円 | 9,980百万円 | 108.15% |
| 31 | 3154 | 協和医科ホールディングス | 120,395百万円 | 58,599百万円 | 105.46% |
| 32 | 4330 | セラーテムテクノロジー | 7,063百万円 | 3,461百万円 | 104.07% |
| 33 | 8789 | フィンテック グローバル | 6,988百万円 | 3,465百万円 | 101.67% |
| 34 | 6337 | テセック | 8,070百万円 | 4,021百万円 | 100.7% |
| 35 | 5542 | 新報国製鉄 | 3,640百万円 | 1,835百万円 | 98.37% |
| 36 | 7709 | クボテック | 5,041百万円 | 2,550百万円 | 97.69% |
| 37 | 7722 | 国際計測器 | 10,758百万円 | 5,503百万円 | 95.49% |
| 38 | 9898 | サハダイヤモンド | 1,900百万円 | 977百万円 | 94.47% |
| 39 | 4309 | スパイア | 8,881百万円 | 4,576百万円 | 94.08% |
| 40 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 22,016百万円 | 11,418百万円 | 92.82% |
| 41 | 6857 | アドバンテスト | 99,634百万円 | 53,225百万円 | 87.19% |
| 42 | 7233 | 自動車部品工業 | 66,191百万円 | 35,439百万円 | 86.77% |
| 43 | 6890 | フェローテック | 57,880百万円 | 31,541百万円 | 83.51% |
| 44 | 5461 | 中部鋼鈑 | 41,553百万円 | 22,693百万円 | 83.11% |
| 45 | 6833 | 日本電産リード | 12,780百万円 | 6,997百万円 | 82.65% |
| 46 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 22,001百万円 | 12,056百万円 | 82.49% |
| 47 | 6141 | 森精機製作所 | 120,428百万円 | 66,402百万円 | 81.36% |
| 48 | 7714 | モリテックス | 11,917百万円 | 6,592百万円 | 80.78% |
| 49 | 6163 | エイチアンドエフ | 12,837百万円 | 7,175百万円 | 78.91% |
| 50 | 6439 | 中日本鋳工 | 3,721百万円 | 2,080百万円 | 78.89% |
| 51 | 6205 | OKK | 18,195百万円 | 10,188百万円 | 78.59% |
| 52 | 6210 | 東洋機械金属 | 18,960百万円 | 10,684百万円 | 77.46% |
| 53 | 6954 | ファナック | 446,201百万円 | 253,393百万円 | 76.09% |
| 54 | 8725 | MS&ADインシュアランス | 3,404,942百万円 | 1,962,689百万円 | 73.48% |
| 55 | 6480 | 日本トムソン | 43,849百万円 | 25,369百万円 | 72.84% |
| 56 | 6159 | ミクロン精密 | 3,505百万円 | 2,028百万円 | 72.83% |
| 57 | 6145 | 日特エンジニアリング | 15,287百万円 | 8,862百万円 | 72.5% |
| 58 | 7726 | 黒田精工 | 11,682百万円 | 6,774百万円 | 72.45% |
| 59 | 2496 | アルク | 7,502百万円 | 4,434百万円 | 69.19% |
| 60 | 6218 | エンシュウ | 24,902百万円 | 14,736百万円 | 68.99% |
| 61 | 6103 | オークマ | 100,966百万円 | 60,336百万円 | 67.34% |
| 62 | 5481 | 山陽特殊製鋼 | 159,512百万円 | 95,516百万円 | 67% |
| 63 | 5632 | 三菱製鋼 | 124,985百万円 | 74,927百万円 | 66.81% |
| 64 | 6158 | 和井田製作所 | 6,085百万円 | 3,652百万円 | 66.62% |
| 65 | 3730 | マクロミル | 12,210百万円 | 7,353百万円 | 66.05% |
| 66 | 6428 | オーイズミ | 11,531百万円 | 6,951百万円 | 65.89% |
| 67 | 7238 | 曙ブレーキ工業 | 216,574百万円 | 130,604百万円 | 65.82% |
| 68 | 6516 | 山洋電気 | 70,295百万円 | 42,505百万円 | 65.38% |
| 69 | 6481 | THK | 190,661百万円 | 115,330百万円 | 65.32% |
| 70 | 3840 | イー・キャッシュ | 452百万円 | 274百万円 | 64.96% |
| 71 | 6135 | 牧野フライス製作所 | 95,164百万円 | 57,881百万円 | 64.41% |
| 72 | 4281 | デジタル・アドバタイジング | 77,943百万円 | 47,915百万円 | 62.67% |
| 73 | 6252 | TAIYO | 21,438百万円 | 13,203百万円 | 62.37% |
| 74 | 7729 | 東京精密 | 49,676百万円 | 30,735百万円 | 61.63% |
| 75 | 6146 | ディスコ | 99,700百万円 | 61,730百万円 | 61.51% |
| 76 | 6661 | オプテックス・エフエー | 4,511百万円 | 2,800百万円 | 61.11% |
| 77 | 5999 | イハラサイエンス | 10,527百万円 | 6,556百万円 | 60.57% |
| 78 | 8035 | 東京エレクトロン | 668,722百万円 | 418,636百万円 | 59.74% |
| 79 | 3374 | 内外テック | 16,881百万円 | 10,596百万円 | 59.31% |
| 80 | 3843 | フリービット | 23,282百万円 | 14,709百万円 | 58.28% |
| 81 | 6315 | TOWA | 22,592百万円 | 14,274百万円 | 58.27% |
| 82 | 6293 | 日精樹脂工業 | 26,041百万円 | 16,465百万円 | 58.16% |
| 83 | 2427 | アウトソーシング | 28,386百万円 | 17,964百万円 | 58.02% |
| 84 | 6918 | アバールデータ | 7,047百万円 | 4,470百万円 | 57.65% |
| 85 | 3835 | eBASE | 1,261百万円 | 800百万円 | 57.63% |
| 86 | 6440 | JUKI | 89,596百万円 | 56,970百万円 | 57.27% |
| 87 | 6401 | ソディックプラステック | 14,663百万円 | 9,362百万円 | 56.62% |
| 88 | 1897 | 金下建設 | 16,660百万円 | 10,658百万円 | 56.31% |
| 89 | 2767 | フィールズ | 103,593百万円 | 66,342百万円 | 56.15% |
| 90 | 6319 | シンニッタン | 18,072百万円 | 11,592百万円 | 55.9% |
| 91 | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 42,709百万円 | 27,408百万円 | 55.83% |
| 92 | 2174 | GCAサヴィアングループ | 14,947百万円 | 9,613百万円 | 55.49% |
| 93 | 7735 | 大日本スクリーン製造 | 254,952百万円 | 164,128百万円 | 55.34% |
| 94 | 6327 | 北川精機 | 5,832百万円 | 3,756百万円 | 55.27% |
| 95 | 8137 | サンワテクノス | 85,283百万円 | 55,386百万円 | 53.98% |
| 96 | 6300 | アピックヤマダ | 14,689百万円 | 9,601百万円 | 52.99% |
| 97 | 8147 | トミタ | 13,540百万円 | 8,906百万円 | 52.03% |
| 98 | 3347 | トラスト | 7,762百万円 | 5,108百万円 | 51.96% |
| 99 | 3113 | Oak キャピタル | 4,351百万円 | 2,864百万円 | 51.92% |
| 100 | 6256 | ニューフレアテクノロジー | 30,727百万円 | 20,236百万円 | 51.84% |
スポンサードリンク