ホーム > 総資産ランキング

総資産ランキング

2012/05/13 更新

順位 コード 企業名 市場 業種 総資産
1 8306 三菱UFJ FG 東証1部 銀行業 206,227,081百万円
2 8411 みずほ FG 東証1部 銀行業 160,812,006百万円
3 8316 三井住友 FG 東証1部 銀行業 137,803,098百万円
4 8308 りそなHD 東証1部 銀行業 42,706,848百万円
5 8604 野村HD 東証1部 証券、商品先物 35,697,312百万円
6 8750 第一生命保険 東証1部 保険業 32,297,862百万円
7 7203 トヨタ自動車 東証1部 輸送用機器 30,650,965百万円
8 9432 日本電信電話 東証1部 情報・通信業 19,665,596百万円
9 8601 大和証券グループ本社 東証1部 証券、商品先物 18,924,038百万円
10 8766 東京海上HD 東証1部 保険業 16,528,644百万円
11 9501 東京電力 東証1部 電気・ガス業 14,790,353百万円
12 8309 中央三井トラスト・HD 東証1部 銀行業 14,231,070百万円
13 6758 ソニー 東証1部 電気機器 13,295,667百万円
14 8795 T&DHD 東証1部 保険業 12,740,740百万円
15 8058 三菱商事 東証1部 卸売業 12,588,513百万円
16 8354 ふくおか FG 東証1部 銀行業 12,580,400百万円
17 8332 横浜銀行 東証1部 銀行業 12,520,526百万円
18 7267 ホンダ 東証1部 輸送用機器 11,780,759百万円
19 8725 MS&ADインシュアランス 東証1部 保険業 11,445,003百万円
20 7201 日産自動車 東証1部 輸送用機器 10,736,693百万円
21 8377 ほくほく FG 東証1部 銀行業 10,585,054百万円
22 8331 千葉銀行 東証1部 銀行業 10,552,989百万円
23 8355 静岡銀行 東証1部 銀行業 9,442,019百万円
24 6501 日立製作所 東証1部 電気機器 9,418,526百万円
25 8031 三井物産 東証1部 卸売業 9,011,823百万円
26 8630 NKSJホールディングス 東証1部 保険業 8,981,974百万円
27 8418 山口 FG 東証1部 銀行業 8,758,187百万円
28 8303 新生銀行 東証1部 銀行業 8,609,672百万円
29 8591 オリックス 東証1部 その他金融業 8,354,874百万円
30 8333 常陽銀行 東証1部 銀行業 8,005,275百万円
31 6752 パナソニック 東証1部 電気機器 7,822,870百万円
32 9503 関西電力 東証1部 電気・ガス業 7,521,352百万円
33 8327 西日本シティ銀行 東証1部 銀行業 7,401,749百万円
34 8328 札幌北洋HD 東証1部 銀行業 7,401,641百万円
35 8369 京都銀行 東証1部 銀行業 7,285,838百万円
36 8053 住友商事 東証1部 卸売業 7,226,769百万円
37 8511 日本証券金融 東証1部 その他金融業 7,078,138百万円
38 9020 東日本旅客鉄道 東証1部 陸運業 7,060,409百万円
39 9437 NTTドコモ 東証1部 情報・通信業 6,948,082百万円
40 8729 ソニーフィナンシャルHD 東証1部 保険業 6,597,140百万円
41 8001 伊藤忠商事 東証1部 卸売業 6,507,273百万円
42 8379 広島銀行 東証1部 銀行業 6,389,807百万円
43 8359 八十二銀行 東証1部 銀行業 6,293,845百万円
44 5020 JXホールディングス 東証1部 石油・石炭 6,259,958百万円
45 8334 群馬銀行 東証1部 銀行業 6,227,645百万円
46 8382 中国銀行 東証1部 銀行業 6,220,997百万円
47 8341 七十七銀行 東証1部 銀行業 6,217,663百万円
48 6502 東芝 東証1部 電気機器 5,731,246百万円
49 8385 伊予銀行 東証1部 銀行業 5,672,541百万円
50 9502 中部電力 東証1部 電気・ガス業 5,647,169百万円
51 8356 十六銀行 東証1部 銀行業 5,309,912百万円
52 9022 東海旅客鉄道 東証1部 陸運業 5,214,038百万円
53 8002 丸紅 東証1部 卸売業 5,129,887百万円
54 5401 新日本製鐵 東証1部 鉄鋼 4,924,711百万円
55 8304 あおぞら銀行 東証1部 銀行業 4,918,370百万円
56 9984 ソフトバンク 東証1部 情報・通信業 4,899,705百万円
57 8714 池田泉州ホールディングス 東証1部 銀行業 4,881,152百万円
58 8324 第四銀行 東証1部 銀行業 4,614,017百万円
59 8367 南都銀行 大証1部 銀行業 4,608,561百万円
60 9508 九州電力 東証1部 電気・ガス業 4,428,093百万円
61 8366 滋賀銀行 東証1部 銀行業 4,420,479百万円
62 8802 三菱地所 東証1部 不動産業 4,387,015百万円
63 8368 百五銀行 東証1部 銀行業 4,334,872百万円
64 8545 関西アーバン銀行 大証1部 銀行業 4,306,616百万円
65 8585 オリエントコーポレーション 東証1部 その他金融業 4,273,775百万円
66 9506 東北電力 東証1部 電気・ガス業 4,196,826百万円
67 8361 大垣共立銀行 東証1部 銀行業 4,193,145百万円
68 8267 イオン 東証1部 小売業 4,048,937百万円
69 5411 ジェイ エフ イー HD 東証1部 鉄鋼 4,007,263百万円
70 9433 KDDI 東証1部 情報・通信業 4,004,009百万円
71 8381 山陰合同銀行 東証1部 銀行業 3,995,967百万円
72 7011 三菱重工業 東証1部 機械 3,963,987百万円
73 8394 肥後銀行 東証1部 銀行業 3,931,889百万円
74 7751 キヤノン 東証1部 電気機器 3,930,727百万円
75 3382 セブン&アイ・HD 東証1部 小売業 3,889,358百万円
76 8801 三井不動産 東証1部 不動産業 3,868,411百万円
77 8386 百十四銀行 東証1部 銀行業 3,862,071百万円
78 8336 武蔵野銀行 東証1部 銀行業 3,806,355百万円
79 8415 紀陽HD 東証1部 銀行業 3,771,269百万円
80 8593 三菱UFJリース 東証1部 その他金融業 3,721,136百万円
81 2914 JT 東証1部 食料品 3,667,007百万円
82 6902 デンソー 東証1部 輸送用機器 3,607,697百万円
83 8544 京葉銀行 東証1部 銀行業 3,569,986百万円
84 8390 鹿児島銀行 東証1部 銀行業 3,494,645百万円
85 8358 スルガ銀行 東証1部 銀行業 3,392,455百万円
86 6503 三菱電機 東証1部 電気機器 3,391,651百万円
87 8363 北國銀行 東証1部 銀行業 3,294,745百万円
88 8346 東邦銀行 東証1部 銀行業 3,261,533百万円
89 8830 住友不動産 東証1部 不動産業 3,234,202百万円
90 4188 三菱ケミカルHD 東証1部 化学 3,173,970百万円
91 1605 国際石油開発帝石 東証1部 鉱業 3,066,397百万円
92 8522 名古屋銀行 東証1部 銀行業 3,028,414百万円
93 8543 みなと銀行 大証1部 銀行業 3,021,816百万円
94 6702 富士通 東証1部 電気機器 2,945,507百万円
95 9504 中国電力 東証1部 電気・ガス業 2,887,198百万円
96 2503 キリンHD 東証1部 食料品 2,854,254百万円
97 8015 豊田通商 東証1部 卸売業 2,837,428百万円
98 4502 武田薬品工業 東証1部 医薬品 2,786,402百万円
99 8584 ジャックス 東証1部 その他金融業 2,786,288百万円
100 8388 阿波銀行 東証1部 銀行業 2,756,603百万円
スポンサードリンク

Home > 総資産ランキング