ホーム > 当期利益ランキング

当期利益ランキング

2012/05/13 更新

順位 コード 企業名 市場 業種 当期利益
1 8306 三菱UFJ FG 東証1部 銀行業 583,079百万円
2 9432 日本電信電話 東証1部 情報・通信業 509,629百万円
3 8316 三井住友 FG 東証1部 銀行業 475,895百万円
4 9437 NTTドコモ 東証1部 情報・通信業 463,912百万円
5 8058 三菱商事 東証1部 卸売業 453,849百万円
6 8031 三井物産 東証1部 卸売業 434,497百万円
7 8411 みずほ FG 東証1部 銀行業 413,228百万円
8 6501 日立製作所 東証1部 電気機器 347,179百万円
9 2914 JT 東証1部 食料品 320,883百万円
10 7201 日産自動車 東証1部 輸送用機器 319,221百万円
11 9984 ソフトバンク 東証1部 情報・通信業 313,752百万円
12 5020 JXホールディングス 東証1部 石油・石炭 311,736百万円
13 8001 伊藤忠商事 東証1部 卸売業 300,505百万円
14 7203 トヨタ自動車 東証1部 輸送用機器 283,559百万円
15 8053 住友商事 東証1部 卸売業 250,669百万円
16 7751 キヤノン 東証1部 電気機器 248,630百万円
17 4502 武田薬品工業 東証1部 医薬品 247,868百万円
18 9433 KDDI 東証1部 情報・通信業 238,604百万円
19 7267 ホンダ 東証1部 輸送用機器 211,482百万円
20 1605 国際石油開発帝石 東証1部 鉱業 194,000百万円
21 8002 丸紅 東証1部 卸売業 172,125百万円
22 6301 コマツ 東証1部 機械 167,041百万円
23 8308 りそなHD 東証1部 銀行業 160,079百万円
24 6954 ファナック 東証1部 電気機器 138,819百万円
25 9022 東海旅客鉄道 東証1部 陸運業 132,781百万円
26 5012 東燃ゼネラル石油 東証1部 石油・石炭 132,779百万円
27 3382 セブン&アイ・HD 東証1部 小売業 129,837百万円
28 6503 三菱電機 東証1部 電気機器 112,063百万円
29 9020 東日本旅客鉄道 東証1部 陸運業 108,737百万円
30 5108 ブリヂストン 東証1部 ゴム製品 102,970百万円
31 4063 信越化学工業 東証1部 化学 100,643百万円
32 4689 ヤフー 東証1部 情報・通信業 100,559百万円
33 5201 旭硝子 東証1部 ガラス・土石 95,290百万円
34 7202 いすゞ自動車 東証1部 輸送用機器 91,256百万円
35 6902 デンソー 東証1部 輸送用機器 89,298百万円
36 8591 オリックス 東証1部 その他金融業 86,150百万円
37 5713 住友金属鉱山 東証1部 非鉄金属 83,962百万円
38 6971 京セラ 東証1部 電気機器 82,901百万円
39 4578 大塚ホールディングス 東証1部 医薬品 81,001百万円
40 4503 アステラス製薬 東証1部 医薬品 78,230百万円
41 6752 パナソニック 東証1部 電気機器 74,017百万円
42 6502 東芝 東証1部 電気機器 73,705百万円
43 8766 東京海上HD 東証1部 保険業 71,924百万円
44 5802 住友電気工業 東証1部 非鉄金属 70,614百万円
45 4568 第一三共 東証1部 医薬品 70,121百万円
46 4523 エーザイ 東証1部 医薬品 67,394百万円
47 8267 イオン 東証1部 小売業 66,750百万円
48 8015 豊田通商 東証1部 卸売業 66,205百万円
49 7262 ダイハツ工業 東証1部 輸送用機器 65,138百万円
50 5019 出光興産 東証1部 石油・石炭 64,376百万円
51 3402 東レ 東証1部 繊維製品 64,218百万円
52 6326 クボタ 東証1部 機械 61,552百万円
53 7731 ニコン 東証1部 精密機器 59,305百万円
54 3099 三越伊勢丹HD 東証1部 小売業 58,891百万円
55 6201 豊田自動織機 東証1部 輸送用機器 58,594百万円
56 5401 新日本製鐵 東証1部 鉄鋼 58,471百万円
57 9831 ヤマダ電機 東証1部 小売業 58,235百万円
58 6861 キーエンス 東証1部 電気機器 58,162百万円
59 8802 三菱地所 東証1部 不動産業 56,512百万円
60 3407 旭化成 東証1部 化学 55,766百万円
61 7259 アイシン精機 東証1部 輸送用機器 55,497百万円
62 2502 アサヒビール 東証1部 食料品 55,093百万円
63 9983 ファーストリテイリング 東証1部 小売業 54,354百万円
64 7269 スズキ 東証1部 輸送用機器 53,887百万円
65 8327 西日本シティ銀行 東証1部 銀行業 53,384百万円
66 4452 花王 東証1部 化学 52,434百万円
67 8830 住友不動産 東証1部 不動産業 50,908百万円
68 8801 三井不動産 東証1部 不動産業 50,129百万円
69 6273 SMC 東証1部 機械 47,759百万円
70 8309 中央三井トラスト・HD 東証1部 銀行業 47,277百万円
71 1878 大東建託 東証1部 建設業 47,103百万円
72 8332 横浜銀行 東証1部 銀行業 47,089百万円
73 9531 東京ガス 東証1部 電気・ガス業 46,060百万円
74 8600 トモニホールディングス 東証1部 銀行業 45,596百万円
75 9532 大阪ガス 東証1部 電気・ガス業 45,207百万円
76 4901 富士フイルムHD 東証1部 化学 43,758百万円
77 7741 HOYA 東証1部 精密機器 43,219百万円
78 6702 富士通 東証1部 電気機器 42,707百万円
79 2802 味の素 東証1部 食料品 41,754百万円
80 8729 ソニーフィナンシャルHD 東証1部 保険業 41,716百万円
81 6460 セガサミーHD 東証1部 機械 41,510百万円
82 6367 ダイキン工業 東証1部 機械 41,171百万円
83 6594 日本電産 大証1部 電気機器 40,731百万円
84 8331 千葉銀行 東証1部 銀行業 40,611百万円
85 9005 東京急行電鉄 東証1部 陸運業 40,051百万円
86 4508 田辺三菱製薬 東証1部 医薬品 39,014百万円
87 7270 富士重工業 東証1部 輸送用機器 38,453百万円
88 4817 ジュピターテレコム JASDAQ 情報・通信業 37,278百万円
89 8035 東京エレクトロン 東証1部 電気機器 36,725百万円
90 8355 静岡銀行 東証1部 銀行業 36,155百万円
91 9735 セコム 東証1部 サービス業 35,489百万円
92 4188 三菱ケミカルHD 東証1部 化学 35,486百万円
93 4519 中外製薬 東証1部 医薬品 35,234百万円
94 8508 Jトラスト 大証2部 その他金融業 34,500百万円
95 2432 ディー・エヌ・エー 東証1部 サービス業 34,485百万円
96 8815 東急不動産 東証1部 不動産業 34,200百万円
97 9843 ニトリホールディングス 東証1部 小売業 33,548百万円
98 1925 大和ハウス工業 東証1部 建設業 33,200百万円
99 4307 野村総合研究所 東証1部 情報・通信業 32,920百万円
100 8304 あおぞら銀行 東証1部 銀行業 32,794百万円
スポンサードリンク

Home > 当期利益ランキング