当期利益ランキング
2012/02/05 更新
| 1 | 8306 | 三菱UFJ FG | 東証1部 | 銀行業 | 583,079百万円 |
| 2 | 7267 | ホンダ | 東証1部 | 輸送用機器 | 534,088百万円 |
| 3 | 9432 | 日本電信電話 | 東証1部 | 情報・通信業 | 509,629百万円 |
| 4 | 9437 | NTTドコモ | 東証1部 | 情報・通信業 | 490,485百万円 |
| 5 | 8316 | 三井住友 FG | 東証1部 | 銀行業 | 475,895百万円 |
| 6 | 8058 | 三菱商事 | 東証1部 | 卸売業 | 463,188百万円 |
| 7 | 8411 | みずほ FG | 東証1部 | 銀行業 | 413,228百万円 |
| 8 | 7203 | トヨタ自動車 | 東証1部 | 輸送用機器 | 408,183百万円 |
| 9 | 7201 | 日産自動車 | 東証1部 | 輸送用機器 | 319,221百万円 |
| 10 | 5020 | JXホールディングス | 東証1部 | 石油・石炭 | 311,736百万円 |
| 11 | 8031 | 三井物産 | 東証1部 | 卸売業 | 306,659百万円 |
| 12 | 9433 | KDDI | 東証1部 | 情報・通信業 | 255,122百万円 |
| 13 | 7751 | キヤノン | 東証1部 | 電気機器 | 248,630百万円 |
| 14 | 4502 | 武田薬品工業 | 東証1部 | 医薬品 | 247,868百万円 |
| 15 | 6501 | 日立製作所 | 東証1部 | 電気機器 | 238,869百万円 |
| 16 | 8053 | 住友商事 | 東証1部 | 卸売業 | 202,732百万円 |
| 17 | 9984 | ソフトバンク | 東証1部 | 情報・通信業 | 189,712百万円 |
| 18 | 8001 | 伊藤忠商事 | 東証1部 | 卸売業 | 160,975百万円 |
| 19 | 8308 | りそなHD | 東証1部 | 銀行業 | 160,079百万円 |
| 20 | 6301 | コマツ | 東証1部 | 機械 | 150,752百万円 |
| 21 | 2914 | JT | 東証1部 | 食料品 | 144,961百万円 |
| 22 | 6902 | デンソー | 東証1部 | 輸送用機器 | 143,033百万円 |
| 23 | 6502 | 東芝 | 東証1部 | 電気機器 | 137,845百万円 |
| 24 | 8002 | 丸紅 | 東証1部 | 卸売業 | 136,541百万円 |
| 25 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 東証1部 | 陸運業 | 133,807百万円 |
| 26 | 1605 | 国際石油開発帝石 | 東証1部 | 鉱業 | 128,699百万円 |
| 27 | 6503 | 三菱電機 | 東証1部 | 電気機器 | 124,525百万円 |
| 28 | 5201 | 旭硝子 | 東証1部 | ガラス・土石 | 123,184百万円 |
| 29 | 9503 | 関西電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 123,143百万円 |
| 30 | 6971 | 京セラ | 東証1部 | 電気機器 | 122,448百万円 |
| 31 | 6954 | ファナック | 東証1部 | 電気機器 | 120,155百万円 |
| 32 | 3382 | セブン&アイ・HD | 東証1部 | 小売業 | 111,961百万円 |
| 33 | 4063 | 信越化学工業 | 東証1部 | 化学 | 100,119百万円 |
| 34 | 5108 | ブリヂストン | 東証1部 | ゴム製品 | 98,913百万円 |
| 35 | 9531 | 東京ガス | 東証1部 | 電気・ガス業 | 95,467百万円 |
| 36 | 5401 | 新日本製鐵 | 東証1部 | 鉄鋼 | 93,199百万円 |
| 37 | 4689 | ヤフー | 東証1部 | 情報・通信業 | 92,174百万円 |
| 38 | 9502 | 中部電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 84,598百万円 |
| 39 | 5713 | 住友金属鉱山 | 東証1部 | 非鉄金属 | 83,962百万円 |
| 40 | 4188 | 三菱ケミカルHD | 東証1部 | 化学 | 83,581百万円 |
| 41 | 4578 | 大塚ホールディングス | 東証1部 | 医薬品 | 81,001百万円 |
| 42 | 9101 | 日本郵船 | 東証1部 | 海運業 | 78,535百万円 |
| 43 | 7974 | 任天堂 | 大証1部 | その他製品 | 77,621百万円 |
| 44 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 東証1部 | 陸運業 | 76,224百万円 |
| 45 | 6752 | パナソニック | 東証1部 | 電気機器 | 74,017百万円 |
| 46 | 8035 | 東京エレクトロン | 東証1部 | 電気機器 | 71,924百万円 |
| 47 | 8766 | 東京海上HD | 東証1部 | 保険業 | 71,924百万円 |
| 48 | 9831 | ヤマダ電機 | 東証1部 | 小売業 | 70,754百万円 |
| 49 | 5802 | 住友電気工業 | 東証1部 | 非鉄金属 | 70,614百万円 |
| 50 | 4568 | 第一三共 | 東証1部 | 医薬品 | 70,121百万円 |
| 51 | 7259 | アイシン精機 | 東証1部 | 輸送用機器 | 69,643百万円 |
| 52 | 5214 | 日本電気硝子 | 東証1部 | ガラス・土石 | 68,608百万円 |
| 53 | 4503 | アステラス製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 67,650百万円 |
| 54 | 4523 | エーザイ | 東証1部 | 医薬品 | 67,394百万円 |
| 55 | 8591 | オリックス | 東証1部 | その他金融業 | 67,275百万円 |
| 56 | 8802 | 三菱地所 | 東証1部 | 不動産業 | 64,219百万円 |
| 57 | 4901 | 富士フイルムHD | 東証1部 | 化学 | 63,852百万円 |
| 58 | 9735 | セコム | 東証1部 | サービス業 | 60,846百万円 |
| 59 | 5019 | 出光興産 | 東証1部 | 石油・石炭 | 60,683百万円 |
| 60 | 3407 | 旭化成 | 東証1部 | 化学 | 60,288百万円 |
| 61 | 7741 | HOYA | 東証1部 | 精密機器 | 59,744百万円 |
| 62 | 8267 | イオン | 東証1部 | 小売業 | 59,688百万円 |
| 63 | 5411 | ジェイ エフ イー HD | 東証1部 | 鉄鋼 | 58,608百万円 |
| 64 | 9104 | 商船三井 | 東証1部 | 海運業 | 58,277百万円 |
| 65 | 3402 | 東レ | 東証1部 | 繊維製品 | 57,925百万円 |
| 66 | 6988 | 日東電工 | 東証1部 | 化学 | 55,743百万円 |
| 67 | 6861 | キーエンス | 東証1部 | 電気機器 | 55,345百万円 |
| 68 | 6702 | 富士通 | 東証1部 | 電気機器 | 55,092百万円 |
| 69 | 6326 | クボタ | 東証1部 | 機械 | 54,822百万円 |
| 70 | 9983 | ファーストリテイリング | 東証1部 | 小売業 | 54,354百万円 |
| 71 | 6981 | 村田製作所 | 大証1部 | 電気機器 | 53,492百万円 |
| 72 | 8327 | 西日本シティ銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 53,384百万円 |
| 73 | 2502 | アサヒビール | 東証1部 | 食料品 | 53,080百万円 |
| 74 | 5406 | 神戸製鋼所 | 東証1部 | 鉄鋼 | 52,939百万円 |
| 75 | 7262 | ダイハツ工業 | 東証1部 | 輸送用機器 | 52,555百万円 |
| 76 | 6594 | 日本電産 | 大証1部 | 電気機器 | 52,333百万円 |
| 77 | 7202 | いすゞ自動車 | 東証1部 | 輸送用機器 | 51,599百万円 |
| 78 | 8830 | 住友不動産 | 東証1部 | 不動産業 | 50,908百万円 |
| 79 | 7270 | 富士重工業 | 東証1部 | 輸送用機器 | 50,326百万円 |
| 80 | 8801 | 三井不動産 | 東証1部 | 不動産業 | 49,909百万円 |
| 81 | 6273 | SMC | 東証1部 | 機械 | 47,759百万円 |
| 82 | 8309 | 中央三井トラスト・HD | 東証1部 | 銀行業 | 47,277百万円 |
| 83 | 6201 | 豊田自動織機 | 東証1部 | 輸送用機器 | 47,205百万円 |
| 84 | 8015 | 豊田通商 | 東証1部 | 卸売業 | 47,169百万円 |
| 85 | 8332 | 横浜銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 47,089百万円 |
| 86 | 4452 | 花王 | 東証1部 | 化学 | 46,737百万円 |
| 87 | 9532 | 大阪ガス | 東証1部 | 電気・ガス業 | 45,968百万円 |
| 88 | 8600 | トモニホールディングス | 東証1部 | 銀行業 | 45,596百万円 |
| 89 | 6762 | TDK | 東証1部 | 電気機器 | 45,264百万円 |
| 90 | 7269 | スズキ | 東証1部 | 輸送用機器 | 45,174百万円 |
| 91 | 1878 | 大東建託 | 東証1部 | 建設業 | 43,151百万円 |
| 92 | 5012 | 東燃ゼネラル石油 | 東証1部 | 石油・石炭 | 42,873百万円 |
| 93 | 8303 | 新生銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 42,650百万円 |
| 94 | 8729 | ソニーフィナンシャルHD | 東証1部 | 保険業 | 41,716百万円 |
| 95 | 6460 | セガサミーHD | 東証1部 | 機械 | 41,510百万円 |
| 96 | 8331 | 千葉銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 40,611百万円 |
| 97 | 9005 | 東京急行電鉄 | 東証1部 | 陸運業 | 40,051百万円 |
| 98 | 4508 | 田辺三菱製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 37,747百万円 |
| 99 | 9613 | NTTデータ | 東証1部 | 情報・通信業 | 37,313百万円 |
| 100 | 4817 | ジュピターテレコム | JASDAQ | 情報・通信業 | 37,278百万円 |
スポンサードリンク