ホーム > 当期利益増加率ランキング

当期利益増加率ランキング

2012/02/05 更新

順位 コード 企業名 前期末当期利益 前々期末当期利益 当期利益増加率
1 6335 東京機械製作所 3,291百万円 12百万円 27325%
2 6826 本多通信工業 512百万円 4百万円 12700%
3 5657 鈴木金属工業 1,476百万円 -15百万円 9940%
4 5108 ブリヂストン 98,913百万円 1,043百万円 9383.51%
5 8877 日本エスリード 1,191百万円 13百万円 9061.54%
6 3343 チップワンストップ 261百万円 3百万円 8600%
7 6619 ダブル・スコープ 255百万円 3百万円 8400%
8 5217 テクノクオーツ 254百万円 5百万円 4980%
9 3722 日本ベリサイン 2,189百万円 45百万円 4764.44%
10 8570 イオンクレジットサービス 9,540百万円 197百万円 4742.64%
11 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 1,936百万円 44百万円 4300%
12 3766 システムズ・デザイン 80百万円 2百万円 3900%
13 6478 ダイベア 1,048百万円 -28百万円 3842.86%
14 5356 美濃窯業 154百万円 4百万円 3750%
15 6298 ワイエイシイ 395百万円 11百万円 3490.91%
16 5563 日本電工 5,989百万円 171百万円 3402.34%
17 7722 国際計測器 1,012百万円 -31百万円 3364.52%
18 6637 寺崎電気産業 1,523百万円 -47百万円 3340.43%
19 6890 フェローテック 4,483百万円 156百万円 2773.72%
20 8737 黒川木徳フィナンシャルHD 2,097百万円 73百万円 2772.6%
21 9906 藤井産業 338百万円 -13百万円 2700%
22 4229 群栄化学工業 1,062百万円 -41百万円 2690.24%
23 5852 アーレスティ 1,481百万円 -59百万円 2610.17%
24 7242 KYB 17,014百万円 661百万円 2473.98%
25 1997 暁飯島工業 229百万円 9百万円 2444.44%
26 2491 バリューコマース 558百万円 23百万円 2326.09%
27 6517 デンヨー 962百万円 -44百万円 2286.36%
28 3069 アスラポート・ダイニング 143百万円 6百万円 2283.33%
29 7727 オーバル 307百万円 13百万円 2261.54%
30 5607 中央可鍛工業 737百万円 -36百万円 2147.22%
31 7714 モリテックス 378百万円 17百万円 2123.53%
32 6258 平田機工 941百万円 43百万円 2088.37%
33 2719 キタムラ 716百万円 34百万円 2005.88%
34 6770 アルプス電気 11,136百万円 570百万円 1853.68%
35 2657 インターニックス 477百万円 -28百万円 1803.57%
36 7214 GMB 1,420百万円 75百万円 1793.33%
37 6910 日立メディコ 10,500百万円 -633百万円 1758.77%
38 5741 古河スカイ 11,968百万円 -770百万円 1654.29%
39 5989 エイチワン 4,572百万円 262百万円 1645.04%
40 5389 日本レヂボン 510百万円 -35百万円 1557.14%
41 6895 ダイヤモンド電機 673百万円 41百万円 1541.46%
42 6912 菊水電子工業 891百万円 -65百万円 1470.77%
43 6904 原田工業 847百万円 -64百万円 1423.44%
44 2923 サトウ食品工業 553百万円 -42百万円 1416.67%
45 7314 小田原機器 30百万円 2百万円 1400%
46 5632 三菱製鋼 3,561百万円 -276百万円 1390.22%
47 7846 パイロットコーポレーション 4,824百万円 324百万円 1388.89%
48 7599 ガリバーインターナショナル 5,140百万円 348百万円 1377.01%
49 7637 白銅 1,251百万円 -98百万円 1376.53%
50 3205 ダイドーリミテッド 420百万円 29百万円 1348.28%
51 4186 東京応化工業 3,649百万円 254百万円 1336.61%
52 8998 SBIライフリビング 387百万円 27百万円 1333.33%
53 2736 サダマツ 97百万円 7百万円 1285.71%
54 6101 ツガミ 2,837百万円 -244百万円 1262.7%
55 7877 永大化工 288百万円 -25百万円 1252%
56 6315 TOWA 3,751百万円 -330百万円 1236.67%
57 3877 中越パルプ工業 317百万円 24百万円 1220.83%
58 7240 NOK 16,685百万円 1,279百万円 1204.53%
59 7271 安永 1,728百万円 -159百万円 1186.79%
60 2182 メディサイエンスプラニング 368百万円 -35百万円 1151.43%
61 6844 新電元工業 4,575百万円 -443百万円 1132.73%
62 8249 テクノアソシエ 1,286百万円 106百万円 1113.21%
63 6158 和井田製作所 549百万円 -57百万円 1063.16%
64 7954 EMCOMHD 1,539百万円 134百万円 1048.51%
65 5486 日立金属 22,204百万円 1,937百万円 1046.31%
66 6918 アバールデータ 496百万円 45百万円 1002.22%
67 7236 ティラド 4,248百万円 395百万円 975.44%
68 4044 セントラル硝子 5,004百万円 466百万円 973.82%
69 5019 出光興産 60,683百万円 5,977百万円 915.28%
70 7235 東京ラヂエーター製造 1,470百万円 -181百万円 912.15%
71 5401 新日本製鐵 93,199百万円 -11,529百万円 908.39%
72 5199 不二ラテックス 201百万円 20百万円 905%
73 8035 東京エレクトロン 71,924百万円 -9,033百万円 896.24%
74 8051 山善 4,363百万円 438百万円 896.12%
75 9612 ラックランド 157百万円 -20百万円 885%
76 7485 岡谷鋼機 7,318百万円 744百万円 883.6%
77 8052 椿本興業 574百万円 59百万円 872.88%
78 6789 ローランド ディー.ジー. 626百万円 -82百万円 863.41%
79 9885 シャルレ 1,628百万円 169百万円 863.31%
80 5729 日本精鉱 685百万円 -95百万円 821.05%
81 7602 カーチスHD 634百万円 69百万円 818.84%
82 6472 NTN 14,399百万円 -2,014百万円 814.95%
83 6502 東芝 137,845百万円 -19,743百万円 798.2%
84 7822 永大産業 1,358百万円 153百万円 787.58%
85 8881 日神不動産 4,231百万円 480百万円 781.46%
86 2317 システナ 2,957百万円 340百万円 769.71%
87 8120 大木 945百万円 -144百万円 756.25%
88 5406 神戸製鋼所 52,939百万円 6,304百万円 739.77%
89 1846 鈴縫工業 152百万円 -24百万円 733.33%
90 4635 東京インキ 1,905百万円 230百万円 728.26%
91 8036 日立ハイテクノロジーズ 17,752百万円 -2,827百万円 727.94%
92 3512 日本フエルト 900百万円 109百万円 725.69%
93 9641 サコス 33百万円 4百万円 725%
94 6652 IDEC 1,730百万円 -277百万円 724.55%
95 9867 ソレキア 49百万円 6百万円 716.67%
96 6754 アンリツ 3,069百万円 385百万円 697.14%
97 7241 フタバ産業 3,346百万円 -565百万円 692.21%
98 9896 JKHD 1,679百万円 212百万円 691.98%
99 8154 加賀電子 1,854百万円 -318百万円 683.02%
100 4107 伊勢化学工業 1,109百万円 142百万円 680.99%
スポンサードリンク

Home > 当期利益増加率ランキング