ホーム > 当期利益増加率ランキング

当期利益増加率ランキング

2012/05/13 更新

順位 コード 企業名 前期末当期利益 前々期末当期利益 当期利益増加率
1 2692 伊藤忠食品 4,274百万円 15百万円 28393.33%
2 6826 本多通信工業 512百万円 4百万円 12700%
3 8877 日本エスリード 1,191百万円 13百万円 9061.54%
4 3343 チップワンストップ 261百万円 3百万円 8600%
5 6163 エイチアンドエフ 655百万円 12百万円 5358.33%
6 1408 サムシングHD 153百万円 -3百万円 5200%
7 5356 美濃窯業 154百万円 4百万円 3750%
8 6298 ワイエイシイ 395百万円 11百万円 3490.91%
9 7722 国際計測器 1,012百万円 -31百万円 3364.52%
10 6637 寺崎電気産業 1,523百万円 -47百万円 3340.43%
11 6890 フェローテック 4,483百万円 156百万円 2773.72%
12 8737 黒川木徳フィナンシャルHD 2,097百万円 73百万円 2772.6%
13 9906 藤井産業 338百万円 -13百万円 2700%
14 4229 群栄化学工業 1,062百万円 -41百万円 2690.24%
15 5852 アーレスティ 1,481百万円 -59百万円 2610.17%
16 7844 マーベラスエンターテイメント 3,533百万円 131百万円 2596.95%
17 7242 KYB 17,014百万円 661百万円 2473.98%
18 1997 暁飯島工業 229百万円 9百万円 2444.44%
19 3069 アスラポート・ダイニング 143百万円 6百万円 2283.33%
20 7727 オーバル 307百万円 13百万円 2261.54%
21 5607 中央可鍛工業 737百万円 -36百万円 2147.22%
22 3099 三越伊勢丹HD 58,891百万円 2,640百万円 2130.72%
23 7714 モリテックス 378百万円 17百万円 2123.53%
24 6258 平田機工 941百万円 43百万円 2088.37%
25 2719 キタムラ 716百万円 34百万円 2005.88%
26 7274 ショーワ 2,549百万円 122百万円 1989.34%
27 2657 インターニックス 477百万円 -28百万円 1803.57%
28 8029 ルック 818百万円 43百万円 1802.33%
29 6879 フォトロン 2,222百万円 121百万円 1736.36%
30 6345 アイチコーポレーション 883百万円 51百万円 1631.37%
31 5389 日本レヂボン 510百万円 -35百万円 1557.14%
32 2743 ハイブリッド・サービス 33百万円 2百万円 1550%
33 6895 ダイヤモンド電機 673百万円 41百万円 1541.46%
34 6912 菊水電子工業 891百万円 -65百万円 1470.77%
35 6904 原田工業 847百万円 -64百万円 1423.44%
36 2923 サトウ食品工業 553百万円 -42百万円 1416.67%
37 7718 スター精密 2,426百万円 161百万円 1406.83%
38 2174 GCAサヴィアングループ 533百万円 38百万円 1302.63%
39 2736 サダマツ 97百万円 7百万円 1285.71%
40 6103 オークマ 8,337百万円 611百万円 1264.48%
41 7877 永大化工 288百万円 -25百万円 1252%
42 6315 TOWA 3,751百万円 -330百万円 1236.67%
43 3877 中越パルプ工業 317百万円 24百万円 1220.83%
44 7240 NOK 16,685百万円 1,279百万円 1204.53%
45 7271 安永 1,728百万円 -159百万円 1186.79%
46 5105 東洋ゴム工業 6,704百万円 521百万円 1186.76%
47 9358 宇徳 2,550百万円 199百万円 1181.41%
48 2182 メディサイエンスプラニング 368百万円 -35百万円 1151.43%
49 6844 新電元工業 4,575百万円 -443百万円 1132.73%
50 2693 YKT 369百万円 -39百万円 1046.15%
51 5566 中央電気工業 1,769百万円 155百万円 1041.29%
52 6918 アバールデータ 496百万円 45百万円 1002.22%
53 7236 ティラド 4,248百万円 395百万円 975.44%
54 8508 Jトラスト 34,500百万円 3,233百万円 967.12%
55 7832 バンダイナムコHD 19,303百万円 1,848百万円 944.53%
56 7235 東京ラヂエーター製造 1,470百万円 -181百万円 912.15%
57 5199 不二ラテックス 201百万円 20百万円 905%
58 3807 フィスコ 139百万円 14百万円 892.86%
59 9885 シャルレ 1,628百万円 169百万円 863.31%
60 5729 日本精鉱 685百万円 -95百万円 821.05%
61 6472 NTN 14,399百万円 -2,014百万円 814.95%
62 7822 永大産業 1,358百万円 153百万円 787.58%
63 8881 日神不動産 4,231百万円 480百万円 781.46%
64 8909 シノケングループ 1,001百万円 116百万円 762.93%
65 8120 大木 945百万円 -144百万円 756.25%
66 9308 イヌイ倉庫 395百万円 -61百万円 747.54%
67 7955 クリナップ 2,155百万円 257百万円 738.52%
68 1846 鈴縫工業 152百万円 -24百万円 733.33%
69 4635 東京インキ 1,905百万円 230百万円 728.26%
70 3512 日本フエルト 900百万円 109百万円 725.69%
71 9641 サコス 33百万円 4百万円 725%
72 6652 IDEC 1,730百万円 -277百万円 724.55%
73 9867 ソレキア 49百万円 6百万円 716.67%
74 2892 日本食品化工 356百万円 44百万円 709.09%
75 9896 JKHD 1,679百万円 212百万円 691.98%
76 8154 加賀電子 1,854百万円 -318百万円 683.02%
77 8614 東洋証券 681百万円 -122百万円 658.2%
78 7201 日産自動車 319,221百万円 42,390百万円 653.06%
79 2656 ベクター 282百万円 -53百万円 632.08%
80 8699 澤田HD 1,679百万円 -317百万円 629.65%
81 6140 旭ダイヤモンド工業 6,842百万円 941百万円 627.1%
82 9969 ショクブン 94百万円 -18百万円 622.22%
83 1919 エス・バイ・エル 421百万円 60百万円 601.67%
84 5542 新報国製鉄 291百万円 -59百万円 593.22%
85 6842 ユニパルス 499百万円 72百万円 593.06%
86 9972 アルテック 48百万円 7百万円 585.71%
87 7945 コマニー 552百万円 -114百万円 584.21%
88 8864 空港施設 2,044百万円 299百万円 583.61%
89 5363 TYK 675百万円 -140百万円 582.14%
90 5976 ネツレン 2,201百万円 324百万円 579.32%
91 9719 住商情報システム 25,669百万円 3,803百万円 574.97%
92 9027 ロジネット ジャパン 261百万円 -55百万円 574.55%
93 8059 第一実業 2,448百万円 363百万円 574.38%
94 5355 日本ルツボ 241百万円 36百万円 569.44%
95 2122 インタースペース 435百万円 65百万円 569.23%
96 8085 ナラサキ産業 849百万円 -182百万円 566.48%
97 9663 ナガワ 2,207百万円 334百万円 560.78%
98 4671 ファルコSDHD 950百万円 145百万円 555.17%
99 4918 アイビー化粧品 157百万円 24百万円 554.17%
100 2752 フジオフードシステム 262百万円 -58百万円 551.72%
スポンサードリンク

Home > 当期利益増加率ランキング