ホーム > 上昇銘柄ランキング

上昇銘柄ランキング

順位 コード 企業名 市場 業種 株価 前日比(%)
1 5721 エス・サイエンス 大証1部 非鉄金属 3 +1 (+50)
2 4316 ビーマップ HCG 情報・通信業 37,600 +7000 (+22.88)
3 2304 CSSHD JASDAQ サービス業 17,990 +3000 (+20.01)
4 2303 ドーン HCS 情報・通信業 31,000 +5000 (+19.23)
5 3325 ケンコーコム マザーズ 小売業 48,600 +7000 (+16.83)
6 8769 アドバンテッジリスクマネジメント HCG 保険業 10,900 +1500 (+15.96)
7 6636 シスウェーブ JASDAQ 電気機器 4,800 +650 (+15.66)
8 3346 21LADY 名古屋セ 小売業 7,450 +1000 (+15.5)
9 2467 バルクHD 名古屋セ サービス業 7,000 +900 (+14.75)
10 3742 デュオシステムズ マザーズ 情報・通信業 13,250 +1590 (+13.64)
11 9233 アジア航測 東証2部 空運業 262 +30 (+12.93)
12 4406 新日本理化 大証1部 化学 475 +52 (+12.29)
13 3734 エム・ピー・HD マザーズ 情報・通信業 26,000 +2500 (+10.64)
14 6264 マルマエ マザーズ 機械 20,400 +1900 (+10.27)
15 9664 御園座 名証2部 サービス業 77 +7 (+10)
16 8275 フォーバル JASDAQ 卸売業 298 +27 (+9.96)
17 7932 ニッピ JASDAQ その他製品 650 +57 (+9.61)
18 9635 武蔵野興業 東証2部 サービス業 130 +10 (+8.33)
19 7836 アビックス JASDAQ その他製品 4,000 +300 (+8.11)
20 6147 ヤマザキ JASDAQ 機械 345 +25 (+7.81)
21 2291 福留ハム 東証2部 食料品 260 +17 (+7)
22 5449 大阪製鐵 大証1部 鉄鋼 1,295 +83 (+6.85)
23 3587 アイビーダイワ JASDAQ 卸売業 16 +1 (+6.67)
24 2459 アウンコンサルティング マザーズ サービス業 13,000 +800 (+6.56)
25 6721 ウインテスト マザーズ 電気機器 19,870 +1220 (+6.54)
26 5343 ニッコー 名証2部 ガラス・土石 165 +10 (+6.45)
27 8912 エリアクエスト マザーズ 不動産業 1,799 +106 (+6.26)
28 2144 やまねメディカル HCG サービス業 27,400 +1590 (+6.16)
29 9734 精養軒 JASDAQ サービス業 330 +19 (+6.11)
30 6834 精工技研 JASDAQ 電気機器 610 +35 (+6.09)
31 3807 フィスコ HCG 情報・通信業 23,000 +1300 (+5.99)
32 3020 アプライド JASDAQ 小売業 1,075 +60 (+5.91)
33 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント HCG 情報・通信業 165,300 +9200 (+5.89)
34 3353 メディカル一光 JASDAQ 小売業 234,000 +13000 (+5.88)
35 4798 エル・シー・エーHD 東証2部 サービス業 18 +1 (+5.88)
36 3854 アイル HCG 情報・通信業 397 +22 (+5.87)
37 3237 イントランス マザーズ 不動産業 27,500 +1500 (+5.77)
38 8181 東天紅 東証1部 小売業 132 +7 (+5.6)
39 3553 共和レザー 東証1部 化学 285 +15 (+5.56)
40 7638 シーマ JASDAQ 小売業 19 +1 (+5.56)
41 9816 ストライダーズ JASDAQ 卸売業 19 +1 (+5.56)
42 9704 東海観光 東証1部 サービス業 20 +1 (+5.26)
43 3092 スタートトゥデイ マザーズ 小売業 1,297 +64 (+5.19)
44 2146 UTHD JASDAQ サービス業 57,500 +2800 (+5.12)
45 7853 YAMATO マザーズ その他製品 1,114 +54 (+5.09)
46 2340 極楽湯 JASDAQ サービス業 231 +11 (+5)
47 2373 ケア21 HCG サービス業 105,000 +4900 (+4.9)
48 6969 松尾電機 大証2部 電気機器 108 +5 (+4.85)
49 5387 チヨダウーテ JASDAQ ガラス・土石 455 +20 (+4.6)
50 9823 マミーマート JASDAQ 小売業 1,550 +68 (+4.59)
51 2666 オートウェーブ JASDAQ 小売業 69 +3 (+4.55)
52 6716 テクニカル電子 JASDAQ 電気機器 184 +8 (+4.55)
53 7624 NaITO JASDAQ 卸売業 750 +32 (+4.46)
54 9852 中央物産 JASDAQ 卸売業 339 +14 (+4.31)
55 1939 四電工 東証1部 建設業 315 +13 (+4.3)
56 3629 クロス・マーケティング マザーズ 情報・通信業 1,000 +41 (+4.28)
57 9435 光通信 東証1部 情報・通信業 2,600 +104 (+4.17)
58 6941 山一電機 東証1部 電気機器 180 +7 (+4.05)
59 8732 マネーパートナーズグループ HCS 証券、商品先物 13,500 +500 (+3.85)
60 7432 ダルトン JASDAQ 卸売業 112 +4 (+3.7)
61 3154 協和医科ホールディングス JASDAQ 卸売業 1,400 +50 (+3.7)
62 3225 東京建物不動産販売 東証1部 不動産業 228 +8 (+3.64)
63 7898 ウッドワン 東証1部 その他製品 256 +9 (+3.64)
64 4287 ジャストプランニング JASDAQ 情報・通信業 42,800 +1500 (+3.63)
65 3444 菊池製作所 JASDAQ 金属製品 856 +30 (+3.63)
66 4713 日信電子サービス 東証2部 サービス業 915 +31 (+3.51)
67 8898 センチュリー21・ジャパン JASDAQ 不動産業 296,000 +10000 (+3.5)
68 2290 米久 東証1部 食料品 832 +28 (+3.48)
69 5367 ニッカトー 東証1部 ガラス・土石 477 +16 (+3.47)
70 7643 ダイイチ JASDAQ 小売業 689 +23 (+3.45)
71 8298 ファミリー JASDAQ 小売業 210 +7 (+3.45)
72 7482 シモジマ 東証1部 卸売業 970 +32 (+3.41)
73 2372 アイロムHD 東証1部 サービス業 2,015 +66 (+3.39)
74 6430 ダイコク電機 東証1部 機械 1,279 +41 (+3.31)
75 6266 タツモ JASDAQ 機械 422 +13 (+3.18)
76 5606 旭テック 東証1部 鉄鋼 33 +1 (+3.13)
77 6142 富士精工 名証2部 機械 165 +5 (+3.13)
78 1848 富士ピー・エス 大証2部 建設業 166 +5 (+3.11)
79 9661 歌舞伎座 東証2部 サービス業 4,090 +120 (+3.02)
80 5271 トーヨーアサノ 東証2部 ガラス・土石 103 +3 (+3)
81 9423 フォーバル・リアルストレート JASDAQ 情報・通信業 2,060 +60 (+3)
82 2193 クックパッド マザーズ サービス業 2,233 +65 (+3)
83 2182 メディサイエンスプラニング HCS サービス業 2,140 +62 (+2.98)
84 3832 T&CHD HCG 情報・通信業 9,700 +280 (+2.97)
85 1777 川崎設備工業 名証2部 建設業 139 +4 (+2.96)
86 9478 SEHD&インキュベーションズ JASDAQ 情報・通信業 10,100 +290 (+2.96)
87 7603 マックハウス JASDAQ 小売業 735 +21 (+2.94)
88 1899 福田組 東証1部 建設業 248 +7 (+2.9)
89 5952 アマテイ 大証2部 金属製品 71 +2 (+2.9)
90 5943 ノーリツ 東証1部 金属製品 1,371 +38 (+2.85)
91 1798 守谷商会 JASDAQ 建設業 147 +4 (+2.8)
92 6420 福島工業 東証1部 機械 1,032 +28 (+2.79)
93 9975 マルヤ 東証2部 小売業 148 +4 (+2.78)
94 8203 MrMax 東証1部 小売業 299 +8 (+2.75)
95 9827 リリカラ JASDAQ 卸売業 112 +3 (+2.75)
96 5741 古河スカイ 東証1部 非鉄金属 229 +6 (+2.69)
97 6397 郷鉄工所 大証2部 機械 77 +2 (+2.67)
98 8186 大塚家具 JASDAQ 小売業 770 +20 (+2.67)
99 9765 オオバ 東証2部 サービス業 154 +4 (+2.67)
100 7821 前田工繊 東証2部 その他製品 1,847 +47 (+2.61)
スポンサードリンク

Home > 上昇銘柄ランキング