ホーム > 上昇銘柄ランキング

上昇銘柄ランキング

順位 コード 企業名 市場 業種 株価 前日比(%)
1 8562 福島銀行 東証1部 銀行業 87 +29 (+50)
2 8520 きらやか銀行 東証2部 銀行業 115 +30 (+35.29)
3 8563 大東銀行 東証1部 銀行業 94 +22 (+30.56)
4 2180 サニーサイドアップ HCG サービス業 1,300 +300 (+30)
5 6862 ミナトエレクトロニクス JASDAQ 電気機器 67 +15 (+28.85)
6 2479 ジェイテック HCG サービス業 15,000 +3000 (+25)
7 2929 ファーマフーズ マザーズ 食料品 37,050 +7000 (+23.29)
8 6819 ソーシャル・エコロジー・プロジェクト JASDAQ サービス業 60 +10 (+20)
9 8349 東北銀行 東証1部 銀行業 163 +27 (+19.85)
10 6944 アイレックス JASDAQ サービス業 103 +17 (+19.77)
11 2538 ジャパン・フード&リカー・アライアンス 大証2部 食料品 46 +7 (+17.95)
12 8350 みちのく銀行 東証1部 銀行業 180 +26 (+16.88)
13 2173 博展 HCG サービス業 72,000 +10000 (+16.13)
14 7277 TBK 東証1部 輸送用機器 461 +61 (+15.25)
15 7776 セルシード JASDAQ 精密機器 1,100 +140 (+14.58)
16 8589 アプラスフィナンシャル 大証1部 その他金融業 63 +8 (+14.55)
17 7836 アビックス JASDAQ その他製品 3,770 +465 (+14.07)
18 4640 アンドール JASDAQ 情報・通信業 247 +29 (+13.3)
19 7571 ヤマノHD JASDAQ 小売業 43 +5 (+13.16)
20 5341 アサヒ衛陶 大証2部 ガラス・土石 66 +7 (+11.86)
21 8515 アイフル 東証1部 その他金融業 152 +16 (+11.76)
22 9674 花月園観光 東証2部 サービス業 39 +4 (+11.43)
23 1776 三井住建道路 東証2部 建設業 209 +21 (+11.17)
24 3528 グローベルス 東証2部 不動産業 50 +5 (+11.11)
25 4763 クリーク・アンド・リバー社 HCS サービス業 20,760 +2060 (+11.02)
26 8890 レーサム JASDAQ 不動産業 12,600 +1200 (+10.53)
27 8202 ラオックス 東証2部 小売業 43 +4 (+10.26)
28 7873 アーク JASDAQ その他製品 87 +8 (+10.13)
29 8536 東日本銀行 東証1部 銀行業 185 +17 (+10.12)
30 6723 ルネサスエレクトロニクス 東証1部 電気機器 556 +51 (+10.1)
31 9704 東海観光 東証1部 サービス業 23 +2 (+9.52)
32 6665 エルピーダメモリ 東証1部 電気機器 373 +32 (+9.38)
33 4579 ラクオリア創薬 JASDAQ 医薬品 507 +42 (+9.03)
34 7519 五洋インテックス JASDAQ 卸売業 61 +5 (+8.93)
35 8542 トマト銀行 東証1部 銀行業 147 +12 (+8.89)
36 7771 日本精密 JASDAQ 精密機器 123 +10 (+8.85)
37 3739 コムシード 名古屋セ 情報・通信業 11,000 +860 (+8.48)
38 1352 ホウスイ 東証1部 卸売業 129 +10 (+8.4)
39 2432 ディー・エヌ・エー 東証1部 サービス業 2,485 +192 (+8.37)
40 6838 多摩川HD JASDAQ 電気機器 158 +12 (+8.22)
41 6715 ナカヨ通信機 東証1部 電気機器 349 +26 (+8.05)
42 6640 第一精工 東証1部 電気機器 2,589 +191 (+7.96)
43 8416 高知銀行 東証2部 銀行業 95 +7 (+7.95)
44 6741 日本信号 東証1部 電気機器 491 +36 (+7.91)
45 6118 アイダエンジニアリング 東証1部 機械 413 +30 (+7.83)
46 5011 ニチレキ 東証1部 石油・石炭 462 +33 (+7.69)
47 5807 東京特殊電線 東証1部 非鉄金属 112 +8 (+7.69)
48 5989 エイチワン JASDAQ 金属製品 644 +46 (+7.69)
49 6958 日本CMK 東証1部 電気機器 314 +22 (+7.53)
50 6280 名機製作所 名証2部 機械 58 +4 (+7.41)
51 3080 ジェーソン HCS 小売業 204 +14 (+7.37)
52 6326 クボタ 東証1部 機械 749 +51 (+7.31)
53 1882 東亜道路工業 東証1部 建設業 250 +17 (+7.3)
54 7261 マツダ 東証1部 輸送用機器 147 +10 (+7.3)
55 8338 筑波銀行 東証1部 銀行業 286 +19 (+7.12)
56 8346 東邦銀行 東証1部 銀行業 271 +18 (+7.11)
57 8934 サンフロンティア不動産 東証1部 不動産業 9,880 +650 (+7.04)
58 7233 自動車部品工業 東証2部 輸送用機器 458 +30 (+7.01)
59 3628 データホライゾン マザーズ 情報・通信業 459 +30 (+6.99)
60 2375 スリープログループ マザーズ サービス業 103,800 +6700 (+6.9)
61 4848 フルキャストHD 東証1部 サービス業 17,540 +1130 (+6.89)
62 6779 日本電波工業 東証1部 電気機器 1,050 +67 (+6.82)
63 2440 ぐるなび 東証1部 サービス業 977 +62 (+6.78)
64 5408 中山製鋼所 東証1部 鉄鋼 95 +6 (+6.74)
65 5411 ジェイ エフ イー HD 東証1部 鉄鋼 1,503 +94 (+6.67)
66 6358 酒井重工業 東証1部 機械 192 +12 (+6.67)
67 2395 新日本科学 東証1部 サービス業 273 +17 (+6.64)
68 8409 八千代銀行 東証1部 銀行業 1,934 +118 (+6.5)
69 8518 日本アジア投資 東証1部 証券、商品先物 66 +4 (+6.45)
70 1896 大林道路 東証1部 建設業 282 +17 (+6.42)
71 2177 ベンチャーリパブリック HCG サービス業 879 +53 (+6.42)
72 2906 ホッコク JASDAQ 食料品 50 +3 (+6.38)
73 3742 デュオシステムズ マザーズ 情報・通信業 15,420 +920 (+6.34)
74 6636 シスウェーブ JASDAQ 電気機器 3,910 +230 (+6.25)
75 2427 アウトソーシング JASDAQ サービス業 342 +20 (+6.21)
76 9647 協和コンサルタンツ JASDAQ サービス業 137 +8 (+6.2)
77 2777 カッシーナ・イクスシー JASDAQ 卸売業 3,220 +185 (+6.1)
78 3010 価値開発 東証2部 不動産業 35 +2 (+6.06)
79 6319 シンニッタン 東証1部 鉄鋼 388 +22 (+6.01)
80 8065 佐藤商事 東証1部 卸売業 494 +28 (+6.01)
81 5605 アイメタルテクノロジー 東証2部 輸送用機器 177 +10 (+5.99)
82 5922 那須電機鉄工 東証2部 金属製品 284 +16 (+5.97)
83 8617 光世証券 東証1部 証券、商品先物 71 +4 (+5.97)
84 6294 オカダアイヨン 大証2部 機械 462 +26 (+5.96)
85 5741 古河スカイ 東証1部 非鉄金属 232 +13 (+5.94)
86 5947 リンナイ 東証1部 金属製品 5,530 +310 (+5.94)
87 7292 村上開明堂 東証2部 輸送用機器 913 +51 (+5.92)
88 3636 三菱総合研究所 東証1部 情報・通信業 1,510 +84 (+5.89)
89 1491 中外鉱業 東証2部 非鉄金属 18 +1 (+5.88)
90 7647 音通 大証2部 小売業 18 +1 (+5.88)
91 7280 ミツバ 東証1部 電気機器 685 +38 (+5.87)
92 4902 コニカミノルタHD 東証1部 電気機器 615 +34 (+5.85)
93 5271 トーヨーアサノ 東証2部 ガラス・土石 128 +7 (+5.79)
94 6787 メイコー JASDAQ 電気機器 950 +52 (+5.79)
95 5476 日本高周波鋼業 東証1部 鉄鋼 110 +6 (+5.77)
96 5405 住友金属工業 東証1部 鉄鋼 148 +8 (+5.71)
97 6803 ティアック 東証1部 電気機器 37 +2 (+5.71)
98 5406 神戸製鋼所 東証1部 鉄鋼 130 +7 (+5.69)
99 6432 竹内製作所 JASDAQ 機械 615 +33 (+5.67)
100 5401 新日本製鐵 東証1部 鉄鋼 206 +11 (+5.64)
スポンサードリンク

Home > 上昇銘柄ランキング