ホーム > 株価上昇幅ランキング

株価上昇幅ランキング

順位 コード 企業名 市場 業種 株価 前日比(%)
1 2173 博展 HCG サービス業 72,000 +10000 (+16.13)
2 9433 KDDI 東証1部 情報・通信業 489,000 +9500 (+1.98)
3 4751 サイバーエージェント マザーズ サービス業 224,700 +8700 (+4.03)
4 3030 ハブ HCG 小売業 248,000 +7700 (+3.2)
5 4819 デジタルガレージ JASDAQ 情報・通信業 235,600 +7600 (+3.33)
6 2914 JT 東証1部 食料品 414,000 +7500 (+1.85)
7 2121 ミクシィ マザーズ サービス業 218,000 +7400 (+3.51)
8 2929 ファーマフーズ マザーズ 食料品 37,050 +7000 (+23.29)
9 3769 GMOペイメントゲートウェイ 東証1部 情報・通信業 329,000 +7000 (+2.17)
10 3789 ソネットエンタテインメント 東証1部 情報・通信業 321,500 +7000 (+2.23)
11 2375 スリープログループ マザーズ サービス業 103,800 +6700 (+6.9)
12 8898 センチュリー21・ジャパン JASDAQ 不動産業 295,000 +6200 (+2.15)
13 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント HCG 情報・通信業 180,000 +5500 (+3.15)
14 1605 国際石油開発帝石 東証1部 鉱業 510,000 +5000 (+0.99)
15 7717 ブイ・テクノロジー 東証1部 精密機器 286,800 +4600 (+1.63)
16 3715 ドワンゴ 東証1部 情報・通信業 148,800 +4300 (+2.98)
17 4849 エン・ジャパン HCS サービス業 88,200 +3900 (+4.63)
18 6727 ワコム 東証1部 電気機器 133,600 +3500 (+2.69)
19 2479 ジェイテック HCG サービス業 15,000 +3000 (+25)
20 3252 日本商業開発 名古屋セ 不動産業 99,000 +3000 (+3.13)
21 4747 e-まちタウン マザーズ サービス業 233,000 +3000 (+1.3)
22 9436 沖縄セルラー電話 JASDAQ 情報・通信業 171,600 +3000 (+1.78)
23 2131 アコーディア・ゴルフ 東証1部 サービス業 62,800 +2800 (+4.67)
24 2760 東京エレクトロン デバイス 東証1部 卸売業 141,200 +2700 (+1.95)
25 2145 データリンクス JASDAQ サービス業 73,900 +2500 (+3.5)
26 3083 シーズメン HCS 小売業 87,500 +2400 (+2.82)
27 2146 UTHD JASDAQ サービス業 52,300 +2300 (+4.6)
28 3826 システムインテグレータ マザーズ 情報・通信業 75,800 +2300 (+3.13)
29 9438 エムティーアイ JASDAQ 情報・通信業 94,200 +2200 (+2.39)
30 3344 ワンダーコーポレーション JASDAQ 小売業 76,600 +2100 (+2.82)
31 3788 GMOホスティング&セキュリティ マザーズ 情報・通信業 54,400 +2100 (+4.02)
32 4839 WOWOW 東証1部 情報・通信業 200,000 +2100 (+1.06)
33 4763 クリーク・アンド・リバー社 HCS サービス業 20,760 +2060 (+11.02)
34 2137 光ハイツ・ヴェラス 札幌ア サービス業 39,000 +2000 (+5.41)
35 3849 日本テクノ・ラボ 札幌ア 情報・通信業 52,000 +2000 (+4)
36 3850 NTTデータイントラマート マザーズ 情報・通信業 192,000 +2000 (+1.05)
37 6156 エーワン精密 JASDAQ 機械 250,000 +2000 (+0.81)
38 3627 プライムワークス マザーズ 情報・通信業 80,200 +1900 (+2.43)
39 3760 ケイブ HCG 情報・通信業 92,900 +1900 (+2.09)
40 2494 メディカル・ケア・サービス 名古屋セ サービス業 231,800 +1800 (+0.78)
41 4762 エックスネット 東証1部 情報・通信業 118,400 +1800 (+1.54)
42 2168 パソナグループ 東証1部 サービス業 73,500 +1700 (+2.37)
43 2415 ヒューマンHD JASDAQ サービス業 32,000 +1700 (+5.61)
44 4813 ACCESS マザーズ 情報・通信業 33,800 +1700 (+5.3)
45 4293 セプテーニ・HD JASDAQ サービス業 48,850 +1600 (+3.39)
46 8772 アサックス 東証1部 その他金融業 89,900 +1600 (+1.81)
47 2418 ベストブライダル 東証1部 サービス業 74,700 +1500 (+2.05)
48 3031 ラクーン マザーズ 卸売業 50,600 +1500 (+3.05)
49 3756 豆蔵OSHD マザーズ 情報・通信業 129,000 +1500 (+1.18)
50 3843 フリービット マザーズ 情報・通信業 213,300 +1500 (+0.71)
51 4348 インフォコム JASDAQ 情報・通信業 88,100 +1500 (+1.73)
52 2325 日本上下水道設計 東証2部 サービス業 113,000 +1400 (+1.25)
53 2477 比較.com マザーズ サービス業 41,000 +1400 (+3.54)
54 2681 ゲオ 東証1部 小売業 86,000 +1400 (+1.65)
55 3622 ネットイヤーグループ マザーズ 情報・通信業 47,050 +1400 (+3.07)
56 2753 あみやき亭 東証1部 小売業 198,000 +1300 (+0.66)
57 4345 シーティーエス JASDAQ サービス業 77,000 +1300 (+1.72)
58 4722 フューチャーアーキテクト 東証1部 情報・通信業 32,050 +1300 (+4.23)
59 4973 日本高純度化学 東証1部 化学 207,100 +1300 (+0.63)
60 7749 メディキット JASDAQ 精密機器 26,500 +1300 (+5.16)
61 7846 パイロットコーポレーション 東証1部 その他製品 154,600 +1300 (+0.85)
62 8750 第一生命保険 東証1部 保険業 89,800 +1300 (+1.47)
63 8907 フージャースコーポレーション 東証1部 不動産業 39,100 +1250 (+3.3)
64 2136 ヒップ JASDAQ サービス業 28,600 +1200 (+4.38)
65 5456 朝日工業 JASDAQ 鉄鋼 142,700 +1200 (+0.85)
66 8890 レーサム JASDAQ 不動産業 12,600 +1200 (+10.53)
67 3776 ブロードバンドタワー HCG 情報・通信業 46,350 +1150 (+2.54)
68 4848 フルキャストHD 東証1部 サービス業 17,540 +1130 (+6.89)
69 2764 ひらまつ 東証1部 小売業 68,800 +1100 (+1.62)
70 3770 ザッパラス 東証1部 情報・通信業 86,500 +1100 (+1.29)
71 3842 ネクストジェン HCG 情報・通信業 79,600 +1100 (+1.4)
72 4565 そーせいグループ マザーズ 医薬品 123,100 +1100 (+0.9)
73 4792 山田コンサルティンググループ HCS サービス業 69,900 +1100 (+1.6)
74 6778 アルチザネットワークス マザーズ 電気機器 41,500 +1100 (+2.72)
75 8915 タクトホーム 東証1部 不動産業 67,000 +1100 (+1.67)
76 8887 リベレステ JASDAQ 不動産業 43,600 +1050 (+2.47)
77 3734 エム・ピー・HD マザーズ 情報・通信業 27,500 +1010 (+3.81)
78 2155 カービュー マザーズ サービス業 89,900 +1000 (+1.12)
79 3021 パシフィックネット マザーズ 小売業 31,000 +1000 (+3.33)
80 3316 東京日産コンピュータシステム JASDAQ 卸売業 67,000 +1000 (+1.52)
81 3723 日本ファルコム マザーズ 情報・通信業 20,800 +1000 (+5.05)
82 3784 ヴィンキュラム ジャパン JASDAQ 情報・通信業 50,000 +1000 (+2.04)
83 6669 シーシーエス JASDAQ 電気機器 120,500 +1000 (+0.84)
84 8996 ハウスフリーダム 福岡Q 不動産業 45,500 +1000 (+2.25)
85 3742 デュオシステムズ マザーズ 情報・通信業 15,420 +920 (+6.34)
86 2175 エス・エム・エス マザーズ サービス業 70,400 +900 (+1.29)
87 2373 ケア21 HCG サービス業 90,200 +900 (+1.01)
88 2475 WDB 東証2部 サービス業 80,900 +900 (+1.13)
89 4304 Eストアー HCS 情報・通信業 73,700 +900 (+1.24)
90 4310 ドリームインキュベータ 東証1部 サービス業 63,500 +900 (+1.44)
91 7311 カワムラサイクル マザーズ 輸送用機器 83,000 +900 (+1.1)
92 9427 イー・アクセス 東証1部 情報・通信業 18,930 +900 (+4.99)
93 9441 ベルパーク JASDAQ 情報・通信業 100,400 +900 (+0.9)
94 3739 コムシード 名古屋セ 情報・通信業 11,000 +860 (+8.48)
95 2397 DNAチップ研究所 マザーズ サービス業 28,000 +800 (+2.94)
96 2406 アルテ サロン HD JASDAQ サービス業 43,550 +800 (+1.87)
97 3037 スタイライフ HCG 小売業 48,800 +800 (+1.67)
98 7518 ネットワンシステムズ 東証1部 サービス業 192,000 +800 (+0.42)
99 3722 日本ベリサイン マザーズ 情報・通信業 28,750 +790 (+2.83)
100 4281 デジタル・アドバタイジング HCS サービス業 25,490 +760 (+3.07)
スポンサードリンク

Home > 株価上昇幅ランキング