出来高ランキング
| 1 | 8411 | みずほ FG | 東証1部 | 銀行業 | 124 | 162,387,000 |
| 2 | 8562 | 福島銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 87 | 96,579,000 |
| 3 | 8306 | 三菱UFJ FG | 東証1部 | 銀行業 | 390 | 76,619,300 |
| 4 | 5401 | 新日本製鐵 | 東証1部 | 鉄鋼 | 206 | 56,551,000 |
| 5 | 1821 | 三井住友建設 | 東証1部 | 建設業 | 113 | 49,767,700 |
| 6 | 5233 | 太平洋セメント | 東証1部 | ガラス・土石 | 173 | 45,957,000 |
| 7 | 8515 | アイフル | 東証1部 | その他金融業 | 152 | 43,996,000 |
| 8 | 7261 | マツダ | 東証1部 | 輸送用機器 | 147 | 39,038,000 |
| 9 | 8303 | 新生銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 92 | 38,160,000 |
| 10 | 8604 | 野村HD | 東証1部 | 証券、商品先物 | 316 | 34,063,300 |
| 11 | 5202 | 日本板硝子 | 東証1部 | ガラス・土石 | 127 | 29,096,000 |
| 12 | 6502 | 東芝 | 東証1部 | 電気機器 | 324 | 28,522,000 |
| 13 | 5405 | 住友金属工業 | 東証1部 | 鉄鋼 | 148 | 28,195,000 |
| 14 | 5406 | 神戸製鋼所 | 東証1部 | 鉄鋼 | 130 | 27,154,000 |
| 15 | 8563 | 大東銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 94 | 25,640,000 |
| 16 | 1812 | 鹿島 | 東証1部 | 建設業 | 253 | 25,290,000 |
| 17 | 6702 | 富士通 | 東証1部 | 電気機器 | 391 | 22,528,000 |
| 18 | 7211 | 三菱自動車 | 東証1部 | 輸送用機器 | 98 | 22,280,000 |
| 19 | 9104 | 商船三井 | 東証1部 | 海運業 | 335 | 21,907,000 |
| 20 | 7201 | 日産自動車 | 東証1部 | 輸送用機器 | 774 | 21,386,000 |
| 21 | 6665 | エルピーダメモリ | 東証1部 | 電気機器 | 373 | 20,306,300 |
| 22 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 東証1部 | サービス業 | 2,485 | 19,663,800 |
| 23 | 6752 | パナソニック | 東証1部 | 電気機器 | 657 | 19,417,000 |
| 24 | 9107 | 川崎汽船 | 東証1部 | 海運業 | 162 | 18,693,000 |
| 25 | 8309 | 中央三井トラスト・HD | 東証1部 | 銀行業 | 261 | 18,399,000 |
| 26 | 1898 | 世紀東急工業 | 東証1部 | 建設業 | 78 | 18,086,000 |
| 27 | 4772 | デジタルアドベンチャー | HCG | 情報・通信業 | 39 | 18,058,000 |
| 28 | 8107 | キムラタン | 大証1部 | 繊維製品 | 6 | 18,039,000 |
| 29 | 6361 | 荏原 | 東証1部 | 機械 | 277 | 18,021,000 |
| 30 | 7203 | トヨタ自動車 | 東証1部 | 輸送用機器 | 3,135 | 17,415,100 |
| 31 | 9101 | 日本郵船 | 東証1部 | 海運業 | 223 | 17,172,000 |
| 32 | 6753 | シャープ | 東証1部 | 電気機器 | 539 | 16,783,000 |
| 33 | 6501 | 日立製作所 | 東証1部 | 電気機器 | 432 | 16,643,000 |
| 34 | 4005 | 住友化学 | 東証1部 | 化学 | 314 | 16,604,000 |
| 35 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 東証1部 | 建設業 | 59 | 15,953,000 |
| 36 | 1929 | 日特建設 | 東証1部 | 建設業 | 129 | 15,500,000 |
| 37 | 8308 | りそなHD | 東証1部 | 銀行業 | 358 | 15,437,500 |
| 38 | 1801 | 大成建設 | 東証1部 | 建設業 | 209 | 15,372,000 |
| 39 | 9501 | 東京電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 196 | 14,820,200 |
| 40 | 3402 | 東レ | 東証1部 | 繊維製品 | 570 | 14,440,000 |
| 41 | 7011 | 三菱重工業 | 東証1部 | 機械 | 360 | 14,268,000 |
| 42 | 9816 | ストライダーズ | JASDAQ | 卸売業 | 44 | 13,806,000 |
| 43 | 5801 | 古河電気工業 | 東証1部 | 非鉄金属 | 208 | 13,694,000 |
| 44 | 4188 | 三菱ケミカルHD | 東証1部 | 化学 | 454 | 12,937,000 |
| 45 | 8349 | 東北銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 163 | 12,868,000 |
| 46 | 4208 | 宇部興産 | 東証1部 | 化学 | 238 | 12,677,000 |
| 47 | 4183 | 三井化学 | 東証1部 | 化学 | 260 | 12,050,000 |
| 48 | 5738 | 住友軽金属工業 | 東証1部 | 非鉄金属 | 82 | 11,802,000 |
| 49 | 6701 | NEC | 東証1部 | 電気機器 | 152 | 11,770,000 |
| 50 | 7013 | IHI | 東証1部 | 機械 | 197 | 11,755,000 |
| 51 | 3401 | 帝人 | 東証1部 | 繊維製品 | 253 | 11,196,000 |
| 52 | 8025 | ツカモトコーポレーション | 東証1部 | 卸売業 | 206 | 10,950,000 |
| 53 | 7270 | 富士重工業 | 東証1部 | 輸送用機器 | 532 | 10,928,000 |
| 54 | 6326 | クボタ | 東証1部 | 機械 | 749 | 10,825,000 |
| 55 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 東証1部 | 証券、商品先物 | 282 | 10,649,000 |
| 56 | 1890 | 東洋建設 | 東証1部 | 建設業 | 92 | 10,466,000 |
| 57 | 4798 | エル・シー・エーHD | 東証2部 | サービス業 | 12 | 10,065,900 |
| 58 | 7202 | いすゞ自動車 | 東証1部 | 輸送用機器 | 399 | 9,547,000 |
| 59 | 6302 | 住友重機械工業 | 東証1部 | 機械 | 421 | 9,503,000 |
| 60 | 3632 | グリー | 東証1部 | 情報・通信業 | 2,576 | 9,190,400 |
| 61 | 6503 | 三菱電機 | 東証1部 | 電気機器 | 675 | 8,987,000 |
| 62 | 1813 | 不動テトラ | 東証1部 | 建設業 | 176 | 8,928,600 |
| 63 | 5201 | 旭硝子 | 東証1部 | ガラス・土石 | 642 | 8,798,000 |
| 64 | 1882 | 東亜道路工業 | 東証1部 | 建設業 | 250 | 8,758,000 |
| 65 | 5807 | 東京特殊電線 | 東証1部 | 非鉄金属 | 112 | 8,701,000 |
| 66 | 8410 | セブン銀行 | JASDAQ | 銀行業 | 174 | 8,602,000 |
| 67 | 8316 | 三井住友 FG | 東証1部 | 銀行業 | 2,582 | 8,570,200 |
| 68 | 9984 | ソフトバンク | 東証1部 | 情報・通信業 | 2,213 | 8,530,100 |
| 69 | 8585 | オリエントコーポレーション | 東証1部 | その他金融業 | 86 | 8,522,500 |
| 70 | 8002 | 丸紅 | 東証1部 | 卸売業 | 540 | 8,433,000 |
| 71 | 7735 | 大日本スクリーン製造 | 東証1部 | 電気機器 | 576 | 8,370,000 |
| 72 | 1802 | 大林組 | 東証1部 | 建設業 | 358 | 8,128,000 |
| 73 | 6758 | ソニー | 東証1部 | 電気機器 | 1,542 | 7,984,600 |
| 74 | 8001 | 伊藤忠商事 | 東証1部 | 卸売業 | 892 | 7,892,900 |
| 75 | 5706 | 三井金属 | 東証1部 | 非鉄金属 | 223 | 7,870,000 |
| 76 | 7911 | 凸版印刷 | 東証1部 | その他製品 | 620 | 7,798,000 |
| 77 | 4004 | 昭和電工 | 東証1部 | 化学 | 166 | 7,794,000 |
| 78 | 3103 | ユニチカ | 東証1部 | 繊維製品 | 48 | 7,723,000 |
| 79 | 5411 | ジェイ エフ イー HD | 東証1部 | 鉄鋼 | 1,503 | 7,582,600 |
| 80 | 5020 | JXホールディングス | 東証1部 | 石油・石炭 | 464 | 7,447,500 |
| 81 | 5711 | 三菱マテリアル | 東証1部 | 非鉄金属 | 244 | 7,441,000 |
| 82 | 6494 | NFKHD | JASDAQ | 機械 | 105 | 7,316,000 |
| 83 | 7012 | 川崎重工業 | 東証1部 | 輸送用機器 | 221 | 7,313,000 |
| 84 | 9531 | 東京ガス | 東証1部 | 電気・ガス業 | 357 | 7,260,000 |
| 85 | 9130 | 共栄タンカー | 東証1部 | 海運業 | 223 | 7,095,000 |
| 86 | 2768 | 双日 | 東証1部 | 卸売業 | 139 | 7,027,300 |
| 87 | 1884 | 日本道路 | 東証1部 | 建設業 | 359 | 6,830,000 |
| 88 | 8558 | 東和銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 91 | 6,642,000 |
| 89 | 7752 | リコー | 東証1部 | 電気機器 | 609 | 6,582,000 |
| 90 | 1803 | 清水建設 | 東証1部 | 建設業 | 336 | 6,444,000 |
| 91 | 4631 | DIC | 東証1部 | 化学 | 155 | 6,361,000 |
| 92 | 8031 | 三井物産 | 東証1部 | 卸売業 | 1,325 | 6,323,900 |
| 93 | 7267 | ホンダ | 東証1部 | 輸送用機器 | 2,838 | 6,234,100 |
| 94 | 8332 | 横浜銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 359 | 6,201,000 |
| 95 | 6952 | カシオ計算機 | 東証1部 | 電気機器 | 494 | 6,181,600 |
| 96 | 8804 | 東京建物 | 東証1部 | 不動産業 | 295 | 6,142,000 |
| 97 | 1893 | 五洋建設 | 東証1部 | 建設業 | 281 | 6,139,500 |
| 98 | 4902 | コニカミノルタHD | 東証1部 | 電気機器 | 615 | 6,120,500 |
| 99 | 9132 | 第一中央汽船 | 東証1部 | 海運業 | 133 | 6,093,000 |
| 100 | 7999 | MUTOHHD | 東証1部 | 電気機器 | 513 | 5,958,000 |
スポンサードリンク