出来高ランキング
| 1 | 8411 | みずほ FG | 東証1部 | 銀行業 | 115 | 79,153,700 |
| 2 | 8306 | 三菱UFJ FG | 東証1部 | 銀行業 | 339 | 75,167,100 |
| 3 | 8604 | 野村HD | 東証1部 | 証券、商品先物 | 268 | 56,877,900 |
| 4 | 5401 | 新日本製鐵 | 東証1部 | 鉄鋼 | 181 | 52,854,000 |
| 5 | 1757 | クレアホールディングス | 大証2部 | 建設業 | 1 | 49,872,080 |
| 6 | 6501 | 日立製作所 | 東証1部 | 電気機器 | 469 | 49,226,000 |
| 7 | 7261 | マツダ | 東証1部 | 輸送用機器 | 105 | 47,756,000 |
| 8 | 6502 | 東芝 | 東証1部 | 電気機器 | 310 | 42,488,000 |
| 9 | 5233 | 太平洋セメント | 東証1部 | ガラス・土石 | 165 | 33,786,000 |
| 10 | 9101 | 日本郵船 | 東証1部 | 海運業 | 199 | 28,626,000 |
| 11 | 6701 | NEC | 東証1部 | 電気機器 | 118 | 25,936,000 |
| 12 | 9501 | 東京電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 157 | 24,567,300 |
| 13 | 5406 | 神戸製鋼所 | 東証1部 | 鉄鋼 | 94 | 23,224,000 |
| 14 | 6753 | シャープ | 東証1部 | 電気機器 | 379 | 22,457,000 |
| 15 | 6752 | パナソニック | 東証1部 | 電気機器 | 541 | 22,089,700 |
| 16 | 5405 | 住友金属工業 | 東証1部 | 鉄鋼 | 130 | 21,824,000 |
| 17 | 7211 | 三菱自動車 | 東証1部 | 輸送用機器 | 74 | 21,787,000 |
| 18 | 8002 | 丸紅 | 東証1部 | 卸売業 | 506 | 21,487,000 |
| 19 | 9104 | 商船三井 | 東証1部 | 海運業 | 261 | 20,907,000 |
| 20 | 7201 | 日産自動車 | 東証1部 | 輸送用機器 | 752 | 20,523,400 |
| 21 | 8303 | 新生銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 87 | 19,633,000 |
| 22 | 8309 | 中央三井トラスト・HD | 東証1部 | 銀行業 | 209 | 18,580,000 |
| 23 | 9107 | 川崎汽船 | 東証1部 | 海運業 | 131 | 18,167,000 |
| 24 | 5202 | 日本板硝子 | 東証1部 | ガラス・土石 | 89 | 15,916,000 |
| 25 | 7011 | 三菱重工業 | 東証1部 | 機械 | 317 | 15,202,000 |
| 26 | 6758 | ソニー | 東証1部 | 電気機器 | 1,100 | 15,129,100 |
| 27 | 8308 | りそなHD | 東証1部 | 銀行業 | 303 | 14,570,100 |
| 28 | 6702 | 富士通 | 東証1部 | 電気機器 | 352 | 13,764,000 |
| 29 | 3632 | グリー | 東証1部 | 情報・通信業 | 1,365 | 13,661,800 |
| 30 | 7012 | 川崎重工業 | 東証1部 | 輸送用機器 | 201 | 13,403,000 |
| 31 | 6703 | OKI | 東証1部 | 電気機器 | 110 | 13,282,000 |
| 32 | 7202 | いすゞ自動車 | 東証1部 | 輸送用機器 | 413 | 12,644,000 |
| 33 | 4183 | 三井化学 | 東証1部 | 化学 | 210 | 12,000,000 |
| 34 | 4043 | トクヤマ | 東証1部 | 化学 | 192 | 11,839,000 |
| 35 | 4005 | 住友化学 | 東証1部 | 化学 | 274 | 11,275,000 |
| 36 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 東証1部 | 証券、商品先物 | 254 | 11,244,000 |
| 37 | 8031 | 三井物産 | 東証1部 | 卸売業 | 1,115 | 11,194,100 |
| 38 | 5020 | JXホールディングス | 東証1部 | 石油・石炭 | 407 | 10,791,700 |
| 39 | 6503 | 三菱電機 | 東証1部 | 電気機器 | 625 | 10,534,000 |
| 40 | 8377 | ほくほく FG | 東証1部 | 銀行業 | 115 | 10,481,000 |
| 41 | 8802 | 三菱地所 | 東証1部 | 不動産業 | 1,193 | 10,303,000 |
| 42 | 8058 | 三菱商事 | 東証1部 | 卸売業 | 1,581 | 10,076,100 |
| 43 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 東証1部 | 建設業 | 50 | 9,643,500 |
| 44 | 6301 | コマツ | 東証1部 | 機械 | 1,879 | 9,491,900 |
| 45 | 4004 | 昭和電工 | 東証1部 | 化学 | 167 | 9,241,000 |
| 46 | 9042 | 阪急阪神HD | 東証1部 | 陸運業 | 366 | 9,163,000 |
| 47 | 9531 | 東京ガス | 東証1部 | 電気・ガス業 | 374 | 9,058,000 |
| 48 | 7203 | トヨタ自動車 | 東証1部 | 輸送用機器 | 3,030 | 8,870,000 |
| 49 | 8029 | ルック | 東証1部 | 繊維製品 | 305 | 8,798,000 |
| 50 | 5711 | 三菱マテリアル | 東証1部 | 非鉄金属 | 216 | 8,785,000 |
| 51 | 3402 | 東レ | 東証1部 | 繊維製品 | 546 | 8,482,000 |
| 52 | 7270 | 富士重工業 | 東証1部 | 輸送用機器 | 605 | 8,473,000 |
| 53 | 8316 | 三井住友 FG | 東証1部 | 銀行業 | 2,322 | 8,356,800 |
| 54 | 7752 | リコー | 東証1部 | 電気機器 | 621 | 8,290,000 |
| 55 | 1801 | 大成建設 | 東証1部 | 建設業 | 186 | 8,187,000 |
| 56 | 2768 | 双日 | 東証1部 | 卸売業 | 117 | 8,145,200 |
| 57 | 1812 | 鹿島 | 東証1部 | 建設業 | 204 | 7,894,000 |
| 58 | 9532 | 大阪ガス | 東証1部 | 電気・ガス業 | 312 | 7,870,000 |
| 59 | 7013 | IHI | 東証1部 | 機械 | 162 | 7,695,000 |
| 60 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 東証1部 | サービス業 | 1,945 | 7,675,100 |
| 61 | 6773 | パイオニア | 東証1部 | 電気機器 | 313 | 7,235,100 |
| 62 | 8801 | 三井不動産 | 東証1部 | 不動産業 | 1,216 | 7,234,000 |
| 63 | 6326 | クボタ | 東証1部 | 機械 | 667 | 7,131,000 |
| 64 | 8001 | 伊藤忠商事 | 東証1部 | 卸売業 | 838 | 7,123,600 |
| 65 | 9202 | 全日本空輸 | 東証1部 | 空運業 | 211 | 7,097,000 |
| 66 | 8840 | 大京 | 東証1部 | 不動産業 | 170 | 7,079,000 |
| 67 | 4208 | 宇部興産 | 東証1部 | 化学 | 188 | 7,063,000 |
| 68 | 3861 | 王子製紙 | 東証1部 | パルプ・紙 | 305 | 7,062,000 |
| 69 | 6504 | 富士電機HD | 東証1部 | 電気機器 | 186 | 6,925,000 |
| 70 | 4188 | 三菱ケミカルHD | 東証1部 | 化学 | 360 | 6,871,000 |
| 71 | 5201 | 旭硝子 | 東証1部 | ガラス・土石 | 555 | 6,620,000 |
| 72 | 3407 | 旭化成 | 東証1部 | 化学 | 444 | 6,585,000 |
| 73 | 8053 | 住友商事 | 東証1部 | 卸売業 | 1,040 | 6,527,500 |
| 74 | 5801 | 古河電気工業 | 東証1部 | 非鉄金属 | 170 | 6,483,000 |
| 75 | 7267 | ホンダ | 東証1部 | 輸送用機器 | 2,564 | 6,455,100 |
| 76 | 6358 | 酒井重工業 | 東証1部 | 機械 | 270 | 6,450,000 |
| 77 | 8332 | 横浜銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 364 | 6,360,000 |
| 78 | 6305 | 日立建機 | 東証1部 | 機械 | 1,487 | 6,263,200 |
| 79 | 1821 | 三井住友建設 | 東証1部 | 建設業 | 52 | 6,175,000 |
| 80 | 8795 | T&DHD | 東証1部 | 保険業 | 771 | 6,077,000 |
| 81 | 9984 | ソフトバンク | 東証1部 | 情報・通信業 | 2,299 | 5,951,600 |
| 82 | 6361 | 荏原 | 東証1部 | 機械 | 301 | 5,736,000 |
| 83 | 8804 | 東京建物 | 東証1部 | 不動産業 | 239 | 5,718,000 |
| 84 | 4042 | 東ソー | 東証1部 | 化学 | 201 | 5,503,000 |
| 85 | 7735 | 大日本スクリーン製造 | 東証1部 | 電気機器 | 616 | 5,370,000 |
| 86 | 8585 | オリエントコーポレーション | 東証1部 | その他金融業 | 94 | 5,353,000 |
| 87 | 8267 | イオン | 東証1部 | 小売業 | 960 | 5,342,700 |
| 88 | 7003 | 三井造船 | 東証1部 | 輸送用機器 | 103 | 5,283,000 |
| 89 | 6857 | アドバンテスト | 東証1部 | 電気機器 | 1,207 | 5,244,400 |
| 90 | 3103 | ユニチカ | 東証1部 | 繊維製品 | 40 | 5,197,000 |
| 91 | 8331 | 千葉銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 458 | 5,085,000 |
| 92 | 7972 | イトーキ | 東証1部 | その他製品 | 415 | 4,873,900 |
| 93 | 8815 | 東急不動産 | 東証1部 | 不動産業 | 332 | 4,855,000 |
| 94 | 8354 | ふくおか FG | 東証1部 | 銀行業 | 303 | 4,800,000 |
| 95 | 6302 | 住友重機械工業 | 東証1部 | 機械 | 352 | 4,782,000 |
| 96 | 9503 | 関西電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 1,090 | 4,758,800 |
| 97 | 9005 | 東京急行電鉄 | 東証1部 | 陸運業 | 342 | 4,689,000 |
| 98 | 6976 | 太陽誘電 | 東証1部 | 電気機器 | 774 | 4,586,000 |
| 99 | 4631 | DIC | 東証1部 | 化学 | 148 | 4,569,000 |
| 100 | 3436 | SUMCO | 東証1部 | 金属製品 | 678 | 4,526,400 |
スポンサードリンク