有利子負債ランキング
2012/02/05 更新
| 1 | 7203 | トヨタ自動車 | 東証1部 | 輸送用機器 | 12,401,056百万円 |
| 2 | 8604 | 野村HD | 東証1部 | 証券、商品先物 | 10,732,444百万円 |
| 3 | 9501 | 東京電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 9,024,109百万円 |
| 4 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 東証1部 | 証券、商品先物 | 5,137,524百万円 |
| 5 | 8591 | オリックス | 東証1部 | その他金融業 | 5,009,901百万円 |
| 6 | 9432 | 日本電信電話 | 東証1部 | 情報・通信業 | 4,569,059百万円 |
| 7 | 8058 | 三菱商事 | 東証1部 | 卸売業 | 4,314,297百万円 |
| 8 | 7267 | ホンダ | 東証1部 | 輸送用機器 | 4,100,435百万円 |
| 9 | 8511 | 日本証券金融 | 東証1部 | その他金融業 | 4,078,010百万円 |
| 10 | 8053 | 住友商事 | 東証1部 | 卸売業 | 4,010,178百万円 |
| 11 | 7201 | 日産自動車 | 東証1部 | 輸送用機器 | 3,934,280百万円 |
| 12 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 東証1部 | 陸運業 | 3,423,886百万円 |
| 13 | 9503 | 関西電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 3,401,473百万円 |
| 14 | 8031 | 三井物産 | 東証1部 | 卸売業 | 3,377,474百万円 |
| 15 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 東証1部 | 陸運業 | 3,070,006百万円 |
| 16 | 8593 | 三菱UFJリース | 東証1部 | その他金融業 | 2,859,524百万円 |
| 17 | 6501 | 日立製作所 | 東証1部 | 電気機器 | 2,521,551百万円 |
| 18 | 9502 | 中部電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 2,490,976百万円 |
| 19 | 8001 | 伊藤忠商事 | 東証1部 | 卸売業 | 2,448,902百万円 |
| 20 | 8002 | 丸紅 | 東証1部 | 卸売業 | 2,375,404百万円 |
| 21 | 5020 | JXホールディングス | 東証1部 | 石油・石炭 | 2,264,584百万円 |
| 22 | 9984 | ソフトバンク | 東証1部 | 情報・通信業 | 2,102,799百万円 |
| 23 | 9508 | 九州電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 2,059,368百万円 |
| 24 | 8830 | 住友不動産 | 東証1部 | 不動産業 | 2,021,598百万円 |
| 25 | 9506 | 東北電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 1,994,780百万円 |
| 26 | 8801 | 三井不動産 | 東証1部 | 不動産業 | 1,740,047百万円 |
| 27 | 9504 | 中国電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 1,704,838百万円 |
| 28 | 8439 | 東京センチュリーリース | 東証1部 | その他金融業 | 1,669,795百万円 |
| 29 | 8802 | 三菱地所 | 東証1部 | 不動産業 | 1,631,819百万円 |
| 30 | 6752 | パナソニック | 東証1部 | 電気機器 | 1,595,269百万円 |
| 31 | 5411 | ジェイ エフ イー HD | 東証1部 | 鉄鋼 | 1,496,411百万円 |
| 32 | 8253 | クレディセゾン | 東証1部 | その他金融業 | 1,444,736百万円 |
| 33 | 9513 | J-POWER | 東証1部 | 電気・ガス業 | 1,427,536百万円 |
| 34 | 5401 | 新日本製鐵 | 東証1部 | 鉄鋼 | 1,329,695百万円 |
| 35 | 7011 | 三菱重工業 | 東証1部 | 機械 | 1,325,665百万円 |
| 36 | 9041 | 近畿日本鉄道 | 東証1部 | 陸運業 | 1,324,808百万円 |
| 37 | 4188 | 三菱ケミカルHD | 東証1部 | 化学 | 1,304,589百万円 |
| 38 | 9042 | 阪急阪神HD | 東証1部 | 陸運業 | 1,245,372百万円 |
| 39 | 5405 | 住友金属工業 | 東証1部 | 鉄鋼 | 1,173,381百万円 |
| 40 | 8267 | イオン | 東証1部 | 小売業 | 1,152,623百万円 |
| 41 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 東証1部 | 陸運業 | 1,119,913百万円 |
| 42 | 2768 | 双日 | 東証1部 | 卸売業 | 1,116,301百万円 |
| 43 | 6502 | 東芝 | 東証1部 | 電気機器 | 1,081,306百万円 |
| 44 | 8424 | 芙蓉総合リース | 東証1部 | その他金融業 | 1,047,659百万円 |
| 45 | 9005 | 東京急行電鉄 | 東証1部 | 陸運業 | 1,041,344百万円 |
| 46 | 4005 | 住友化学 | 東証1部 | 化学 | 1,040,334百万円 |
| 47 | 5019 | 出光興産 | 東証1部 | 石油・石炭 | 981,100百万円 |
| 48 | 9101 | 日本郵船 | 東証1部 | 海運業 | 975,754百万円 |
| 49 | 6758 | ソニー | 東証1部 | 電気機器 | 975,586百万円 |
| 50 | 9433 | KDDI | 東証1部 | 情報・通信業 | 963,717百万円 |
| 51 | 9509 | 北海道電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 908,053百万円 |
| 52 | 9202 | 全日本空輸 | 東証1部 | 空運業 | 895,363百万円 |
| 53 | 8585 | オリエントコーポレーション | 東証1部 | その他金融業 | 851,203百万円 |
| 54 | 8425 | 興銀リース | 東証1部 | その他金融業 | 844,607百万円 |
| 55 | 8584 | ジャックス | 東証1部 | その他金融業 | 842,700百万円 |
| 56 | 5406 | 神戸製鋼所 | 東証1部 | 鉄鋼 | 824,941百万円 |
| 57 | 3893 | 日本製紙グループ本社 | 東証1部 | パルプ・紙 | 822,711百万円 |
| 58 | 6753 | シャープ | 東証1部 | 電気機器 | 820,961百万円 |
| 59 | 3231 | 野村不動産HD | 東証1部 | 不動産業 | 816,909百万円 |
| 60 | 8015 | 豊田通商 | 東証1部 | 卸売業 | 816,863百万円 |
| 61 | 3861 | 王子製紙 | 東証1部 | パルプ・紙 | 799,139百万円 |
| 62 | 9505 | 北陸電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 797,277百万円 |
| 63 | 9001 | 東武鉄道 | 東証1部 | 陸運業 | 788,073百万円 |
| 64 | 5711 | 三菱マテリアル | 東証1部 | 非鉄金属 | 784,765百万円 |
| 65 | 8586 | 日立キャピタル | 東証1部 | その他金融業 | 782,905百万円 |
| 66 | 2503 | キリンHD | 東証1部 | 食料品 | 778,936百万円 |
| 67 | 3382 | セブン&アイ・HD | 東証1部 | 小売業 | 720,992百万円 |
| 68 | 9104 | 商船三井 | 東証1部 | 海運業 | 703,001百万円 |
| 69 | 5007 | コスモ石油 | 東証1部 | 石油・石炭 | 700,131百万円 |
| 70 | 8572 | アコム | 東証1部 | その他金融業 | 697,146百万円 |
| 71 | 2914 | JT | 東証1部 | 食料品 | 696,187百万円 |
| 72 | 8793 | NECキャピタルソリューション | 東証1部 | その他金融業 | 693,480百万円 |
| 73 | 9007 | 小田急電鉄 | 東証1部 | 陸運業 | 673,369百万円 |
| 74 | 7261 | マツダ | 東証1部 | 輸送用機器 | 668,721百万円 |
| 75 | 6701 | NEC | 東証1部 | 電気機器 | 661,518百万円 |
| 76 | 9507 | 四国電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 657,836百万円 |
| 77 | 5108 | ブリヂストン | 東証1部 | ゴム製品 | 656,240百万円 |
| 78 | 7733 | オリンパス | 東証1部 | 精密機器 | 648,787百万円 |
| 79 | 7752 | リコー | 東証1部 | 電気機器 | 630,445百万円 |
| 80 | 9048 | 名古屋鉄道 | 東証1部 | 陸運業 | 626,619百万円 |
| 81 | 8574 | プロミス | 東証1部 | その他金融業 | 615,361百万円 |
| 82 | 6201 | 豊田自動織機 | 東証1部 | 輸送用機器 | 584,159百万円 |
| 83 | 9531 | 東京ガス | 東証1部 | 電気・ガス業 | 566,244百万円 |
| 84 | 5233 | 太平洋セメント | 東証1部 | ガラス・土石 | 566,170百万円 |
| 85 | 8815 | 東急不動産 | 東証1部 | 不動産業 | 559,790百万円 |
| 86 | 1812 | 鹿島 | 東証1部 | 建設業 | 558,973百万円 |
| 87 | 6301 | コマツ | 東証1部 | 機械 | 544,068百万円 |
| 88 | 9006 | 京浜急行電鉄 | 東証1部 | 陸運業 | 531,950百万円 |
| 89 | 9532 | 大阪ガス | 東証1部 | 電気・ガス業 | 531,116百万円 |
| 90 | 5201 | 旭硝子 | 東証1部 | ガラス・土石 | 505,276百万円 |
| 91 | 9044 | 南海電気鉄道 | 大証1部 | 陸運業 | 493,622百万円 |
| 92 | 8515 | アイフル | 東証1部 | その他金融業 | 492,420百万円 |
| 93 | 3402 | 東レ | 東証1部 | 繊維製品 | 491,367百万円 |
| 94 | 8933 | NTT都市開発 | 東証1部 | 不動産業 | 487,777百万円 |
| 95 | 7269 | スズキ | 東証1部 | 輸送用機器 | 484,581百万円 |
| 96 | 6503 | 三菱電機 | 東証1部 | 電気機器 | 484,352百万円 |
| 97 | 8570 | イオンクレジットサービス | 東証1部 | その他金融業 | 482,674百万円 |
| 98 | 4183 | 三井化学 | 東証1部 | 化学 | 480,012百万円 |
| 99 | 1801 | 大成建設 | 東証1部 | 建設業 | 472,032百万円 |
| 100 | 6702 | 富士通 | 東証1部 | 電気機器 | 470,823百万円 |
スポンサードリンク