有利子負債ランキング
2012/05/13 更新
| 1 | 7203 | トヨタ自動車 | 東証1部 | 輸送用機器 | 12,005,546百万円 |
| 2 | 8604 | 野村HD | 東証1部 | 証券、商品先物 | 10,581,405百万円 |
| 3 | 9501 | 東京電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 9,024,109百万円 |
| 4 | 8058 | 三菱商事 | 東証1部 | 卸売業 | 5,081,753百万円 |
| 5 | 8591 | オリックス | 東証1部 | その他金融業 | 4,725,453百万円 |
| 6 | 9432 | 日本電信電話 | 東証1部 | 情報・通信業 | 4,569,059百万円 |
| 7 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 東証1部 | 証券、商品先物 | 4,190,530百万円 |
| 8 | 7267 | ホンダ | 東証1部 | 輸送用機器 | 4,111,244百万円 |
| 9 | 8511 | 日本証券金融 | 東証1部 | その他金融業 | 4,078,010百万円 |
| 10 | 7201 | 日産自動車 | 東証1部 | 輸送用機器 | 3,934,280百万円 |
| 11 | 8053 | 住友商事 | 東証1部 | 卸売業 | 3,722,516百万円 |
| 12 | 8031 | 三井物産 | 東証1部 | 卸売業 | 3,578,007百万円 |
| 13 | 9503 | 関西電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 3,504,362百万円 |
| 14 | 8593 | 三菱UFJリース | 東証1部 | その他金融業 | 2,859,524百万円 |
| 15 | 9502 | 中部電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 2,720,458百万円 |
| 16 | 8001 | 伊藤忠商事 | 東証1部 | 卸売業 | 2,710,685百万円 |
| 17 | 8002 | 丸紅 | 東証1部 | 卸売業 | 2,603,440百万円 |
| 18 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 東証1部 | 陸運業 | 2,462,390百万円 |
| 19 | 6501 | 日立製作所 | 東証1部 | 電気機器 | 2,396,454百万円 |
| 20 | 9508 | 九州電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 2,299,600百万円 |
| 21 | 5020 | JXホールディングス | 東証1部 | 石油・石炭 | 2,264,584百万円 |
| 22 | 9506 | 東北電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 2,188,323百万円 |
| 23 | 8830 | 住友不動産 | 東証1部 | 不動産業 | 2,021,598百万円 |
| 24 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 東証1部 | 陸運業 | 1,748,358百万円 |
| 25 | 8801 | 三井不動産 | 東証1部 | 不動産業 | 1,743,411百万円 |
| 26 | 8439 | 東京センチュリーリース | 東証1部 | その他金融業 | 1,725,515百万円 |
| 27 | 8802 | 三菱地所 | 東証1部 | 不動産業 | 1,708,567百万円 |
| 28 | 6752 | パナソニック | 東証1部 | 電気機器 | 1,595,269百万円 |
| 29 | 5411 | ジェイ エフ イー HD | 東証1部 | 鉄鋼 | 1,593,632百万円 |
| 30 | 9504 | 中国電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 1,583,704百万円 |
| 31 | 9984 | ソフトバンク | 東証1部 | 情報・通信業 | 1,568,125百万円 |
| 32 | 8253 | クレディセゾン | 東証1部 | その他金融業 | 1,444,736百万円 |
| 33 | 6502 | 東芝 | 東証1部 | 電気機器 | 1,383,025百万円 |
| 34 | 5401 | 新日本製鐵 | 東証1部 | 鉄鋼 | 1,327,752百万円 |
| 35 | 9041 | 近畿日本鉄道 | 東証1部 | 陸運業 | 1,324,808百万円 |
| 36 | 8267 | イオン | 東証1部 | 小売業 | 1,316,564百万円 |
| 37 | 9513 | J-POWER | 東証1部 | 電気・ガス業 | 1,268,763百万円 |
| 38 | 9042 | 阪急阪神HD | 東証1部 | 陸運業 | 1,245,372百万円 |
| 39 | 6758 | ソニー | 東証1部 | 電気機器 | 1,172,587百万円 |
| 40 | 5405 | 住友金属工業 | 東証1部 | 鉄鋼 | 1,172,120百万円 |
| 41 | 4188 | 三菱ケミカルHD | 東証1部 | 化学 | 1,164,128百万円 |
| 42 | 7011 | 三菱重工業 | 東証1部 | 機械 | 1,157,146百万円 |
| 43 | 8424 | 芙蓉総合リース | 東証1部 | その他金融業 | 1,116,722百万円 |
| 44 | 8425 | 興銀リース | 東証1部 | その他金融業 | 1,094,694百万円 |
| 45 | 6753 | シャープ | 東証1部 | 電気機器 | 1,094,467百万円 |
| 46 | 2768 | 双日 | 東証1部 | 卸売業 | 1,090,542百万円 |
| 47 | 2503 | キリンHD | 東証1部 | 食料品 | 1,065,103百万円 |
| 48 | 8815 | 東急不動産 | 東証1部 | 不動産業 | 1,063,978百万円 |
| 49 | 9101 | 日本郵船 | 東証1部 | 海運業 | 1,059,183百万円 |
| 50 | 4005 | 住友化学 | 東証1部 | 化学 | 1,052,967百万円 |
| 51 | 9005 | 東京急行電鉄 | 東証1部 | 陸運業 | 1,041,344百万円 |
| 52 | 8015 | 豊田通商 | 東証1部 | 卸売業 | 1,011,522百万円 |
| 53 | 8586 | 日立キャピタル | 東証1部 | その他金融業 | 959,329百万円 |
| 54 | 9202 | 全日本空輸 | 東証1部 | 空運業 | 927,625百万円 |
| 55 | 5019 | 出光興産 | 東証1部 | 石油・石炭 | 915,926百万円 |
| 56 | 9509 | 北海道電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 877,445百万円 |
| 57 | 9433 | KDDI | 東証1部 | 情報・通信業 | 853,679百万円 |
| 58 | 8585 | オリエントコーポレーション | 東証1部 | その他金融業 | 851,203百万円 |
| 59 | 9104 | 商船三井 | 東証1部 | 海運業 | 849,388百万円 |
| 60 | 8584 | ジャックス | 東証1部 | その他金融業 | 842,700百万円 |
| 61 | 3893 | 日本製紙グループ本社 | 東証1部 | パルプ・紙 | 822,711百万円 |
| 62 | 5406 | 神戸製鋼所 | 東証1部 | 鉄鋼 | 806,646百万円 |
| 63 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 東証1部 | 陸運業 | 805,789百万円 |
| 64 | 3861 | 王子製紙 | 東証1部 | パルプ・紙 | 799,139百万円 |
| 65 | 9001 | 東武鉄道 | 東証1部 | 陸運業 | 792,702百万円 |
| 66 | 5711 | 三菱マテリアル | 東証1部 | 非鉄金属 | 784,765百万円 |
| 67 | 7261 | マツダ | 東証1部 | 輸送用機器 | 766,074百万円 |
| 68 | 3231 | 野村不動産HD | 東証1部 | 不動産業 | 758,561百万円 |
| 69 | 7752 | リコー | 東証1部 | 電気機器 | 741,867百万円 |
| 70 | 5007 | コスモ石油 | 東証1部 | 石油・石炭 | 721,202百万円 |
| 71 | 9505 | 北陸電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 716,021百万円 |
| 72 | 3382 | セブン&アイ・HD | 東証1部 | 小売業 | 690,621百万円 |
| 73 | 9007 | 小田急電鉄 | 東証1部 | 陸運業 | 687,877百万円 |
| 74 | 6701 | NEC | 東証1部 | 電気機器 | 684,934百万円 |
| 75 | 8572 | アコム | 東証1部 | その他金融業 | 664,031百万円 |
| 76 | 8793 | NECキャピタルソリューション | 東証1部 | その他金融業 | 655,259百万円 |
| 77 | 6301 | コマツ | 東証1部 | 機械 | 647,800百万円 |
| 78 | 7733 | オリンパス | 東証1部 | 精密機器 | 642,426百万円 |
| 79 | 8574 | プロミス | 東証1部 | その他金融業 | 615,361百万円 |
| 80 | 6201 | 豊田自動織機 | 東証1部 | 輸送用機器 | 613,635百万円 |
| 81 | 9507 | 四国電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 602,579百万円 |
| 82 | 5108 | ブリヂストン | 東証1部 | ゴム製品 | 591,775百万円 |
| 83 | 9048 | 名古屋鉄道 | 東証1部 | 陸運業 | 589,621百万円 |
| 84 | 9531 | 東京ガス | 東証1部 | 電気・ガス業 | 579,612百万円 |
| 85 | 9107 | 川崎汽船 | 東証1部 | 海運業 | 569,784百万円 |
| 86 | 5233 | 太平洋セメント | 東証1部 | ガラス・土石 | 566,170百万円 |
| 87 | 1812 | 鹿島 | 東証1部 | 建設業 | 558,973百万円 |
| 88 | 6503 | 三菱電機 | 東証1部 | 電気機器 | 542,291百万円 |
| 89 | 6902 | デンソー | 東証1部 | 輸送用機器 | 523,100百万円 |
| 90 | 8570 | イオンクレジットサービス | 東証1部 | その他金融業 | 517,317百万円 |
| 91 | 9532 | 大阪ガス | 東証1部 | 電気・ガス業 | 507,689百万円 |
| 92 | 8804 | 東京建物 | 東証1部 | 不動産業 | 507,540百万円 |
| 93 | 8933 | NTT都市開発 | 東証1部 | 不動産業 | 505,803百万円 |
| 94 | 9006 | 京浜急行電鉄 | 東証1部 | 陸運業 | 502,397百万円 |
| 95 | 8515 | アイフル | 東証1部 | その他金融業 | 492,420百万円 |
| 96 | 2914 | JT | 東証1部 | 食料品 | 491,516百万円 |
| 97 | 9044 | 南海電気鉄道 | 大証1部 | 陸運業 | 480,345百万円 |
| 98 | 3402 | 東レ | 東証1部 | 繊維製品 | 478,965百万円 |
| 99 | 5201 | 旭硝子 | 東証1部 | ガラス・土石 | 477,498百万円 |
| 100 | 1801 | 大成建設 | 東証1部 | 建設業 | 472,032百万円 |
スポンサードリンク