2018/04/23 更新
1 | 7203(チャート) | トヨタ自動車(株) | 東証1部 | 輸送用機器 | 18,293,153百万円 |
2 | 9984(チャート) | ソフトバンクグループ(株) | 東証1部 | 情報・通信 | 11,922,431百万円 |
3 | 8604(チャート) | 野村ホールディングス(株) | 東証1部 | 証券業 | 9,268,734百万円 |
4 | 7201(チャート) | 日産自動車(株) | 東証1部 | 輸送用機器 | 6,971,921百万円 |
5 | 9501(チャート) | 東京電力ホールディングス(株) | 東証1部 | 電気・ガス業 | 6,606,850百万円 |
6 | 7267(チャート) | ホンダ | 東証1部 | 輸送用機器 | 6,526,248百万円 |
7 | 8058(チャート) | 三菱商事(株) | 東証1部 | 卸売業 | 6,042,606百万円 |
8 | 8031(チャート) | 三井物産(株) | 東証1部 | 卸売業 | 4,710,520百万円 |
9 | 8591(チャート) | オリックス(株) | 東証1部 | その他金融業 | 4,290,530百万円 |
10 | 9432(チャート) | 日本電信電話(株) | 東証1部 | 情報・通信 | 4,194,977百万円 |
11 | 9503(チャート) | 関西電力(株) | 東証1部 | 電気・ガス業 | 3,935,047百万円 |
12 | 8593(チャート) | 三菱UFJリース(株) | 東証1部 | その他金融業 | 3,739,863百万円 |
13 | 8053(チャート) | 住友商事(株) | 東証1部 | 卸売業 | 3,650,943百万円 |
14 | 6501(チャート) | (株)日立製作所 | 東証1部 | 電気機器 | 3,604,455百万円 |
15 | 8601(チャート) | (株)大和証券グループ本社 | 東証1部 | 証券業 | 3,400,032百万円 |
16 | 8002(チャート) | 丸紅(株) | 東証1部 | 卸売業 | 3,368,325百万円 |
17 | 9020(チャート) | 東日本旅客鉄道(株) | 東証1部 | 陸運業 | 3,263,767百万円 |
18 | 9508(チャート) | 九州電力(株) | 東証1部 | 電気・ガス業 | 3,223,421百万円 |
19 | 8001(チャート) | 伊藤忠商事(株) | 東証1部 | 卸売業 | 3,196,165百万円 |
20 | 8830(チャート) | 住友不動産(株) | 東証1部 | 不動産業 | 3,158,901百万円 |
21 | 9502(チャート) | 中部電力(株) | 東証1部 | 電気・ガス業 | 2,618,753百万円 |
22 | 5020(チャート) | JXTGホールディングス(株) | 東証1部 | 石油・石炭製品 | 2,581,366百万円 |
23 | 8439(チャート) | 東京センチュリー(株) | 東証1部 | その他金融業 | 2,473,392百万円 |
24 | 9506(チャート) | 東北電力(株) | 東証1部 | 電気・ガス業 | 2,461,083百万円 |
25 | 8586(チャート) | 日立キャピタル(株) | 東証1部 | その他金融業 | 2,341,683百万円 |
26 | 8802(チャート) | 三菱地所(株) | 東証1部 | 不動産業 | 2,284,225百万円 |
27 | 8801(チャート) | 三井不動産(株) | 東証1部 | 不動産業 | 2,226,233百万円 |
28 | 8267(チャート) | イオン(株) | 東証1部 | 小売業 | 2,089,415百万円 |
29 | 5401(チャート) | 新日鐵住金(株) | 東証1部 | 鉄鋼 | 1,995,185百万円 |
30 | 9022(チャート) | 東海旅客鉄道(株) | 東証1部 | 陸運業 | 1,969,847百万円 |
31 | 9504(チャート) | 中国電力(株) | 東証1部 | 電気・ガス業 | 1,931,358百万円 |
32 | 8253(チャート) | (株)クレディセゾン | 東証1部 | その他金融業 | 1,687,104百万円 |
33 | 9513(チャート) | J−POWER | 東証1部 | 電気・ガス業 | 1,627,883百万円 |
34 | 8424(チャート) | 芙蓉総合リース(株) | 東証1部 | その他金融業 | 1,556,320百万円 |
35 | 8015(チャート) | 豊田通商(株) | 東証1部 | 卸売業 | 1,505,528百万円 |
36 | 4188(チャート) | (株)三菱ケミカルホールディングス | 東証1部 | 化学 | 1,465,752百万円 |
37 | 6502(チャート) | (株)東芝 | 東証2部 | 電気機器 | 1,451,717百万円 |
38 | 8425(チャート) | 興銀リース(株) | 東証1部 | その他金融業 | 1,410,683百万円 |
39 | 5411(チャート) | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 東証1部 | 鉄鋼 | 1,379,372百万円 |
40 | 9509(チャート) | 北海道電力(株) | 東証1部 | 電気・ガス業 | 1,288,836百万円 |
41 | 9041(チャート) | 近鉄グループホールディングス(株) | 東証1部 | 陸運業 | 1,132,449百万円 |
42 | 3289(チャート) | 東急不動産ホールディングス(株) | 東証1部 | 不動産業 | 1,106,114百万円 |
43 | 8584(チャート) | (株)ジャックス | 東証1部 | その他金融業 | 1,085,286百万円 |
44 | 9433(チャート) | KDDI(株) | 東証1部 | 情報・通信 | 1,053,636百万円 |
45 | 7011(チャート) | 三菱重工業(株) | 東証1部 | 機械 | 1,052,148百万円 |
46 | 3382(チャート) | (株)セブン&アイ・ホールディングス | 東証1部 | 小売業 | 1,032,969百万円 |
47 | 9104(チャート) | (株)商船三井 | 東証1部 | 海運業 | 1,021,932百万円 |
48 | 9021(チャート) | 西日本旅客鉄道(株) | 東証1部 | 陸運業 | 1,016,564百万円 |
49 | 9005(チャート) | 東京急行電鉄(株) | 東証1部 | 陸運業 | 937,466百万円 |
50 | 9101(チャート) | 日本郵船(株) | 東証1部 | 海運業 | 927,824百万円 |
51 | 2768(チャート) | 双日(株) | 東証1部 | 卸売業 | 922,698百万円 |
52 | 9505(チャート) | 北陸電力(株) | 東証1部 | 電気・ガス業 | 919,023百万円 |
53 | 8585(チャート) | (株)オリエントコーポレーション | 東証1部 | その他金融業 | 910,765百万円 |
54 | 5019(チャート) | 出光興産(株) | 東証1部 | 石油・石炭製品 | 909,586百万円 |
55 | 9042(チャート) | 阪急阪神ホールディングス(株) | 東証1部 | 陸運業 | 907,009百万円 |
56 | 6758(チャート) | ソニー(株) | 東証1部 | 電気機器 | 893,545百万円 |
57 | 6201(チャート) | (株)豊田自動織機 | 東証1部 | 輸送用機器 | 890,991百万円 |
58 | 7752(チャート) | (株)リコー | 東証1部 | 電気機器 | 852,800百万円 |
59 | 4005(チャート) | 住友化学(株) | 東証1部 | 化学 | 831,505百万円 |
60 | 6326(チャート) | (株)クボタ | 東証1部 | 機械 | 817,989百万円 |
61 | 9024(チャート) | (株)西武ホールディングス | 東証1部 | 陸運業 | 803,941百万円 |
62 | 5406(チャート) | (株)神戸製鋼所 | 東証1部 | 鉄鋼 | 789,429百万円 |
63 | 9001(チャート) | 東武鉄道(株) | 東証1部 | 陸運業 | 788,005百万円 |
64 | 3861(チャート) | 王子ホールディングス(株) | 東証1部 | パルプ・紙 | 777,733百万円 |
65 | 4502(チャート) | 武田薬品工業(株) | 東証1部 | 医薬品 | 768,224百万円 |
66 | 5021(チャート) | コスモエネルギーホールディングス(株) | 東証1部 | 石油・石炭製品 | 757,150百万円 |
67 | 1605(チャート) | 国際石油開発帝石(株) | 東証1部 | 鉱業 | 741,566百万円 |
68 | 6752(チャート) | パナソニック(株) | 東証1部 | 電気機器 | 725,919百万円 |
69 | 3231(チャート) | 野村不動産ホールディングス(株) | 東証1部 | 不動産業 | 721,900百万円 |
70 | 8804(チャート) | 東京建物(株) | 東証1部 | 不動産業 | 721,746百万円 |
71 | 9507(チャート) | 四国電力(株) | 東証1部 | 電気・ガス業 | 719,754百万円 |
72 | 6753(チャート) | シャープ(株) | 東証1部 | 電気機器 | 712,844百万円 |
73 | 9531(チャート) | 東京ガス(株) | 東証1部 | 電気・ガス業 | 711,901百万円 |
74 | 4755(チャート) | 楽天(株) | 東証1部 | サービス業 | 711,104百万円 |
75 | 3863(チャート) | 日本製紙(株) | 東証1部 | パルプ・紙 | 702,091百万円 |
76 | 3402(チャート) | 東レ(株) | 東証1部 | 繊維製品 | 700,806百万円 |
77 | 9202(チャート) | ANAホールディングス(株) | 東証1部 | 空運業 | 680,152百万円 |
78 | 3003(チャート) | ヒューリック(株) | 東証1部 | 不動産業 | 665,375百万円 |
79 | 8793(チャート) | NECキャピタルソリューション(株) | 東証1部 | その他金融業 | 662,792百万円 |
80 | 8566(チャート) | リコーリース(株) | 東証1部 | その他金融業 | 651,045百万円 |
81 | 2503(チャート) | キリンホールディングス(株) | 東証1部 | 食料品 | 648,640百万円 |
82 | 8572(チャート) | アコム(株) | 東証1部 | その他金融業 | 648,568百万円 |
83 | 5938(チャート) | (株)LIXILグループ | 東証1部 | 金属製品 | 626,189百万円 |
84 | 7751(チャート) | キヤノン(株) | 東証1部 | 電気機器 | 613,139百万円 |
85 | 7261(チャート) | マツダ(株) | 東証1部 | 輸送用機器 | 611,952百万円 |
86 | 6367(チャート) | ダイキン工業(株) | 東証1部 | 機械 | 605,106百万円 |
87 | 9007(チャート) | 小田急電鉄(株) | 東証1部 | 陸運業 | 605,033百万円 |
88 | 2502(チャート) | アサヒグループホールディングス(株) | 東証1部 | 食料品 | 570,360百万円 |
89 | 9532(チャート) | 大阪ガス(株) | 東証1部 | 電気・ガス業 | 565,440百万円 |
90 | 2914(チャート) | JT | 東証1部 | 食料品 | 547,557百万円 |
91 | 8933(チャート) | NTT都市開発(株) | 東証1部 | 不動産業 | 546,018百万円 |
92 | 6702(チャート) | 富士通(株) | 東証1部 | 電気機器 | 532,549百万円 |
93 | 7269(チャート) | スズキ(株) | 東証1部 | 輸送用機器 | 529,286百万円 |
94 | 5711(チャート) | 三菱マテリアル(株) | 東証1部 | 非鉄金属 | 526,308百万円 |
95 | 1925(チャート) | 大和ハウス工業(株) | 東証1部 | 建設業 | 491,962百万円 |
96 | 1928(チャート) | 積水ハウス(株) | 東証1部 | 建設業 | 486,591百万円 |
97 | 9044(チャート) | 南海電気鉄道(株) | 東証1部 | 陸運業 | 484,160百万円 |
98 | 9107(チャート) | 川崎汽船(株) | 東証1部 | 海運業 | 480,834百万円 |
99 | 6902(チャート) | (株)デンソー | 東証1部 | 輸送用機器 | 476,611百万円 |
100 | 6701(チャート) | NEC | 東証1部 | 電気機器 | 475,353百万円 |
スポンサードリンク