データの読み込みに時間がかかる場合があります。
過去の売買シグナル発生日(25日移動平均線乖離率が-15以下)から、その後の値動きを検証。
現在:3.7
シグナル発生日 | シグナルから 1営業日後 |
シグナルから 2営業日後 |
シグナルから 3営業日後 |
シグナルから 4営業日後 |
シグナルから 5営業日後 |
シグナルから 10営業日後 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 終値 | 終値 | Total | 終値 | Total | 終値 | Total | 終値 | Total | 終値 | Total | 終値 | Total |
2022/02/24 | 1062 | 1115 | +4.99% | 1137 | +7.06% | 1241 | +16.85% | 1174 | +10.55% | 1119 | +5.37% | 1149 | +8.19% |
2022/02/22 | 1069 | 1062 | -0.65% | 1115 | +4.3% | 1137 | +6.36% | 1241 | +16.09% | 1174 | +9.82% | 1059 | -0.94% |
2022/02/21 | 1118 | 1069 | -4.38% | 1062 | -5.01% | 1115 | -0.27% | 1137 | +1.7% | 1241 | +11% | 1034 | -7.51% |
2022/02/18 | 1164 | 1118 | -3.95% | 1069 | -8.16% | 1062 | -8.76% | 1115 | -4.21% | 1137 | -2.32% | 1041 | -10.57% |
2022/02/17 | 1178 | 1164 | -1.19% | 1118 | -5.09% | 1069 | -9.25% | 1062 | -9.85% | 1115 | -5.35% | 1115 | -5.35% |
2022/02/16 | 1186 | 1178 | -0.67% | 1164 | -1.85% | 1118 | -5.73% | 1069 | -9.87% | 1062 | -10.46% | 1119 | -5.65% |
2022/02/15 | 1139 | 1186 | +4.13% | 1178 | +3.42% | 1164 | +2.19% | 1118 | -1.84% | 1069 | -6.15% | 1174 | +3.07% |
2022/02/14 | 1083 | 1139 | +5.17% | 1186 | +9.51% | 1178 | +8.77% | 1164 | +7.48% | 1118 | +3.23% | 1241 | +14.59% |
2022/02/10 | 1177 | 1083 | -7.99% | 1139 | -3.23% | 1186 | +0.76% | 1178 | +0.08% | 1164 | -1.1% | 1137 | -3.4% |
2022/02/09 | 1128 | 1177 | +4.34% | 1083 | -3.99% | 1139 | +0.98% | 1186 | +5.14% | 1178 | +4.43% | 1115 | -1.15% |
2022/02/08 | 1136 | 1128 | -0.7% | 1177 | +3.61% | 1083 | -4.67% | 1139 | +0.26% | 1186 | +4.4% | 1062 | -6.51% |
2022/02/07 | 1226 | 1136 | -7.34% | 1128 | -7.99% | 1177 | -4% | 1083 | -11.66% | 1139 | -7.1% | 1069 | -12.81% |
2022/02/04 | 1225 | 1226 | +0.08% | 1136 | -7.27% | 1128 | -7.92% | 1177 | -3.92% | 1083 | -11.59% | 1118 | -8.73% |
2022/02/03 | 1234 | 1225 | -0.73% | 1226 | -0.65% | 1136 | -7.94% | 1128 | -8.59% | 1177 | -4.62% | 1164 | -5.67% |
2022/02/02 | 1364 | 1234 | -9.53% | 1225 | -10.19% | 1226 | -10.12% | 1136 | -16.72% | 1128 | -17.3% | 1178 | -13.64% |
2022/02/01 | 1358 | 1364 | +0.44% | 1234 | -9.13% | 1225 | -9.79% | 1226 | -9.72% | 1136 | -16.35% | 1186 | -12.67% |
2022/01/31 | 1274 | 1358 | +6.59% | 1364 | +7.06% | 1234 | -3.14% | 1225 | -3.85% | 1226 | -3.77% | 1139 | -10.6% |
2022/01/28 | 1274 | 1274 | 0% | 1358 | +6.59% | 1364 | +7.06% | 1234 | -3.14% | 1225 | -3.85% | 1083 | -14.99% |
2022/01/27 | 1359 | 1274 | -6.25% | 1274 | -6.25% | 1358 | -0.07% | 1364 | +0.37% | 1234 | -9.2% | 1177 | -13.39% |
2022/01/26 | 1542 | 1359 | -11.87% | 1274 | -17.38% | 1274 | -17.38% | 1358 | -11.93% | 1364 | -11.54% | 1128 | -26.85% |
2022/01/25 | 1531 | 1542 | +0.72% | 1359 | -11.23% | 1274 | -16.79% | 1274 | -16.79% | 1358 | -11.3% | 1136 | -25.8% |
2022/01/24 | 1628 | 1531 | -5.96% | 1542 | -5.28% | 1359 | -16.52% | 1274 | -21.74% | 1274 | -21.74% | 1226 | -24.69% |
2022/01/21 | 1735 | 1628 | -6.17% | 1531 | -11.76% | 1542 | -11.12% | 1359 | -21.67% | 1274 | -26.57% | 1225 | -29.39% |
2022/01/20 | 1819 | 1735 | -4.62% | 1628 | -10.5% | 1531 | -15.83% | 1542 | -15.23% | 1359 | -25.29% | 1234 | -32.16% |
2022/01/19 | 1806 | 1819 | +0.72% | 1735 | -3.93% | 1628 | -9.86% | 1531 | -15.23% | 1542 | -14.62% | 1364 | -24.47% |
2021/12/06 | 2361 | 2479 | +5% | 2549 | +7.96% | 2562 | +8.51% | 2456 | +4.02% | 2448 | +3.68% | 2277 | -3.56% |
2021/12/03 | 2419 | 2361 | -2.4% | 2479 | +2.48% | 2549 | +5.37% | 2562 | +5.91% | 2456 | +1.53% | 2319 | -4.13% |
2021/12/02 | 2380 | 2419 | +1.64% | 2361 | -0.8% | 2479 | +4.16% | 2549 | +7.1% | 2562 | +7.65% | 2398 | +0.76% |
2021/12/01 | 2500 | 2380 | -4.8% | 2419 | -3.24% | 2361 | -5.56% | 2479 | -0.84% | 2549 | +1.96% | 2411 | -3.56% |
2021/11/30 | 2553 | 2500 | -2.08% | 2380 | -6.78% | 2419 | -5.25% | 2361 | -7.52% | 2479 | -2.9% | 2463 | -3.53% |
2021/11/29 | 2489 | 2553 | +2.57% | 2500 | +0.44% | 2380 | -4.38% | 2419 | -2.81% | 2361 | -5.14% | 2448 | -1.65% |
2021/11/26 | 2530 | 2489 | -1.62% | 2553 | +0.91% | 2500 | -1.19% | 2380 | -5.93% | 2419 | -4.39% | 2456 | -2.92% |
2021/03/11 | 2360 | 2410 | +2.12% | 2427 | +2.84% | 2646 | +12.12% | 2557 | +8.35% | 2616 | +10.85% | 2556 | +8.31% |
2021/03/10 | 2376 | 2360 | -0.67% | 2410 | +1.43% | 2427 | +2.15% | 2646 | +11.36% | 2557 | +7.62% | 2667 | +12.25% |
2021/03/09 | 2376 | 2376 | 0% | 2360 | -0.67% | 2410 | +1.43% | 2427 | +2.15% | 2646 | +11.36% | 2696 | +13.47% |
2021/03/08 | 2388 | 2376 | -0.5% | 2376 | -0.5% | 2360 | -1.17% | 2410 | +0.92% | 2427 | +1.63% | 2532 | +6.03% |
2021/03/05 | 2410 | 2388 | -0.91% | 2376 | -1.41% | 2376 | -1.41% | 2360 | -2.07% | 2410 | 0% | 2665 | +10.58% |
2021/03/04 | 2439 | 2410 | -1.19% | 2388 | -2.09% | 2376 | -2.58% | 2376 | -2.58% | 2360 | -3.24% | 2616 | +7.26% |
2021/03/03 | 2488 | 2439 | -1.97% | 2410 | -3.14% | 2388 | -4.02% | 2376 | -4.5% | 2376 | -4.5% | 2557 | +2.77% |
2021/03/02 | 2535 | 2488 | -1.85% | 2439 | -3.79% | 2410 | -4.93% | 2388 | -5.8% | 2376 | -6.27% | 2646 | +4.38% |
2021/02/26 | 2547 | 2598 | +2% | 2535 | -0.47% | 2488 | -2.32% | 2439 | -4.24% | 2410 | -5.38% | 2410 | -5.38% |
2021/02/25 | 2633 | 2547 | -3.27% | 2598 | -1.33% | 2535 | -3.72% | 2488 | -5.51% | 2439 | -7.37% | 2360 | -10.37% |
2021/01/15 | 3065 | 3530 | +15.17% | 3350 | +9.3% | 3295 | +7.5% | 3440 | +12.23% | 3170 | +3.43% | 3070 | +0.16% |
2020/12/22 | 3565 | 4140 | +16.13% | 3895 | +9.26% | 3740 | +4.91% | 3900 | +9.4% | 3855 | +8.13% | 3065 | -14.03% |
2020/07/16 | 1342 | 1400 | +4.32% | 1447 | +7.82% | 1505 | +12.15% | 1574 | +17.29% | 1442 | +7.45% | 1525 | +13.64% |
2020/07/15 | 1310 | 1342 | +2.44% | 1400 | +6.87% | 1447 | +10.46% | 1505 | +14.89% | 1574 | +20.15% | 1535 | +17.18% |
2020/07/10 | 1377 | 1441 | +4.65% | 1420 | +3.12% | 1310 | -4.87% | 1342 | -2.54% | 1400 | +1.67% | 1465 | +6.39% |
2020/03/30 | 1197 | 1298 | +8.44% | 1192 | -0.42% | 1225 | +2.34% | 1177 | -1.67% | 1242 | +3.76% | 1455 | +21.55% |
2020/03/26 | 1209 | 1230 | +1.74% | 1197 | -0.99% | 1298 | +7.36% | 1192 | -1.41% | 1225 | +1.32% | 1409 | +16.54% |
2020/03/25 | 1258 | 1209 | -3.9% | 1230 | -2.23% | 1197 | -4.85% | 1298 | +3.18% | 1192 | -5.25% | 1399 | +11.21% |
2020/03/24 | 1082 | 1258 | +16.27% | 1209 | +11.74% | 1230 | +13.68% | 1197 | +10.63% | 1298 | +19.96% | 1365 | +26.16% |
2020/03/23 | 996 | 1082 | +8.63% | 1258 | +26.31% | 1209 | +21.39% | 1230 | +23.49% | 1197 | +20.18% | 1242 | +24.7% |
2020/03/19 | 1015 | 996 | -1.87% | 1082 | +6.6% | 1258 | +23.94% | 1209 | +19.11% | 1230 | +21.18% | 1177 | +15.96% |
2020/03/18 | 1126 | 1015 | -9.86% | 996 | -11.55% | 1082 | -3.91% | 1258 | +11.72% | 1209 | +7.37% | 1225 | +8.79% |
2020/03/17 | 1142 | 1126 | -1.4% | 1015 | -11.12% | 996 | -12.78% | 1082 | -5.25% | 1258 | +10.16% | 1192 | +4.38% |
2020/03/16 | 1125 | 1142 | +1.51% | 1126 | +0.09% | 1015 | -9.78% | 996 | -11.47% | 1082 | -3.82% | 1298 | +15.38% |
2020/03/13 | 1177 | 1125 | -4.42% | 1142 | -2.97% | 1126 | -4.33% | 1015 | -13.76% | 996 | -15.38% | 1197 | +1.7% |
2020/03/12 | 1252 | 1177 | -5.99% | 1125 | -10.14% | 1142 | -8.79% | 1126 | -10.06% | 1015 | -18.93% | 1230 | -1.76% |
2020/03/11 | 1356 | 1252 | -7.67% | 1177 | -13.2% | 1125 | -17.04% | 1142 | -15.78% | 1126 | -16.96% | 1209 | -10.84% |
2020/03/09 | 1333 | 1633 | +22.51% | 1356 | +1.73% | 1252 | -6.08% | 1177 | -11.7% | 1125 | -15.6% | 1082 | -18.83% |
2020/03/06 | 1534 | 1333 | -13.1% | 1633 | +6.45% | 1356 | -11.6% | 1252 | -18.38% | 1177 | -23.27% | 996 | -35.07% |
2020/03/05 | 1616 | 1534 | -5.07% | 1333 | -17.51% | 1633 | +1.05% | 1356 | -16.09% | 1252 | -22.52% | 1015 | -37.19% |
2020/03/04 | 1650 | 1616 | -2.06% | 1534 | -7.03% | 1333 | -19.21% | 1633 | -1.03% | 1356 | -17.82% | 1126 | -31.76% |
2020/03/03 | 1625 | 1650 | +1.54% | 1616 | -0.55% | 1534 | -5.6% | 1333 | -17.97% | 1633 | +0.49% | 1142 | -29.72% |
2020/02/28 | 1665 | 1740 | +4.5% | 1625 | -2.4% | 1650 | -0.9% | 1616 | -2.94% | 1534 | -7.87% | 1177 | -29.31% |
2020/02/27 | 1692 | 1665 | -1.6% | 1740 | +2.84% | 1625 | -3.96% | 1650 | -2.48% | 1616 | -4.49% | 1252 | -26% |
2020/02/26 | 1768 | 1692 | -4.3% | 1665 | -5.83% | 1740 | -1.58% | 1625 | -8.09% | 1650 | -6.67% | 1356 | -23.3% |
2020/01/30 | 2050 | 2116 | +3.22% | 2138 | +4.29% | 2208 | +7.71% | 2220 | +8.29% | 2240 | +9.27% | 2078 | +1.37% |
2020/01/29 | 2083 | 2050 | -1.58% | 2116 | +1.58% | 2138 | +2.64% | 2208 | +6% | 2220 | +6.58% | 2165 | +3.94% |
2020/01/28 | 2096 | 2083 | -0.62% | 2050 | -2.19% | 2116 | +0.95% | 2138 | +2% | 2208 | +5.34% | 2155 | +2.81% |
2019/05/24 | 3500 | 3595 | +2.71% | 3600 | +2.86% | 3680 | +5.14% | 3700 | +5.71% | 3495 | -0.14% | 3570 | +2% |
2019/05/23 | 3545 | 3500 | -1.27% | 3595 | +1.41% | 3600 | +1.55% | 3680 | +3.81% | 3700 | +4.37% | 3500 | -1.27% |
2019/05/22 | 3530 | 3545 | +0.42% | 3500 | -0.85% | 3595 | +1.84% | 3600 | +1.98% | 3680 | +4.25% | 3580 | +1.42% |
2019/05/21 | 3515 | 3530 | +0.43% | 3545 | +0.85% | 3500 | -0.43% | 3595 | +2.28% | 3600 | +2.42% | 3610 | +2.7% |
2019/05/20 | 3585 | 3515 | -1.95% | 3530 | -1.53% | 3545 | -1.12% | 3500 | -2.37% | 3595 | +0.28% | 3505 | -2.23% |
2019/05/17 | 3640 | 3585 | -1.51% | 3515 | -3.43% | 3530 | -3.02% | 3545 | -2.61% | 3500 | -3.85% | 3495 | -3.98% |
2019/05/16 | 3600 | 3640 | +1.11% | 3585 | -0.42% | 3515 | -2.36% | 3530 | -1.94% | 3545 | -1.53% | 3700 | +2.78% |
2019/05/15 | 3805 | 3600 | -5.39% | 3640 | -4.34% | 3585 | -5.78% | 3515 | -7.62% | 3530 | -7.23% | 3680 | -3.29% |
2019/01/22 | 5310 | 5410 | +1.88% | 5700 | +7.34% | 5860 | +10.36% | 5830 | +9.79% | 5970 | +12.43% | 6880 | +29.57% |
2019/01/21 | 5440 | 5310 | -2.39% | 5410 | -0.55% | 5700 | +4.78% | 5860 | +7.72% | 5830 | +7.17% | 6580 | +20.96% |
2019/01/18 | 5340 | 5440 | +1.87% | 5310 | -0.56% | 5410 | +1.31% | 5700 | +6.74% | 5860 | +9.74% | 6440 | +20.6% |
2019/01/17 | 5220 | 5340 | +2.3% | 5440 | +4.21% | 5310 | +1.72% | 5410 | +3.64% | 5700 | +9.2% | 6490 | +24.33% |
2019/01/16 | 5430 | 5220 | -3.87% | 5340 | -1.66% | 5440 | +0.18% | 5310 | -2.21% | 5410 | -0.37% | 6170 | +13.63% |
2019/01/15 | 5380 | 5430 | +0.93% | 5220 | -2.97% | 5340 | -0.74% | 5440 | +1.12% | 5310 | -1.3% | 5970 | +10.97% |
2018/11/01 | 5700 | 6400 | +12.28% | 6440 | +12.98% | 6280 | +10.18% | 6510 | +14.21% | 6620 | +16.14% | 5920 | +3.86% |
2018/10/30 | 5750 | 6130 | +6.61% | 5700 | -0.87% | 6400 | +11.3% | 6440 | +12% | 6280 | +9.22% | 6390 | +11.13% |
2018/10/29 | 5460 | 5750 | +5.31% | 6130 | +12.27% | 5700 | +4.4% | 6400 | +17.22% | 6440 | +17.95% | 6430 | +17.77% |
2018/10/26 | 5810 | 5460 | -6.02% | 5750 | -1.03% | 6130 | +5.51% | 5700 | -1.89% | 6400 | +10.15% | 6540 | +12.56% |
トータル パフォーマンス |
+8.33% | -61.92% | -73.36% | -81.09% | -88.12% | -142.82% |
※2007年以降の最大で直近100件までを表示します。
25日移動平均線乖離率 推移グラフ
スポンサードリンク