データの読み込みに時間がかかる場合があります。
過去の売買シグナル発生日(25日移動平均線乖離率が+15以上)から、その後の値動きを検証。
現在:-9.7
シグナル発生日 | シグナルから 1営業日後 |
シグナルから 2営業日後 |
シグナルから 3営業日後 |
シグナルから 4営業日後 |
シグナルから 5営業日後 |
シグナルから 10営業日後 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 終値 | 終値 | Total | 終値 | Total | 終値 | Total | 終値 | Total | 終値 | Total | 終値 | Total |
2022/08/01 | 2481 | 2300 | +7.3% | 2237 | +9.83% | 2345 | +5.48% | 2201 | +11.29% | 2173 | +12.41% | 2250 | +9.31% |
2022/07/29 | 2529 | 2481 | +1.9% | 2300 | +9.05% | 2237 | +11.55% | 2345 | +7.28% | 2201 | +12.97% | 2149 | +15.03% |
2022/07/28 | 2447 | 2529 | -3.35% | 2481 | -1.39% | 2300 | +6.01% | 2237 | +8.58% | 2345 | +4.17% | 2161 | +11.69% |
2022/07/27 | 2313 | 2447 | -5.79% | 2529 | -9.34% | 2481 | -7.26% | 2300 | +0.56% | 2237 | +3.29% | 2125 | +8.13% |
2022/07/26 | 2310 | 2313 | -0.13% | 2447 | -5.93% | 2529 | -9.48% | 2481 | -7.4% | 2300 | +0.43% | 2149 | +6.97% |
2022/06/10 | 1790 | 1746 | +2.46% | 1723 | +3.74% | 1733 | +3.18% | 1771 | +1.06% | 1673 | +6.54% | 1860 | -3.91% |
2022/06/09 | 1810 | 1790 | +1.1% | 1746 | +3.54% | 1723 | +4.81% | 1733 | +4.25% | 1771 | +2.15% | 1821 | -0.61% |
2022/06/08 | 1780 | 1810 | -1.69% | 1790 | -0.56% | 1746 | +1.91% | 1723 | +3.2% | 1733 | +2.64% | 1706 | +4.16% |
2022/06/07 | 1775 | 1780 | -0.28% | 1810 | -1.97% | 1790 | -0.85% | 1746 | +1.63% | 1723 | +2.93% | 1716 | +3.32% |
2022/06/06 | 1783 | 1775 | +0.45% | 1780 | +0.17% | 1810 | -1.51% | 1790 | -0.39% | 1746 | +2.08% | 1647 | +7.63% |
2022/06/02 | 1663 | 1637 | +1.56% | 1783 | -7.22% | 1775 | -6.73% | 1780 | -7.04% | 1810 | -8.84% | 1771 | -6.49% |
2022/05/31 | 1650 | 1622 | +1.7% | 1663 | -0.79% | 1637 | +0.79% | 1783 | -8.06% | 1775 | -7.58% | 1723 | -4.42% |
2022/05/30 | 1629 | 1650 | -1.29% | 1622 | +0.43% | 1663 | -2.09% | 1637 | -0.49% | 1783 | -9.45% | 1746 | -7.18% |
2022/04/06 | 1563 | 1492 | +4.54% | 1524 | +2.5% | 1492 | +4.54% | 1451 | +7.17% | 1490 | +4.67% | 1307 | +16.38% |
2022/04/05 | 1561 | 1563 | -0.13% | 1492 | +4.42% | 1524 | +2.37% | 1492 | +4.42% | 1451 | +7.05% | 1378 | +11.72% |
2022/04/04 | 1524 | 1561 | -2.43% | 1563 | -2.56% | 1492 | +2.1% | 1524 | 0% | 1492 | +2.1% | 1363 | +10.56% |
2022/04/01 | 1531 | 1524 | +0.46% | 1561 | -1.96% | 1563 | -2.09% | 1492 | +2.55% | 1524 | +0.46% | 1235 | +19.33% |
2022/03/31 | 1473 | 1531 | -3.94% | 1524 | -3.46% | 1561 | -5.97% | 1563 | -6.11% | 1492 | -1.29% | 1493 | -1.36% |
2022/03/30 | 1487 | 1473 | +0.94% | 1531 | -2.96% | 1524 | -2.49% | 1561 | -4.98% | 1563 | -5.11% | 1490 | -0.2% |
2022/03/29 | 1446 | 1487 | -2.84% | 1473 | -1.87% | 1531 | -5.88% | 1524 | -5.39% | 1561 | -7.95% | 1451 | -0.35% |
2022/03/28 | 1392 | 1446 | -3.88% | 1487 | -6.82% | 1473 | -5.82% | 1531 | -9.99% | 1524 | -9.48% | 1492 | -7.18% |
2022/03/25 | 1422 | 1392 | +2.11% | 1446 | -1.69% | 1487 | -4.57% | 1473 | -3.59% | 1531 | -7.67% | 1524 | -7.17% |
2022/03/24 | 1441 | 1422 | +1.32% | 1392 | +3.4% | 1446 | -0.35% | 1487 | -3.19% | 1473 | -2.22% | 1492 | -3.54% |
2022/03/23 | 1420 | 1441 | -1.48% | 1422 | -0.14% | 1392 | +1.97% | 1446 | -1.83% | 1487 | -4.72% | 1563 | -10.07% |
2022/03/22 | 1336 | 1420 | -6.29% | 1441 | -7.86% | 1422 | -6.44% | 1392 | -4.19% | 1446 | -8.23% | 1561 | -16.84% |
2022/03/18 | 1346 | 1336 | +0.74% | 1420 | -5.5% | 1441 | -7.06% | 1422 | -5.65% | 1392 | -3.42% | 1524 | -13.22% |
2021/08/30 | 3140 | 3015 | +3.98% | 3070 | +2.23% | 3080 | +1.91% | 3040 | +3.18% | 3085 | +1.75% | 2996 | +4.59% |
2021/07/16 | 2958 | 2803 | +5.24% | 2842 | +3.92% | 2803 | +5.24% | 2781 | +5.98% | 2634 | +10.95% | 2540 | +14.13% |
2021/07/15 | 2975 | 2958 | +0.57% | 2803 | +5.78% | 2842 | +4.47% | 2803 | +5.78% | 2781 | +6.52% | 2506 | +15.76% |
2020/12/01 | 5430 | 4980 | +8.29% | 4295 | +20.9% | 4000 | +26.34% | 4210 | +22.47% | 4115 | +24.22% | 4305 | +20.72% |
2020/11/30 | 5400 | 5430 | -0.56% | 4980 | +7.78% | 4295 | +20.46% | 4000 | +25.93% | 4210 | +22.04% | 4105 | +23.98% |
2020/11/12 | 4675 | 4475 | +4.28% | 4210 | +9.95% | 4235 | +9.41% | 4670 | +0.11% | 4595 | +1.71% | 4295 | +8.13% |
2020/11/09 | 4270 | 4675 | -9.48% | 4475 | -4.8% | 4210 | +1.41% | 4235 | +0.82% | 4670 | -9.37% | 4980 | -16.63% |
2020/11/06 | 4195 | 4270 | -1.79% | 4675 | -11.44% | 4475 | -6.67% | 4210 | -0.36% | 4235 | -0.95% | 5430 | -29.44% |
2020/11/05 | 4390 | 4195 | +4.44% | 4270 | +2.73% | 4675 | -6.49% | 4475 | -1.94% | 4210 | +4.1% | 5400 | -23.01% |
2020/10/28 | 4180 | 3705 | +11.36% | 4390 | -5.02% | 4195 | -0.36% | 4270 | -2.15% | 4675 | -11.84% | 4595 | -9.93% |
2020/10/27 | 4450 | 4180 | +6.07% | 3705 | +16.74% | 4390 | +1.35% | 4195 | +5.73% | 4270 | +4.04% | 4670 | -4.94% |
2020/10/21 | 4450 | 4450 | 0% | 4180 | +6.07% | 3705 | +16.74% | 4390 | +1.35% | 4195 | +5.73% | 4235 | +4.83% |
2020/10/16 | 3470 | 4450 | -28.24% | 4450 | -28.24% | 4180 | -20.46% | 3705 | -6.77% | 4390 | -26.51% | 4210 | -21.33% |
2020/10/15 | 2967 | 3470 | -16.95% | 4450 | -49.98% | 4450 | -49.98% | 4180 | -40.88% | 3705 | -24.87% | 4475 | -50.83% |
2020/10/14 | 2955 | 2967 | -0.41% | 3470 | -17.43% | 4450 | -50.59% | 4450 | -50.59% | 4180 | -41.46% | 4675 | -58.21% |
2020/10/09 | 2843 | 2955 | -3.94% | 2967 | -4.36% | 3470 | -22.05% | 4450 | -56.52% | 4450 | -56.52% | 4270 | -50.19% |
2020/10/08 | 2870 | 2843 | +0.94% | 2955 | -2.96% | 2967 | -3.38% | 3470 | -20.91% | 4450 | -55.05% | 4195 | -46.17% |
2020/10/07 | 2830 | 2870 | -1.41% | 2843 | -0.46% | 2955 | -4.42% | 2967 | -4.84% | 3470 | -22.61% | 4390 | -55.12% |
2020/10/06 | 2800 | 2830 | -1.07% | 2870 | -2.5% | 2843 | -1.54% | 2955 | -5.54% | 2967 | -5.96% | 3705 | -32.32% |
2020/10/05 | 2652 | 2800 | -5.58% | 2830 | -6.71% | 2870 | -8.22% | 2843 | -7.2% | 2955 | -11.43% | 4180 | -57.62% |
2020/10/02 | 2600 | 2652 | -2% | 2800 | -7.69% | 2830 | -8.85% | 2870 | -10.38% | 2843 | -9.35% | 4450 | -71.15% |
2020/09/15 | 2084 | 2004 | +3.84% | 2008 | +3.65% | 2075 | +0.43% | 2003 | +3.89% | 1989 | +4.56% | 2652 | -27.26% |
2020/09/14 | 2013 | 2084 | -3.53% | 2004 | +0.45% | 2008 | +0.25% | 2075 | -3.08% | 2003 | +0.5% | 2600 | -29.16% |
2020/09/11 | 2020 | 2013 | +0.35% | 2084 | -3.17% | 2004 | +0.79% | 2008 | +0.59% | 2075 | -2.72% | 2100 | -3.96% |
2020/09/09 | 1980 | 2020 | -2.02% | 2013 | -1.67% | 2084 | -5.25% | 2004 | -1.21% | 2008 | -1.41% | 2095 | -5.81% |
2020/09/08 | 2029 | 1980 | +2.41% | 2020 | +0.44% | 2013 | +0.79% | 2084 | -2.71% | 2004 | +1.23% | 1990 | +1.92% |
2020/09/07 | 1908 | 2029 | -6.34% | 1980 | -3.77% | 2020 | -5.87% | 2013 | -5.5% | 2084 | -9.22% | 1989 | -4.25% |
2020/05/27 | 1815 | 1774 | +2.26% | 1719 | +5.29% | 1701 | +6.28% | 1692 | +6.78% | 1719 | +5.29% | 1746 | +3.8% |
2020/05/26 | 1776 | 1815 | -2.2% | 1774 | +0.11% | 1719 | +3.21% | 1701 | +4.22% | 1692 | +4.73% | 1749 | +1.52% |
2020/05/25 | 1725 | 1776 | -2.96% | 1815 | -5.22% | 1774 | -2.84% | 1719 | +0.35% | 1701 | +1.39% | 1740 | -0.87% |
2020/05/20 | 1700 | 1657 | +2.53% | 1654 | +2.71% | 1725 | -1.47% | 1776 | -4.47% | 1815 | -6.76% | 1719 | -1.12% |
2020/05/15 | 1667 | 1612 | +3.3% | 1647 | +1.2% | 1700 | -1.98% | 1657 | +0.6% | 1654 | +0.78% | 1719 | -3.12% |
2020/05/13 | 1636 | 1541 | +5.81% | 1667 | -1.89% | 1612 | +1.47% | 1647 | -0.67% | 1700 | -3.91% | 1815 | -10.94% |
2020/05/12 | 1642 | 1636 | +0.37% | 1541 | +6.15% | 1667 | -1.52% | 1612 | +1.83% | 1647 | -0.3% | 1776 | -8.16% |
2020/05/11 | 1641 | 1642 | -0.06% | 1636 | +0.3% | 1541 | +6.09% | 1667 | -1.58% | 1612 | +1.77% | 1725 | -5.12% |
2020/04/14 | 1521 | 1228 | +19.26% | 1246 | +18.08% | 1213 | +20.25% | 1270 | +16.5% | 1319 | +13.28% | 1397 | +8.15% |
2020/04/13 | 1455 | 1521 | -4.54% | 1228 | +15.6% | 1246 | +14.36% | 1213 | +16.63% | 1270 | +12.71% | 1411 | +3.02% |
2019/12/20 | 2820 | 2739 | +2.87% | 2701 | +4.22% | 2731 | +3.16% | 2766 | +1.91% | 2768 | +1.84% | 2372 | +15.89% |
2019/12/11 | 2683 | 2485 | +7.38% | 2405 | +10.36% | 2557 | +4.7% | 2530 | +5.7% | 2565 | +4.4% | 2731 | -1.79% |
2019/12/10 | 2688 | 2683 | +0.19% | 2485 | +7.55% | 2405 | +10.53% | 2557 | +4.87% | 2530 | +5.88% | 2701 | -0.48% |
2019/12/09 | 2694 | 2688 | +0.22% | 2683 | +0.41% | 2485 | +7.76% | 2405 | +10.73% | 2557 | +5.09% | 2739 | -1.67% |
2019/12/06 | 2756 | 2694 | +2.25% | 2688 | +2.47% | 2683 | +2.65% | 2485 | +9.83% | 2405 | +12.74% | 2820 | -2.32% |
2019/10/25 | 2190 | 2136 | +2.47% | 2094 | +4.38% | 2132 | +2.65% | 2218 | -1.28% | 2142 | +2.19% | 2159 | +1.42% |
2019/10/24 | 2220 | 2190 | +1.35% | 2136 | +3.78% | 2094 | +5.68% | 2132 | +3.96% | 2218 | +0.09% | 2123 | +4.37% |
2019/10/23 | 2212 | 2220 | -0.36% | 2190 | +0.99% | 2136 | +3.44% | 2094 | +5.33% | 2132 | +3.62% | 2080 | +5.97% |
2019/10/21 | 2397 | 2212 | +7.72% | 2220 | +7.38% | 2190 | +8.64% | 2136 | +10.89% | 2094 | +12.64% | 2140 | +10.72% |
2019/10/18 | 2300 | 2397 | -4.22% | 2212 | +3.83% | 2220 | +3.48% | 2190 | +4.78% | 2136 | +7.13% | 2189 | +4.83% |
2019/10/17 | 2319 | 2300 | +0.82% | 2397 | -3.36% | 2212 | +4.61% | 2220 | +4.27% | 2190 | +5.56% | 2142 | +7.63% |
2019/10/16 | 2127 | 2319 | -9.03% | 2300 | -8.13% | 2397 | -12.69% | 2212 | -4% | 2220 | -4.37% | 2218 | -4.28% |
2019/07/12 | 4640 | 4055 | +12.61% | 3845 | +17.13% | 3990 | +14.01% | 3960 | +14.66% | 3895 | +16.06% | 3680 | +20.69% |
2019/07/11 | 4525 | 4640 | -2.54% | 4055 | +10.39% | 3845 | +15.03% | 3990 | +11.82% | 3960 | +12.49% | 3765 | +16.8% |
2019/07/10 | 4605 | 4525 | +1.74% | 4640 | -0.76% | 4055 | +11.94% | 3845 | +16.5% | 3990 | +13.36% | 4060 | +11.83% |
2019/07/09 | 4575 | 4605 | -0.66% | 4525 | +1.09% | 4640 | -1.42% | 4055 | +11.37% | 3845 | +15.96% | 3750 | +18.03% |
2019/07/05 | 4480 | 4575 | -2.12% | 4605 | -2.79% | 4525 | -1% | 4640 | -3.57% | 4055 | +9.49% | 3655 | +18.42% |
2019/07/03 | 4300 | 4480 | -4.19% | 4575 | -6.4% | 4605 | -7.09% | 4525 | -5.23% | 4640 | -7.91% | 3895 | +9.42% |
2018/10/04 | 7790 | 7450 | +4.36% | 7070 | +9.24% | 7100 | +8.86% | 6680 | +14.25% | 6880 | +11.68% | 7350 | +5.65% |
2018/10/03 | 7850 | 7790 | +0.76% | 7450 | +5.1% | 7070 | +9.94% | 7100 | +9.55% | 6680 | +14.9% | 6700 | +14.65% |
2018/10/02 | 7750 | 7850 | -1.29% | 7790 | -0.52% | 7450 | +3.87% | 7070 | +8.77% | 7100 | +8.39% | 6370 | +17.81% |
2018/10/01 | 8360 | 7750 | +7.3% | 7850 | +6.1% | 7790 | +6.82% | 7450 | +10.89% | 7070 | +15.43% | 6330 | +24.28% |
2018/09/28 | 7950 | 8360 | -5.16% | 7750 | +2.52% | 7850 | +1.26% | 7790 | +2.01% | 7450 | +6.29% | 7300 | +8.18% |
2018/09/27 | 7990 | 7950 | +0.5% | 8360 | -4.63% | 7750 | +3% | 7850 | +1.75% | 7790 | +2.5% | 6880 | +13.89% |
2018/09/26 | 7280 | 7990 | -9.75% | 7950 | -9.2% | 8360 | -14.84% | 7750 | -6.46% | 7850 | -7.83% | 6680 | +8.24% |
2018/09/25 | 7270 | 7280 | -0.14% | 7990 | -9.9% | 7950 | -9.35% | 8360 | -14.99% | 7750 | -6.6% | 7100 | +2.34% |
トータル パフォーマンス |
-1.64% | -0.91999999999997% | +1.07% | +7.44% | -23.99% | -243.9% |
※2007年以降の最大で直近100件までを表示します。
25日移動平均線乖離率 推移グラフ
スポンサードリンク