データの読み込みに時間がかかる場合があります。
過去の売買シグナル発生日(+DIが-DIを上抜け)から、その後の値動きを検証。
シグナル発生日 | シグナルから 1営業日後 |
シグナルから 2営業日後 |
シグナルから 3営業日後 |
シグナルから 4営業日後 |
シグナルから 5営業日後 |
シグナルから 10営業日後 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 終値 | 終値 | Total | 終値 | Total | 終値 | Total | 終値 | Total | 終値 | Total | 終値 | Total |
2022/08/12 | 2161 | 2149 | -0.56% | 2250 | +4.12% | 2206 | +2.08% | 2000 | -7.45% | 1975 | -8.61% | — | —% |
2022/07/15 | 2075 | 2050 | -1.2% | 2050 | -1.2% | 2100 | +1.2% | 2055 | -0.96% | 2128 | +2.55% | 2481 | +19.57% |
2022/06/23 | 1821 | 1860 | +2.14% | 1952 | +7.19% | 1972 | +8.29% | 1960 | +7.63% | 1880 | +3.24% | 1739 | -4.5% |
2022/05/16 | 1330 | 1340 | +0.75% | 1431 | +7.59% | 1461 | +9.85% | 1485 | +11.65% | 1560 | +17.29% | 1629 | +22.48% |
2022/05/11 | 1362 | 1274 | -6.46% | 1331 | -2.28% | 1330 | -2.35% | 1340 | -1.62% | 1431 | +5.07% | 1460 | +7.2% |
2022/03/11 | 1146 | 1138 | -0.7% | 1170 | +2.09% | 1220 | +6.46% | 1282 | +11.87% | 1346 | +17.45% | 1392 | +21.47% |
2022/02/25 | 1115 | 1137 | +1.97% | 1241 | +11.3% | 1174 | +5.29% | 1119 | +0.36% | 1115 | 0% | 1146 | +2.78% |
2022/02/17 | 1178 | 1164 | -1.19% | 1118 | -5.09% | 1069 | -9.25% | 1062 | -9.85% | 1115 | -5.35% | 1115 | -5.35% |
2021/12/28 | 2457 | 2495 | +1.55% | 2521 | +2.6% | 2471 | +0.57% | 2334 | -5.01% | 2131 | -13.27% | 2045 | -16.77% |
2021/12/22 | 2425 | 2382 | -1.77% | 2365 | -2.47% | 2297 | -5.28% | 2457 | +1.32% | 2495 | +2.89% | 2179 | -10.14% |
2021/09/30 | 3185 | 3050 | -4.24% | 3095 | -2.83% | 3105 | -2.51% | 3090 | -2.98% | 3015 | -5.34% | 3125 | -1.88% |
2021/08/18 | 2705 | 2731 | +0.96% | 2754 | +1.81% | 2723 | +0.67% | 2713 | +0.3% | 2800 | +3.51% | 3070 | +13.49% |
2021/08/11 | 2753 | 2686 | -2.43% | 2741 | -0.44% | 2666 | -3.16% | 2492 | -9.48% | 2705 | -1.74% | 2800 | +1.71% |
2021/07/15 | 2975 | 2958 | -0.57% | 2803 | -5.78% | 2842 | -4.47% | 2803 | -5.78% | 2781 | -6.52% | 2506 | -15.76% |
2021/06/18 | 2491 | 2401 | -3.61% | 2458 | -1.32% | 2404 | -3.49% | 2410 | -3.25% | 2472 | -0.76% | 2324 | -6.7% |
2021/06/15 | 2580 | 2526 | -2.09% | 2540 | -1.55% | 2491 | -3.45% | 2401 | -6.94% | 2458 | -4.73% | 2397 | -7.09% |
2021/06/02 | 2583 | 2657 | +2.86% | 2725 | +5.5% | 2637 | +2.09% | 2627 | +1.7% | 2582 | -0.04% | 2540 | -1.66% |
2021/05/17 | 2764 | 2897 | +4.81% | 2911 | +5.32% | 2870 | +3.84% | 3040 | +9.99% | 2729 | -1.27% | 2573 | -6.91% |
2021/05/10 | 2886 | 2781 | -3.64% | 2785 | -3.5% | 2713 | -5.99% | 2754 | -4.57% | 2764 | -4.23% | 2729 | -5.44% |
2021/04/16 | 2872 | 2912 | +1.39% | 2777 | -3.31% | 2760 | -3.9% | 2720 | -5.29% | 2771 | -3.52% | 2620 | -8.77% |
2021/03/22 | 2616 | 2665 | +1.87% | 2532 | -3.21% | 2696 | +3.06% | 2667 | +1.95% | 2556 | -2.29% | 2775 | +6.08% |
2021/03/18 | 2646 | 2557 | -3.36% | 2616 | -1.13% | 2665 | +0.72% | 2532 | -4.31% | 2696 | +1.89% | 2781 | +5.1% |
2020/08/03 | 1525 | 1561 | +2.36% | 1557 | +2.1% | 1530 | +0.33% | 1509 | -1.05% | 1456 | -4.52% | 1450 | -4.92% |
2020/04/03 | 1177 | 1242 | +5.52% | 1365 | +15.97% | 1399 | +18.86% | 1409 | +19.71% | 1440 | +22.34% | 1213 | +3.06% |
2020/01/15 | 2572 | 2440 | -5.13% | 2346 | -8.79% | 2363 | -8.13% | 2404 | -6.53% | 2321 | -9.76% | 2050 | -20.3% |
2019/11/19 | 2200 | 2155 | -2.05% | 2171 | -1.32% | 2279 | +3.59% | 2357 | +7.14% | 2340 | +6.36% | 2335 | +6.14% |
2019/09/24 | 1723 | 1710 | -0.75% | 1697 | -1.51% | 1764 | +2.38% | 1842 | +6.91% | 1800 | +4.47% | 1893 | +9.87% |
2019/08/27 | 3560 | 1653 | -53.57% | 1670 | -53.09% | 1644 | -53.82% | 1630 | -54.21% | 1620 | -54.49% | 1598 | -55.11% |
2019/08/20 | 3705 | 3680 | -0.67% | 3615 | -2.43% | 3605 | -2.7% | 3595 | -2.97% | 3560 | -3.91% | 1620 | -56.28% |
2019/06/05 | 3610 | 3580 | -0.83% | 3500 | -3.05% | 3570 | -1.11% | 3590 | -0.55% | 3580 | -0.83% | 4300 | +19.11% |
2019/05/13 | 4135 | 4000 | -3.26% | 3805 | -7.98% | 3600 | -12.94% | 3640 | -11.97% | 3585 | -13.3% | 3595 | -13.06% |
2019/04/25 | 4905 | 4515 | -7.95% | 4345 | -11.42% | 4285 | -12.64% | 4095 | -16.51% | 4005 | -18.35% | 3640 | -25.79% |
2019/04/11 | 5080 | 4725 | -6.99% | 4600 | -9.45% | 4540 | -10.63% | 4435 | -12.7% | 4175 | -17.81% | 4905 | -3.44% |
2019/02/19 | 5970 | 5900 | -1.17% | 5850 | -2.01% | 5630 | -5.7% | 5880 | -1.51% | 5960 | -0.17% | 5580 | -6.53% |
2019/01/31 | 6490 | 6440 | -0.77% | 6580 | +1.39% | 6880 | +6.01% | 6720 | +3.54% | 6580 | +1.39% | 6050 | -6.78% |
2018/12/18 | 6820 | 6970 | +2.2% | 6510 | -4.55% | 7060 | +3.52% | 6540 | -4.11% | 6500 | -4.69% | 6520 | -4.4% |
2018/11/30 | 7170 | 7170 | 0% | 7240 | +0.98% | 7020 | -2.09% | 6790 | -5.3% | 6960 | -2.93% | 6850 | -4.46% |
2018/11/21 | 6110 | 6620 | +8.35% | 6910 | +13.09% | 6830 | +11.78% | 6660 | +9% | 6850 | +12.11% | 6790 | +11.13% |
2018/11/15 | 5920 | 5910 | -0.17% | 6040 | +2.03% | 5750 | -2.87% | 6110 | +3.21% | 6620 | +11.82% | 7170 | +21.11% |
2018/11/05 | 6440 | 6280 | -2.48% | 6510 | +1.09% | 6620 | +2.8% | 6540 | +1.55% | 6430 | -0.16% | 6040 | -6.21% |
2018/10/31 | 6130 | 5700 | -7.01% | 6400 | +4.4% | 6440 | +5.06% | 6280 | +2.45% | 6510 | +6.2% | 6110 | -0.33% |
2018/09/12 | 6440 | 6260 | -2.8% | 6260 | -2.8% | 6440 | 0% | 6280 | -2.48% | 6720 | +4.35% | 7950 | +23.45% |
2018/09/07 | 5860 | 5920 | +1.02% | 5930 | +1.19% | 6440 | +9.9% | 6260 | +6.83% | 6260 | +6.83% | 7270 | +24.06% |
2018/08/30 | 6380 | 6200 | -2.82% | 5920 | -7.21% | 6000 | -5.96% | 5910 | -7.37% | 6040 | -5.33% | 6260 | -1.88% |
2018/07/31 | 5680 | 5860 | +3.17% | 5840 | +2.82% | 5980 | +5.28% | 5820 | +2.46% | 5880 | +3.52% | 6320 | +11.27% |
2018/06/25 | 5890 | 5840 | -0.85% | 6120 | +3.9% | 5910 | +0.34% | 6100 | +3.57% | 5970 | +1.36% | 5710 | -3.06% |
2018/05/31 | 5710 | 5640 | -1.23% | 5780 | +1.23% | 5570 | -2.45% | 5800 | +1.58% | 5720 | +0.18% | 6350 | +11.21% |
トータル パフォーマンス |
-91.4% | -52.01% | -50.92% | -80.03% | -59.1% | -63.23% |
※2007年以降の最大で直近100件までを表示します。
DMI/ADX 推移グラフ
スポンサードリンク