データの読み込みに時間がかかる場合があります。
過去の売買シグナル発生日(+DIが-DIを下抜け)から、その後の値動きを検証。
シグナル発生日 | シグナルから 1営業日後 |
シグナルから 2営業日後 |
シグナルから 3営業日後 |
シグナルから 4営業日後 |
シグナルから 5営業日後 |
シグナルから 10営業日後 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 終値 | 終値 | Total | 終値 | Total | 終値 | Total | 終値 | Total | 終値 | Total | 終値 | Total |
2022/06/17 | 1673 | 1647 | +1.55% | 1716 | -2.57% | 1706 | -1.97% | 1821 | -8.85% | 1860 | -11.18% | 1830 | -9.38% |
2022/05/12 | 1274 | 1331 | -4.47% | 1330 | -4.4% | 1340 | -5.18% | 1431 | -12.32% | 1461 | -14.68% | 1519 | -19.23% |
2022/04/15 | 1235 | 1363 | -10.36% | 1378 | -11.58% | 1307 | -5.83% | 1302 | -5.43% | 1275 | -3.24% | 1322 | -7.04% |
2022/03/08 | 1034 | 1059 | -2.42% | 1149 | -11.12% | 1146 | -10.83% | 1138 | -10.06% | 1170 | -13.15% | 1420 | -37.33% |
2022/02/22 | 1069 | 1062 | +0.65% | 1115 | -4.3% | 1137 | -6.36% | 1241 | -16.09% | 1174 | -9.82% | 1059 | +0.94% |
2022/01/05 | 2334 | 2131 | +8.7% | 2179 | +6.64% | 2068 | +11.4% | 2124 | +9% | 2055 | +11.95% | 1819 | +22.07% |
2021/12/27 | 2297 | 2457 | -6.97% | 2495 | -8.62% | 2521 | -9.75% | 2471 | -7.58% | 2334 | -1.61% | 2055 | +10.54% |
2021/11/17 | 3005 | 3015 | -0.33% | 2884 | +4.03% | 2856 | +4.96% | 2799 | +6.86% | 2607 | +13.24% | 2380 | +20.8% |
2021/09/17 | 2884 | 2950 | -2.29% | 2876 | +0.28% | 2981 | -3.36% | 3000 | -4.02% | 2979 | -3.29% | 3105 | -7.66% |
2021/08/12 | 2686 | 2741 | -2.05% | 2666 | +0.74% | 2492 | +7.22% | 2705 | -0.71% | 2731 | -1.68% | 2971 | -10.61% |
2021/08/06 | 2470 | 2553 | -3.36% | 2753 | -11.46% | 2686 | -8.74% | 2741 | -10.97% | 2666 | -7.94% | 2723 | -10.24% |
2021/06/21 | 2401 | 2458 | -2.37% | 2404 | -0.12% | 2410 | -0.37% | 2472 | -2.96% | 2450 | -2.04% | 2479 | -3.25% |
2021/06/17 | 2540 | 2491 | +1.93% | 2401 | +5.47% | 2458 | +3.23% | 2404 | +5.35% | 2410 | +5.12% | 2351 | +7.44% |
2021/05/27 | 2574 | 2665 | -3.54% | 2573 | +0.04% | 2569 | +0.19% | 2583 | -0.35% | 2657 | -3.22% | 2578 | -0.16% |
2021/05/13 | 2713 | 2754 | -1.51% | 2764 | -1.88% | 2897 | -6.78% | 2911 | -7.3% | 2870 | -5.79% | 2574 | +5.12% |
2021/04/15 | 2633 | 2872 | -9.08% | 2912 | -10.6% | 2777 | -5.47% | 2760 | -4.82% | 2720 | -3.3% | 2701 | -2.58% |
2021/03/19 | 2557 | 2616 | -2.31% | 2665 | -4.22% | 2532 | +0.98% | 2696 | -5.44% | 2667 | -4.3% | 2818 | -10.21% |
2021/02/05 | 3210 | 3150 | +1.87% | 3070 | +4.36% | 2983 | +7.07% | 2939 | +8.44% | 2875 | +10.44% | 2547 | +20.65% |
2021/01/15 | 3065 | 3530 | -15.17% | 3350 | -9.3% | 3295 | -7.5% | 3440 | -12.23% | 3170 | -3.43% | 3070 | -0.16% |
2021/01/08 | 3795 | 3605 | +5.01% | 3765 | +0.79% | 3065 | +19.24% | 3530 | +6.98% | 3350 | +11.73% | 3420 | +9.88% |
2020/12/07 | 4000 | 4210 | -5.25% | 4115 | -2.88% | 3980 | +0.5% | 4020 | -0.5% | 4005 | -0.13% | 4140 | -3.5% |
2020/08/12 | 1469 | 1467 | +0.14% | 1440 | +1.97% | 1424 | +3.06% | 1450 | +1.29% | 1624 | -10.55% | 1600 | -8.92% |
2020/06/15 | 1699 | 1733 | -2% | 1697 | +0.12% | 1691 | +0.47% | 1707 | -0.47% | 1671 | +1.65% | 1692 | +0.41% |
2020/01/16 | 2440 | 2346 | +3.85% | 2363 | +3.16% | 2404 | +1.48% | 2321 | +4.88% | 2333 | +4.39% | 2116 | +13.28% |
2020/01/10 | 2372 | 2277 | +4.01% | 2572 | -8.43% | 2440 | -2.87% | 2346 | +1.1% | 2363 | +0.38% | 2096 | +11.64% |
2019/11/18 | 2136 | 2200 | -3% | 2155 | -0.89% | 2171 | -1.64% | 2279 | -6.69% | 2357 | -10.35% | 2250 | -5.34% |
2019/11/08 | 2123 | 2159 | -1.7% | 2210 | -4.1% | 2143 | -0.94% | 2129 | -0.28% | 2136 | -0.61% | 2357 | -11.02% |
2019/08/22 | 3615 | 3605 | +0.28% | 3595 | +0.55% | 3560 | +1.52% | 1653 | +54.27% | 1670 | +53.8% | 1610 | +55.46% |
2019/08/09 | 3830 | 3775 | +1.44% | 3750 | +2.09% | 3655 | +4.57% | 3710 | +3.13% | 3660 | +4.44% | 3595 | +6.14% |
2019/06/25 | 3485 | 3820 | -9.61% | 4300 | -23.39% | 4480 | -28.55% | 4575 | -31.28% | 4605 | -32.14% | 3990 | -14.49% |
2019/06/19 | 3500 | 3485 | +0.43% | 3820 | -9.14% | 4300 | -22.86% | 4480 | -28% | 4575 | -30.71% | 3845 | -9.86% |
2019/05/15 | 3805 | 3600 | +5.39% | 3640 | +4.34% | 3585 | +5.78% | 3515 | +7.62% | 3530 | +7.23% | 3680 | +3.29% |
2019/04/26 | 4515 | 4345 | +3.77% | 4285 | +5.09% | 4095 | +9.3% | 4005 | +11.3% | 4135 | +8.42% | 3585 | +20.6% |
2019/04/12 | 4725 | 4600 | +2.65% | 4540 | +3.92% | 4435 | +6.14% | 4175 | +11.64% | 4650 | +1.59% | 4515 | +4.44% |
2019/02/20 | 5900 | 5850 | +0.85% | 5630 | +4.58% | 5880 | +0.34% | 5960 | -1.02% | 6040 | -2.37% | 5450 | +7.63% |
2019/02/18 | 6020 | 5970 | +0.83% | 5900 | +1.99% | 5850 | +2.82% | 5630 | +6.48% | 5880 | +2.33% | 5660 | +5.98% |
2018/12/20 | 6510 | 7060 | -8.45% | 6540 | -0.46% | 6500 | +0.15% | 6870 | -5.53% | 6710 | -3.07% | 6020 | +7.53% |
2018/12/17 | 7100 | 6820 | +3.94% | 6970 | +1.83% | 6510 | +8.31% | 7060 | +0.56% | 6540 | +7.89% | 6600 | +7.04% |
2018/11/29 | 6850 | 7170 | -4.67% | 7170 | -4.67% | 7240 | -5.69% | 7020 | -2.48% | 6790 | +0.88% | 7130 | -4.09% |
2018/11/20 | 5750 | 6110 | -6.26% | 6620 | -15.13% | 6910 | -20.17% | 6830 | -18.78% | 6660 | -15.83% | 7020 | -22.09% |
2018/11/08 | 6620 | 6540 | +1.21% | 6430 | +2.87% | 6390 | +3.47% | 6110 | +7.7% | 5920 | +10.57% | 6620 | 0% |
2018/11/01 | 5700 | 6400 | -12.28% | 6440 | -12.98% | 6280 | -10.18% | 6510 | -14.21% | 6620 | -16.14% | 5920 | -3.86% |
2018/10/16 | 6330 | 6370 | -0.63% | 6700 | -5.85% | 7350 | -16.11% | 7370 | -16.43% | 7040 | -11.22% | 5750 | +9.16% |
2018/09/10 | 5920 | 5930 | -0.17% | 6440 | -8.78% | 6260 | -5.74% | 6260 | -5.74% | 6440 | -8.78% | 7280 | -22.97% |
2018/09/03 | 5920 | 6000 | -1.35% | 5910 | +0.17% | 6040 | -2.03% | 5860 | +1.01% | 5920 | 0% | 6440 | -8.78% |
2018/08/29 | 6260 | 6380 | -1.92% | 6200 | +0.96% | 5920 | +5.43% | 6000 | +4.15% | 5910 | +5.59% | 6440 | -2.88% |
2018/06/29 | 6100 | 5970 | +2.13% | 5950 | +2.46% | 5890 | +3.44% | 5450 | +10.66% | 5650 | +7.38% | 5810 | +4.75% |
2018/06/22 | 5860 | 5890 | -0.51% | 5840 | +0.34% | 6120 | -4.44% | 5910 | -0.85% | 6100 | -4.1% | 5650 | +3.58% |
2018/05/24 | 5460 | 5570 | -2.01% | 5400 | +1.1% | 5650 | -3.48% | 5440 | +0.37% | 5710 | -4.58% | 5720 | -4.76% |
トータル パフォーマンス |
-75.41% | -116.98% | -85.77% | -78.6% | -70.23% | +17.96% |
※2007年以降の最大で直近100件までを表示します。
DMI/ADX 推移グラフ
スポンサードリンク