データの読み込みに時間がかかる場合があります。
過去の売買シグナル発生日(サイコロジカルライン<12日間>が20以下)から、その後の値動きを検証。
現在:50
シグナル発生日 | シグナルから 1営業日後 |
シグナルから 2営業日後 |
シグナルから 3営業日後 |
シグナルから 4営業日後 |
シグナルから 5営業日後 |
シグナルから 10営業日後 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 終値 | 終値 | Total | 終値 | Total | 終値 | Total | 終値 | Total | 終値 | Total | 終値 | Total |
2022/01/31 | 1274 | 1358 | +6.59% | 1364 | +7.06% | 1234 | -3.14% | 1225 | -3.85% | 1226 | -3.77% | 1139 | -10.6% |
2022/01/28 | 1274 | 1274 | 0% | 1358 | +6.59% | 1364 | +7.06% | 1234 | -3.14% | 1225 | -3.85% | 1083 | -14.99% |
2021/03/12 | 2410 | 2427 | +0.71% | 2646 | +9.79% | 2557 | +6.1% | 2616 | +8.55% | 2665 | +10.58% | 2771 | +14.98% |
2021/03/11 | 2360 | 2410 | +2.12% | 2427 | +2.84% | 2646 | +12.12% | 2557 | +8.35% | 2616 | +10.85% | 2556 | +8.31% |
2021/03/10 | 2376 | 2360 | -0.67% | 2410 | +1.43% | 2427 | +2.15% | 2646 | +11.36% | 2557 | +7.62% | 2667 | +12.25% |
2021/03/09 | 2376 | 2376 | 0% | 2360 | -0.67% | 2410 | +1.43% | 2427 | +2.15% | 2646 | +11.36% | 2696 | +13.47% |
2021/03/08 | 2388 | 2376 | -0.5% | 2376 | -0.5% | 2360 | -1.17% | 2410 | +0.92% | 2427 | +1.63% | 2532 | +6.03% |
2021/03/05 | 2410 | 2388 | -0.91% | 2376 | -1.41% | 2376 | -1.41% | 2360 | -2.07% | 2410 | 0% | 2665 | +10.58% |
2021/02/26 | 2547 | 2598 | +2% | 2535 | -0.47% | 2488 | -2.32% | 2439 | -4.24% | 2410 | -5.38% | 2410 | -5.38% |
2020/07/16 | 1342 | 1400 | +4.32% | 1447 | +7.82% | 1505 | +12.15% | 1574 | +17.29% | 1442 | +7.45% | 1525 | +13.64% |
2020/07/15 | 1310 | 1342 | +2.44% | 1400 | +6.87% | 1447 | +10.46% | 1505 | +14.89% | 1574 | +20.15% | 1535 | +17.18% |
2020/07/14 | 1420 | 1310 | -7.75% | 1342 | -5.49% | 1400 | -1.41% | 1447 | +1.9% | 1505 | +5.99% | 1504 | +5.92% |
2020/07/13 | 1441 | 1420 | -1.46% | 1310 | -9.09% | 1342 | -6.87% | 1400 | -2.85% | 1447 | +0.42% | 1472 | +2.15% |
2020/07/10 | 1377 | 1441 | +4.65% | 1420 | +3.12% | 1310 | -4.87% | 1342 | -2.54% | 1400 | +1.67% | 1465 | +6.39% |
2020/07/09 | 1450 | 1377 | -5.03% | 1441 | -0.62% | 1420 | -2.07% | 1310 | -9.66% | 1342 | -7.45% | 1442 | -0.55% |
2020/07/08 | 1491 | 1450 | -2.75% | 1377 | -7.65% | 1441 | -3.35% | 1420 | -4.76% | 1310 | -12.14% | 1574 | +5.57% |
2020/07/07 | 1495 | 1491 | -0.27% | 1450 | -3.01% | 1377 | -7.89% | 1441 | -3.61% | 1420 | -5.02% | 1505 | +0.67% |
2020/03/23 | 996 | 1082 | +8.63% | 1258 | +26.31% | 1209 | +21.39% | 1230 | +23.49% | 1197 | +20.18% | 1242 | +24.7% |
2019/09/18 | 1584 | 1631 | +2.97% | 1627 | +2.71% | 1723 | +8.78% | 1710 | +7.95% | 1697 | +7.13% | 1833 | +15.72% |
2019/09/13 | 1565 | 1598 | +2.11% | 1584 | +1.21% | 1631 | +4.22% | 1627 | +3.96% | 1723 | +10.1% | 1800 | +15.02% |
2019/09/12 | 1603 | 1565 | -2.37% | 1598 | -0.31% | 1584 | -1.19% | 1631 | +1.75% | 1627 | +1.5% | 1842 | +14.91% |
2019/09/09 | 1610 | 1603 | -0.43% | 1565 | -2.8% | 1598 | -0.75% | 1584 | -1.61% | 1631 | +1.3% | 1764 | +9.57% |
2019/09/06 | 1611 | 1610 | -0.06% | 1603 | -0.5% | 1565 | -2.86% | 1598 | -0.81% | 1584 | -1.68% | 1697 | +5.34% |
2019/09/04 | 1620 | 1611 | -0.56% | 1610 | -0.62% | 1603 | -1.05% | 1565 | -3.4% | 1598 | -1.36% | 1710 | +5.56% |
2019/09/03 | 1630 | 1620 | -0.61% | 1611 | -1.17% | 1610 | -1.23% | 1603 | -1.66% | 1565 | -3.99% | 1723 | +5.71% |
2019/08/29 | 1653 | 1670 | +1.03% | 1644 | -0.54% | 1630 | -1.39% | 1620 | -2% | 1611 | -2.54% | 1584 | -4.17% |
2019/08/27 | 3560 | 1653 | -53.57% | 1670 | -53.09% | 1644 | -53.82% | 1630 | -54.21% | 1620 | -54.49% | 1598 | -55.11% |
2019/08/26 | 3595 | 3560 | -0.97% | 1653 | -54.02% | 1670 | -53.55% | 1644 | -54.27% | 1630 | -54.66% | 1565 | -56.47% |
2019/05/21 | 3515 | 3530 | +0.43% | 3545 | +0.85% | 3500 | -0.43% | 3595 | +2.28% | 3600 | +2.42% | 3610 | +2.7% |
2019/04/23 | 4345 | 4535 | +4.37% | 4905 | +12.89% | 4515 | +3.91% | 4345 | 0% | 4285 | -1.38% | 3805 | -12.43% |
2019/03/20 | 4920 | 4930 | +0.2% | 4730 | -3.86% | 4920 | 0% | 4905 | -0.3% | 4890 | -0.61% | 5030 | +2.24% |
2019/03/19 | 5080 | 4920 | -3.15% | 4930 | -2.95% | 4730 | -6.89% | 4920 | -3.15% | 4905 | -3.44% | 4975 | -2.07% |
2019/03/18 | 5020 | 5080 | +1.2% | 4920 | -1.99% | 4930 | -1.79% | 4730 | -5.78% | 4920 | -1.99% | 4945 | -1.49% |
2019/03/15 | 5100 | 5020 | -1.57% | 5080 | -0.39% | 4920 | -3.53% | 4930 | -3.33% | 4730 | -7.25% | 5070 | -0.59% |
2019/03/14 | 5120 | 5100 | -0.39% | 5020 | -1.95% | 5080 | -0.78% | 4920 | -3.91% | 4930 | -3.71% | 4890 | -4.49% |
2019/02/22 | 5630 | 5880 | +4.44% | 5960 | +5.86% | 6040 | +7.28% | 5800 | +3.02% | 5750 | +2.13% | 5270 | -6.39% |
2018/05/21 | 5870 | 5680 | -3.24% | 5630 | -4.09% | 5460 | -6.98% | 5570 | -5.11% | 5400 | -8.01% | 5780 | -1.53% |
2018/05/18 | 5400 | 5870 | +8.7% | 5680 | +5.19% | 5630 | +4.26% | 5460 | +1.11% | 5570 | +3.15% | 5640 | +4.44% |
2018/05/17 | 5570 | 5400 | -3.05% | 5870 | +5.39% | 5680 | +1.97% | 5630 | +1.08% | 5460 | -1.97% | 5710 | +2.51% |
2018/05/16 | 4900 | 5570 | +13.67% | 5400 | +10.2% | 5870 | +19.8% | 5680 | +15.92% | 5630 | +14.9% | 5440 | +11.02% |
2018/05/15 | 5170 | 4900 | -5.22% | 5570 | +7.74% | 5400 | +4.45% | 5870 | +13.54% | 5680 | +9.86% | 5650 | +9.28% |
2018/05/14 | 5160 | 5170 | +0.19% | 4900 | -5.04% | 5570 | +7.95% | 5400 | +4.65% | 5870 | +13.76% | 5400 | +4.65% |
2018/05/11 | 5450 | 5160 | -5.32% | 5170 | -5.14% | 4900 | -10.09% | 5570 | +2.2% | 5400 | -0.92% | 5570 | +2.2% |
2018/05/10 | 5650 | 5450 | -3.54% | 5160 | -8.67% | 5170 | -8.5% | 4900 | -13.27% | 5570 | -1.42% | 5460 | -3.36% |
2018/05/09 | 5610 | 5650 | +0.71% | 5450 | -2.85% | 5160 | -8.02% | 5170 | -7.84% | 4900 | -12.66% | 5630 | +0.36% |
2018/05/08 | 5810 | 5610 | -3.44% | 5650 | -2.75% | 5450 | -6.2% | 5160 | -11.19% | 5170 | -11.02% | 5680 | -2.24% |
2018/05/07 | 5930 | 5810 | -2.02% | 5610 | -5.4% | 5650 | -4.72% | 5450 | -8.09% | 5160 | -12.98% | 5870 | -1.01% |
2018/05/02 | 5720 | 5930 | +3.67% | 5810 | +1.57% | 5610 | -1.92% | 5650 | -1.22% | 5450 | -4.72% | 5400 | -5.59% |
2018/05/01 | 5310 | 5720 | +7.72% | 5930 | +11.68% | 5810 | +9.42% | 5610 | +5.65% | 5650 | +6.4% | 5570 | +4.9% |
2018/04/27 | 5190 | 5310 | +2.31% | 5720 | +10.21% | 5930 | +14.26% | 5810 | +11.95% | 5610 | +8.09% | 4900 | -5.59% |
2018/04/26 | 5500 | 5190 | -5.64% | 5310 | -3.45% | 5720 | +4% | 5930 | +7.82% | 5810 | +5.64% | 5170 | -6% |
2018/04/25 | 5630 | 5500 | -2.31% | 5190 | -7.82% | 5310 | -5.68% | 5720 | +1.6% | 5930 | +5.33% | 5160 | -8.35% |
2018/04/24 | 5700 | 5630 | -1.23% | 5500 | -3.51% | 5190 | -8.95% | 5310 | -6.84% | 5720 | +0.35% | 5450 | -4.39% |
2018/04/23 | 5900 | 5700 | -3.39% | 5630 | -4.58% | 5500 | -6.78% | 5190 | -12.03% | 5310 | -10% | 5650 | -4.24% |
2018/04/20 | 6170 | 5900 | -4.38% | 5700 | -7.62% | 5630 | -8.75% | 5500 | -10.86% | 5190 | -15.88% | 5610 | -9.08% |
2018/04/19 | 6100 | 6170 | +1.15% | 5900 | -3.28% | 5700 | -6.56% | 5630 | -7.7% | 5500 | -9.84% | 5810 | -4.75% |
2018/04/18 | 6870 | 6100 | -11.21% | 6170 | -10.19% | 5900 | -14.12% | 5700 | -17.03% | 5630 | -18.05% | 5930 | -13.68% |
2018/04/17 | 7110 | 6870 | -3.38% | 6100 | -14.21% | 6170 | -13.22% | 5900 | -17.02% | 5700 | -19.83% | 5720 | -19.55% |
2018/04/16 | 6650 | 7110 | +6.92% | 6870 | +3.31% | 6100 | -8.27% | 6170 | -7.22% | 5900 | -11.28% | 5310 | -20.15% |
2018/04/13 | 5860 | 6650 | +13.48% | 7110 | +21.33% | 6870 | +17.24% | 6100 | +4.1% | 6170 | +5.29% | 5190 | -11.43% |
2018/04/12 | 5800 | 5860 | +1.03% | 6650 | +14.66% | 7110 | +22.59% | 6870 | +18.45% | 6100 | +5.17% | 5500 | -5.17% |
2018/04/11 | 5800 | 5800 | 0% | 5860 | +1.03% | 6650 | +14.66% | 7110 | +22.59% | 6870 | +18.45% | 5630 | -2.93% |
2018/04/10 | 6000 | 5800 | -3.33% | 5800 | -3.33% | 5860 | -2.33% | 6650 | +10.83% | 7110 | +18.5% | 5700 | -5% |
2018/04/09 | 6660 | 6000 | -9.91% | 5800 | -12.91% | 5800 | -12.91% | 5860 | -12.01% | 6650 | -0.15% | 5900 | -11.41% |
2018/04/06 | 7190 | 6660 | -7.37% | 6000 | -16.55% | 5800 | -19.33% | 5800 | -19.33% | 5860 | -18.5% | 6170 | -14.19% |
2018/04/05 | 6940 | 7190 | +3.6% | 6660 | -4.03% | 6000 | -13.54% | 5800 | -16.43% | 5800 | -16.43% | 6100 | -12.1% |
2018/04/04 | 7520 | 6940 | -7.71% | 7190 | -4.39% | 6660 | -11.44% | 6000 | -20.21% | 5800 | -22.87% | 6870 | -8.64% |
2018/04/03 | 6870 | 7520 | +9.46% | 6940 | +1.02% | 7190 | +4.66% | 6660 | -3.06% | 6000 | -12.66% | 7110 | +3.49% |
2018/04/02 | 6350 | 6870 | +8.19% | 7520 | +18.43% | 6940 | +9.29% | 7190 | +13.23% | 6660 | +4.88% | 6650 | +4.72% |
2018/03/30 | 6000 | 6350 | +5.83% | 6870 | +14.5% | 7520 | +25.33% | 6940 | +15.67% | 7190 | +19.83% | 5860 | -2.33% |
2018/03/29 | 5290 | 6000 | +13.42% | 6350 | +20.04% | 6870 | +29.87% | 7520 | +42.16% | 6940 | +31.19% | 5800 | +9.64% |
2018/03/28 | 4590 | 5290 | +15.25% | 6000 | +30.72% | 6350 | +38.34% | 6870 | +49.67% | 7520 | +63.83% | 5800 | +26.36% |
2018/03/27 | 4335 | 4590 | +5.88% | 5290 | +22.03% | 6000 | +38.41% | 6350 | +46.48% | 6870 | +58.48% | 6000 | +38.41% |
2018/03/26 | 4680 | 4335 | -7.37% | 4590 | -1.92% | 5290 | +13.03% | 6000 | +28.21% | 6350 | +35.68% | 6660 | +42.31% |
2018/03/23 | 3980 | 4680 | +17.59% | 4335 | +8.92% | 4590 | +15.33% | 5290 | +32.91% | 6000 | +50.75% | 7190 | +80.65% |
2018/03/22 | 3900 | 3980 | +2.05% | 4680 | +20% | 4335 | +11.15% | 4590 | +17.69% | 5290 | +35.64% | 6940 | +77.95% |
トータル パフォーマンス |
+12.95% | +38.49% | +60.99% | +107.76% | +153.75% | +184.06% |
※2007年以降の最大で直近100件までを表示します。
サイコロジカルライン 推移グラフ
スポンサードリンク