データの読み込みに時間がかかる場合があります。
過去の売買シグナル発生日(直近高値更新)から、その後の値動きを検証。
シグナル発生日 | シグナルから 1営業日後 |
シグナルから 2営業日後 |
シグナルから 3営業日後 |
シグナルから 4営業日後 |
シグナルから 5営業日後 |
シグナルから 10営業日後 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 終値 | 終値 | Total | 終値 | Total | 終値 | Total | 終値 | Total | 終値 | Total | 終値 | Total |
2022/06/27 | 1952 | 1972 | +1.02% | 1960 | +0.41% | 1880 | -3.69% | 1830 | -6.25% | — | —% | — | —% |
2022/06/24 | 1860 | 1952 | +4.95% | 1972 | +6.02% | 1960 | +5.38% | 1880 | +1.08% | 1830 | -1.61% | — | —% |
2022/06/23 | 1821 | 1860 | +2.14% | 1952 | +7.19% | 1972 | +8.29% | 1960 | +7.63% | 1880 | +3.24% | — | —% |
2022/06/08 | 1780 | 1810 | +1.69% | 1790 | +0.56% | 1746 | -1.91% | 1723 | -3.2% | 1733 | -2.64% | 1706 | -4.16% |
2022/06/06 | 1783 | 1775 | -0.45% | 1780 | -0.17% | 1810 | +1.51% | 1790 | +0.39% | 1746 | -2.08% | 1647 | -7.63% |
2022/06/02 | 1663 | 1637 | -1.56% | 1783 | +7.22% | 1775 | +6.73% | 1780 | +7.04% | 1810 | +8.84% | 1771 | +6.49% |
2022/06/01 | 1622 | 1663 | +2.53% | 1637 | +0.92% | 1783 | +9.93% | 1775 | +9.43% | 1780 | +9.74% | 1733 | +6.84% |
2022/05/31 | 1650 | 1622 | -1.7% | 1663 | +0.79% | 1637 | -0.79% | 1783 | +8.06% | 1775 | +7.58% | 1723 | +4.42% |
2022/05/30 | 1629 | 1650 | +1.29% | 1622 | -0.43% | 1663 | +2.09% | 1637 | +0.49% | 1783 | +9.45% | 1746 | +7.18% |
2022/05/24 | 1543 | 1460 | -5.38% | 1519 | -1.56% | 1501 | -2.72% | 1629 | +5.57% | 1650 | +6.93% | 1775 | +15.04% |
2022/05/23 | 1560 | 1543 | -1.09% | 1460 | -6.41% | 1519 | -2.63% | 1501 | -3.78% | 1629 | +4.42% | 1783 | +14.29% |
2022/05/20 | 1485 | 1560 | +5.05% | 1543 | +3.91% | 1460 | -1.68% | 1519 | +2.29% | 1501 | +1.08% | 1637 | +10.24% |
2022/04/05 | 1561 | 1563 | +0.13% | 1492 | -4.42% | 1524 | -2.37% | 1492 | -4.42% | 1451 | -7.05% | 1378 | -11.72% |
2022/04/01 | 1531 | 1524 | -0.46% | 1561 | +1.96% | 1563 | +2.09% | 1492 | -2.55% | 1524 | -0.46% | 1235 | -19.33% |
2022/03/30 | 1487 | 1473 | -0.94% | 1531 | +2.96% | 1524 | +2.49% | 1561 | +4.98% | 1563 | +5.11% | 1490 | +0.2% |
2022/03/25 | 1422 | 1392 | -2.11% | 1446 | +1.69% | 1487 | +4.57% | 1473 | +3.59% | 1531 | +7.67% | 1524 | +7.17% |
2022/03/24 | 1441 | 1422 | -1.32% | 1392 | -3.4% | 1446 | +0.35% | 1487 | +3.19% | 1473 | +2.22% | 1492 | +3.54% |
2022/03/23 | 1420 | 1441 | +1.48% | 1422 | +0.14% | 1392 | -1.97% | 1446 | +1.83% | 1487 | +4.72% | 1563 | +10.07% |
2022/03/18 | 1346 | 1336 | -0.74% | 1420 | +5.5% | 1441 | +7.06% | 1422 | +5.65% | 1392 | +3.42% | 1524 | +13.22% |
2022/03/17 | 1282 | 1346 | +4.99% | 1336 | +4.21% | 1420 | +10.76% | 1441 | +12.4% | 1422 | +10.92% | 1531 | +19.42% |
2021/10/15 | 3445 | 3035 | -11.9% | 3090 | -10.3% | 3100 | -10.01% | 2986 | -13.32% | 2886 | -16.23% | 3085 | -10.45% |
2021/09/30 | 3185 | 3050 | -4.24% | 3095 | -2.83% | 3105 | -2.51% | 3090 | -2.98% | 3015 | -5.34% | 3125 | -1.88% |
2021/08/30 | 3140 | 3015 | -3.98% | 3070 | -2.23% | 3080 | -1.91% | 3040 | -3.18% | 3085 | -1.75% | 2996 | -4.59% |
2021/08/27 | 2950 | 3140 | +6.44% | 3015 | +2.2% | 3070 | +4.07% | 3080 | +4.41% | 3040 | +3.05% | 3080 | +4.41% |
2021/08/26 | 2971 | 2950 | -0.71% | 3140 | +5.69% | 3015 | +1.48% | 3070 | +3.33% | 3080 | +3.67% | 3020 | +1.65% |
2021/07/16 | 2958 | 2803 | -5.24% | 2842 | -3.92% | 2803 | -5.24% | 2781 | -5.98% | 2634 | -10.95% | 2540 | -14.13% |
2021/07/15 | 2975 | 2958 | -0.57% | 2803 | -5.78% | 2842 | -4.47% | 2803 | -5.78% | 2781 | -6.52% | 2506 | -15.76% |
2021/04/19 | 2912 | 2777 | -4.64% | 2760 | -5.22% | 2720 | -6.59% | 2771 | -4.84% | 2795 | -4.02% | 2800 | -3.85% |
2021/04/08 | 2920 | 2909 | -0.38% | 2871 | -1.68% | 2812 | -3.7% | 2830 | -3.08% | 2633 | -9.83% | 2720 | -6.85% |
2021/04/07 | 2905 | 2920 | +0.52% | 2909 | +0.14% | 2871 | -1.17% | 2812 | -3.2% | 2830 | -2.58% | 2760 | -4.99% |
2021/04/06 | 2829 | 2905 | +2.69% | 2920 | +3.22% | 2909 | +2.83% | 2871 | +1.48% | 2812 | -0.6% | 2777 | -1.84% |
2021/04/02 | 2818 | 2775 | -1.53% | 2829 | +0.39% | 2905 | +3.09% | 2920 | +3.62% | 2909 | +3.23% | 2872 | +1.92% |
2021/03/30 | 2771 | 2693 | -2.81% | 2781 | +0.36% | 2818 | +1.7% | 2775 | +0.14% | 2829 | +2.09% | 2812 | +1.48% |
2020/12/02 | 4980 | 4295 | -13.76% | 4000 | -19.68% | 4210 | -15.46% | 4115 | -17.37% | 3980 | -20.08% | 4035 | -18.98% |
2020/11/30 | 5400 | 5430 | +0.56% | 4980 | -7.78% | 4295 | -20.46% | 4000 | -25.93% | 4210 | -22.04% | 4105 | -23.98% |
2020/11/27 | 4890 | 5400 | +10.43% | 5430 | +11.04% | 4980 | +1.84% | 4295 | -12.17% | 4000 | -18.2% | 4005 | -18.1% |
2020/11/12 | 4675 | 4475 | -4.28% | 4210 | -9.95% | 4235 | -9.41% | 4670 | -0.11% | 4595 | -1.71% | 4295 | -8.13% |
2020/10/16 | 3470 | 4450 | +28.24% | 4450 | +28.24% | 4180 | +20.46% | 3705 | +6.77% | 4390 | +26.51% | 4210 | +21.33% |
2020/10/05 | 2652 | 2800 | +5.58% | 2830 | +6.71% | 2870 | +8.22% | 2843 | +7.2% | 2955 | +11.43% | 4180 | +57.62% |
2020/10/02 | 2600 | 2652 | +2% | 2800 | +7.69% | 2830 | +8.85% | 2870 | +10.38% | 2843 | +9.35% | 4450 | +71.15% |
2020/09/30 | 2100 | 2600 | +23.81% | 2652 | +26.29% | 2800 | +33.33% | 2830 | +34.76% | 2870 | +36.67% | 4450 | +111.9% |
2020/09/29 | 2095 | 2100 | +0.24% | 2600 | +24.11% | 2652 | +26.59% | 2800 | +33.65% | 2830 | +35.08% | 3470 | +65.63% |
2020/09/23 | 2075 | 2003 | -3.47% | 1989 | -4.14% | 1990 | -4.1% | 2095 | +0.96% | 2100 | +1.2% | 2870 | +38.31% |
2020/09/15 | 2084 | 2004 | -3.84% | 2008 | -3.65% | 2075 | -0.43% | 2003 | -3.89% | 1989 | -4.56% | 2652 | +27.26% |
2020/09/14 | 2013 | 2084 | +3.53% | 2004 | -0.45% | 2008 | -0.25% | 2075 | +3.08% | 2003 | -0.5% | 2600 | +29.16% |
2020/09/09 | 1980 | 2020 | +2.02% | 2013 | +1.67% | 2084 | +5.25% | 2004 | +1.21% | 2008 | +1.41% | 2095 | +5.81% |
2020/09/08 | 2029 | 1980 | -2.41% | 2020 | -0.44% | 2013 | -0.79% | 2084 | +2.71% | 2004 | -1.23% | 1990 | -1.92% |
2020/09/07 | 1908 | 2029 | +6.34% | 1980 | +3.77% | 2020 | +5.87% | 2013 | +5.5% | 2084 | +9.22% | 1989 | +4.25% |
2020/09/04 | 1768 | 1908 | +7.92% | 2029 | +14.76% | 1980 | +11.99% | 2020 | +14.25% | 2013 | +13.86% | 2003 | +13.29% |
2020/09/03 | 1769 | 1768 | -0.06% | 1908 | +7.86% | 2029 | +14.7% | 1980 | +11.93% | 2020 | +14.19% | 2075 | +17.3% |
2020/08/25 | 1719 | 1724 | +0.29% | 1679 | -2.33% | 1600 | -6.92% | 1604 | -6.69% | 1690 | -1.69% | 2029 | +18.03% |
2020/05/26 | 1776 | 1815 | +2.2% | 1774 | -0.11% | 1719 | -3.21% | 1701 | -4.22% | 1692 | -4.73% | 1749 | -1.52% |
2020/05/21 | 1657 | 1654 | -0.18% | 1725 | +4.1% | 1776 | +7.18% | 1815 | +9.54% | 1774 | +7.06% | 1763 | +6.4% |
2020/05/20 | 1700 | 1657 | -2.53% | 1654 | -2.71% | 1725 | +1.47% | 1776 | +4.47% | 1815 | +6.76% | 1719 | +1.12% |
2020/05/18 | 1612 | 1647 | +2.17% | 1700 | +5.46% | 1657 | +2.79% | 1654 | +2.61% | 1725 | +7.01% | 1701 | +5.52% |
2020/05/12 | 1642 | 1636 | -0.37% | 1541 | -6.15% | 1667 | +1.52% | 1612 | -1.83% | 1647 | +0.3% | 1776 | +8.16% |
2020/05/11 | 1641 | 1642 | +0.06% | 1636 | -0.3% | 1541 | -6.09% | 1667 | +1.58% | 1612 | -1.77% | 1725 | +5.12% |
2020/05/07 | 1520 | 1555 | +2.3% | 1641 | +7.96% | 1642 | +8.03% | 1636 | +7.63% | 1541 | +1.38% | 1657 | +9.01% |
2020/04/14 | 1521 | 1228 | -19.26% | 1246 | -18.08% | 1213 | -20.25% | 1270 | -16.5% | 1319 | -13.28% | 1397 | -8.15% |
2020/04/13 | 1455 | 1521 | +4.54% | 1228 | -15.6% | 1246 | -14.36% | 1213 | -16.63% | 1270 | -12.71% | 1411 | -3.02% |
2019/12/27 | 2766 | 2768 | +0.07% | 2650 | -4.19% | 2526 | -8.68% | 2465 | -10.88% | 2363 | -14.57% | 2346 | -15.18% |
2019/12/20 | 2820 | 2739 | -2.87% | 2701 | -4.22% | 2731 | -3.16% | 2766 | -1.91% | 2768 | -1.84% | 2372 | -15.89% |
2019/12/10 | 2688 | 2683 | -0.19% | 2485 | -7.55% | 2405 | -10.53% | 2557 | -4.87% | 2530 | -5.88% | 2701 | +0.48% |
2019/12/06 | 2756 | 2694 | -2.25% | 2688 | -2.47% | 2683 | -2.65% | 2485 | -9.83% | 2405 | -12.74% | 2820 | +2.32% |
2019/12/05 | 2542 | 2756 | +8.42% | 2694 | +5.98% | 2688 | +5.74% | 2683 | +5.55% | 2485 | -2.24% | 2621 | +3.11% |
2019/11/27 | 2456 | 2380 | -3.09% | 2258 | -8.06% | 2250 | -8.39% | 2335 | -4.93% | 2341 | -4.68% | 2683 | +9.24% |
2019/11/25 | 2357 | 2340 | -0.72% | 2456 | +4.2% | 2380 | +0.98% | 2258 | -4.2% | 2250 | -4.54% | 2694 | +14.3% |
2019/10/18 | 2300 | 2397 | +4.22% | 2212 | -3.83% | 2220 | -3.48% | 2190 | -4.78% | 2136 | -7.13% | 2189 | -4.83% |
2019/10/17 | 2319 | 2300 | -0.82% | 2397 | +3.36% | 2212 | -4.61% | 2220 | -4.27% | 2190 | -5.56% | 2142 | -7.63% |
2019/10/16 | 2127 | 2319 | +9.03% | 2300 | +8.13% | 2397 | +12.69% | 2212 | +4% | 2220 | +4.37% | 2218 | +4.28% |
2019/10/10 | 1893 | 1827 | -3.49% | 1727 | -8.77% | 2127 | +12.36% | 2319 | +22.5% | 2300 | +21.5% | 2136 | +12.84% |
2019/10/09 | 1884 | 1893 | +0.48% | 1827 | -3.03% | 1727 | -8.33% | 2127 | +12.9% | 2319 | +23.09% | 2190 | +16.24% |
2019/10/08 | 1848 | 1884 | +1.95% | 1893 | +2.44% | 1827 | -1.14% | 1727 | -6.55% | 2127 | +15.1% | 2220 | +20.13% |
2019/10/01 | 1842 | 1800 | -2.28% | 1820 | -1.19% | 1833 | -0.49% | 1848 | +0.33% | 1884 | +2.28% | 2319 | +25.9% |
2019/09/30 | 1764 | 1842 | +4.42% | 1800 | +2.04% | 1820 | +3.17% | 1833 | +3.91% | 1848 | +4.76% | 2127 | +20.58% |
2019/07/12 | 4640 | 4055 | -12.61% | 3845 | -17.13% | 3990 | -14.01% | 3960 | -14.66% | 3895 | -16.06% | 3680 | -20.69% |
2019/07/03 | 4300 | 4480 | +4.19% | 4575 | +6.4% | 4605 | +7.09% | 4525 | +5.23% | 4640 | +7.91% | 3895 | -9.42% |
2019/07/02 | 3820 | 4300 | +12.57% | 4480 | +17.28% | 4575 | +19.76% | 4605 | +20.55% | 4525 | +18.46% | 3960 | +3.66% |
2019/02/06 | 6720 | 6580 | -2.08% | 6650 | -1.04% | 6740 | +0.3% | 6420 | -4.46% | 6200 | -7.74% | 5850 | -12.95% |
2019/02/05 | 6880 | 6720 | -2.33% | 6580 | -4.36% | 6650 | -3.34% | 6740 | -2.03% | 6420 | -6.69% | 5900 | -14.24% |
2018/12/21 | 7060 | 6540 | -7.37% | 6500 | -7.93% | 6870 | -2.69% | 6710 | -4.96% | 6460 | -8.5% | 6380 | -9.63% |
2018/12/03 | 7170 | 7240 | +0.98% | 7020 | -2.09% | 6790 | -5.3% | 6960 | -2.93% | 7000 | -2.37% | 7100 | -0.98% |
2018/11/30 | 7170 | 7170 | 0% | 7240 | +0.98% | 7020 | -2.09% | 6790 | -5.3% | 6960 | -2.93% | 6850 | -4.46% |
2018/10/01 | 8360 | 7750 | -7.3% | 7850 | -6.1% | 7790 | -6.82% | 7450 | -10.89% | 7070 | -15.43% | 6330 | -24.28% |
2018/09/28 | 7950 | 8360 | +5.16% | 7750 | -2.52% | 7850 | -1.26% | 7790 | -2.01% | 7450 | -6.29% | 7300 | -8.18% |
2018/09/27 | 7990 | 7950 | -0.5% | 8360 | +4.63% | 7750 | -3% | 7850 | -1.75% | 7790 | -2.5% | 6880 | -13.89% |
2018/09/26 | 7280 | 7990 | +9.75% | 7950 | +9.2% | 8360 | +14.84% | 7750 | +6.46% | 7850 | +7.83% | 6680 | -8.24% |
2018/09/25 | 7270 | 7280 | +0.14% | 7990 | +9.9% | 7950 | +9.35% | 8360 | +14.99% | 7750 | +6.6% | 7100 | -2.34% |
2018/09/21 | 6910 | 7270 | +5.21% | 7280 | +5.35% | 7990 | +15.63% | 7950 | +15.05% | 8360 | +20.98% | 7070 | +2.32% |
2018/09/20 | 6720 | 6910 | +2.83% | 7270 | +8.18% | 7280 | +8.33% | 7990 | +18.9% | 7950 | +18.3% | 7450 | +10.86% |
2018/08/27 | 6530 | 6310 | -3.37% | 6260 | -4.13% | 6380 | -2.3% | 6200 | -5.05% | 5920 | -9.34% | 5920 | -9.34% |
2018/08/24 | 6440 | 6530 | +1.4% | 6310 | -2.02% | 6260 | -2.8% | 6380 | -0.93% | 6200 | -3.73% | 5860 | -9.01% |
2018/08/23 | 6370 | 6440 | +1.1% | 6530 | +2.51% | 6310 | -0.94% | 6260 | -1.73% | 6380 | +0.16% | 6040 | -5.18% |
2018/08/15 | 6250 | 6070 | -2.88% | 6050 | -3.2% | 5970 | -4.48% | 6100 | -2.4% | 6200 | -0.8% | 6260 | +0.16% |
2018/08/14 | 6320 | 6250 | -1.11% | 6070 | -3.96% | 6050 | -4.27% | 5970 | -5.54% | 6100 | -3.48% | 6310 | -0.16% |
2018/08/10 | 6180 | 5760 | -6.8% | 6320 | +2.27% | 6250 | +1.13% | 6070 | -1.78% | 6050 | -2.1% | 6440 | +4.21% |
2018/08/03 | 5980 | 5820 | -2.68% | 5880 | -1.67% | 5980 | 0% | 5870 | -1.84% | 6180 | +3.34% | 6050 | +1.17% |
2018/06/15 | 6280 | 6120 | -2.55% | 5610 | -10.67% | 5640 | -10.19% | 5620 | -10.51% | 5860 | -6.69% | 6100 | -2.87% |
2018/06/14 | 6350 | 6280 | -1.1% | 6120 | -3.62% | 5610 | -11.65% | 5640 | -11.18% | 5620 | -11.5% | 5910 | -6.93% |
2018/06/13 | 6110 | 6350 | +3.93% | 6280 | +2.78% | 6120 | +0.16% | 5610 | -8.18% | 5640 | -7.69% | 6120 | +0.16% |
トータル パフォーマンス |
+42.7% | +47.3% | +62.35% | +56.95% | +86.31% | +398.61% |
※2007年以降の最大で直近100件までを表示します。
スポンサードリンク