データの読み込みに時間がかかる場合があります。
過去の売買シグナル発生日(ボリュームレシオが20以下)から、その後の値動きを検証。
シグナル発生日 | シグナルから 1営業日後 |
シグナルから 2営業日後 |
シグナルから 3営業日後 |
シグナルから 4営業日後 |
シグナルから 5営業日後 |
シグナルから 10営業日後 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 終値 | 終値 | Total | 終値 | Total | 終値 | Total | 終値 | Total | 終値 | Total | 終値 | Total |
2022/08/19 | 1975 | — | —% | — | —% | — | —% | — | —% | — | —% | — | —% |
2022/08/18 | 2000 | 1975 | -1.25% | — | —% | — | —% | — | —% | — | —% | — | —% |
2022/08/12 | 2161 | 2149 | -0.56% | 2250 | +4.12% | 2206 | +2.08% | 2000 | -7.45% | 1975 | -8.61% | — | —% |
2022/03/14 | 1138 | 1170 | +2.81% | 1220 | +7.21% | 1282 | +12.65% | 1346 | +18.28% | 1336 | +17.4% | 1446 | +27.07% |
2022/01/28 | 1274 | 1274 | 0% | 1358 | +6.59% | 1364 | +7.06% | 1234 | -3.14% | 1225 | -3.85% | 1083 | -14.99% |
2022/01/25 | 1531 | 1542 | +0.72% | 1359 | -11.23% | 1274 | -16.79% | 1274 | -16.79% | 1358 | -11.3% | 1136 | -25.8% |
2022/01/24 | 1628 | 1531 | -5.96% | 1542 | -5.28% | 1359 | -16.52% | 1274 | -21.74% | 1274 | -21.74% | 1226 | -24.69% |
2022/01/21 | 1735 | 1628 | -6.17% | 1531 | -11.76% | 1542 | -11.12% | 1359 | -21.67% | 1274 | -26.57% | 1225 | -29.39% |
2021/11/29 | 2489 | 2553 | +2.57% | 2500 | +0.44% | 2380 | -4.38% | 2419 | -2.81% | 2361 | -5.14% | 2448 | -1.65% |
2021/11/26 | 2530 | 2489 | -1.62% | 2553 | +0.91% | 2500 | -1.19% | 2380 | -5.93% | 2419 | -4.39% | 2456 | -2.92% |
2021/08/06 | 2470 | 2553 | +3.36% | 2753 | +11.46% | 2686 | +8.74% | 2741 | +10.97% | 2666 | +7.94% | 2723 | +10.24% |
2021/08/05 | 2500 | 2470 | -1.2% | 2553 | +2.12% | 2753 | +10.12% | 2686 | +7.44% | 2741 | +9.64% | 2754 | +10.16% |
2021/08/04 | 2523 | 2500 | -0.91% | 2470 | -2.1% | 2553 | +1.19% | 2753 | +9.12% | 2686 | +6.46% | 2731 | +8.24% |
2021/06/03 | 2657 | 2725 | +2.56% | 2637 | -0.75% | 2627 | -1.13% | 2582 | -2.82% | 2578 | -2.97% | 2491 | -6.25% |
2021/06/01 | 2569 | 2583 | +0.54% | 2657 | +3.43% | 2725 | +6.07% | 2637 | +2.65% | 2627 | +2.26% | 2526 | -1.67% |
2021/03/11 | 2360 | 2410 | +2.12% | 2427 | +2.84% | 2646 | +12.12% | 2557 | +8.35% | 2616 | +10.85% | 2556 | +8.31% |
2021/03/10 | 2376 | 2360 | -0.67% | 2410 | +1.43% | 2427 | +2.15% | 2646 | +11.36% | 2557 | +7.62% | 2667 | +12.25% |
2021/03/09 | 2376 | 2376 | 0% | 2360 | -0.67% | 2410 | +1.43% | 2427 | +2.15% | 2646 | +11.36% | 2696 | +13.47% |
2021/03/08 | 2388 | 2376 | -0.5% | 2376 | -0.5% | 2360 | -1.17% | 2410 | +0.92% | 2427 | +1.63% | 2532 | +6.03% |
2021/03/05 | 2410 | 2388 | -0.91% | 2376 | -1.41% | 2376 | -1.41% | 2360 | -2.07% | 2410 | 0% | 2665 | +10.58% |
2021/03/04 | 2439 | 2410 | -1.19% | 2388 | -2.09% | 2376 | -2.58% | 2376 | -2.58% | 2360 | -3.24% | 2616 | +7.26% |
2021/03/03 | 2488 | 2439 | -1.97% | 2410 | -3.14% | 2388 | -4.02% | 2376 | -4.5% | 2376 | -4.5% | 2557 | +2.77% |
2021/03/02 | 2535 | 2488 | -1.85% | 2439 | -3.79% | 2410 | -4.93% | 2388 | -5.8% | 2376 | -6.27% | 2646 | +4.38% |
2021/02/26 | 2547 | 2598 | +2% | 2535 | -0.47% | 2488 | -2.32% | 2439 | -4.24% | 2410 | -5.38% | 2410 | -5.38% |
2021/02/25 | 2633 | 2547 | -3.27% | 2598 | -1.33% | 2535 | -3.72% | 2488 | -5.51% | 2439 | -7.37% | 2360 | -10.37% |
2021/02/24 | 2716 | 2633 | -3.06% | 2547 | -6.22% | 2598 | -4.34% | 2535 | -6.66% | 2488 | -8.39% | 2376 | -12.52% |
2021/02/22 | 2829 | 2716 | -3.99% | 2633 | -6.93% | 2547 | -9.97% | 2598 | -8.17% | 2535 | -10.39% | 2376 | -16.01% |
2020/07/15 | 1310 | 1342 | +2.44% | 1400 | +6.87% | 1447 | +10.46% | 1505 | +14.89% | 1574 | +20.15% | 1535 | +17.18% |
2020/07/14 | 1420 | 1310 | -7.75% | 1342 | -5.49% | 1400 | -1.41% | 1447 | +1.9% | 1505 | +5.99% | 1504 | +5.92% |
2020/07/13 | 1441 | 1420 | -1.46% | 1310 | -9.09% | 1342 | -6.87% | 1400 | -2.85% | 1447 | +0.42% | 1472 | +2.15% |
2020/07/10 | 1377 | 1441 | +4.65% | 1420 | +3.12% | 1310 | -4.87% | 1342 | -2.54% | 1400 | +1.67% | 1465 | +6.39% |
2020/07/09 | 1450 | 1377 | -5.03% | 1441 | -0.62% | 1420 | -2.07% | 1310 | -9.66% | 1342 | -7.45% | 1442 | -0.55% |
2020/07/08 | 1491 | 1450 | -2.75% | 1377 | -7.65% | 1441 | -3.35% | 1420 | -4.76% | 1310 | -12.14% | 1574 | +5.57% |
2020/07/07 | 1495 | 1491 | -0.27% | 1450 | -3.01% | 1377 | -7.89% | 1441 | -3.61% | 1420 | -5.02% | 1505 | +0.67% |
2020/03/24 | 1082 | 1258 | +16.27% | 1209 | +11.74% | 1230 | +13.68% | 1197 | +10.63% | 1298 | +19.96% | 1365 | +26.16% |
2020/03/13 | 1177 | 1125 | -4.42% | 1142 | -2.97% | 1126 | -4.33% | 1015 | -13.76% | 996 | -15.38% | 1197 | +1.7% |
2020/03/09 | 1333 | 1633 | +22.51% | 1356 | +1.73% | 1252 | -6.08% | 1177 | -11.7% | 1125 | -15.6% | 1082 | -18.83% |
2020/03/06 | 1534 | 1333 | -13.1% | 1633 | +6.45% | 1356 | -11.6% | 1252 | -18.38% | 1177 | -23.27% | 996 | -35.07% |
2020/03/04 | 1650 | 1616 | -2.06% | 1534 | -7.03% | 1333 | -19.21% | 1633 | -1.03% | 1356 | -17.82% | 1126 | -31.76% |
2020/03/03 | 1625 | 1650 | +1.54% | 1616 | -0.55% | 1534 | -5.6% | 1333 | -17.97% | 1633 | +0.49% | 1142 | -29.72% |
2020/03/02 | 1740 | 1625 | -6.61% | 1650 | -5.17% | 1616 | -7.13% | 1534 | -11.84% | 1333 | -23.39% | 1125 | -35.34% |
2020/02/28 | 1665 | 1740 | +4.5% | 1625 | -2.4% | 1650 | -0.9% | 1616 | -2.94% | 1534 | -7.87% | 1177 | -29.31% |
2020/02/27 | 1692 | 1665 | -1.6% | 1740 | +2.84% | 1625 | -3.96% | 1650 | -2.48% | 1616 | -4.49% | 1252 | -26% |
2020/02/26 | 1768 | 1692 | -4.3% | 1665 | -5.83% | 1740 | -1.58% | 1625 | -8.09% | 1650 | -6.67% | 1356 | -23.3% |
2020/02/25 | 1854 | 1768 | -4.64% | 1692 | -8.74% | 1665 | -10.19% | 1740 | -6.15% | 1625 | -12.35% | 1633 | -11.92% |
2020/02/21 | 1949 | 1854 | -4.87% | 1768 | -9.29% | 1692 | -13.19% | 1665 | -14.57% | 1740 | -10.72% | 1333 | -31.61% |
2020/02/20 | 1944 | 1949 | +0.26% | 1854 | -4.63% | 1768 | -9.05% | 1692 | -12.96% | 1665 | -14.35% | 1534 | -21.09% |
2020/02/03 | 2138 | 2208 | +3.27% | 2220 | +3.84% | 2240 | +4.77% | 2209 | +3.32% | 2184 | +2.15% | 1930 | -9.73% |
2019/12/19 | 2621 | 2820 | +7.59% | 2739 | +4.5% | 2701 | +3.05% | 2731 | +4.2% | 2766 | +5.53% | 2363 | -9.84% |
2019/08/29 | 1653 | 1670 | +1.03% | 1644 | -0.54% | 1630 | -1.39% | 1620 | -2% | 1611 | -2.54% | 1584 | -4.17% |
2019/08/27 | 3560 | 1653 | -53.57% | 1670 | -53.09% | 1644 | -53.82% | 1630 | -54.21% | 1620 | -54.49% | 1598 | -55.11% |
2019/08/26 | 3595 | 3560 | -0.97% | 1653 | -54.02% | 1670 | -53.55% | 1644 | -54.27% | 1630 | -54.66% | 1565 | -56.47% |
2019/08/23 | 3605 | 3595 | -0.28% | 3560 | -1.25% | 1653 | -54.15% | 1670 | -53.68% | 1644 | -54.4% | 1603 | -55.53% |
2019/08/22 | 3615 | 3605 | -0.28% | 3595 | -0.55% | 3560 | -1.52% | 1653 | -54.27% | 1670 | -53.8% | 1610 | -55.46% |
2019/08/21 | 3680 | 3615 | -1.77% | 3605 | -2.04% | 3595 | -2.31% | 3560 | -3.26% | 1653 | -55.08% | 1611 | -56.22% |
2019/05/16 | 3600 | 3640 | +1.11% | 3585 | -0.42% | 3515 | -2.36% | 3530 | -1.94% | 3545 | -1.53% | 3700 | +2.78% |
2019/04/18 | 4175 | 4650 | +11.38% | 4390 | +5.15% | 4345 | +4.07% | 4535 | +8.62% | 4905 | +17.49% | 4005 | -4.07% |
2019/04/17 | 4435 | 4175 | -5.86% | 4650 | +4.85% | 4390 | -1.01% | 4345 | -2.03% | 4535 | +2.25% | 4095 | -7.67% |
2019/04/16 | 4540 | 4435 | -2.31% | 4175 | -8.04% | 4650 | +2.42% | 4390 | -3.3% | 4345 | -4.3% | 4285 | -5.62% |
2019/04/15 | 4600 | 4540 | -1.3% | 4435 | -3.59% | 4175 | -9.24% | 4650 | +1.09% | 4390 | -4.57% | 4345 | -5.54% |
2019/03/18 | 5020 | 5080 | +1.2% | 4920 | -1.99% | 4930 | -1.79% | 4730 | -5.78% | 4920 | -1.99% | 4945 | -1.49% |
2019/03/15 | 5100 | 5020 | -1.57% | 5080 | -0.39% | 4920 | -3.53% | 4930 | -3.33% | 4730 | -7.25% | 5070 | -0.59% |
2019/03/14 | 5120 | 5100 | -0.39% | 5020 | -1.95% | 5080 | -0.78% | 4920 | -3.91% | 4930 | -3.71% | 4890 | -4.49% |
2019/03/13 | 5190 | 5120 | -1.35% | 5100 | -1.73% | 5020 | -3.28% | 5080 | -2.12% | 4920 | -5.2% | 4890 | -5.78% |
2019/03/12 | 5150 | 5190 | +0.78% | 5120 | -0.58% | 5100 | -0.97% | 5020 | -2.52% | 5080 | -1.36% | 4905 | -4.76% |
2019/03/11 | 5210 | 5150 | -1.15% | 5190 | -0.38% | 5120 | -1.73% | 5100 | -2.11% | 5020 | -3.65% | 4920 | -5.57% |
2019/02/25 | 5880 | 5960 | +1.36% | 6040 | +2.72% | 5800 | -1.36% | 5750 | -2.21% | 5660 | -3.74% | 5210 | -11.39% |
2019/02/22 | 5630 | 5880 | +4.44% | 5960 | +5.86% | 6040 | +7.28% | 5800 | +3.02% | 5750 | +2.13% | 5270 | -6.39% |
2019/02/21 | 5850 | 5630 | -3.76% | 5880 | +0.51% | 5960 | +1.88% | 6040 | +3.25% | 5800 | -0.85% | 5350 | -8.55% |
2019/02/20 | 5900 | 5850 | -0.85% | 5630 | -4.58% | 5880 | -0.34% | 5960 | +1.02% | 6040 | +2.37% | 5450 | -7.63% |
2019/02/19 | 5970 | 5900 | -1.17% | 5850 | -2.01% | 5630 | -5.7% | 5880 | -1.51% | 5960 | -0.17% | 5580 | -6.53% |
2019/01/10 | 6020 | 6380 | +5.98% | 5380 | -10.63% | 5430 | -9.8% | 5220 | -13.29% | 5340 | -11.3% | 5860 | -2.66% |
2018/11/20 | 5750 | 6110 | +6.26% | 6620 | +15.13% | 6910 | +20.17% | 6830 | +18.78% | 6660 | +15.83% | 7020 | +22.09% |
2018/11/16 | 5910 | 6040 | +2.2% | 5750 | -2.71% | 6110 | +3.38% | 6620 | +12.01% | 6910 | +16.92% | 7170 | +21.32% |
2018/07/20 | 5010 | 5140 | +2.59% | 5170 | +3.19% | 5070 | +1.2% | 5180 | +3.39% | 5330 | +6.39% | 5980 | +19.36% |
2018/07/12 | 5450 | 5810 | +6.61% | 5210 | -4.4% | 5180 | -4.95% | 5130 | -5.87% | 5010 | -8.07% | 5330 | -2.2% |
2018/05/21 | 5870 | 5680 | -3.24% | 5630 | -4.09% | 5460 | -6.98% | 5570 | -5.11% | 5400 | -8.01% | 5780 | -1.53% |
2018/05/18 | 5400 | 5870 | +8.7% | 5680 | +5.19% | 5630 | +4.26% | 5460 | +1.11% | 5570 | +3.15% | 5640 | +4.44% |
2018/05/17 | 5570 | 5400 | -3.05% | 5870 | +5.39% | 5680 | +1.97% | 5630 | +1.08% | 5460 | -1.97% | 5710 | +2.51% |
2018/05/16 | 4900 | 5570 | +13.67% | 5400 | +10.2% | 5870 | +19.8% | 5680 | +15.92% | 5630 | +14.9% | 5440 | +11.02% |
2018/05/15 | 5170 | 4900 | -5.22% | 5570 | +7.74% | 5400 | +4.45% | 5870 | +13.54% | 5680 | +9.86% | 5650 | +9.28% |
2018/05/14 | 5160 | 5170 | +0.19% | 4900 | -5.04% | 5570 | +7.95% | 5400 | +4.65% | 5870 | +13.76% | 5400 | +4.65% |
2018/05/11 | 5450 | 5160 | -5.32% | 5170 | -5.14% | 4900 | -10.09% | 5570 | +2.2% | 5400 | -0.92% | 5570 | +2.2% |
2018/05/10 | 5650 | 5450 | -3.54% | 5160 | -8.67% | 5170 | -8.5% | 4900 | -13.27% | 5570 | -1.42% | 5460 | -3.36% |
2018/05/09 | 5610 | 5650 | +0.71% | 5450 | -2.85% | 5160 | -8.02% | 5170 | -7.84% | 4900 | -12.66% | 5630 | +0.36% |
2018/05/08 | 5810 | 5610 | -3.44% | 5650 | -2.75% | 5450 | -6.2% | 5160 | -11.19% | 5170 | -11.02% | 5680 | -2.24% |
2018/05/07 | 5930 | 5810 | -2.02% | 5610 | -5.4% | 5650 | -4.72% | 5450 | -8.09% | 5160 | -12.98% | 5870 | -1.01% |
2018/05/02 | 5720 | 5930 | +3.67% | 5810 | +1.57% | 5610 | -1.92% | 5650 | -1.22% | 5450 | -4.72% | 5400 | -5.59% |
2018/05/01 | 5310 | 5720 | +7.72% | 5930 | +11.68% | 5810 | +9.42% | 5610 | +5.65% | 5650 | +6.4% | 5570 | +4.9% |
2018/04/27 | 5190 | 5310 | +2.31% | 5720 | +10.21% | 5930 | +14.26% | 5810 | +11.95% | 5610 | +8.09% | 4900 | -5.59% |
2018/04/26 | 5500 | 5190 | -5.64% | 5310 | -3.45% | 5720 | +4% | 5930 | +7.82% | 5810 | +5.64% | 5170 | -6% |
2018/04/25 | 5630 | 5500 | -2.31% | 5190 | -7.82% | 5310 | -5.68% | 5720 | +1.6% | 5930 | +5.33% | 5160 | -8.35% |
2018/04/24 | 5700 | 5630 | -1.23% | 5500 | -3.51% | 5190 | -8.95% | 5310 | -6.84% | 5720 | +0.35% | 5450 | -4.39% |
2018/04/23 | 5900 | 5700 | -3.39% | 5630 | -4.58% | 5500 | -6.78% | 5190 | -12.03% | 5310 | -10% | 5650 | -4.24% |
2018/04/20 | 6170 | 5900 | -4.38% | 5700 | -7.62% | 5630 | -8.75% | 5500 | -10.86% | 5190 | -15.88% | 5610 | -9.08% |
2018/04/19 | 6100 | 6170 | +1.15% | 5900 | -3.28% | 5700 | -6.56% | 5630 | -7.7% | 5500 | -9.84% | 5810 | -4.75% |
2018/04/18 | 6870 | 6100 | -11.21% | 6170 | -10.19% | 5900 | -14.12% | 5700 | -17.03% | 5630 | -18.05% | 5930 | -13.68% |
2018/04/17 | 7110 | 6870 | -3.38% | 6100 | -14.21% | 6170 | -13.22% | 5900 | -17.02% | 5700 | -19.83% | 5720 | -19.55% |
2018/04/16 | 6650 | 7110 | +6.92% | 6870 | +3.31% | 6100 | -8.27% | 6170 | -7.22% | 5900 | -11.28% | 5310 | -20.15% |
2018/04/13 | 5860 | 6650 | +13.48% | 7110 | +21.33% | 6870 | +17.24% | 6100 | +4.1% | 6170 | +5.29% | 5190 | -11.43% |
トータル パフォーマンス |
-44.72% | -177.96% | -317.89% | -437.22% | -510.2% | -669.13% |
※2007年以降の最大で直近100件までを表示します。
ボリュームレシオ 推移グラフ
スポンサードリンク