データの読み込みに時間がかかる場合があります。
過去の売買シグナル発生日(ボリュームレシオが80以上)から、その後の値動きを検証。
シグナル発生日 | シグナルから 1営業日後 |
シグナルから 2営業日後 |
シグナルから 3営業日後 |
シグナルから 4営業日後 |
シグナルから 5営業日後 |
シグナルから 10営業日後 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 終値 | 終値 | Total | 終値 | Total | 終値 | Total | 終値 | Total | 終値 | Total | 終値 | Total |
2021/11/05 | 3320 | 3305 | +0.45% | 3300 | +0.6% | 3195 | +3.77% | 3085 | +7.08% | 3135 | +5.57% | 2884 | +13.13% |
2021/11/04 | 3360 | 3320 | +1.19% | 3305 | +1.64% | 3300 | +1.79% | 3195 | +4.91% | 3085 | +8.18% | 3015 | +10.27% |
2021/08/30 | 3140 | 3015 | +3.98% | 3070 | +2.23% | 3080 | +1.91% | 3040 | +3.18% | 3085 | +1.75% | 2996 | +4.59% |
2021/07/15 | 2975 | 2958 | +0.57% | 2803 | +5.78% | 2842 | +4.47% | 2803 | +5.78% | 2781 | +6.52% | 2506 | +15.76% |
2021/05/19 | 2911 | 2870 | +1.41% | 3040 | -4.43% | 2729 | +6.25% | 2695 | +7.42% | 2610 | +10.34% | 2583 | +11.27% |
2021/03/23 | 2665 | 2532 | +4.99% | 2696 | -1.16% | 2667 | -0.08% | 2556 | +4.09% | 2771 | -3.98% | 2829 | -6.15% |
2021/03/22 | 2616 | 2665 | -1.87% | 2532 | +3.21% | 2696 | -3.06% | 2667 | -1.95% | 2556 | +2.29% | 2775 | -6.08% |
2021/03/18 | 2646 | 2557 | +3.36% | 2616 | +1.13% | 2665 | -0.72% | 2532 | +4.31% | 2696 | -1.89% | 2781 | -5.1% |
2020/12/01 | 5430 | 4980 | +8.29% | 4295 | +20.9% | 4000 | +26.34% | 4210 | +22.47% | 4115 | +24.22% | 4305 | +20.72% |
2020/10/16 | 3470 | 4450 | -28.24% | 4450 | -28.24% | 4180 | -20.46% | 3705 | -6.77% | 4390 | -26.51% | 4210 | -21.33% |
2020/10/15 | 2967 | 3470 | -16.95% | 4450 | -49.98% | 4450 | -49.98% | 4180 | -40.88% | 3705 | -24.87% | 4475 | -50.83% |
2020/10/14 | 2955 | 2967 | -0.41% | 3470 | -17.43% | 4450 | -50.59% | 4450 | -50.59% | 4180 | -41.46% | 4675 | -58.21% |
2020/10/09 | 2843 | 2955 | -3.94% | 2967 | -4.36% | 3470 | -22.05% | 4450 | -56.52% | 4450 | -56.52% | 4270 | -50.19% |
2020/10/08 | 2870 | 2843 | +0.94% | 2955 | -2.96% | 2967 | -3.38% | 3470 | -20.91% | 4450 | -55.05% | 4195 | -46.17% |
2020/10/07 | 2830 | 2870 | -1.41% | 2843 | -0.46% | 2955 | -4.42% | 2967 | -4.84% | 3470 | -22.61% | 4390 | -55.12% |
2020/10/06 | 2800 | 2830 | -1.07% | 2870 | -2.5% | 2843 | -1.54% | 2955 | -5.54% | 2967 | -5.96% | 3705 | -32.32% |
2020/10/05 | 2652 | 2800 | -5.58% | 2830 | -6.71% | 2870 | -8.22% | 2843 | -7.2% | 2955 | -11.43% | 4180 | -57.62% |
2020/09/01 | 1690 | 1686 | +0.24% | 1769 | -4.67% | 1768 | -4.62% | 1908 | -12.9% | 2029 | -20.06% | 2004 | -18.58% |
2020/08/31 | 1604 | 1690 | -5.36% | 1686 | -5.11% | 1769 | -10.29% | 1768 | -10.22% | 1908 | -18.95% | 2084 | -29.93% |
2020/08/28 | 1600 | 1604 | -0.25% | 1690 | -5.63% | 1686 | -5.38% | 1769 | -10.56% | 1768 | -10.5% | 2013 | -25.81% |
2020/08/27 | 1679 | 1600 | +4.71% | 1604 | +4.47% | 1690 | -0.66% | 1686 | -0.42% | 1769 | -5.36% | 2020 | -20.31% |
2020/08/26 | 1724 | 1679 | +2.61% | 1600 | +7.19% | 1604 | +6.96% | 1690 | +1.97% | 1686 | +2.2% | 1980 | -14.85% |
2020/08/25 | 1719 | 1724 | -0.29% | 1679 | +2.33% | 1600 | +6.92% | 1604 | +6.69% | 1690 | +1.69% | 2029 | -18.03% |
2020/08/24 | 1642 | 1719 | -4.69% | 1724 | -4.99% | 1679 | -2.25% | 1600 | +2.56% | 1604 | +2.31% | 1908 | -16.2% |
2020/07/31 | 1535 | 1525 | +0.65% | 1561 | -1.69% | 1557 | -1.43% | 1530 | +0.33% | 1509 | +1.69% | 1424 | +7.23% |
2020/07/30 | 1504 | 1535 | -2.06% | 1525 | -1.4% | 1561 | -3.79% | 1557 | -3.52% | 1530 | -1.73% | 1440 | +4.26% |
2020/05/15 | 1667 | 1612 | +3.3% | 1647 | +1.2% | 1700 | -1.98% | 1657 | +0.6% | 1654 | +0.78% | 1719 | -3.12% |
2020/05/13 | 1636 | 1541 | +5.81% | 1667 | -1.89% | 1612 | +1.47% | 1647 | -0.67% | 1700 | -3.91% | 1815 | -10.94% |
2020/05/11 | 1641 | 1642 | -0.06% | 1636 | +0.3% | 1541 | +6.09% | 1667 | -1.58% | 1612 | +1.77% | 1725 | -5.12% |
2020/05/08 | 1555 | 1641 | -5.53% | 1642 | -5.59% | 1636 | -5.21% | 1541 | +0.9% | 1667 | -7.2% | 1654 | -6.37% |
2020/05/07 | 1520 | 1555 | -2.3% | 1641 | -7.96% | 1642 | -8.03% | 1636 | -7.63% | 1541 | -1.38% | 1657 | -9.01% |
2020/05/01 | 1490 | 1520 | -2.01% | 1555 | -4.36% | 1641 | -10.13% | 1642 | -10.2% | 1636 | -9.8% | 1700 | -14.09% |
2020/04/14 | 1521 | 1228 | +19.26% | 1246 | +18.08% | 1213 | +20.25% | 1270 | +16.5% | 1319 | +13.28% | 1397 | +8.15% |
2019/10/17 | 2319 | 2300 | +0.82% | 2397 | -3.36% | 2212 | +4.61% | 2220 | +4.27% | 2190 | +5.56% | 2142 | +7.63% |
2019/10/16 | 2127 | 2319 | -9.03% | 2300 | -8.13% | 2397 | -12.69% | 2212 | -4% | 2220 | -4.37% | 2218 | -4.28% |
2019/10/10 | 1893 | 1827 | +3.49% | 1727 | +8.77% | 2127 | -12.36% | 2319 | -22.5% | 2300 | -21.5% | 2136 | -12.84% |
2019/10/09 | 1884 | 1893 | -0.48% | 1827 | +3.03% | 1727 | +8.33% | 2127 | -12.9% | 2319 | -23.09% | 2190 | -16.24% |
2019/07/12 | 4640 | 4055 | +12.61% | 3845 | +17.13% | 3990 | +14.01% | 3960 | +14.66% | 3895 | +16.06% | 3680 | +20.69% |
2019/07/11 | 4525 | 4640 | -2.54% | 4055 | +10.39% | 3845 | +15.03% | 3990 | +11.82% | 3960 | +12.49% | 3765 | +16.8% |
2019/07/10 | 4605 | 4525 | +1.74% | 4640 | -0.76% | 4055 | +11.94% | 3845 | +16.5% | 3990 | +13.36% | 4060 | +11.83% |
2019/02/05 | 6880 | 6720 | +2.33% | 6580 | +4.36% | 6650 | +3.34% | 6740 | +2.03% | 6420 | +6.69% | 5900 | +14.24% |
2019/02/04 | 6580 | 6880 | -4.56% | 6720 | -2.13% | 6580 | 0% | 6650 | -1.06% | 6740 | -2.43% | 5970 | +9.27% |
2019/01/31 | 6490 | 6440 | +0.77% | 6580 | -1.39% | 6880 | -6.01% | 6720 | -3.54% | 6580 | -1.39% | 6050 | +6.78% |
2019/01/30 | 6170 | 6490 | -5.19% | 6440 | -4.38% | 6580 | -6.65% | 6880 | -11.51% | 6720 | -8.91% | 6200 | -0.49% |
2018/12/05 | 7020 | 6790 | +3.28% | 6960 | +0.85% | 7000 | +0.28% | 6840 | +2.56% | 7020 | 0% | 6970 | +0.71% |
2018/12/04 | 7240 | 7020 | +3.04% | 6790 | +6.22% | 6960 | +3.87% | 7000 | +3.31% | 6840 | +5.52% | 6820 | +5.8% |
2018/11/30 | 7170 | 7170 | 0% | 7240 | -0.98% | 7020 | +2.09% | 6790 | +5.3% | 6960 | +2.93% | 6850 | +4.46% |
2018/10/01 | 8360 | 7750 | +7.3% | 7850 | +6.1% | 7790 | +6.82% | 7450 | +10.89% | 7070 | +15.43% | 6330 | +24.28% |
2018/09/28 | 7950 | 8360 | -5.16% | 7750 | +2.52% | 7850 | +1.26% | 7790 | +2.01% | 7450 | +6.29% | 7300 | +8.18% |
2018/09/27 | 7990 | 7950 | +0.5% | 8360 | -4.63% | 7750 | +3% | 7850 | +1.75% | 7790 | +2.5% | 6880 | +13.89% |
2018/09/26 | 7280 | 7990 | -9.75% | 7950 | -9.2% | 8360 | -14.84% | 7750 | -6.46% | 7850 | -7.83% | 6680 | +8.24% |
2018/09/25 | 7270 | 7280 | -0.14% | 7990 | -9.9% | 7950 | -9.35% | 8360 | -14.99% | 7750 | -6.6% | 7100 | +2.34% |
2018/09/21 | 6910 | 7270 | -5.21% | 7280 | -5.35% | 7990 | -15.63% | 7950 | -15.05% | 8360 | -20.98% | 7070 | -2.32% |
2018/08/10 | 6180 | 5760 | +6.8% | 6320 | -2.27% | 6250 | -1.13% | 6070 | +1.78% | 6050 | +2.1% | 6440 | -4.21% |
2018/08/08 | 5980 | 5870 | +1.84% | 6180 | -3.34% | 5760 | +3.68% | 6320 | -5.69% | 6250 | -4.52% | 6200 | -3.68% |
2018/08/07 | 5880 | 5980 | -1.7% | 5870 | +0.17% | 6180 | -5.1% | 5760 | +2.04% | 6320 | -7.48% | 6100 | -3.74% |
2018/08/03 | 5980 | 5820 | +2.68% | 5880 | +1.67% | 5980 | 0% | 5870 | +1.84% | 6180 | -3.34% | 6050 | -1.17% |
トータル パフォーマンス |
-16.82% | -87.07% | -137.55% | -181.05% | -270.09% | -379.93% |
※2007年以降の最大で直近100件までを表示します。
ボリュームレシオ 推移グラフ
スポンサードリンク