データの読み込みに時間がかかる場合があります。
過去の売買シグナル発生日(直近安値更新)から、その後の値動きを検証。
シグナル発生日 | シグナルから 1営業日後 |
シグナルから 2営業日後 |
シグナルから 3営業日後 |
シグナルから 4営業日後 |
シグナルから 5営業日後 |
シグナルから 10営業日後 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 終値 | 終値 | Total | 終値 | Total | 終値 | Total | 終値 | Total | 終値 | Total | 終値 | Total |
2022/03/07 | 1041 | 1034 | +0.67% | 1059 | -1.73% | 1149 | -10.37% | 1146 | -10.09% | 1138 | -9.32% | 1336 | -28.34% |
2022/02/24 | 1062 | 1115 | -4.99% | 1137 | -7.06% | 1241 | -16.85% | 1174 | -10.55% | 1119 | -5.37% | 1149 | -8.19% |
2022/02/22 | 1069 | 1062 | +0.65% | 1115 | -4.3% | 1137 | -6.36% | 1241 | -16.09% | 1174 | -9.82% | 1059 | +0.94% |
2022/02/14 | 1083 | 1139 | -5.17% | 1186 | -9.51% | 1178 | -8.77% | 1164 | -7.48% | 1118 | -3.23% | 1241 | -14.59% |
2022/02/09 | 1128 | 1177 | -4.34% | 1083 | +3.99% | 1139 | -0.98% | 1186 | -5.14% | 1178 | -4.43% | 1115 | +1.15% |
2022/02/08 | 1136 | 1128 | +0.7% | 1177 | -3.61% | 1083 | +4.67% | 1139 | -0.26% | 1186 | -4.4% | 1062 | +6.51% |
2022/02/04 | 1225 | 1226 | -0.08% | 1136 | +7.27% | 1128 | +7.92% | 1177 | +3.92% | 1083 | +11.59% | 1118 | +8.73% |
2022/02/03 | 1234 | 1225 | +0.73% | 1226 | +0.65% | 1136 | +7.94% | 1128 | +8.59% | 1177 | +4.62% | 1164 | +5.67% |
2022/01/31 | 1274 | 1358 | -6.59% | 1364 | -7.06% | 1234 | +3.14% | 1225 | +3.85% | 1226 | +3.77% | 1139 | +10.6% |
2022/01/28 | 1274 | 1274 | 0% | 1358 | -6.59% | 1364 | -7.06% | 1234 | +3.14% | 1225 | +3.85% | 1083 | +14.99% |
2022/01/27 | 1359 | 1274 | +6.25% | 1274 | +6.25% | 1358 | +0.07% | 1364 | -0.37% | 1234 | +9.2% | 1177 | +13.39% |
2022/01/26 | 1542 | 1359 | +11.87% | 1274 | +17.38% | 1274 | +17.38% | 1358 | +11.93% | 1364 | +11.54% | 1128 | +26.85% |
2022/01/25 | 1531 | 1542 | -0.72% | 1359 | +11.23% | 1274 | +16.79% | 1274 | +16.79% | 1358 | +11.3% | 1136 | +25.8% |
2022/01/24 | 1628 | 1531 | +5.96% | 1542 | +5.28% | 1359 | +16.52% | 1274 | +21.74% | 1274 | +21.74% | 1226 | +24.69% |
2022/01/21 | 1735 | 1628 | +6.17% | 1531 | +11.76% | 1542 | +11.12% | 1359 | +21.67% | 1274 | +26.57% | 1225 | +29.39% |
2022/01/20 | 1819 | 1735 | +4.62% | 1628 | +10.5% | 1531 | +15.83% | 1542 | +15.23% | 1359 | +25.29% | 1234 | +32.16% |
2022/01/19 | 1806 | 1819 | -0.72% | 1735 | +3.93% | 1628 | +9.86% | 1531 | +15.23% | 1542 | +14.62% | 1364 | +24.47% |
2022/01/18 | 1962 | 1806 | +7.95% | 1819 | +7.29% | 1735 | +11.57% | 1628 | +17.02% | 1531 | +21.97% | 1358 | +30.78% |
2022/01/14 | 2045 | 2027 | +0.88% | 1962 | +4.06% | 1806 | +11.69% | 1819 | +11.05% | 1735 | +15.16% | 1274 | +37.7% |
2022/01/11 | 2068 | 2124 | -2.71% | 2055 | +0.63% | 2045 | +1.11% | 2027 | +1.98% | 1962 | +5.13% | 1531 | +25.97% |
2022/01/06 | 2131 | 2179 | -2.25% | 2068 | +2.96% | 2124 | +0.33% | 2055 | +3.57% | 2045 | +4.04% | 1735 | +18.58% |
2021/12/20 | 2277 | 2388 | -4.87% | 2425 | -6.5% | 2382 | -4.61% | 2365 | -3.86% | 2297 | -0.88% | 2334 | -2.5% |
2021/12/06 | 2361 | 2479 | -5% | 2549 | -7.96% | 2562 | -8.51% | 2456 | -4.02% | 2448 | -3.68% | 2277 | +3.56% |
2021/12/03 | 2419 | 2361 | +2.4% | 2479 | -2.48% | 2549 | -5.37% | 2562 | -5.91% | 2456 | -1.53% | 2319 | +4.13% |
2021/12/02 | 2380 | 2419 | -1.64% | 2361 | +0.8% | 2479 | -4.16% | 2549 | -7.1% | 2562 | -7.65% | 2398 | -0.76% |
2021/12/01 | 2500 | 2380 | +4.8% | 2419 | +3.24% | 2361 | +5.56% | 2479 | +0.84% | 2549 | -1.96% | 2411 | +3.56% |
2021/11/29 | 2489 | 2553 | -2.57% | 2500 | -0.44% | 2380 | +4.38% | 2419 | +2.81% | 2361 | +5.14% | 2448 | +1.65% |
2021/11/26 | 2530 | 2489 | +1.62% | 2553 | -0.91% | 2500 | +1.19% | 2380 | +5.93% | 2419 | +4.39% | 2456 | +2.92% |
2021/11/25 | 2607 | 2530 | +2.95% | 2489 | +4.53% | 2553 | +2.07% | 2500 | +4.1% | 2380 | +8.71% | 2562 | +1.73% |
2021/11/24 | 2799 | 2607 | +6.86% | 2530 | +9.61% | 2489 | +11.08% | 2553 | +8.79% | 2500 | +10.68% | 2549 | +8.93% |
2021/11/22 | 2856 | 2799 | +2% | 2607 | +8.72% | 2530 | +11.41% | 2489 | +12.85% | 2553 | +10.61% | 2479 | +13.2% |
2021/11/19 | 2884 | 2856 | +0.97% | 2799 | +2.95% | 2607 | +9.6% | 2530 | +12.27% | 2489 | +13.7% | 2361 | +18.13% |
2021/07/02 | 2324 | 2479 | -6.67% | 2490 | -7.14% | 2434 | -4.73% | 2436 | -4.82% | 2401 | -3.31% | 2958 | -27.28% |
2021/07/01 | 2351 | 2324 | +1.15% | 2479 | -5.44% | 2490 | -5.91% | 2434 | -3.53% | 2436 | -3.62% | 2975 | -26.54% |
2021/06/21 | 2401 | 2458 | -2.37% | 2404 | -0.12% | 2410 | -0.37% | 2472 | -2.96% | 2450 | -2.04% | 2479 | -3.25% |
2021/06/18 | 2491 | 2401 | +3.61% | 2458 | +1.32% | 2404 | +3.49% | 2410 | +3.25% | 2472 | +0.76% | 2324 | +6.7% |
2021/06/17 | 2540 | 2491 | +1.93% | 2401 | +5.47% | 2458 | +3.23% | 2404 | +5.35% | 2410 | +5.12% | 2351 | +7.44% |
2021/06/14 | 2530 | 2580 | -1.98% | 2526 | +0.16% | 2540 | -0.4% | 2491 | +1.54% | 2401 | +5.1% | 2450 | +3.16% |
2021/06/11 | 2578 | 2530 | +1.86% | 2580 | -0.08% | 2526 | +2.02% | 2540 | +1.47% | 2491 | +3.37% | 2472 | +4.11% |
2021/06/01 | 2569 | 2583 | -0.54% | 2657 | -3.43% | 2725 | -6.07% | 2637 | -2.65% | 2627 | -2.26% | 2526 | +1.67% |
2021/05/27 | 2574 | 2665 | -3.54% | 2573 | +0.04% | 2569 | +0.19% | 2583 | -0.35% | 2657 | -3.22% | 2578 | -0.16% |
2021/04/15 | 2633 | 2872 | -9.08% | 2912 | -10.6% | 2777 | -5.47% | 2760 | -4.82% | 2720 | -3.3% | 2701 | -2.58% |
2021/03/11 | 2360 | 2410 | -2.12% | 2427 | -2.84% | 2646 | -12.12% | 2557 | -8.35% | 2616 | -10.85% | 2556 | -8.31% |
2021/03/05 | 2410 | 2388 | +0.91% | 2376 | +1.41% | 2376 | +1.41% | 2360 | +2.07% | 2410 | 0% | 2665 | -10.58% |
2021/03/04 | 2439 | 2410 | +1.19% | 2388 | +2.09% | 2376 | +2.58% | 2376 | +2.58% | 2360 | +3.24% | 2616 | -7.26% |
2021/03/03 | 2488 | 2439 | +1.97% | 2410 | +3.14% | 2388 | +4.02% | 2376 | +4.5% | 2376 | +4.5% | 2557 | -2.77% |
2021/03/02 | 2535 | 2488 | +1.85% | 2439 | +3.79% | 2410 | +4.93% | 2388 | +5.8% | 2376 | +6.27% | 2646 | -4.38% |
2021/02/26 | 2547 | 2598 | -2% | 2535 | +0.47% | 2488 | +2.32% | 2439 | +4.24% | 2410 | +5.38% | 2410 | +5.38% |
2021/02/25 | 2633 | 2547 | +3.27% | 2598 | +1.33% | 2535 | +3.72% | 2488 | +5.51% | 2439 | +7.37% | 2360 | +10.37% |
2021/02/24 | 2716 | 2633 | +3.06% | 2547 | +6.22% | 2598 | +4.34% | 2535 | +6.66% | 2488 | +8.39% | 2376 | +12.52% |
2021/02/19 | 2794 | 2829 | -1.25% | 2716 | +2.79% | 2633 | +5.76% | 2547 | +8.84% | 2598 | +7.02% | 2388 | +14.53% |
2021/02/18 | 2875 | 2794 | +2.82% | 2829 | +1.6% | 2716 | +5.53% | 2633 | +8.42% | 2547 | +11.41% | 2410 | +16.17% |
2021/02/17 | 2939 | 2875 | +2.18% | 2794 | +4.93% | 2829 | +3.74% | 2716 | +7.59% | 2633 | +10.41% | 2439 | +17.01% |
2021/01/29 | 3095 | 3420 | -10.5% | 3210 | -3.72% | 3150 | -1.78% | 3070 | +0.81% | 2983 | +3.62% | 2716 | +12.25% |
2021/01/15 | 3065 | 3530 | -15.17% | 3350 | -9.3% | 3295 | -7.5% | 3440 | -12.23% | 3170 | -3.43% | 3070 | -0.16% |
2020/12/22 | 3565 | 4140 | -16.13% | 3895 | -9.26% | 3740 | -4.91% | 3900 | -9.4% | 3855 | -8.13% | 3065 | +14.03% |
2020/12/07 | 4000 | 4210 | -5.25% | 4115 | -2.88% | 3980 | +0.5% | 4020 | -0.5% | 4005 | -0.13% | 4140 | -3.5% |
2020/07/15 | 1310 | 1342 | -2.44% | 1400 | -6.87% | 1447 | -10.46% | 1505 | -14.89% | 1574 | -20.15% | 1535 | -17.18% |
2020/07/10 | 1377 | 1441 | -4.65% | 1420 | -3.12% | 1310 | +4.87% | 1342 | +2.54% | 1400 | -1.67% | 1465 | -6.39% |
2020/07/09 | 1450 | 1377 | +5.03% | 1441 | +0.62% | 1420 | +2.07% | 1310 | +9.66% | 1342 | +7.45% | 1442 | +0.55% |
2020/07/08 | 1491 | 1450 | +2.75% | 1377 | +7.65% | 1441 | +3.35% | 1420 | +4.76% | 1310 | +12.14% | 1574 | -5.57% |
2020/06/30 | 1692 | 1624 | +4.02% | 1515 | +10.46% | 1510 | +10.76% | 1495 | +11.64% | 1491 | +11.88% | 1310 | +22.58% |
2020/06/29 | 1610 | 1692 | -5.09% | 1624 | -0.87% | 1515 | +5.9% | 1510 | +6.21% | 1495 | +7.14% | 1420 | +11.8% |
2020/06/26 | 1670 | 1610 | +3.59% | 1692 | -1.32% | 1624 | +2.75% | 1515 | +9.28% | 1510 | +9.58% | 1441 | +13.71% |
2020/03/23 | 996 | 1082 | -8.63% | 1258 | -26.31% | 1209 | -21.39% | 1230 | -23.49% | 1197 | -20.18% | 1242 | -24.7% |
2020/03/19 | 1015 | 996 | +1.87% | 1082 | -6.6% | 1258 | -23.94% | 1209 | -19.11% | 1230 | -21.18% | 1177 | -15.96% |
2020/03/17 | 1142 | 1126 | +1.4% | 1015 | +11.12% | 996 | +12.78% | 1082 | +5.25% | 1258 | -10.16% | 1192 | -4.38% |
2020/03/13 | 1177 | 1125 | +4.42% | 1142 | +2.97% | 1126 | +4.33% | 1015 | +13.76% | 996 | +15.38% | 1197 | -1.7% |
2020/03/10 | 1633 | 1356 | +16.96% | 1252 | +23.33% | 1177 | +27.92% | 1125 | +31.11% | 1142 | +30.07% | 1258 | +22.96% |
2020/03/09 | 1333 | 1633 | -22.51% | 1356 | -1.73% | 1252 | +6.08% | 1177 | +11.7% | 1125 | +15.6% | 1082 | +18.83% |
2020/03/06 | 1534 | 1333 | +13.1% | 1633 | -6.45% | 1356 | +11.6% | 1252 | +18.38% | 1177 | +23.27% | 996 | +35.07% |
2020/03/05 | 1616 | 1534 | +5.07% | 1333 | +17.51% | 1633 | -1.05% | 1356 | +16.09% | 1252 | +22.52% | 1015 | +37.19% |
2020/03/04 | 1650 | 1616 | +2.06% | 1534 | +7.03% | 1333 | +19.21% | 1633 | +1.03% | 1356 | +17.82% | 1126 | +31.76% |
2020/02/28 | 1665 | 1740 | -4.5% | 1625 | +2.4% | 1650 | +0.9% | 1616 | +2.94% | 1534 | +7.87% | 1177 | +29.31% |
2020/02/27 | 1692 | 1665 | +1.6% | 1740 | -2.84% | 1625 | +3.96% | 1650 | +2.48% | 1616 | +4.49% | 1252 | +26% |
2020/02/26 | 1768 | 1692 | +4.3% | 1665 | +5.83% | 1740 | +1.58% | 1625 | +8.09% | 1650 | +6.67% | 1356 | +23.3% |
2020/02/25 | 1854 | 1768 | +4.64% | 1692 | +8.74% | 1665 | +10.19% | 1740 | +6.15% | 1625 | +12.35% | 1633 | +11.92% |
2020/02/20 | 1944 | 1949 | -0.26% | 1854 | +4.63% | 1768 | +9.05% | 1692 | +12.96% | 1665 | +14.35% | 1534 | +21.09% |
2020/02/18 | 1930 | 2036 | -5.49% | 1944 | -0.73% | 1949 | -0.98% | 1854 | +3.94% | 1768 | +8.39% | 1650 | +14.51% |
2020/01/30 | 2050 | 2116 | -3.22% | 2138 | -4.29% | 2208 | -7.71% | 2220 | -8.29% | 2240 | -9.27% | 2078 | -1.37% |
2020/01/28 | 2096 | 2083 | +0.62% | 2050 | +2.19% | 2116 | -0.95% | 2138 | -2% | 2208 | -5.34% | 2155 | -2.81% |
2020/01/24 | 2244 | 2096 | +6.6% | 2083 | +7.17% | 2050 | +8.65% | 2116 | +5.7% | 2138 | +4.72% | 2184 | +2.67% |
2020/01/14 | 2277 | 2572 | -12.96% | 2440 | -7.16% | 2346 | -3.03% | 2363 | -3.78% | 2404 | -5.58% | 2083 | +8.52% |
2020/01/10 | 2372 | 2277 | +4.01% | 2572 | -8.43% | 2440 | -2.87% | 2346 | +1.1% | 2363 | +0.38% | 2096 | +11.64% |
2019/09/17 | 1598 | 1584 | +0.88% | 1631 | -2.07% | 1627 | -1.81% | 1723 | -7.82% | 1710 | -7.01% | 1820 | -13.89% |
2019/09/13 | 1565 | 1598 | -2.11% | 1584 | -1.21% | 1631 | -4.22% | 1627 | -3.96% | 1723 | -10.1% | 1800 | -15.02% |
2019/09/12 | 1603 | 1565 | +2.37% | 1598 | +0.31% | 1584 | +1.19% | 1631 | -1.75% | 1627 | -1.5% | 1842 | -14.91% |
2019/09/04 | 1620 | 1611 | +0.56% | 1610 | +0.62% | 1603 | +1.05% | 1565 | +3.4% | 1598 | +1.36% | 1710 | -5.56% |
2019/09/03 | 1630 | 1620 | +0.61% | 1611 | +1.17% | 1610 | +1.23% | 1603 | +1.66% | 1565 | +3.99% | 1723 | -5.71% |
2019/08/29 | 1653 | 1670 | -1.03% | 1644 | +0.54% | 1630 | +1.39% | 1620 | +2% | 1611 | +2.54% | 1584 | +4.17% |
2019/05/24 | 3500 | 3595 | -2.71% | 3600 | -2.86% | 3680 | -5.14% | 3700 | -5.71% | 3495 | +0.14% | 3570 | -2% |
2019/05/16 | 3600 | 3640 | -1.11% | 3585 | +0.42% | 3515 | +2.36% | 3530 | +1.94% | 3545 | +1.53% | 3700 | -2.78% |
2019/05/15 | 3805 | 3600 | +5.39% | 3640 | +4.34% | 3585 | +5.78% | 3515 | +7.62% | 3530 | +7.23% | 3680 | +3.29% |
2019/05/14 | 4000 | 3805 | +4.88% | 3600 | +10% | 3640 | +9% | 3585 | +10.38% | 3515 | +12.13% | 3600 | +10% |
2019/05/10 | 4005 | 4135 | -3.25% | 4000 | +0.12% | 3805 | +4.99% | 3600 | +10.11% | 3640 | +9.11% | 3500 | +12.61% |
2019/05/09 | 4095 | 4005 | +2.2% | 4135 | -0.98% | 4000 | +2.32% | 3805 | +7.08% | 3600 | +12.09% | 3545 | +13.43% |
2019/04/19 | 4650 | 4390 | +5.59% | 4345 | +6.56% | 4535 | +2.47% | 4905 | -5.48% | 4515 | +2.9% | 4135 | +11.08% |
2019/04/18 | 4175 | 4650 | -11.38% | 4390 | -5.15% | 4345 | -4.07% | 4535 | -8.62% | 4905 | -17.49% | 4005 | +4.07% |
2019/04/12 | 4725 | 4600 | +2.65% | 4540 | +3.92% | 4435 | +6.14% | 4175 | +11.64% | 4650 | +1.59% | 4515 | +4.44% |
2019/03/25 | 4730 | 4920 | -4.02% | 4905 | -3.7% | 4890 | -3.38% | 4890 | -3.38% | 5070 | -7.19% | 4960 | -4.86% |
トータル パフォーマンス |
-12.59% | +91.79% | +199.58% | +283.77% | +382.88% | +632.08% |
※2007年以降の最大で直近100件までを表示します。
スポンサードリンク