(株)日本製鋼所【5631】 / 市場:東証1部 / 業種:機械(9)
4/14 終値 2,599円 -27 (-1.03%) | |
---|---|
始値 | 2,610 |
高値 | 2,632 |
安値 | 2,590 |
終値 | 2,599 |
出来高 | 291,700 |
5日移動平均 | 2,637 |
25日移動平均 | 2,633 |
トレンド |
![]() |
スポンサードリンク
4/14 終値 2,599円 -27 (-1.03%) | |
---|---|
始値 | 2,610 |
高値 | 2,632 |
安値 | 2,590 |
終値 | 2,599 |
出来高 | 291,700 |
5日移動平均 | 2,637 |
25日移動平均 | 2,633 |
トレンド |
![]() |