三浦工業(株)【6005】 / 市場:東証1部 / 業種:機械(9)
4/16 終値 5,960円 +10 (+0.17%) | |
---|---|
始値 | 5,940 |
高値 | 5,990 |
安値 | 5,910 |
終値 | 5,960 |
出来高 | 120,000 |
5日移動平均 | 6,018 |
25日移動平均 | 5,972 |
トレンド |
![]() |
スポンサードリンク
4/16 終値 5,960円 +10 (+0.17%) | |
---|---|
始値 | 5,940 |
高値 | 5,990 |
安値 | 5,910 |
終値 | 5,960 |
出来高 | 120,000 |
5日移動平均 | 6,018 |
25日移動平均 | 5,972 |
トレンド |
![]() |