芝浦機械(株)【6104】 / 市場:東証1部 / 業種:機械(9)
4/14 終値 2,785円 -29 (-1.03%) | |
---|---|
始値 | 2,800 |
高値 | 2,800 |
安値 | 2,770 |
終値 | 2,785 |
出来高 | 118,700 |
5日移動平均 | 2,782 |
25日移動平均 | 2,880 |
トレンド |
![]() |
スポンサードリンク
4/14 終値 2,785円 -29 (-1.03%) | |
---|---|
始値 | 2,800 |
高値 | 2,800 |
安値 | 2,770 |
終値 | 2,785 |
出来高 | 118,700 |
5日移動平均 | 2,782 |
25日移動平均 | 2,880 |
トレンド |
![]() |