SANEI(株)【6230】 / 市場:東証2部 / 業種:機械(9)
4/16 終値 3,225円 -160 (-4.73%) | |
---|---|
始値 | 3,320 |
高値 | 3,370 |
安値 | 3,200 |
終値 | 3,225 |
出来高 | 25,400 |
5日移動平均 | 3,200 |
25日移動平均 | 2,962 |
トレンド |
![]() |
スポンサードリンク
4/16 終値 3,225円 -160 (-4.73%) | |
---|---|
始値 | 3,320 |
高値 | 3,370 |
安値 | 3,200 |
終値 | 3,225 |
出来高 | 25,400 |
5日移動平均 | 3,200 |
25日移動平均 | 2,962 |
トレンド |
![]() |