ナブテスコ(株)【6268】 / 市場:東証1部 / 業種:機械(9)
4/16 終値 5,240円 +50 (+0.96%) | |
---|---|
始値 | 5,250 |
高値 | 5,290 |
安値 | 5,210 |
終値 | 5,240 |
出来高 | 407,400 |
5日移動平均 | 5,276 |
25日移動平均 | 5,156 |
トレンド |
![]() |
スポンサードリンク
4/16 終値 5,240円 +50 (+0.96%) | |
---|---|
始値 | 5,250 |
高値 | 5,290 |
安値 | 5,210 |
終値 | 5,240 |
出来高 | 407,400 |
5日移動平均 | 5,276 |
25日移動平均 | 5,156 |
トレンド |
![]() |