日立建機(株)【6305】 / 市場:東証1部 / 業種:機械(9)
4/16 終値 3,515円 -25 (-0.71%) | |
---|---|
始値 | 3,545 |
高値 | 3,555 |
安値 | 3,490 |
終値 | 3,515 |
出来高 | 467,400 |
5日移動平均 | 3,499 |
25日移動平均 | 3,485 |
トレンド |
![]() |
スポンサードリンク
4/16 終値 3,515円 -25 (-0.71%) | |
---|---|
始値 | 3,545 |
高値 | 3,555 |
安値 | 3,490 |
終値 | 3,515 |
出来高 | 467,400 |
5日移動平均 | 3,499 |
25日移動平均 | 3,485 |
トレンド |
![]() |