ダイキン工業(株)【6367】 / 市場:東証1部 / 業種:機械(9)
4/16 終値 22,665円 +110 (+0.49%) | |
---|---|
始値 | 22,845 |
高値 | 22,860 |
安値 | 22,560 |
終値 | 22,665 |
出来高 | 519,300 |
5日移動平均 | 22,691 |
25日移動平均 | 22,490 |
トレンド |
![]() |
スポンサードリンク
4/16 終値 22,665円 +110 (+0.49%) | |
---|---|
始値 | 22,845 |
高値 | 22,860 |
安値 | 22,560 |
終値 | 22,665 |
出来高 | 519,300 |
5日移動平均 | 22,691 |
25日移動平均 | 22,490 |
トレンド |
![]() |